TriRock San DiegoOlympic Age Group (ranks by division)September 11, 2011 in San Diego, CA
event email: |
Events
Summary
Results By |
Olympic Age Group (ranks by division) - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 2501 | Taylor | Turner | M19UN | 1 | 1/3 | 1/298 | 22:53 | 1:32 | 1 | 1:15 | 34:53 | 24.5 | 1 | 0:49 | 38:28 | 6:13 | 1 | 1:38:19 | |
| 2150 | Andy | Green | M2529 | 2 | 1/50 | 2/298 | 19:55 | 1:20 | 1 | 1:48 | 40:24 | 21.2 | 5 | 1:24 | 40:54 | 6:36 | 2 | 1:44:26 | |
| 2137 | Jeremy | Stromsoe | M2529 | 3 | 2/50 | 3/298 | 24:35 | 1:39 | 3 | 1:54 | 39:15 | 21.8 | 2 | 1:23 | 38:19 | 6:11 | 1 | 1:45:27 | |
| 2305 | Jonathan | Lopez | M3034 | 4 | 1/48 | 4/298 | 27:08 | 1:49 | 5 | 1:41 | 38:19 | 22.3 | 3 | 1:06 | 37:14 | 6:01 | 1 | 1:45:29 | |
| 2238 | Dustyn | Severns | M3539 | 6 | 1/45 | 5/298 | 25:40 | 1:43 | 5 | 1:51 | 37:47 | 22.6 | 2 | 1:12 | 41:14 | 6:40 | 2 | 1:47:44 | |
| 2204 | Ed | Hadley | M3539 | 7 | 2/45 | 6/298 | 19:42 | 1:19 | 1 | 2:26 | 38:09 | 22.4 | 3 | 1:44 | 46:00 | 7:26 | 8 | 1:48:02 | |
| 2514 | Erik | Sanders | M2024 | 8 | 1/10 | 7/298 | 25:26 | 1:42 | 3 | 2:02 | 36:17 | 23.6 | 1 | 1:15 | 43:40 | 7:03 | 3 | 1:48:41 | |
| 2089 | Tim | Conerty | M4044 | 12 | 1/45 | 9/298 | 24:54 | 1:40 | 1 | 1:47 | 38:24 | 22.3 | 5 | 1:29 | 43:13 | 6:59 | 3 | 1:49:47 | |
| 2162 | Marc | Mone | M5054 | 13 | 1/18 | 10/298 | 21:55 | 1:28 | 1 | 2:23 | 40:53 | 20.9 | 3 | 1:37 | 43:10 | 6:58 | 1 | 1:49:58 | |
| 2303 | Michael | Dobransky | M3034 | 14 | 2/48 | 11/298 | 24:43 | 1:39 | 3 | 2:07 | 38:05 | 22.5 | 1 | 1:26 | 43:38 | 7:03 | 3 | 1:49:59 | |
| 2290 | Keith | Maruyama | M3034 | 15 | 3/48 | 12/298 | 25:29 | 1:42 | 4 | 2:41 | 38:05 | 22.5 | 2 | 1:33 | 42:18 | 6:50 | 2 | 1:50:06 | |
| 2619 | Brett | Kwiatkowski | M3539 | 16 | 3/45 | 13/298 | 25:25 | 1:42 | 3 | 3:51 | 39:15 | 21.8 | 4 | 1:46 | 41:13 | 6:39 | 1 | 1:51:30 | |
| 2197 | Travis | Warner | M3539 | 17 | 4/45 | 14/298 | 25:55 | 1:44 | 6 | 2:18 | 37:31 | 22.8 | 1 | 1:36 | 44:25 | 7:10 | 5 | 1:51:45 | |
| 2060 | Joey | Rivera | M4044 | 18 | 2/45 | 15/298 | 26:47 | 1:48 | 3 | 1:50 | 39:08 | 21.8 | 6 | 1:19 | 43:29 | 7:01 | 4 | 1:52:34 | |
| 2146 | Nathan | Fabian | M2529 | 19 | 3/50 | 16/298 | 25:11 | 1:41 | 4 | 2:04 | 41:05 | 20.8 | 9 | 1:01 | 43:43 | 7:04 | 4 | 1:53:05 | |
| 2505 | Stephen | Fan | M2024 | 20 | 2/10 | 17/298 | 21:46 | 1:28 | 1 | 1:52 | 41:22 | 20.7 | 5 | 1:36 | 46:33 | 7:31 | 6 | 1:53:10 | |
| 2507 | Bradley | Kamau | M2024 | 21 | 3/10 | 18/298 | 28:24 | 1:54 | 6 | 1:37 | 38:56 | 22.0 | 3 | 1:31 | 43:00 | 6:57 | 2 | 1:53:29 | |
| 2045 | Hans | Ouellet | M4044 | 22 | 3/45 | 19/298 | 32:31 | 2:11 | 17 | 2:12 | 37:08 | 23.0 | 1 | 1:13 | 40:59 | 6:37 | 1 | 1:54:03 | |
| 2184 | Jon | Powell | M5559 | 23 | 1/15 | 20/298 | 26:56 | 1:48 | 2 | 2:11 | 38:09 | 22.4 | 2 | 1:53 | 45:26 | 7:20 | 1 | 1:54:36 | |
| 2512 | Hayden | Flores | M2024 | 25 | 4/10 | 21/298 | 25:02 | 1:41 | 2 | 2:01 | 38:08 | 22.4 | 2 | 1:23 | 48:26 | 7:49 | 7 | 1:55:01 | |
| 2169 | Jonathon | Collopy | M5054 | 26 | 2/18 | 22/298 | 29:06 | 1:57 | 4 | 2:43 | 37:32 | 22.8 | 1 | 1:37 | 44:05 | 7:07 | 2 | 1:55:03 | |
| 2509 | Sean | Kunis | M2024 | 27 | 5/10 | 23/298 | 26:29 | 1:46 | 5 | 3:29 | 40:45 | 21.0 | 4 | 2:01 | 42:21 | 6:50 | 1 | 1:55:06 | |
| 2134 | Kurt | Talke | M2529 | 28 | 4/50 | 24/298 | 23:27 | 1:34 | 2 | 2:40 | 37:43 | 22.7 | 1 | 1:32 | 49:59 | 8:04 | 20 | 1:55:22 | |
| 2087 | Darren | Gill | M4044 | 29 | 4/45 | 25/298 | 25:14 | 1:41 | 2 | 2:05 | 37:19 | 22.9 | 2 | 1:46 | 49:31 | 8:00 | 12 | 1:55:56 | |
| 2457 | Paul | Hubbell | M4549 | 30 | 1/41 | 26/298 | 32:05 | 2:09 | 16 | 2:08 | 37:14 | 23.0 | 1 | 1:21 | 43:50 | 7:05 | 2 | 1:56:39 | |
| 2246 | Jeff | Barbee | M3539 | 31 | 5/45 | 27/298 | 26:12 | 1:45 | 7 | 2:30 | 40:48 | 21.0 | 11 | 1:59 | 45:23 | 7:20 | 7 | 1:56:52 | |
| 2237 | Jason | Baldwin | M3539 | 32 | 6/45 | 28/298 | 29:32 | 1:59 | 9 | 2:32 | 39:46 | 21.5 | 6 | 1:57 | 43:16 | 6:59 | 3 | 1:57:04 | |
| 2078 | Aaron | Azevedo | M4044 | 33 | 5/45 | 29/298 | 29:04 | 1:57 | 8 | 2:11 | 41:32 | 20.6 | 11 | 1:16 | 43:10 | 6:58 | 2 | 1:57:13 | |
| 2266 | Daniel | Bronson | M3034 | 35 | 4/48 | 30/298 | 22:34 | 1:31 | 1 | 2:16 | 42:53 | 19.9 | 14 | 1:57 | 48:04 | 7:46 | 11 | 1:57:44 | |
| 2594 | Zahira | Rivas | F3539 | 36 | 1/28 | 2/166 | 23:52 | 1:36 | 1 | 2:27 | 41:35 | 20.6 | 1 | 1:51 | 48:14 | 7:47 | 3 | 1:57:59 | |
| 2306 | Paolo Filippo | Nugari | M3034 | 37 | 5/48 | 31/298 | 28:13 | 1:53 | 6 | 2:25 | 41:14 | 20.7 | 7 | 1:28 | 44:51 | 7:15 | 4 | 1:58:11 | |
| 2454 | Douglas | Miller | M4549 | 38 | 2/41 | 32/298 | 26:10 | 1:45 | 2 | 2:23 | 39:28 | 21.7 | 3 | 1:07 | 49:03 | 7:55 | 8 | 1:58:12 | |
| 2465 | Eduardo | Sanchez | M4549 | 39 | 3/41 | 33/298 | 28:09 | 1:53 | 9 | 2:59 | 38:53 | 22.0 | 2 | 2:05 | 46:14 | 7:28 | 4 | 1:58:21 | |
| 2346 | Kirsty | Miller Hopkins | F3034 | 40 | 1/30 | 3/166 | 22:20 | 1:30 | 2 | 2:12 | 41:24 | 20.7 | 1 | 1:51 | 50:35 | 8:10 | 2 | 1:58:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

