Advocate Dreyer Fox Valley MarathonMarathonSeptember 18, 2011 in St. Charles , IL
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6M | RATE | 13.6 | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 831 | Soon | Elling | F5559 | 320 | 1/17 | 89/376 | 52:54 | 8:49 | 1:58:54 | 8:45 | 1 | 2:55:37 | 8:47 | 1 | 59:37 | 3:55:13 | 8:59 | |
| 690 | Elise | Conner | F5559 | 349 | 2/17 | 100/376 | 53:17 | 8:53 | 2:02:21 | 9:00 | 3 | 3:00:34 | 9:02 | 2 | 57:40 | 3:58:14 | 9:06 | |
| 682 | Jean | Wittleder | F5559 | 370 | 3/17 | 111/376 | 53:29 | 8:55 | 2:01:47 | 8:58 | 2 | 3:00:57 | 9:03 | 3 | 58:30 | 3:59:27 | 9:09 | |
| 859 | Isabelle | Burke | F5559 | 484 | 4/17 | 167/376 | 58:19 | 9:44 | 2:11:56 | 9:43 | 6 | 3:14:09 | 9:43 | 5 | 1:00:24 | 4:14:32 | 9:43 | |
| 855 | Maribeth | Ward | F5559 | 546 | 5/17 | 193/376 | 58:46 | 9:48 | 2:14:29 | 9:54 | 8 | 3:19:32 | 9:59 | 7 | 1:03:32 | 4:23:04 | 10:03 | |
| 884 | Nancy | Myers | F5559 | 555 | 6/17 | 198/376 | 54:10 | 9:02 | 2:04:39 | 9:10 | 4 | 3:09:27 | 9:29 | 4 | 1:14:58 | 4:24:25 | 10:06 | |
| 841 | Jill | Schneeberger | F5559 | 585 | 7/17 | 216/376 | 56:28 | 9:25 | 2:08:14 | 9:26 | 5 | 3:17:29 | 9:53 | 6 | 1:11:53 | 4:29:21 | 10:17 | |
| 851 | Donna | Maletich | F5559 | 599 | 8/17 | 227/376 | 57:47 | 9:38 | 2:12:48 | 9:46 | 7 | 3:19:58 | 10:00 | 8 | 1:11:00 | 4:30:57 | 10:21 | |
| 115 | Wendy | Kennedy | F5559 | 613 | 9/17 | 234/376 | 1:00:51 | 10:09 | 2:19:36 | 10:16 | 10 | 3:27:55 | 10:24 | 10 | 1:06:07 | 4:34:01 | 10:28 | |
| 1008 | Marion | Ooms | F5559 | 616 | 10/17 | 236/376 | 58:59 | 9:50 | 2:17:06 | 10:05 | 9 | 3:24:38 | 10:14 | 9 | 1:09:56 | 4:34:34 | 10:29 | |
| 935 | Rebecca | Campbell | F5559 | 649 | 11/17 | 256/376 | 1:03:51 | 10:39 | 2:24:35 | 10:38 | 13 | 3:37:15 | 10:52 | 12 | 1:04:25 | 4:41:40 | 10:46 | |
| 883 | Michelle | McHugh | F5559 | 708 | 12/17 | 283/376 | 1:00:59 | 10:10 | 2:20:02 | 10:18 | 11 | 3:35:13 | 10:46 | 11 | 1:18:53 | 4:54:05 | 11:14 | |
| 1023 | Nelleke | Roffelsen-Peters | F5559 | 744 | 13/17 | 301/376 | 59:11 | 9:52 | 2:22:11 | 10:28 | 12 | 3:43:39 | 11:11 | 13 | 1:20:56 | 5:04:35 | 11:38 | |
| 858 | Bertha | Brock | F5559 | 746 | 14/17 | 302/376 | 58:40 | 9:47 | 2:24:45 | 10:39 | 14 | 3:45:49 | 11:18 | 14 | 1:19:46 | 5:05:34 | 11:40 | |
| 1110 | Laurie | Pasturczak | F5559 | 798 | 15/17 | 334/376 | 1:05:34 | 10:56 | 2:36:37 | 11:31 | 15 | 4:04:14 | 12:13 | 15 | 1:29:12 | 5:33:26 | 12:44 | |
| 1179 | Susan | Degnan | F5559 | 824 | 16/17 | 353/376 | 1:12:32 | 12:06 | 2:48:53 | 12:26 | 17 | 4:21:51 | 13:06 | 16 | 1:25:07 | 5:46:57 | 13:15 | |
| 1190 | Elizabeth | Kort | F5559 | 831 | 17/17 | 357/376 | 1:11:57 | 12:00 | 2:53:46 | 12:47 | 18 | 4:24:31 | 13:14 | 17 | 1:32:43 | 5:57:14 | 13:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

