Community First Fox Cities Marathon Events 2011MarathonSeptember 17, 2011 in Appleton, WI
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5 MI | 10 MI | HALF | 15 MI | 20 MI | 25 MI | TIME | PACE | |
| 1 | Michael | Heidke | M3034 | 78.36 | 1 | 1/59 | 1/500 | 28:59 | 58:43 | 1:17:37 | 1:28:52 | 1:59:35 | 2:31:15 | 2:39:25 | 6:05 | |
| 740 | T.J. | Schmidt | M3034 | 77.44 | 2 | 2/59 | 2/500 | 29:58 | 1:00:12 | 1:18:53 | 1:30:24 | 2:01:24 | 2:33:19 | 2:41:18 | 6:10 | |
| 546 | Abe | Mendoza | M3034 | 74.99 | 4 | 3/59 | 4/500 | 30:39 | 1:00:47 | 1:19:23 | 1:30:55 | 2:02:38 | 2:37:34 | 2:46:34 | 6:22 | |
| 199 | Jeremy | Duss | M3034 | 73.04 | 6 | 4/59 | 6/500 | 31:17 | 1:02:55 | 1:22:39 | 1:34:38 | 2:06:13 | 2:40:47 | 2:51:00 | 6:32 | |
| 651 | Thaddeus | Peterson | M3034 | 66.54 | 26 | 5/59 | 20/500 | 35:01 | 1:09:58 | 1:31:27 | 1:44:56 | 2:20:11 | 2:57:22 | 3:07:09 | 7:09 | |
| 292 | Eric | Grissom | M3034 | 66.66 | 28 | 6/59 | 22/500 | 35:34 | 1:10:28 | 1:32:13 | 1:45:45 | 2:21:46 | 2:58:21 | 3:07:18 | 7:09 | |
| 222 | Joshua | Farrell | M3034 | 66.41 | 31 | 7/59 | 25/500 | 35:16 | 1:10:13 | 1:31:56 | 1:45:24 | 2:20:53 | 2:58:24 | 3:07:58 | 7:11 | |
| 39 | Jamie | Arenz | M3034 | 65.49 | 38 | 8/59 | 32/500 | 33:07 | 1:06:20 | 1:27:37 | 1:40:40 | 2:16:35 | 2:58:08 | 3:10:45 | 7:17 | |
| 449 | Scott | Krall | M3034 | 64.31 | 49 | 9/59 | 43/500 | 32:46 | 1:08:19 | 1:30:54 | 1:45:17 | 2:22:27 | 3:04:06 | 3:14:12 | 7:25 | |
| 819 | Michael | Steffek | M3034 | 64.08 | 52 | 10/59 | 46/500 | 36:32 | 1:13:41 | 1:36:37 | 1:50:50 | 2:28:04 | 3:05:26 | 3:14:53 | 7:26 | |
| 700 | Daniel | Roellinger | M3034 | 63.81 | 54 | 11/59 | 48/500 | 35:35 | 1:11:53 | 1:34:32 | 1:48:23 | 2:24:34 | 3:05:23 | 3:15:44 | 7:28 | |
| 166 | Jeremiah | Curtis | M3034 | 63.38 | 57 | 12/59 | 50/500 | 32:59 | 1:06:06 | 1:28:32 | 1:43:14 | 2:23:55 | 3:06:04 | 3:17:04 | 7:31 | |
| 689 | Travis | Richert | M3034 | 62.99 | 62 | 13/59 | 55/500 | 36:57 | 1:13:44 | 1:36:38 | 1:50:49 | 2:28:17 | 3:07:59 | 3:18:15 | 7:34 | |
| 151 | Mark | Conard | M3034 | 61.89 | 74 | 14/59 | 65/500 | 35:52 | 1:11:50 | 1:34:37 | 1:49:14 | 2:28:14 | 3:11:04 | 3:21:45 | 7:42 | |
| 648 | Jonathan | Peterson | M3034 | 61.78 | 76 | 15/59 | 67/500 | 38:37 | 1:17:32 | 1:41:30 | 1:56:06 | 2:34:14 | 3:12:17 | 3:22:07 | 7:43 | |
| 780 | Mark | Siebenaller | M3034 | 61.47 | 82 | 16/59 | 71/500 | 35:50 | 1:11:54 | 1:34:42 | 1:49:21 | 2:29:02 | 3:13:06 | 3:23:10 | 7:45 | |
| 930 | Bradford | Withington | M3034 | 61.04 | 86 | 17/59 | 74/500 | 39:03 | 1:17:26 | 1:41:27 | 1:56:04 | 2:35:00 | 3:14:02 | 3:24:24 | 7:48 | |
| 939 | Philip | Wood | M3034 | 60.25 | 92 | 18/59 | 78/500 | 38:41 | 1:17:06 | 1:41:27 | 1:56:09 | 2:35:55 | 3:16:36 | 3:27:10 | 7:55 | |
| 311 | Aaron | Hansen | M3034 | 58.57 | 112 | 19/59 | 95/500 | 34:25 | 1:09:47 | 1:31:59 | 1:45:32 | 2:23:55 | 3:20:19 | 3:33:15 | 8:08 | |
| 1061 | Adam | Menhennick | M3034 | 58.19 | 118 | 20/59 | 101/500 | 35:40 | 1:11:35 | 1:34:57 | 1:49:42 | 2:31:12 | 3:20:18 | 3:34:32 | 8:11 | |
| 261 | Aaron | Gall | M3034 | 57.73 | 123 | 21/59 | 105/500 | 35:46 | 1:11:36 | 1:35:20 | 1:50:38 | 2:35:16 | 3:24:08 | 3:36:21 | 8:16 | |
| 276 | Steven | Godfrey | M3034 | 57.04 | 140 | 22/59 | 117/500 | 37:23 | 1:16:31 | 1:45:37 | 2:01:23 | - | 3:28:38 | 3:38:50 | 8:21 | |
| 1072 | Doug | Slater | M3034 | 55.12 | 178 | 23/59 | 142/500 | 43:17 | 1:26:41 | 1:53:44 | 2:10:11 | 2:53:29 | 3:36:12 | 3:46:16 | 8:38 | |
| 617 | Matt | Ollwerther | M3034 | 54.96 | 187 | 24/59 | 148/500 | 40:25 | 1:20:20 | 1:45:29 | 2:00:56 | 2:42:31 | 3:32:45 | 3:46:44 | 8:39 | |
| 668 | Matt | Polzin | M3034 | 55.05 | 189 | 25/59 | 150/500 | 39:58 | 1:20:02 | 1:45:24 | 2:01:16 | 2:45:24 | 3:34:51 | 3:46:53 | 8:40 | |
| 110 | Eric | Burns | M3034 | 54.31 | 217 | 26/59 | 169/500 | 40:58 | 1:22:04 | 1:47:37 | 2:03:30 | 2:45:17 | 3:37:37 | 3:49:38 | 8:46 | |
| 447 | Jered | Koslowski | M3034 | 53.95 | 230 | 27/59 | 179/500 | 38:48 | 1:19:41 | 1:44:28 | 1:59:57 | 2:47:01 | 3:40:22 | 3:51:19 | 8:50 | |
| 176 | Dustin | Dean | M3034 | 53.66 | 232 | 28/59 | 180/500 | 40:44 | 1:21:15 | 1:46:38 | 2:02:36 | 2:50:08 | 3:41:05 | 3:52:31 | 8:53 | |
| 618 | Doug | O'Loughlin | M3034 | 53.65 | 234 | 29/59 | 181/500 | 36:29 | 1:13:15 | 1:36:17 | 1:54:30 | 2:45:08 | 3:39:57 | 3:52:44 | 8:53 | |
| 1053 | Jose | Rojas | M3034 | 52.83 | 253 | 30/59 | 187/500 | 43:14 | 1:26:35 | 1:53:42 | 2:10:09 | 2:53:35 | 3:44:03 | 3:56:06 | 9:01 | |
| 100 | Adam | Brouch | M3034 | 51.10 | 301 | 31/59 | 215/500 | 42:51 | 1:26:04 | 1:52:58 | 2:09:46 | 2:54:35 | 3:50:44 | 4:04:16 | 9:19 | |
| 1360 | Greg | Smith | M3034 | 51.03 | 303 | 32/59 | 217/500 | 43:39 | 1:27:00 | 1:54:06 | 2:10:17 | 2:57:50 | 3:51:48 | 4:04:19 | 9:20 | |
| 141 | Brian | Chynoweth | M3034 | 50.55 | 314 | 33/59 | 225/500 | 44:35 | 1:29:35 | 1:58:02 | 2:15:36 | 3:03:30 | 3:54:19 | 4:06:57 | 9:26 | |
| 893 | John | Ward | M3034 | 50.41 | 317 | 34/59 | 227/500 | 40:49 | 1:22:06 | 1:47:43 | 2:04:11 | 2:54:30 | 3:53:05 | 4:07:33 | 9:27 | |
| 22 | Justin | Abbott | M3034 | 50.38 | 319 | 35/59 | 228/500 | 43:20 | 1:27:10 | 1:54:04 | 2:10:48 | 2:58:21 | 3:53:30 | 4:07:39 | 9:27 | |
| 178 | Will | Debelak | M3034 | 50.31 | 322 | 36/59 | 229/500 | 43:23 | 1:26:51 | 1:54:29 | 2:11:51 | 3:01:50 | 3:55:30 | 4:07:57 | 9:28 | |
| 126 | Carson | Carriveau | M3034 | 50.13 | 327 | 37/59 | 233/500 | 42:26 | 1:25:58 | 1:52:34 | 2:09:28 | 2:59:29 | 3:56:43 | 4:08:56 | 9:30 | |
| 177 | Andrew | Debaker | M3034 | 49.48 | 347 | 38/59 | 247/500 | 47:58 | 1:35:51 | 2:05:48 | 2:24:20 | 3:12:47 | 4:01:06 | 4:11:42 | 9:36 | |
| 217 | Cory | Erlandson | M3034 | 48.70 | 379 | 39/59 | 267/500 | 44:02 | 1:29:06 | 1:57:51 | 2:15:10 | 3:04:36 | 4:02:57 | 4:16:03 | 9:46 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5 MI | 10 MI | HALF | 15 MI | 20 MI | 25 MI | TIME | PACE | |
| 340 | Chad | Heyduk | M3034 | 47.53 | 420 | 40/59 | 288/500 | 46:23 | 1:33:00 | 2:02:48 | 2:20:42 | 3:11:47 | 4:10:38 | 4:22:25 | 10:01 | |
| 203 | Jack | Ebbott | M3034 | 47.09 | 431 | 41/59 | 295/500 | 42:43 | 1:25:50 | 1:53:32 | 2:11:38 | 3:07:51 | 4:10:47 | 4:24:43 | 10:06 | |
| 746 | Pete | Schnettler | M3034 | 46.54 | 462 | 42/59 | 308/500 | 43:00 | 1:25:26 | 1:52:35 | 2:10:38 | 3:08:08 | 4:12:02 | 4:28:07 | 10:14 | |
| 453 | Philip | Krause | M3034 | 46.39 | 467 | 43/59 | 311/500 | 48:02 | 1:35:22 | 2:04:44 | 2:23:24 | 3:14:05 | 4:12:04 | 4:28:33 | 10:15 | |
| 480 | Johnathan | Leanna | M3034 | 46.36 | 472 | 44/59 | 315/500 | 43:54 | 1:29:03 | 1:57:52 | 2:16:41 | 3:14:00 | 4:14:32 | 4:29:03 | 10:16 | |
| 638 | Raimonds | Pavasaris | M3034 | 45.36 | 492 | 45/59 | 327/500 | 46:31 | 1:34:18 | 2:06:02 | 2:26:04 | 3:21:18 | 4:20:44 | 4:34:46 | 10:29 | |
| 476 | Ryan | Lanser | M3034 | 45.20 | 501 | 46/59 | 333/500 | 43:35 | 1:26:43 | 1:55:24 | 2:14:52 | 3:15:01 | 4:21:14 | 4:36:03 | 10:32 | |
| 684 | Brian | Reince | M3034 | 44.38 | 526 | 47/59 | 343/500 | 44:20 | 1:30:38 | 2:03:59 | 2:27:45 | 3:25:59 | 4:27:10 | 4:40:29 | 10:42 | |
| 632 | Stephen | Paske | M3034 | 43.86 | 549 | 48/59 | 353/500 | 48:12 | 1:37:01 | 2:22:02 | 2:41:58 | 3:36:33 | 4:31:45 | 4:44:14 | 10:51 | |
| 990 | Richard | Wirsbinski | M3034 | 43.58 | 562 | 49/59 | 363/500 | 48:43 | 1:39:01 | 2:11:29 | 2:31:12 | 3:31:40 | 4:31:39 | 4:45:51 | 10:55 | |
| 1067 | Ty | West | M3034 | 41.87 | 630 | 50/59 | 401/500 | 42:47 | 1:26:52 | 2:01:01 | 2:29:59 | 3:39:26 | 4:45:55 | 4:58:05 | 11:23 | |
| 730 | Nate | Scheibe | M3034 | 40.91 | 644 | 51/59 | 410/500 | 49:41 | 1:46:18 | 2:20:24 | 2:42:09 | 3:44:03 | 4:49:55 | 5:04:38 | 11:38 | |
| 74 | Ian | Billington | M3034 | 40.20 | 666 | 52/59 | 420/500 | 50:43 | 1:44:53 | 2:21:08 | 2:45:36 | 3:46:43 | 4:54:36 | 5:10:07 | 11:50 | |
| 215 | Brian | Epley | M3034 | 40.00 | 674 | 53/59 | 422/500 | 49:08 | 1:39:01 | 2:12:58 | 2:35:53 | 3:44:24 | 4:54:46 | 5:11:39 | 11:54 | |
| 531 | Adam | Martinez | M3034 | 37.76 | 734 | 54/59 | 448/500 | 50:19 | 1:40:41 | 2:16:09 | 2:40:17 | 3:55:40 | 5:13:32 | 5:30:03 | 12:36 | |
| 971 | Aaron | Greisen | M3034 | 37.68 | 737 | 55/59 | 451/500 | 1:03:17 | 1:55:08 | 2:30:46 | 2:54:56 | 4:05:25 | 5:16:06 | 5:31:31 | 12:39 | |
| 911 | Dirk | Whitebreast | M3034 | 36.56 | 761 | 56/59 | 461/500 | 56:02 | 1:54:25 | 2:35:30 | 3:06:24 | 4:16:42 | 5:27:10 | 5:40:43 | 13:00 | |
| 859 | Roger | Treece | M3034 | 36.52 | 762 | 57/59 | 462/500 | 49:29 | 1:43:54 | 2:20:56 | 2:46:27 | 4:00:30 | 5:25:19 | 5:41:10 | 13:01 | |
| 130 | William | Carter Jr | M3034 | 36.46 | 764 | 58/59 | 463/500 | 45:57 | 1:41:01 | 2:20:51 | 2:47:59 | 4:17:33 | 5:26:22 | 5:42:17 | 13:04 | |
| 131 | Adam | Case | M3034 | 34.95 | 785 | 59/59 | 473/500 | 57:35 | 1:57:27 | 2:38:19 | 3:06:38 | 4:19:25 | 5:38:31 | 5:56:43 | 13:37 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

