Community First Fox Cities Marathon Events 2011MarathonSeptember 17, 2011 in Appleton, WI
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5 MI | 10 MI | HALF | 15 MI | 20 MI | 25 MI | TIME | PACE | |
| 216 | Jenny | Erbe | F2529 | 53.14 | 373 | 21/60 | 110/351 | 47:58 | 1:36:18 | 2:06:18 | 2:24:28 | 3:13:00 | 4:01:57 | 4:14:11 | 9:42 | |
| 67 | Mary | Benthein | F4044 | 57.77 | 374 | 18/53 | 111/351 | 44:17 | 1:30:23 | 1:59:45 | 2:18:10 | 3:09:23 | 4:02:12 | 4:14:47 | 9:44 | |
| 83 | James | Bloedorn | M4044 | 49.89 | 375 | 51/81 | 264/500 | 49:56 | 1:38:49 | 2:09:28 | 2:28:11 | 3:16:38 | 4:04:49 | 4:15:50 | 9:46 | |
| 501 | Mike | Listau | M2024 | 48.77 | 376 | 21/30 | 265/500 | 36:17 | 1:13:54 | 1:40:29 | 1:58:25 | 2:55:54 | 3:59:57 | 4:15:58 | 9:46 | |
| 975 | Rejaunne | Kubik | F4044 | 55.54 | 377 | 19/53 | 112/351 | 45:36 | 1:32:01 | 2:02:07 | 2:21:09 | 3:11:44 | 4:04:28 | 4:15:58 | 9:46 | |
| 1003 | Jay | Daly | M3539 | 48.67 | 378 | 40/61 | 266/500 | 48:06 | 1:35:59 | 2:05:40 | 2:24:55 | 3:15:32 | 4:05:50 | 4:16:01 | 9:46 | |
| 217 | Cory | Erlandson | M3034 | 48.70 | 379 | 39/59 | 267/500 | 44:02 | 1:29:06 | 1:57:51 | 2:15:10 | 3:04:36 | 4:02:57 | 4:16:03 | 9:46 | |
| 520 | Erin | Marier | F3034 | 53.23 | 380 | 25/57 | 113/351 | - | 1:36:18 | 2:05:13 | 2:23:10 | 3:10:33 | 4:04:38 | 4:16:07 | 9:47 | |
| 614 | Valerie | Oestreich | F3034 | 52.95 | 381 | 26/57 | 114/351 | 47:56 | 1:36:37 | 2:06:50 | 2:25:41 | 3:15:16 | 4:04:50 | 4:16:49 | 9:48 | |
| 275 | Karen | Glen | F4044 | 57.26 | 382 | 20/53 | 115/351 | 47:58 | 1:35:40 | 2:06:13 | 2:24:28 | 3:13:58 | 4:04:50 | 4:16:59 | 9:49 | |
| 1023 | Chris | Holzheu | M3539 | 48.78 | 383 | 41/61 | 268/500 | 45:45 | - | 2:04:36 | 2:24:01 | 3:14:23 | 4:04:58 | 4:17:06 | 9:49 | |
| 396 | Nita | Johnson | F5559 | 70.66 | 384 | 3/17 | 116/351 | 43:55 | 1:29:05 | 1:58:05 | 2:15:23 | 3:05:12 | 4:02:40 | 4:17:09 | 9:49 | |
| 832 | Tim | Styka | M4044 | 49.59 | 385 | 52/81 | 269/500 | 43:37 | 1:27:24 | 1:55:02 | 2:12:24 | 3:04:15 | 4:03:07 | 4:17:46 | 9:50 | |
| 881 | Jen | Verstegen | F3034 | 52.95 | 386 | 27/57 | 117/351 | 43:26 | 1:26:47 | 1:54:01 | 2:11:05 | 3:05:42 | 4:04:22 | 4:18:09 | 9:51 | |
| 346 | Thao | Hoang | M4549 | 51.95 | 387 | 34/53 | 270/500 | 47:39 | 1:36:00 | 2:04:32 | 2:22:35 | 3:10:18 | 4:03:54 | 4:18:10 | 9:51 | |
| 313 | Bill | Hansen | M5559 | 56.45 | 388 | 16/50 | 271/500 | 43:56 | 1:29:03 | 1:57:38 | 2:15:03 | 3:08:44 | 4:04:44 | 4:18:10 | 9:51 | |
| 949 | Steven | Yee | M5054 | 54.80 | 389 | 24/61 | 272/500 | 47:04 | 1:35:22 | 2:04:56 | 2:22:59 | 3:10:42 | 4:04:19 | 4:18:34 | 9:52 | |
| 312 | Basil | Hansen | M5054 | 54.77 | 390 | 25/61 | 273/500 | 45:10 | 1:33:20 | 2:03:45 | 2:22:18 | 3:13:04 | 4:05:26 | 4:18:38 | 9:52 | |
| 471 | Ariel | Lafleur | F3034 | 52.21 | 391 | 28/57 | 118/351 | 51:17 | 1:41:20 | 2:12:00 | 2:30:21 | 3:18:54 | 4:07:00 | 4:18:38 | 9:52 | |
| 299 | Kyle | Hackbarth | M2529 | 48.19 | 392 | 36/54 | 274/500 | 40:58 | 1:22:05 | 1:48:04 | 2:04:26 | 2:55:37 | 4:04:57 | 4:18:48 | 9:53 | |
| 94 | Roger | Braun | M5559 | 57.97 | 393 | 17/50 | 275/500 | 43:20 | 1:27:18 | 1:55:49 | 2:13:42 | 3:07:23 | 4:05:24 | 4:18:51 | 9:53 | |
| 606 | Lisa | Neuberger | F4044 | 56.13 | 394 | 21/53 | 119/351 | 47:24 | 1:35:06 | 2:05:41 | 2:24:31 | 3:15:00 | 4:06:46 | 4:18:57 | 9:53 | |
| 574 | Tom | Moen | M4549 | 51.88 | 395 | 35/53 | 276/500 | 40:16 | 1:23:54 | 1:53:18 | 2:11:59 | 3:08:30 | 4:07:09 | 4:19:26 | 9:54 | |
| 818 | Sue | Stefanski | F6064 | 73.13 | 396 | 1/10 | 120/351 | 48:02 | 1:36:21 | 2:06:19 | 2:24:30 | 3:12:58 | 4:06:48 | 4:19:45 | 9:55 | |
| 661 | Andie | Plachetka | F3539 | 52.77 | 397 | 19/49 | 121/351 | 44:31 | 1:30:33 | 2:00:37 | 2:19:09 | 3:11:28 | 4:06:35 | 4:19:55 | 9:55 | |
| 1000 | Matt | West | M2529 | 47.97 | 398 | 37/54 | 277/500 | 43:44 | 1:29:46 | 1:59:37 | 2:17:55 | 3:09:09 | 4:06:05 | 4:19:56 | 9:55 | |
| 718 | Jenny | Rynders | F3034 | 51.98 | 399 | 29/57 | 122/351 | 49:28 | 1:38:28 | 2:08:50 | 2:27:21 | 3:16:26 | 4:07:33 | 4:19:59 | 9:55 | |
| 61 | Rich | Beal | M6064 | 59.98 | 400 | 5/22 | 278/500 | 43:16 | 1:27:22 | 1:55:43 | 2:13:24 | 3:03:20 | 4:04:10 | 4:20:16 | 9:56 | |
| 415 | Kody | Keberlein | M3539 | 48.71 | 401 | 42/61 | 279/500 | 41:38 | 1:24:21 | 1:52:03 | 2:09:38 | 3:01:46 | 4:05:28 | 4:20:20 | 9:56 | |
| 894 | Deborah | Warick | F4549 | 58.61 | 402 | 13/37 | 123/351 | 45:12 | 1:30:28 | 1:59:20 | 2:17:33 | 3:09:44 | 4:06:50 | 4:20:24 | 9:56 | |
| 562 | Tracy | Milan | F4549 | 60.10 | 403 | 14/37 | 124/351 | 44:34 | 1:29:27 | 1:58:34 | 2:16:28 | 3:06:04 | 4:04:54 | 4:20:25 | 9:56 | |
| 198 | Sue | Durst | F4549 | 60.08 | 404 | 15/37 | 125/351 | 43:53 | 1:29:05 | 1:58:11 | 2:16:29 | 3:10:16 | 4:07:20 | 4:20:28 | 9:57 | |
| 504 | Jill | Long | F3034 | 51.90 | 405 | 30/57 | 126/351 | 41:43 | 1:24:51 | 1:52:34 | 2:09:46 | 3:02:22 | 4:09:44 | 4:20:46 | 9:57 | |
| 549 | Christopher | Menting | M4044 | 50.65 | 406 | 53/81 | 280/500 | 41:25 | 1:22:59 | 1:49:56 | 2:07:17 | 2:59:57 | 4:04:22 | 4:20:55 | 9:58 | |
| 486 | Jason | Lemere | M3539 | 47.76 | 407 | 43/61 | 281/500 | 47:45 | 1:35:23 | 2:04:39 | 2:22:35 | 3:13:34 | 4:07:21 | 4:21:00 | 9:58 | |
| 729 | Erik | Scheel | M3539 | 48.53 | 408 | 44/61 | 282/500 | 48:51 | 1:36:13 | 2:06:27 | 2:27:14 | 3:17:34 | 4:09:03 | 4:21:00 | 9:58 | |
| 319 | Monica | Hanson | F2529 | 51.74 | 409 | 22/60 | 127/351 | 46:54 | 1:34:15 | 2:04:01 | 2:22:22 | 3:13:02 | 4:06:04 | 4:21:09 | 9:58 | |
| 588 | Jonathan | Mueller | M5054 | 54.73 | 410 | 26/61 | 283/500 | 46:03 | 1:31:40 | 1:59:56 | 2:19:25 | 3:12:52 | 4:07:44 | 4:21:20 | 9:59 | |
| 652 | T.J. | Pezl | M5559 | 57.91 | 411 | 18/50 | 284/500 | 42:48 | 1:26:35 | 1:55:01 | 2:12:31 | 3:04:28 | 4:04:51 | 4:21:33 | 9:59 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5 MI | 10 MI | HALF | 15 MI | 20 MI | 25 MI | TIME | PACE | |
| 243 | Wendy | Fleming | F3539 | 52.68 | 412 | 20/49 | 128/351 | 50:16 | 1:39:23 | 2:10:05 | 2:28:35 | 3:18:26 | 4:09:30 | 4:22:02 | 10:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

