Foot Lake 4 - 20114 Mile ResultsJune 25, 2011 in Willmar, MN
|
Events
Summary
Results By |
4 Mile Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 34 | Kathy | Cruze | F4044 | 404 | 22/23 | 186/206 | 50:37 | 12:40 | |
| 255 | Kris | Sandstrom | F3539 | 405 | 29/32 | 187/206 | 50:37 | 12:40 | |
| 351 | Robert | Rasmussen | M1719 | 406 | 14/14 | 219/224 | 50:40 | 12:40 | |
| 239 | Annette | Rice | F4549 | 407 | 8/10 | 188/206 | 50:55 | 12:44 | |
| 191 | Emily | Morris | F0112 | 408 | 9/12 | 189/206 | 50:58 | 12:45 | |
| 194 | Tony | Morris | M4044 | 409 | 25/28 | 220/224 | 50:58 | 12:45 | |
| 321 | Paul | Jurek | M4044 | 410 | 26/28 | 221/224 | 51:15 | 12:49 | |
| 232 | Kelly | Rahe | F4044 | 411 | 23/23 | 190/206 | 51:26 | 12:52 | |
| 252 | Sarah | Runck | F3539 | 412 | 30/32 | 191/206 | 51:27 | 12:52 | |
| 76 | Nancy | Gustafson | F70UP | 413 | 2/2 | 192/206 | 51:55 | 12:59 | |
| 154 | Krista | Lautenschlager | F2024 | 414 | 23/25 | 193/206 | 52:04 | 13:01 | |
| 169 | Melissa | Mackedanz | F2024 | 415 | 24/25 | 194/206 | 52:05 | 13:02 | |
| 307 | Heather | Westby | F3034 | 416 | 23/23 | 195/206 | 52:10 | 13:03 | |
| 210 | Rochelle | Nibbe | F0112 | 417 | 10/12 | 196/206 | 52:13 | 13:04 | |
| 209 | Denise | Nibbe | F4549 | 418 | 9/10 | 197/206 | 52:14 | 13:04 | |
| 414 | Gracie | Diperna | F0112 | 419 | 11/12 | 198/206 | 52:17 | 13:05 | |
| 367 | Leslie | Weitzel | F2024 | 420 | 25/25 | 199/206 | 52:27 | 13:07 | |
| 151 | Barbara | Lau | F4549 | 421 | 10/10 | 200/206 | 54:58 | 13:45 | |
| 6 | Mike | Aaker | M4044 | 422 | 27/28 | 222/224 | 55:17 | 13:50 | |
| 129 | Peggy | Karsten | F6064 | 423 | 4/5 | 201/206 | 56:16 | 14:04 | |
| 317 | Elliot | Christensen | M0112 | 424 | 13/13 | 223/224 | 56:33 | 14:09 | |
| 155 | Abigail | Lauve | F1516 | 425 | 6/6 | 202/206 | 57:15 | 14:19 | |
| 202 | Gwen | Nelson | F3539 | 426 | 31/32 | 203/206 | 57:38 | 14:25 | |
| 207 | Marie | Newcome | F3539 | 427 | 32/32 | 204/206 | 57:38 | 14:25 | |
| 212 | Marge | Norling | F6064 | 428 | 5/5 | 205/206 | 57:40 | 14:25 | |
| 118 | Dan | Jergenson | M4044 | 429 | 28/28 | 224/224 | 1:02:09 | 15:33 | |
| 135 | Josie | Klukas | F0112 | 430 | 12/12 | 206/206 | 1:12:26 | 18:07 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

