Carmel Marathon Championship WeekendHalf-MarathonJune 11, 2011 in Carmel, IN
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | RANK | 10MI | RANK | LAST5K | RANK | TIME | PACE | |
| 2188 | Terri | Blewitt | F 50-54 | 107 | 1/37 | 17/576 | 24:23 | 166 | 1:19:36 | 126 | 23:44 | 78 | 1:43:19 | 7:54 | |
| 1744 | Brenda | Nickoloff | F 50-54 | 179 | 2/37 | 42/576 | 25:15 | 223 | 1:23:45 | 195 | 25:44 | 158 | 1:49:29 | 8:22 | |
| 1577 | Mari | Lappin | F 50-54 | 194 | 3/37 | 46/576 | 26:03 | 285 | 1:24:38 | 212 | 25:34 | 148 | 1:50:12 | 8:25 | |
| 2038 | Natsuko | Tsujimura | F 50-54 | 224 | 4/37 | 58/576 | 26:12 | 304 | 1:25:00 | 219 | 27:04 | 249 | 1:52:04 | 8:34 | |
| 1628 | Cheryl | Marner | F 50-54 | 226 | 5/37 | 59/576 | 26:09 | 300 | 1:25:53 | 254 | 26:18 | 198 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 2208 | Sabine | Sturm | F 50-54 | 244 | 6/37 | 70/576 | 26:29 | 330 | 1:26:12 | 259 | 26:42 | 223 | 1:52:54 | 8:38 | |
| 1630 | Sheila | Marshall | F 50-54 | 267 | 7/37 | 78/576 | 24:56 | 201 | 1:24:57 | 217 | 29:10 | 390 | 1:54:07 | 8:43 | |
| 1038 | Paula | Baldwin | F 50-54 | 270 | 8/37 | 80/576 | 25:32 | 250 | 1:26:16 | 261 | 27:56 | 300 | 1:54:11 | 8:43 | |
| 1584 | Kathy | Lazzara | F 50-54 | 396 | 9/37 | 135/576 | 27:36 | 430 | 1:31:37 | 405 | 28:59 | 377 | 2:00:35 | 9:13 | |
| 2411 | Sheryl | Batliner | F 50-54 | 407 | 10/37 | 142/576 | 26:17 | 317 | 1:32:13 | 416 | 29:11 | 391 | 2:01:24 | 9:16 | |
| 1370 | Betsy | Graves | F 50-54 | 468 | 11/37 | 173/576 | 30:48 | 725 | 1:36:44 | 534 | 28:20 | 338 | 2:05:04 | 9:33 | |
| 1570 | Diane | Laidig | F 50-54 | 483 | 12/37 | 181/576 | 28:25 | 511 | 1:36:12 | 513 | 30:03 | 442 | 2:06:15 | 9:39 | |
| 1703 | Nora Jo | Mitchell | F 50-54 | 509 | 13/37 | 196/576 | 29:24 | 587 | 1:36:42 | 531 | 30:47 | 472 | 2:07:28 | 9:44 | |
| 1208 | Pam | Cousins | F 50-54 | 549 | 14/37 | 215/576 | 30:13 | 661 | 1:38:50 | 591 | 30:23 | 461 | 2:09:12 | 9:52 | |
| 1093 | Cristina | Black | F 50-54 | 627 | 15/37 | 256/576 | 28:12 | 491 | 1:40:55 | 632 | 33:23 | 631 | 2:14:18 | 10:16 | |
| 2234 | Diane | Parks | F 50-54 | 632 | 16/37 | 260/576 | 30:30 | 695 | 1:41:58 | 650 | 32:37 | 584 | 2:14:34 | 10:17 | |
| 1610 | Janneke | Maas | F 50-54 | 682 | 17/37 | 291/576 | 30:42 | 714 | 1:44:32 | 698 | 33:55 | 660 | 2:18:26 | 10:34 | |
| 1285 | Robin | Elson | F 50-54 | 765 | 18/37 | 337/576 | 36:08 | 948 | 1:51:05 | 798 | 34:35 | 693 | 2:25:39 | 11:08 | |
| 2226 | Margaret | Halvorsen | F 50-54 | 794 | 19/37 | 355/576 | 33:04 | 841 | 1:49:52 | 778 | 38:30 | 834 | 2:28:21 | 11:20 | |
| 1221 | Patricia | Cummings | F 50-54 | 803 | 20/37 | 360/576 | 32:01 | 794 | 1:51:07 | 799 | 38:42 | 842 | 2:29:49 | 11:27 | |
| 1105 | Kathy | Boren | F 50-54 | 818 | 21/37 | 368/576 | 33:38 | 859 | 1:54:16 | 832 | 36:52 | 777 | 2:31:07 | 11:33 | |
| 1829 | Laura | Qualman | F 50-54 | 828 | 22/37 | 375/576 | 34:43 | 897 | 1:55:04 | 848 | 36:51 | 774 | 2:31:54 | 11:36 | |
| 1347 | Virginia | Gee | F 50-54 | 846 | 23/37 | 386/576 | 32:52 | 831 | 1:55:09 | 850 | 38:59 | 851 | 2:34:08 | 11:46 | |
| 1219 | Stacey | Culley | F 50-54 | 891 | 24/37 | 410/576 | 38:19 | 999 | 2:02:55 | 914 | 37:10 | 786 | 2:40:04 | 12:14 | |
| 2007 | Dorothy | Suding | F 50-54 | 893 | 25/37 | 412/576 | 34:05 | 877 | 2:01:58 | 905 | 38:16 | 822 | 2:40:14 | 12:14 | |
| 5223 | Annette | Wulffe | F 50-54 | 917 | 26/37 | 429/576 | 37:27 | 986 | 2:06:01 | 939 | 38:50 | 844 | 2:44:51 | 12:35 | |
| 1431 | Diane | Heavin | F 50-54 | 968 | 27/37 | 460/576 | 36:42 | 970 | 2:12:50 | 988 | 40:49 | 895 | 2:53:38 | 13:16 | |
| 1330 | Pamela | Fread | F 50-54 | 996 | 28/37 | 479/576 | 34:38 | 894 | 2:10:09 | 975 | 47:55 | 1032 | 2:58:03 | 13:36 | |
| 1596 | Cynthia | Lipken | F 50-54 | 1012 | 29/37 | 493/576 | 39:04 | 1008 | 2:16:02 | 1008 | 47:08 | 1020 | 3:03:10 | 13:59 | |
| 1024 | Miya | Arce | F 50-54 | 1026 | 30/37 | 505/576 | 44:02 | 1051 | 2:23:59 | 1028 | 43:53 | 962 | 3:07:51 | 14:21 | |
| 1185 | Susan | Cline | F 50-54 | 1029 | 31/37 | 508/576 | 43:41 | 1042 | 2:24:40 | 1033 | 44:33 | 974 | 3:09:13 | 14:27 | |
| 1148 | Sue | Camner | F 50-54 | 1034 | 32/37 | 512/576 | 39:06 | 1009 | 2:22:23 | 1026 | 49:45 | 1050 | 3:12:07 | 14:40 | |
| 1223 | Beverly | Cunningham | F 50-54 | 1039 | 33/37 | 514/576 | 44:25 | 1053 | 2:26:38 | 1039 | 47:00 | 1018 | 3:13:38 | 14:47 | |
| 1560 | Colleen | Koven | F 50-54 | 1052 | 34/37 | 526/576 | 39:52 | 1021 | 2:28:31 | 1043 | 48:49 | 1044 | 3:17:20 | 15:04 | |
| 1836 | Cathy | Rasmussen | F 50-54 | 1078 | 35/37 | 547/576 | 49:18 | 1089 | 2:40:41 | 1080 | 47:52 | 1031 | 3:28:32 | 15:56 | |
| 2283 | Debbie | Davis | F 50-54 | 1098 | 36/37 | 561/576 | 49:51 | 1094 | 2:47:13 | 1092 | 58:17 | 1094 | 3:45:30 | 17:13 | |
| 1284 | Donna | Ellison | F 50-54 | 1099 | 37/37 | 562/576 | 49:51 | 1093 | 2:47:14 | 1093 | 58:17 | 1095 | 3:45:31 | 17:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

