Carmel Marathon Championship WeekendHalf-MarathonJune 11, 2011 in Carmel, IN
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | RANK | 10MI | RANK | LAST5K | RANK | TIME | PACE | |
| 1474 | Vicki | Hubler | F 55-59 | 428 | 1/28 | 151/576 | 27:07 | 389 | 1:31:33 | 403 | 31:07 | 488 | 2:02:39 | 9:22 | |
| 1268 | John | Dunbar | M 60-64 | 429 | 7/22 | 278/540 | 27:32 | 429 | 1:31:22 | 400 | 31:21 | 506 | 2:02:42 | 9:22 | |
| 1794 | Chad | Antcliff | M 30-34 | 430 | 48/77 | 279/540 | 26:48 | 350 | 1:30:22 | 370 | 32:23 | 570 | 2:02:44 | 9:23 | |
| 1389 | Tanya | Hagerty | F 35-39 | 431 | 27/97 | 152/576 | 25:32 | 251 | 1:30:12 | 366 | 32:42 | 592 | 2:02:54 | 9:23 | |
| 1668 | Jaime | McKeever | F 30-34 | 432 | 24/94 | 153/576 | 25:04 | 209 | 1:28:49 | 324 | 34:05 | 668 | 2:02:54 | 9:23 | |
| 2280 | Delen | Parnella | F 45-49 | 433 | 16/75 | 154/576 | 27:10 | 393 | 1:32:59 | 443 | 30:00 | 439 | 2:02:59 | 9:24 | |
| 2420 | Wayne | Stoffer | M 45-49 | 434 | 43/83 | 280/540 | 30:28 | 688 | 1:33:58 | 465 | 29:01 | 379 | 2:02:59 | 9:24 | |
| 1730 | Osamu | Nagura | M 45-49 | 435 | 44/83 | 281/540 | 26:03 | 287 | 1:30:48 | 375 | 32:17 | 563 | 2:03:05 | 9:24 | |
| 1001 | David | Abbitt | M 45-49 | 436 | 45/83 | 282/540 | 28:50 | 549 | 1:33:11 | 452 | 29:55 | 435 | 2:03:05 | 9:24 | |
| 2261 | Bill | Howard | M 50-54 | 437 | 18/55 | 283/540 | 26:41 | 343 | 1:31:41 | 406 | 31:30 | 518 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 1742 | Erin | Newton | F 20-24 | 438 | 18/44 | 155/576 | 26:38 | 338 | 1:31:08 | 392 | 32:03 | 556 | 2:03:11 | 9:25 | |
| 2192 | Christy | McCrea | F 30-34 | 439 | 25/94 | 156/576 | 27:31 | 426 | 1:33:05 | 446 | 30:10 | 450 | 2:03:14 | 9:25 | |
| 1813 | Ande | Possman | M 40-44 | 440 | 43/77 | 284/540 | 29:16 | 577 | 1:33:56 | 464 | 29:30 | 417 | 2:03:26 | 9:26 | |
| 2075 | James | Walker | M 35-39 | 441 | 54/93 | 285/540 | 27:07 | 387 | 1:33:41 | 455 | 29:49 | 429 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 1785 | Lisa | Pecina | F 25-29 | 442 | 37/91 | 157/576 | 28:41 | 534 | 1:32:53 | 439 | 30:40 | 470 | 2:03:32 | 9:26 | |
| 1932 | Rich | Shepler | M 45-49 | 443 | 46/83 | 286/540 | 25:09 | 216 | 1:31:28 | 401 | 32:28 | 572 | 2:03:56 | 9:28 | |
| 2272 | Ashley | Allred | F 20-24 | 444 | 19/44 | 158/576 | 27:54 | 463 | 1:33:46 | 458 | 30:11 | 453 | 2:03:56 | 9:28 | |
| 1782 | Evie | Patterson | F 25-29 | 445 | 38/91 | 159/576 | 26:49 | 352 | 1:32:39 | 430 | 31:21 | 508 | 2:04:00 | 9:28 | |
| 2126 | Megan | Winger | F 25-29 | 446 | 39/91 | 160/576 | 27:04 | 383 | 1:32:52 | 437 | 31:09 | 491 | 2:04:01 | 9:28 | |
| 1240 | Jason | Dearman | M 35-39 | 447 | 55/93 | 287/540 | 29:59 | 641 | 1:33:09 | 450 | 30:55 | 477 | 2:04:03 | 9:29 | |
| 1837 | Sharon | Raszap | F 25-29 | 448 | 40/91 | 161/576 | 30:10 | 657 | 1:35:24 | 490 | 28:39 | 355 | 2:04:03 | 9:29 | |
| 1210 | Abigail | Craft-White | F 25-29 | 449 | 41/91 | 162/576 | 26:54 | 359 | 1:32:18 | 418 | 31:53 | 541 | 2:04:11 | 9:29 | |
| 1390 | Don | Hahn | M 35-39 | 450 | 56/93 | 288/540 | 25:57 | 279 | 1:32:37 | 429 | 31:34 | 525 | 2:04:11 | 9:29 | |
| 1043 | Steve | Banacka | M 60-64 | 451 | 8/22 | 289/540 | 28:05 | 482 | 1:34:12 | 469 | 30:12 | 454 | 2:04:23 | 9:30 | |
| 1263 | Tara | Doss | F 30-34 | 452 | 26/94 | 163/576 | 27:52 | 460 | 1:33:26 | 454 | 30:59 | 482 | 2:04:25 | 9:30 | |
| 1978 | Kelly | Spaulding | F 40-44 | 453 | 22/84 | 164/576 | 26:57 | 369 | 1:31:04 | 388 | 33:25 | 634 | 2:04:28 | 9:31 | |
| 1640 | Amanda | Masney | F 30-34 | 454 | 27/94 | 165/576 | 28:29 | 514 | 1:35:27 | 493 | 29:03 | 381 | 2:04:30 | 9:31 | |
| 2054 | Cathy | Vannahmen | F 25-29 | 455 | 42/91 | 166/576 | 27:20 | 408 | 1:32:57 | 442 | 31:33 | 521 | 2:04:30 | 9:31 | |
| 1987 | G Scott | Staley | M 40-44 | 456 | 44/77 | 290/540 | 28:16 | 496 | 1:33:42 | 456 | 30:49 | 473 | 2:04:30 | 9:31 | |
| 2019 | Jason | Taylor | M 35-39 | 457 | 57/93 | 291/540 | 26:51 | 354 | 1:32:12 | 414 | 32:19 | 566 | 2:04:31 | 9:31 | |
| 2300 | Justin | Schwartz | M 30-34 | 458 | 49/77 | 292/540 | 29:41 | 620 | 1:35:39 | 497 | 28:55 | 372 | 2:04:34 | 9:31 | |
| 1108 | Greg | Bowman | M 55-59 | 459 | 17/42 | 293/540 | 29:36 | 609 | 1:36:10 | 511 | 28:25 | 341 | 2:04:34 | 9:31 | |
| 2011 | Austin | Sweeney | M 25-29 | 460 | 27/42 | 294/540 | 24:21 | 164 | 1:28:37 | 322 | 36:07 | 740 | 2:04:43 | 9:32 | |
| 1645 | Mandy | May | F 30-34 | 461 | 28/94 | 167/576 | 28:31 | 521 | 1:35:27 | 492 | 29:18 | 403 | 2:04:45 | 9:32 | |
| 1656 | Kevin | McCutcheon | M 45-49 | 462 | 47/83 | 295/540 | 29:11 | 569 | 1:37:50 | 560 | 26:58 | 237 | 2:04:48 | 9:32 | |
| 1542 | Benilda | Kipp | F 40-44 | 463 | 23/84 | 168/576 | 28:16 | 497 | 1:33:42 | 457 | 31:17 | 502 | 2:04:59 | 9:33 | |
| 2225 | Valerie | Halverson | F 15-19 | 464 | 2/11 | 169/576 | 29:42 | 622 | 1:36:23 | 517 | 28:37 | 353 | 2:04:59 | 9:33 | |
| 1993 | Meredith | Stevens | F 30-34 | 465 | 29/94 | 170/576 | 27:56 | 466 | 1:34:21 | 472 | 30:39 | 468 | 2:04:59 | 9:33 | |
| 1125 | Libby | Brown | F 30-34 | 466 | 30/94 | 171/576 | 28:36 | 527 | 1:35:51 | 504 | 29:09 | 389 | 2:05:00 | 9:33 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | RANK | 10MI | RANK | LAST5K | RANK | TIME | PACE | |
| 1959 | Laura | Smith | F 20-24 | 467 | 20/44 | 172/576 | 29:42 | 621 | 1:35:11 | 485 | 29:52 | 431 | 2:05:02 | 9:33 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

