|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | RANK | 10K | RANK | HALF | RANK | 20MI | RANK | LAST10K | RANK | TIME | PACE | |
| AGE: 15 | |||||||||||||||||||
| 4758 | Jessica | Hartline | F 01-19 | 536 | 3/4 | 180/199 | 31:45 | 512 | 1:08:56 | 564 | 2:26:41 | 549 | 4:02:09 | 541 | 1:32:30 | 536 | 5:34:39 | 12:47 | |
| AGE: 16 | |||||||||||||||||||
| 4964 | Connor | McWhinney | M 01-19 | 122 | 5/7 | 111/381 | 24:47 | 166 | 50:14 | 169 | 1:48:14 | 159 | 2:50:21 | 156 | 54:36 | 91 | 3:44:56 | 8:36 | |
| 5129 | Andrew | Smothermon | M 01-19 | 336 | 7/7 | 252/381 | 27:17 | 286 | 54:25 | 282 | 1:56:40 | 278 | 3:13:28 | 324 | 1:13:49 | 369 | 4:27:16 | 10:13 | |
| AGE: 17 | |||||||||||||||||||
| 4875 | Zakariah | Kulam | M 01-19 | 20 | 1/7 | 20/381 | 21:13 | 33 | 42:17 | 24 | 1:30:19 | 21 | 2:20:11 | 23 | 46:49 | 17 | 3:07:00 | 7:09 | |
| 4804 | Estella | Huang | F 01-19 | 527 | 2/4 | 176/199 | 32:06 | 522 | 1:06:42 | 547 | 2:27:41 | 551 | 4:00:06 | 538 | 1:27:17 | 495 | 5:27:22 | 12:30 | |
| AGE: 18 | |||||||||||||||||||
| 4823 | Brian | Jett | M 01-19 | 31 | 2/7 | 31/381 | 22:14 | 55 | 44:06 | 46 | 1:32:15 | 30 | 2:21:54 | 26 | 53:50 | 83 | 3:15:43 | 7:29 | |
| 4505 | Jacqueline | Allen | F 01-19 | 576 | 4/4 | 198/199 | 31:35 | 498 | 1:07:33 | 553 | 2:48:33 | 593 | 4:38:08 | 578 | 1:32:26 | 533 | 6:10:34 | 14:09 | |
| AGE: 19 | |||||||||||||||||||
| 4514 | Peyton | Anderson | M 01-19 | 37 | 3/7 | 36/381 | 23:53 | 112 | 47:36 | 97 | 1:39:51 | 87 | 2:32:10 | 64 | 45:49 | 11 | 3:17:59 | 7:34 | |
| 4920 | Andrew | Maloney | M 01-19 | 54 | 4/7 | 53/381 | 22:38 | 69 | 45:40 | 69 | 1:37:13 | 67 | 2:29:32 | 50 | 52:52 | 75 | 3:22:24 | 7:44 | |
| 4675 | Anne | Ellis | F 01-19 | 161 | 1/4 | 23/199 | 25:09 | 185 | 51:05 | 190 | 1:49:28 | 178 | 2:53:24 | 174 | 59:52 | 162 | 3:53:16 | 8:55 | |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

