|
Events
Summary
Results By |
6 Mile Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | NETTIME | TIME | PACE | |
| 704 | Judy | Lokey | F60UP | 160 | 4/7 | 84/124 | 1:40:24 | 1:40:28 | 16:44 | |
| 663 | Katy | Foster | F4049 | 161 | 15/25 | 85/124 | 1:40:26 | 1:40:30 | 16:45 | |
| 693 | Eva | Klemens | F5059 | 162 | 20/31 | 86/124 | 1:40:28 | 1:40:31 | 16:45 | |
| 628 | Georgette | Buchanan | F4049 | 163 | 16/25 | 87/124 | 1:40:37 | 1:40:48 | 16:47 | |
| 788 | Chris | Whittaker | F4049 | 164 | 17/25 | 88/124 | 1:41:01 | 1:41:04 | 16:51 | |
| 826 | Nancy | Turley | F5059 | 165 | 21/31 | 89/124 | 1:42:21 | 1:42:27 | 17:04 | |
| 777 | Mary | Vader | F5059 | 166 | 22/31 | 90/124 | 1:42:23 | 1:42:28 | 17:04 | |
| 739 | Jennie | Redwine | F4049 | 167 | 18/25 | 91/124 | 1:43:43 | 1:43:54 | 17:18 | |
| 742 | Donna | Rousse | F4049 | 168 | 19/25 | 92/124 | 1:43:42 | 1:43:54 | 17:17 | |
| 756 | Sarah | Sisneros | F2029 | 169 | 20/26 | 93/124 | 1:45:27 | 1:45:27 | 17:35 | |
| 708 | Kaydee | Lucero | M0119 | 170 | 7/8 | 77/93 | 1:45:22 | 1:45:28 | 17:34 | |
| 741 | Rob | Rogers | M60UP | 171 | 9/12 | 78/93 | 1:45:38 | 1:45:38 | 17:37 | |
| 816 | Cloris | Hopkins | F5059 | 172 | 23/31 | 94/124 | 1:46:37 | 1:46:42 | 17:47 | |
| 815 | Loni | Schumacher | F2029 | 173 | 21/26 | 95/124 | 1:46:38 | 1:46:43 | 17:47 | |
| 715 | Frank | Martinez | M5059 | 174 | 19/25 | 79/93 | 1:47:30 | 1:47:41 | 17:55 | |
| 798 | Hallie | Yergenson | F0119 | 175 | 2/3 | 96/124 | 1:48:59 | 1:49:05 | 18:10 | |
| 732 | Dave | Peters | M5059 | 176 | 20/25 | 80/93 | 1:18:55 | 1:49:10 | 13:10 | |
| 733 | Jodie | Petersen | F5059 | 177 | 24/31 | 97/124 | 1:18:55 | 1:49:11 | 13:10 | |
| 651 | Suzanne | Dicamillo | F3039 | 178 | 28/32 | 98/124 | 1:50:36 | 1:50:44 | 18:26 | |
| 829 | Gary | Mevius | M60UP | 179 | 10/12 | 81/93 | 1:50:51 | 1:51:09 | 18:29 | |
| 796 | Lindsay | Yahn | F2029 | 180 | 22/26 | 99/124 | 1:51:04 | 1:51:16 | 18:31 | |
| 843 | Kathy | Swartz | F3039 | 181 | 29/32 | 100/124 | 1:50:54 | 1:53:03 | 18:29 | |
| 614 | Connie | Barr | F5059 | 182 | 25/31 | 101/124 | 1:53:33 | 1:53:33 | 18:56 | |
| 804 | Katarina | Seibert | F0119 | 183 | 3/3 | 102/124 | 1:54:34 | 1:54:47 | 19:06 | |
| 744 | Elizabeth | Salkind | F4049 | 184 | 20/25 | 103/124 | 1:54:33 | 1:54:48 | 19:06 | |
| 669 | Tammy | Gardner | F4049 | 185 | 21/25 | 104/124 | 1:55:23 | 1:55:32 | 19:14 | |
| 722 | Riley | Miracle | M2029 | 186 | 10/10 | 82/93 | 1:55:16 | 1:55:37 | 19:13 | |
| 736 | Jilliann | Portillo | F2029 | 187 | 23/26 | 105/124 | 1:55:16 | 1:55:37 | 19:13 | |
| 623 | Sharon | Boddy | F5059 | 188 | 26/31 | 106/124 | 1:55:48 | 1:55:57 | 19:18 | |
| 686 | Kelly | Homstad | F3039 | 189 | 30/32 | 107/124 | 1:55:42 | 1:56:17 | 19:17 | |
| 718 | Tisha | McCombs | F2029 | 190 | 24/26 | 108/124 | 1:56:20 | 1:56:20 | 19:24 | |
| 697 | Charles | Leder | M5059 | 191 | 21/25 | 83/93 | 1:56:22 | 1:56:35 | 19:24 | |
| 799 | Kelly | Yergenson | M4049 | 192 | 19/19 | 84/93 | 1:56:34 | 1:56:43 | 19:26 | |
| 795 | Diane | Winger | F5059 | 193 | 27/31 | 109/124 | 1:56:49 | 1:56:53 | 19:29 | |
| 729 | Brittni | Packard | F2029 | 194 | 25/26 | 110/124 | 1:57:06 | 1:57:13 | 19:31 | |
| 794 | Charlie | Winger | M60UP | 195 | 11/12 | 85/93 | 1:57:11 | 1:57:16 | 19:32 | |
| 730 | Warner | Paige | M60UP | 196 | 12/12 | 86/93 | 1:58:46 | 1:59:02 | 19:48 | |
| 759 | Ted | Smith | M5059 | 197 | 22/25 | 87/93 | 1:59:04 | 1:59:09 | 19:51 | |
| 758 | Jeanna | Smith | F3039 | 198 | 31/32 | 111/124 | 1:59:04 | 1:59:09 | 19:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | NETTIME | TIME | PACE | |
| 620 | Clayton | Beutler | M0119 | 199 | 8/8 | 88/93 | 1:59:28 | 1:59:42 | 19:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

