|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 604 | Don | Baker | M 50-54 | 13 | 1/132 | 13/1310 | 30:47 | 6:10 | 12 | 1:02:33 | 6:16 | 12 | 20:15 | 6:32 | 13 | 1:22:47 | 6:20 | |
| 3019 | Jeff | Wells | M 50-54 | 42 | 2/132 | 39/1310 | 34:04 | 6:49 | 54 | 1:08:45 | 6:53 | 41 | 21:48 | 7:02 | 44 | 1:30:32 | 6:55 | |
| 144 | Jeff | Pierson | M 50-54 | 58 | 3/132 | 54/1310 | 33:40 | 6:44 | 42 | 1:09:45 | 6:59 | 50 | 22:59 | 7:25 | 84 | 1:32:43 | 7:05 | |
| 2961 | Tim | Vuke | M 50-54 | 120 | 4/132 | 104/1310 | 34:53 | 6:59 | 76 | 1:12:31 | 7:16 | 96 | 24:41 | 7:58 | 212 | 1:37:12 | 7:26 | |
| 1754 | Mike | Kastner | M 50-54 | 123 | 5/132 | 107/1310 | 36:07 | 7:14 | 125 | 1:13:57 | 7:24 | 130 | 23:20 | 7:32 | 102 | 1:37:16 | 7:26 | |
| 3893 | Mark | Roberson | M 50-54 | 128 | 6/132 | 110/1310 | 36:26 | 7:18 | 140 | 1:13:54 | 7:24 | 129 | 23:46 | 7:40 | 135 | 1:37:40 | 7:28 | |
| 1853 | Tom | Kuntz | M 50-54 | 131 | 7/132 | 113/1310 | 36:43 | 7:21 | 163 | 1:14:12 | 7:26 | 146 | 23:41 | 7:39 | 129 | 1:37:53 | 7:29 | |
| 2917 | Roger | Tyler | M 50-54 | 201 | 8/132 | 173/1310 | 37:47 | 7:34 | 234 | 1:16:46 | 7:41 | 211 | 24:42 | 7:58 | 213 | 1:41:27 | 7:45 | |
| 3547 | William | Lague | M 50-54 | 212 | 9/132 | 182/1310 | 37:44 | 7:33 | 228 | 1:16:41 | 7:41 | 207 | 25:25 | 8:12 | 281 | 1:42:06 | 7:48 | |
| 623 | Paul | Barte | M 50-54 | 231 | 10/132 | 198/1310 | 37:47 | 7:34 | 232 | 1:17:20 | 7:44 | 233 | 25:29 | 8:13 | 287 | 1:42:48 | 7:51 | |
| 1836 | Jim | Kovacs | M 50-54 | 235 | 11/132 | 202/1310 | 38:00 | 7:36 | 245 | 1:17:45 | 7:47 | 242 | 25:09 | 8:07 | 254 | 1:42:54 | 7:52 | |
| 1020 | Michael | Criswell | M 50-54 | 241 | 12/132 | 208/1310 | 37:43 | 7:33 | 227 | 1:17:06 | 7:43 | 225 | 26:01 | 8:24 | 367 | 1:43:07 | 7:53 | |
| 2238 | Averrin | Mwalupindi | M 50-54 | 265 | 13/132 | 225/1310 | 37:43 | 7:33 | 226 | 1:17:45 | 7:47 | 241 | 26:04 | 8:25 | 375 | 1:43:48 | 7:56 | |
| 141 | Rick | Petrecca | M 50-54 | 287 | 14/132 | 240/1310 | 38:23 | 7:41 | 264 | 1:19:09 | 7:55 | 288 | 25:37 | 8:16 | 304 | 1:44:45 | 8:00 | |
| 3323 | Anthony | Romanski | M 50-54 | 288 | 15/132 | 241/1310 | 37:53 | 7:35 | 241 | 1:18:55 | 7:54 | 277 | 25:54 | 8:22 | 344 | 1:44:49 | 8:01 | |
| 1481 | Noriyuki | Hanashiro | M 50-54 | 291 | 16/132 | 243/1310 | 37:57 | 7:36 | 243 | 1:18:29 | 7:51 | 259 | 26:26 | 8:32 | 418 | 1:44:54 | 8:01 | |
| 3108 | Bob | Womack | M 50-54 | 296 | 17/132 | 248/1310 | 38:15 | 7:39 | 260 | 1:19:05 | 7:55 | 285 | 25:53 | 8:21 | 340 | 1:44:58 | 8:01 | |
| 1325 | John E | Gardner | M 50-54 | 316 | 18/132 | 265/1310 | 37:15 | 7:27 | 192 | 1:19:04 | 7:55 | 284 | 26:36 | 8:35 | 429 | 1:45:39 | 8:04 | |
| 4049 | Keith | Wehmeyer | M 50-54 | 322 | 19/132 | 269/1310 | 39:47 | 7:58 | 367 | 1:19:53 | 8:00 | 319 | 25:56 | 8:22 | 352 | 1:45:49 | 8:05 | |
| 1148 | Scott | Duff | M 50-54 | 346 | 20/132 | 284/1310 | 38:54 | 7:47 | 287 | 1:19:46 | 7:59 | 311 | 26:49 | 8:39 | 455 | 1:46:34 | 8:09 | |
| 666 | Jim | Beeson | M 50-54 | 353 | 21/132 | 289/1310 | 39:10 | 7:50 | 311 | 1:19:46 | 7:59 | 312 | 27:10 | 8:46 | 494 | 1:46:56 | 8:10 | |
| 998 | Thomas | Corda | M 50-54 | 386 | 22/132 | 315/1310 | 39:57 | 8:00 | 389 | 1:21:18 | 8:08 | 376 | 26:40 | 8:36 | 440 | 1:47:57 | 8:15 | |
| 286 | Cliff | Huggins | M 50-54 | 392 | 23/132 | 320/1310 | 39:53 | 7:59 | 383 | 1:22:03 | 8:13 | 404 | 26:09 | 8:26 | 391 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 1957 | Tim | Lohrstorfer | M 50-54 | 407 | 24/132 | 332/1310 | 41:02 | 8:13 | 491 | 1:22:29 | 8:15 | 431 | 26:24 | 8:31 | 415 | 1:48:53 | 8:19 | |
| 3259 | John | Kissel | M 50-54 | 409 | 25/132 | 334/1310 | 39:56 | 8:00 | 387 | 1:22:09 | 8:13 | 412 | 26:47 | 8:39 | 453 | 1:48:56 | 8:19 | |
| 3277 | Bill | Massengill | M 50-54 | 443 | 26/132 | 354/1310 | 39:48 | 7:58 | 369 | 1:22:13 | 8:14 | 414 | 27:33 | 8:54 | 543 | 1:49:45 | 8:23 | |
| 1222 | Dan | Falls | M 50-54 | 449 | 27/132 | 359/1310 | 40:31 | 8:07 | 436 | 1:22:13 | 8:14 | 416 | 27:41 | 8:56 | 573 | 1:49:54 | 8:24 | |
| 628 | Eric | Batt | M 50-54 | 451 | 28/132 | 360/1310 | 41:37 | 8:20 | 552 | 1:24:07 | 8:25 | 493 | 26:03 | 8:25 | 371 | 1:50:10 | 8:25 | |
| 2496 | Jeffrey | Riesmeyer | M 50-54 | 454 | 29/132 | 361/1310 | 41:00 | 8:12 | 487 | 1:24:09 | 8:25 | 495 | 26:12 | 8:27 | 395 | 1:50:20 | 8:26 | |
| 2552 | Phil | Rozzi | M 50-54 | 472 | 30/132 | 374/1310 | 40:39 | 8:08 | 450 | 1:23:37 | 8:22 | 477 | 27:30 | 8:53 | 538 | 1:51:07 | 8:29 | |
| 2351 | Steve | Perkins | M 50-54 | 486 | 31/132 | 382/1310 | 42:41 | 8:33 | 668 | 1:24:54 | 8:30 | 535 | 26:34 | 8:35 | 428 | 1:51:28 | 8:31 | |
| 47 | Kris | Conover | M 50-54 | 493 | 32/132 | 388/1310 | 40:54 | 8:11 | 477 | 1:23:18 | 8:20 | 465 | 28:26 | 9:11 | 688 | 1:51:44 | 8:32 | |
| 3908 | Phil | Van Oostenburg | M 50-54 | 501 | 33/132 | 395/1310 | 40:44 | 8:09 | 459 | 1:24:17 | 8:26 | 500 | 27:46 | 8:58 | 584 | 1:52:02 | 8:34 | |
| 1356 | Scott | Gibson | M 50-54 | 505 | 34/132 | 399/1310 | 37:47 | 7:34 | 233 | 1:24:11 | 8:26 | 499 | 27:57 | 9:01 | 613 | 1:52:08 | 8:34 | |
| 2862 | Steve | Thomas | M 50-54 | 509 | 35/132 | 402/1310 | 41:28 | 8:18 | 537 | 1:24:49 | 8:29 | 529 | 27:31 | 8:53 | 540 | 1:52:19 | 8:35 | |
| 3208 | Bob | Dwenger | M 50-54 | 515 | 36/132 | 406/1310 | 41:07 | 8:14 | 499 | 1:24:44 | 8:29 | 524 | 27:43 | 8:57 | 579 | 1:52:27 | 8:35 | |
| 1214 | Evan | Evans | M 50-54 | 523 | 37/132 | 410/1310 | 41:45 | 8:21 | 563 | 1:24:50 | 8:29 | 530 | 27:43 | 8:57 | 578 | 1:52:32 | 8:36 | |
| 965 | Patrick | Cocke | M 50-54 | 584 | 38/132 | 448/1310 | 43:15 | 8:39 | 743 | 1:26:48 | 8:41 | 631 | 27:13 | 8:47 | 501 | 1:54:01 | 8:43 | |
| 75 | John | Garino | M 50-54 | 585 | 39/132 | 449/1310 | 42:42 | 8:33 | 669 | 1:24:59 | 8:30 | 539 | 29:04 | 9:23 | 765 | 1:54:02 | 8:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1101 | Andrew | Demetrion | M 50-54 | 597 | 40/132 | 456/1310 | 41:19 | 8:16 | 522 | 1:24:54 | 8:30 | 536 | 29:28 | 9:31 | 824 | 1:54:22 | 8:44 | |
| 2440 | Jose | Ramos | M 50-54 | 602 | 41/132 | 458/1310 | 40:56 | 8:12 | 480 | 1:25:45 | 8:35 | 578 | 28:47 | 9:17 | 725 | 1:54:31 | 8:45 | |
| 1842 | David | Krenk | M 50-54 | 606 | 42/132 | 460/1310 | 40:35 | 8:07 | 444 | 1:26:00 | 8:36 | 591 | 28:37 | 9:14 | 712 | 1:54:36 | 8:45 | |
| 1205 | Michael | Enghauser | M 50-54 | 614 | 43/132 | 463/1310 | 41:37 | 8:20 | 554 | 1:25:58 | 8:36 | 589 | 28:54 | 9:20 | 743 | 1:54:52 | 8:47 | |
| 2315 | Roberto | Paliza | M 50-54 | 639 | 44/132 | 476/1310 | 41:07 | 8:14 | 500 | 1:26:53 | 8:42 | 643 | 28:29 | 9:12 | 697 | 1:55:21 | 8:49 | |
| 194 | Mark | Tomlin | M 50-54 | 642 | 45/132 | 477/1310 | 43:39 | 8:44 | 792 | 1:27:31 | 8:46 | 681 | 27:56 | 9:01 | 608 | 1:55:26 | 8:49 | |
| 56 | John | Denny | M 50-54 | 654 | 46/132 | 485/1310 | 43:12 | 8:39 | 739 | 1:27:33 | 8:46 | 683 | 28:04 | 9:04 | 631 | 1:55:36 | 8:50 | |
| 949 | Tim | Clark | M 50-54 | 663 | 47/132 | 492/1310 | 44:51 | 8:59 | 947 | 1:28:40 | 8:52 | 745 | 27:09 | 8:46 | 492 | 1:55:49 | 8:51 | |
| 170 | Rajinder | Sharma | M 50-54 | 703 | 48/132 | 513/1310 | 42:22 | 8:29 | 630 | 1:27:33 | 8:46 | 682 | 29:24 | 9:29 | 816 | 1:56:56 | 8:56 | |
| 1981 | Brian K. | Lucas | M 50-54 | 721 | 49/132 | 521/1310 | 41:44 | 8:21 | 562 | 1:26:36 | 8:40 | 622 | 30:41 | 9:54 | 995 | 1:57:16 | 8:58 | |
| 516 | Garvin | Adamson | M 50-54 | 734 | 50/132 | 528/1310 | 44:01 | 8:49 | 835 | 1:29:28 | 8:57 | 788 | 28:02 | 9:03 | 629 | 1:57:30 | 8:59 | |
| 3104 | Dave | Wolf | M 50-54 | 747 | 51/132 | 537/1310 | 46:12 | 9:15 | 1110 | 1:32:41 | 9:17 | 967 | 25:05 | 8:06 | 251 | 1:57:46 | 9:00 | |
| 2766 | Kevin | Stinson | M 50-54 | 753 | 52/132 | 543/1310 | 43:50 | 8:46 | 815 | 1:29:24 | 8:57 | 783 | 28:25 | 9:10 | 682 | 1:57:48 | 9:00 | |
| 1816 | Dennis | Klopfenstein | M 50-54 | 758 | 53/132 | 546/1310 | 44:29 | 8:54 | 910 | 1:29:49 | 8:59 | 814 | 28:11 | 9:06 | 645 | 1:57:59 | 9:01 | |
| 1323 | Jorge | Garcia | M 50-54 | 778 | 54/132 | 557/1310 | 43:10 | 8:38 | 732 | 1:27:50 | 8:47 | 698 | 30:29 | 9:50 | 964 | 1:58:18 | 9:02 | |
| 1840 | Ken | Kreiger | M 50-54 | 812 | 55/132 | 581/1310 | 46:06 | 9:14 | 1099 | 1:30:48 | 9:05 | 865 | 28:15 | 9:07 | 653 | 1:59:03 | 9:06 | |
| 1157 | Brent | Dunn | M 50-54 | 819 | 56/132 | 586/1310 | 43:37 | 8:44 | 786 | 1:30:03 | 9:01 | 829 | 29:16 | 9:27 | 794 | 1:59:19 | 9:07 | |
| 647 | James | Beatty | M 50-54 | 822 | 57/132 | 587/1310 | 44:23 | 8:53 | 890 | 1:29:44 | 8:59 | 810 | 29:36 | 9:33 | 843 | 1:59:20 | 9:07 | |
| 2909 | Derek | Tully | M 50-54 | 838 | 58/132 | 600/1310 | 44:27 | 8:54 | 898 | 1:30:23 | 9:03 | 853 | 29:31 | 9:32 | 828 | 1:59:53 | 9:10 | |
| 2289 | Mark | Odom | M 50-54 | 858 | 59/132 | 612/1310 | 43:49 | 8:46 | 808 | 1:29:41 | 8:59 | 802 | 30:57 | 9:59 | 1023 | 2:00:38 | 9:13 | |
| 1706 | Donald | Jerrels | M 50-54 | 891 | 60/132 | 631/1310 | 47:09 | 9:26 | 1217 | 1:33:22 | 9:21 | 1011 | 28:17 | 9:08 | 657 | 2:01:38 | 9:18 | |
| 3190 | Chuck | Burton | M 50-54 | 895 | 61/132 | 632/1310 | 44:15 | 8:51 | 868 | 1:30:49 | 9:05 | 866 | 31:00 | 10:00 | 1028 | 2:01:48 | 9:18 | |
| 207 | Brian | White | M 50-54 | 915 | 62/132 | 644/1310 | 42:12 | 8:27 | 611 | 1:31:27 | 9:09 | 895 | 30:51 | 9:57 | 1012 | 2:02:17 | 9:21 | |
| 2444 | Pete | Rans | M 50-54 | 940 | 63/132 | 659/1310 | 45:31 | 9:07 | 1029 | 1:32:57 | 9:18 | 984 | 29:58 | 9:40 | 887 | 2:02:55 | 9:23 | |
| 2686 | Daniel | Skinner | M 50-54 | 1023 | 64/132 | 703/1310 | 47:02 | 9:25 | 1202 | 1:35:08 | 9:31 | 1112 | 29:56 | 9:40 | 885 | 2:05:04 | 9:33 | |
| 2070 | Bruce | McCombs | M 50-54 | 1024 | 65/132 | 704/1310 | 45:44 | 9:09 | 1062 | 1:33:18 | 9:20 | 1006 | 31:47 | 10:15 | 1130 | 2:05:04 | 9:33 | |
| 3510 | Scott | Orich | M 50-54 | 1097 | 66/132 | 739/1310 | 47:05 | 9:25 | 1212 | 1:36:00 | 9:36 | 1155 | 31:11 | 10:04 | 1057 | 2:07:10 | 9:43 | |
| 2006 | Kevin | MacAdaeg | M 50-54 | 1107 | 67/132 | 745/1310 | 47:58 | 9:36 | 1308 | 1:36:56 | 9:42 | 1199 | 30:25 | 9:49 | 956 | 2:07:21 | 9:44 | |
| 1956 | Larry | Loetz | M 50-54 | 1158 | 68/132 | 770/1310 | 46:19 | 9:16 | 1126 | 1:35:21 | 9:33 | 1125 | 33:06 | 10:41 | 1294 | 2:08:26 | 9:49 | |
| 1162 | Tom | Dwire | M 50-54 | 1188 | 69/132 | 786/1310 | 44:37 | 8:56 | 920 | 1:34:18 | 9:26 | 1058 | 34:57 | 11:17 | 1517 | 2:09:14 | 9:52 | |
| 817 | Donald | Bryan | M 50-54 | 1237 | 70/132 | 807/1310 | 47:39 | 9:32 | 1263 | 1:38:09 | 9:49 | 1258 | 32:06 | 10:21 | 1170 | 2:10:14 | 9:57 | |
| 1232 | Jay | Fawver | M 50-54 | 1271 | 71/132 | 826/1310 | 49:35 | 9:55 | 1475 | 1:39:21 | 9:57 | 1333 | 31:49 | 10:16 | 1138 | 2:11:10 | 10:01 | |
| 1967 | Steve | Longest | M 50-54 | 1278 | 72/132 | 828/1310 | 49:09 | 9:50 | 1422 | 1:38:14 | 9:50 | 1265 | 33:12 | 10:43 | 1308 | 2:11:26 | 10:02 | |
| 943 | Charles | Clark | M 50-54 | 1287 | 73/132 | 834/1310 | 49:34 | 9:55 | 1472 | 1:39:20 | 9:56 | 1332 | 32:14 | 10:24 | 1190 | 2:11:33 | 10:03 | |
| 3564 | Mark | Rodgers | M 50-54 | 1289 | 74/132 | 835/1310 | 50:26 | 10:06 | 1560 | 1:40:15 | 10:02 | 1376 | 31:20 | 10:07 | 1076 | 2:11:34 | 10:03 | |
| 1134 | Les | Dock | M 50-54 | 1303 | 75/132 | 840/1310 | 49:06 | 9:50 | 1414 | 1:39:45 | 9:59 | 1353 | 32:08 | 10:22 | 1179 | 2:11:52 | 10:04 | |
| 2273 | Terry | Null | M 50-54 | 1321 | 76/132 | 847/1310 | 50:20 | 10:04 | 1551 | 1:41:10 | 10:07 | 1417 | 31:05 | 10:02 | 1040 | 2:12:15 | 10:06 | |
| 1742 | Steven | Kahl | M 50-54 | 1322 | 77/132 | 848/1310 | 48:34 | 9:43 | 1366 | 1:37:35 | 9:46 | 1232 | 34:41 | 11:12 | 1479 | 2:12:16 | 10:06 | |
| 3265 | Jon | Lange | M 50-54 | 1323 | 78/132 | 849/1310 | 44:53 | 8:59 | 953 | 1:37:28 | 9:45 | 1225 | 34:48 | 11:14 | 1499 | 2:12:16 | 10:06 | |
| 3869 | David | Martin | M 50-54 | 1325 | 79/132 | 850/1310 | 47:17 | 9:28 | 1233 | 1:38:10 | 9:49 | 1260 | 34:15 | 11:03 | 1422 | 2:12:24 | 10:07 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3170 | Ernest | Asamoah | M 50-54 | 1373 | 80/132 | 870/1310 | 48:30 | 9:42 | 1356 | 1:40:46 | 10:05 | 1397 | 33:03 | 10:40 | 1285 | 2:13:49 | 10:13 | |
| 2932 | David | Vance | M 50-54 | 1378 | 81/132 | 874/1310 | 46:42 | 9:21 | 1166 | 1:38:04 | 9:49 | 1250 | 35:59 | 11:37 | 1620 | 2:14:02 | 10:14 | |
| 2810 | Scott | Swaffar | M 50-54 | 1384 | 82/132 | 878/1310 | 48:27 | 9:42 | 1351 | 1:40:32 | 10:04 | 1387 | 33:41 | 10:52 | 1365 | 2:14:13 | 10:15 | |
| 3871 | Jim | McGee | M 50-54 | 1387 | 83/132 | 879/1310 | 48:34 | 9:43 | 1365 | 1:37:35 | 9:46 | 1230 | 36:44 | 11:51 | 1711 | 2:14:19 | 10:16 | |
| 2571 | Anders | Sandstrom | M 50-54 | 1389 | 84/132 | 880/1310 | 47:55 | 9:35 | 1296 | 1:39:19 | 9:56 | 1329 | 35:09 | 11:21 | 1549 | 2:14:27 | 10:16 | |
| 1884 | Craig | Lathrop | M 50-54 | 1452 | 85/132 | 906/1310 | 50:06 | 10:02 | 1533 | 1:41:26 | 10:09 | 1429 | 35:09 | 11:21 | 1550 | 2:16:35 | 10:26 | |
| 2716 | Michael | Snell | M 50-54 | 1457 | 86/132 | 910/1310 | 45:48 | 9:10 | 1073 | 1:41:00 | 10:06 | 1412 | 35:51 | 11:34 | 1609 | 2:16:51 | 10:27 | |
| 1226 | Rich | Farkas | M 50-54 | 1467 | 87/132 | 914/1310 | 45:02 | 9:01 | 974 | 1:37:38 | 9:46 | 1234 | 39:30 | 12:45 | 1930 | 2:17:07 | 10:29 | |
| 1244 | Bryan | Figge | M 50-54 | 1513 | 88/132 | 932/1310 | 45:26 | 9:06 | 1021 | 1:40:10 | 10:01 | 1373 | 38:12 | 12:20 | 1843 | 2:18:21 | 10:34 | |
| 2763 | Ray | Stiffler | M 50-54 | 1524 | 89/132 | 938/1310 | 51:19 | 10:16 | 1642 | 1:44:39 | 10:28 | 1571 | 33:56 | 10:57 | 1394 | 2:18:34 | 10:35 | |
| 2928 | Rick | Van Hise | M 50-54 | 1558 | 90/132 | 953/1310 | 49:17 | 9:52 | 1441 | 1:43:46 | 10:23 | 1529 | 35:59 | 11:37 | 1623 | 2:19:44 | 10:40 | |
| 625 | Stephen | Bartlett | M 50-54 | 1561 | 91/132 | 954/1310 | 47:55 | 9:35 | 1292 | 1:42:50 | 10:17 | 1503 | 37:01 | 11:57 | 1738 | 2:19:51 | 10:41 | |
| 1618 | Brian | Hoover | M 50-54 | 1581 | 92/132 | 964/1310 | 47:44 | 9:33 | 1278 | 1:43:12 | 10:20 | 1513 | 37:40 | 12:09 | 1788 | 2:20:52 | 10:46 | |
| 880 | Thomas | Carr | M 50-54 | 1589 | 93/132 | 968/1310 | 51:37 | 10:20 | 1668 | 1:46:10 | 10:37 | 1630 | 35:09 | 11:21 | 1548 | 2:21:19 | 10:48 | |
| 2428 | Ron | Qualls | M 50-54 | 1608 | 94/132 | 976/1310 | 54:22 | 10:53 | 1920 | 1:47:24 | 10:45 | 1673 | 34:37 | 11:10 | 1468 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 927 | Paul | Chillemi | M 50-54 | 1622 | 95/132 | 981/1310 | 51:58 | 10:24 | 1710 | 1:46:55 | 10:42 | 1658 | 35:23 | 11:25 | 1568 | 2:22:17 | 10:52 | |
| 1236 | Ricky | Fennell | M 50-54 | 1679 | 96/132 | 1001/1310 | 47:59 | 9:36 | 1314 | 1:46:13 | 10:38 | 1634 | 37:38 | 12:09 | 1784 | 2:23:50 | 10:59 | |
| 2579 | Greg | Saulmon | M 50-54 | 1682 | 97/132 | 1002/1310 | 51:57 | 10:24 | 1707 | 1:47:33 | 10:46 | 1682 | 36:25 | 11:45 | 1669 | 2:23:57 | 11:00 | |
| 3036 | Bruce | White | M 50-54 | 1703 | 98/132 | 1010/1310 | 52:50 | 10:34 | 1805 | 1:48:41 | 10:53 | 1717 | 36:02 | 11:38 | 1629 | 2:24:42 | 11:03 | |
| 2398 | Donald | Poland | M 50-54 | 1716 | 99/132 | 1017/1310 | 56:48 | 11:22 | 2048 | 1:50:35 | 11:04 | 1791 | 34:28 | 11:07 | 1445 | 2:25:02 | 11:05 | |
| 3369 | Mike | Yonts | M 50-54 | 1766 | 100/132 | 1034/1310 | 52:50 | 10:34 | 1804 | 1:48:41 | 10:53 | 1718 | 38:09 | 12:19 | 1840 | 2:26:50 | 11:13 | |
| 679 | Don | Benkeser | M 50-54 | 1797 | 101/132 | 1047/1310 | 55:03 | 11:01 | 1957 | 1:51:22 | 11:09 | 1824 | 36:42 | 11:51 | 1709 | 2:28:04 | 11:19 | |
| 558 | Michael | Andrikowich | M 50-54 | 1802 | 102/132 | 1049/1310 | 53:38 | 10:44 | 1871 | 1:51:58 | 11:12 | 1841 | 36:25 | 11:45 | 1670 | 2:28:23 | 11:20 | |
| 1409 | Victor | Grazionale | M 50-54 | 1808 | 103/132 | 1052/1310 | 55:37 | 11:08 | 1992 | 1:52:22 | 11:15 | 1859 | 36:32 | 11:47 | 1683 | 2:28:53 | 11:22 | |
| 1837 | Erick | Krauter | M 50-54 | 1819 | 104/132 | 1058/1310 | 1:02:53 | 12:35 | 2302 | 1:55:54 | 11:36 | 1967 | 33:35 | 10:50 | 1350 | 2:29:28 | 11:25 | |
| 3505 | Asaf | Goldstein | M 50-54 | 1830 | 105/132 | 1065/1310 | 49:56 | 10:00 | 1515 | 1:50:10 | 11:01 | 1776 | 39:46 | 12:50 | 1945 | 2:29:56 | 11:27 | |
| 2661 | Walter | Shelly | M 50-54 | 1850 | 106/132 | 1074/1310 | 57:59 | 11:36 | 2111 | 1:53:23 | 11:21 | 1890 | 37:12 | 12:00 | 1756 | 2:30:35 | 11:30 | |
| 1523 | Michael | Hauck | M 50-54 | 1863 | 107/132 | 1078/1310 | 52:56 | 10:36 | 1813 | 1:50:00 | 11:00 | 1769 | 40:59 | 13:14 | 2032 | 2:30:59 | 11:32 | |
| 1067 | Jeff | Davenport | M 50-54 | 1985 | 108/132 | 1121/1310 | 58:05 | 11:37 | 2121 | 1:57:27 | 11:45 | 2019 | 38:16 | 12:21 | 1848 | 2:35:43 | 11:54 | |
| 283 | George | Wilson | M 50-54 | 2005 | 109/132 | 1129/1310 | 57:44 | 11:33 | 2097 | 1:56:48 | 11:41 | 2001 | 39:55 | 12:53 | 1960 | 2:36:43 | 11:58 | |
| 2404 | Ted | Posuniak | M 50-54 | 2006 | 110/132 | 1130/1310 | 56:20 | 11:16 | 2021 | 1:58:53 | 11:54 | 2055 | 38:02 | 12:16 | 1823 | 2:36:54 | 11:59 | |
| 280 | Dan | Schlegelmilch | M 50-54 | 2047 | 111/132 | 1145/1310 | 58:09 | 11:38 | 2126 | 2:01:53 | 12:12 | 2108 | 37:09 | 12:00 | 1753 | 2:39:02 | 12:09 | |
| 2263 | Wes | Nicholson | M 50-54 | 2086 | 112/132 | 1155/1310 | 56:37 | 11:20 | 2041 | 2:00:37 | 12:04 | 2087 | 41:20 | 13:20 | 2064 | 2:41:57 | 12:22 | |
| 3805 | Barry | Bouse | M 50-54 | 2123 | 113/132 | 1165/1310 | 1:00:08 | 12:02 | 2207 | 2:04:15 | 12:26 | 2162 | 40:31 | 13:04 | 1997 | 2:44:45 | 12:35 | |
| 1170 | Steve | Easterday | M 50-54 | 2162 | 114/132 | 1178/1310 | 55:21 | 11:05 | 1977 | 2:03:26 | 12:21 | 2143 | 44:12 | 14:16 | 2255 | 2:47:37 | 12:48 | |
| 973 | Paul | Cohrs | M 50-54 | 2200 | 115/132 | 1192/1310 | 1:03:06 | 12:38 | 2308 | 2:08:39 | 12:52 | 2234 | 41:07 | 13:16 | 2042 | 2:49:46 | 12:58 | |
| 2719 | Terence | Snoeberger | M 50-54 | 2203 | 116/132 | 1193/1310 | 1:04:26 | 12:54 | 2334 | 2:08:38 | 12:52 | 2233 | 41:16 | 13:19 | 2060 | 2:49:53 | 12:59 | |
| 1077 | Michael | Davis | M 50-54 | 2245 | 117/132 | 1205/1310 | 46:31 | 9:19 | 1147 | 1:55:55 | 11:36 | 1970 | 57:30 | 18:33 | 2648 | 2:53:24 | 13:15 | |
| 1252 | Bruce | Fisher | M 50-54 | 2301 | 118/132 | 1216/1310 | 1:00:30 | 12:06 | 2220 | 2:10:12 | 13:02 | 2256 | 47:19 | 15:16 | 2406 | 2:57:31 | 13:33 | |
| 1659 | Don | Hurd | M 50-54 | 2333 | 119/132 | 1225/1310 | 1:01:18 | 12:16 | 2257 | 2:11:23 | 13:09 | 2275 | 48:07 | 15:32 | 2448 | 2:59:30 | 13:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 901 | John | Cavanaugh | M 50-54 | 2345 | 120/132 | 1231/1310 | 1:03:42 | 12:45 | 2318 | 2:13:16 | 13:20 | 2309 | 46:41 | 15:04 | 2387 | 2:59:56 | 13:45 | |
| 1968 | Enrique | Lopez | M 50-54 | 2377 | 121/132 | 1238/1310 | 59:31 | 11:55 | 2177 | 2:14:29 | 13:27 | 2332 | 47:23 | 15:18 | 2410 | 3:01:52 | 13:53 | |
| 2700 | Dana | Smith | M 50-54 | 2404 | 122/132 | 1244/1310 | 1:11:53 | 14:23 | 2517 | 2:23:14 | 14:20 | 2458 | 42:04 | 13:35 | 2107 | 3:05:18 | 14:09 | |
| 1764 | Michael | Keethers | M 50-54 | 2462 | 123/132 | 1259/1310 | 1:02:55 | 12:35 | 2304 | 2:17:27 | 13:45 | 2377 | 53:12 | 17:10 | 2591 | 3:10:39 | 14:34 | |
| 1121 | Mark | Dienhart | M 50-54 | 2481 | 124/132 | 1262/1310 | 1:04:34 | 12:55 | 2337 | 2:21:11 | 14:08 | 2437 | 52:37 | 16:59 | 2583 | 3:13:47 | 14:48 | |
