|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1653 | Cassie | Hunt | F 25-29 | 15 | 1/228 | 1/1389 | 31:18 | 6:16 | 16 | 1:03:26 | 6:21 | 15 | 20:27 | 6:36 | 15 | 1:23:52 | 6:25 | |
| 2302 | Larra | Overton | F 25-29 | 76 | 2/228 | 6/1389 | 33:40 | 6:44 | 43 | 1:10:46 | 7:05 | 68 | 23:44 | 7:40 | 134 | 1:34:30 | 7:13 | |
| 3221 | Amanda | Fritz | F 25-29 | 83 | 3/228 | 8/1389 | 34:06 | 6:50 | 56 | 1:11:27 | 7:09 | 77 | 23:39 | 7:38 | 126 | 1:35:06 | 7:16 | |
| 1493 | Jen | Harmer | F 25-29 | 98 | 4/228 | 12/1389 | 37:48 | 7:34 | 236 | 1:13:51 | 7:24 | 126 | 22:14 | 7:11 | 59 | 1:36:04 | 7:20 | |
| 2120 | Leigh | McNichols | F 25-29 | 99 | 5/228 | 13/1389 | 36:25 | 7:17 | 139 | 1:13:07 | 7:19 | 112 | 23:02 | 7:26 | 89 | 1:36:08 | 7:21 | |
| 707 | Maggie | Binkley | F 25-29 | 140 | 6/228 | 21/1389 | 36:48 | 7:22 | 165 | 1:14:46 | 7:29 | 158 | 23:33 | 7:36 | 120 | 1:38:19 | 7:31 | |
| 599 | Kara | Bachman | F 25-29 | 153 | 7/228 | 22/1389 | 37:48 | 7:34 | 237 | 1:15:05 | 7:31 | 167 | 23:43 | 7:39 | 133 | 1:38:48 | 7:33 | |
| 3551 | Megan | Koerner | F 25-29 | 183 | 8/228 | 27/1389 | 37:37 | 7:32 | 219 | 1:16:24 | 7:39 | 200 | 23:56 | 7:43 | 149 | 1:40:20 | 7:40 | |
| 1048 | Becky | Curtis | F 25-29 | 216 | 9/228 | 31/1389 | 40:01 | 8:01 | 393 | 1:18:38 | 7:52 | 268 | 23:42 | 7:39 | 130 | 1:42:19 | 7:49 | |
| 1304 | Christina | Fugate | F 25-29 | 246 | 10/228 | 35/1389 | 36:29 | 7:18 | 146 | 1:16:33 | 7:40 | 203 | 26:55 | 8:41 | 466 | 1:43:28 | 7:54 | |
| 1942 | Katherine | Linger | F 25-29 | 250 | 11/228 | 36/1389 | 39:03 | 7:49 | 304 | 1:18:13 | 7:50 | 254 | 25:19 | 8:10 | 271 | 1:43:32 | 7:55 | |
| 3349 | Kristy | Trumbo | F 25-29 | 258 | 12/228 | 39/1389 | 38:45 | 7:45 | 282 | 1:18:59 | 7:54 | 279 | 24:38 | 7:57 | 207 | 1:43:36 | 7:55 | |
| 2697 | Amanda | Smith | F 25-29 | 275 | 13/228 | 42/1389 | 39:28 | 7:54 | 338 | 1:18:50 | 7:53 | 273 | 25:24 | 8:12 | 277 | 1:44:13 | 7:58 | |
| 2871 | Courtney | Thornberry | F 25-29 | 283 | 14/228 | 45/1389 | 37:37 | 7:32 | 222 | 1:18:30 | 7:51 | 262 | 26:08 | 8:26 | 385 | 1:44:38 | 8:00 | |
| 683 | Abby | Berg | F 25-29 | 317 | 15/228 | 52/1389 | 39:48 | 7:58 | 370 | 1:20:16 | 8:02 | 335 | 25:24 | 8:12 | 278 | 1:45:39 | 8:04 | |
| 1569 | Jessie | Herdrich | F 25-29 | 359 | 16/228 | 66/1389 | 41:38 | 8:20 | 556 | 1:22:27 | 8:15 | 428 | 24:50 | 8:01 | 228 | 1:47:17 | 8:12 | |
| 2792 | Katie | Sullivan | F 25-29 | 419 | 17/228 | 79/1389 | 41:47 | 8:22 | 568 | 1:23:23 | 8:21 | 470 | 25:44 | 8:18 | 320 | 1:49:07 | 8:20 | |
| 1478 | Tasha | Hamilton | F 25-29 | 422 | 18/228 | 81/1389 | 40:06 | 8:02 | 405 | 1:22:07 | 8:13 | 409 | 27:02 | 8:44 | 479 | 1:49:09 | 8:20 | |
| 1868 | Cherelle | Lampkins | F 25-29 | 424 | 19/228 | 82/1389 | 40:52 | 8:11 | 471 | 1:23:11 | 8:20 | 459 | 26:02 | 8:24 | 369 | 1:49:12 | 8:21 | |
| 1762 | Megan | Keener | F 25-29 | 425 | 20/228 | 83/1389 | 40:44 | 8:09 | 454 | 1:23:04 | 8:19 | 450 | 26:14 | 8:28 | 398 | 1:49:18 | 8:21 | |
| 802 | Danielle | Brown | F 25-29 | 445 | 21/228 | 90/1389 | 40:53 | 8:11 | 474 | 1:22:57 | 8:18 | 444 | 26:51 | 8:40 | 458 | 1:49:47 | 8:23 | |
| 2922 | Miranda | Undem | F 25-29 | 456 | 22/228 | 95/1389 | 38:36 | 7:44 | 275 | 1:20:26 | 8:03 | 340 | 30:00 | 9:41 | 891 | 1:50:25 | 8:26 | |
| 3368 | Elizabeth | Yeo | F 25-29 | 474 | 23/228 | 99/1389 | 41:09 | 8:14 | 502 | 1:23:37 | 8:22 | 475 | 27:32 | 8:53 | 541 | 1:51:08 | 8:29 | |
| 939 | Natalie | Christy | F 25-29 | 490 | 24/228 | 105/1389 | 41:19 | 8:16 | 521 | 1:24:28 | 8:27 | 509 | 27:07 | 8:45 | 483 | 1:51:34 | 8:31 | |
| 2290 | Magdalena | Olesiak | F 25-29 | 512 | 25/228 | 109/1389 | 41:15 | 8:15 | 513 | 1:24:46 | 8:29 | 526 | 27:37 | 8:55 | 554 | 1:52:22 | 8:35 | |
| 1093 | Deidre | Deering | F 25-29 | 520 | 26/228 | 112/1389 | 42:12 | 8:27 | 609 | 1:24:41 | 8:29 | 522 | 27:49 | 8:59 | 589 | 1:52:30 | 8:36 | |
| 3234 | Michelle | Hayden | F 25-29 | 522 | 27/228 | 113/1389 | 39:42 | 7:57 | 356 | 1:23:48 | 8:23 | 483 | 28:43 | 9:16 | 721 | 1:52:31 | 8:36 | |
| 2542 | Morgan | Rooney | F 25-29 | 532 | 28/228 | 117/1389 | 41:47 | 8:22 | 571 | 1:24:47 | 8:29 | 527 | 27:58 | 9:02 | 616 | 1:52:45 | 8:37 | |
| 3306 | Stephanie | Paswater | F 25-29 | 549 | 29/228 | 125/1389 | 42:57 | 8:36 | 706 | 1:25:39 | 8:34 | 575 | 27:35 | 8:54 | 551 | 1:53:14 | 8:39 | |
| 3832 | Jill | Floyd | F 25-29 | 564 | 30/228 | 129/1389 | 40:20 | 8:04 | 422 | 1:24:27 | 8:27 | 508 | 29:09 | 9:24 | 775 | 1:53:36 | 8:41 | |
| 3213 | Jennifer | Ferguson | F 25-29 | 572 | 31/228 | 132/1389 | 42:24 | 8:29 | 632 | 1:26:08 | 8:37 | 593 | 27:40 | 8:56 | 569 | 1:53:47 | 8:42 | |
| 612 | Hillary | Barker | F 25-29 | 578 | 32/228 | 135/1389 | 44:10 | 8:50 | 856 | 1:27:17 | 8:44 | 672 | 26:36 | 8:35 | 430 | 1:53:53 | 8:42 | |
| 1542 | Lindsay | Heider | F 25-29 | 579 | 33/228 | 136/1389 | 44:08 | 8:50 | 851 | 1:27:17 | 8:44 | 671 | 26:36 | 8:35 | 431 | 1:53:53 | 8:42 | |
| 2122 | Tory | Medinger | F 25-29 | 600 | 34/228 | 144/1389 | 42:56 | 8:36 | 705 | 1:26:23 | 8:39 | 612 | 28:06 | 9:04 | 634 | 1:54:28 | 8:45 | |
| 2537 | Lisa | Rohrer | F 25-29 | 624 | 35/228 | 156/1389 | 43:16 | 8:40 | 751 | 1:27:47 | 8:47 | 694 | 27:15 | 8:48 | 506 | 1:55:01 | 8:47 | |
| 3319 | Mary Beth | Riley | F 25-29 | 635 | 36/228 | 163/1389 | 43:12 | 8:39 | 738 | 1:26:55 | 8:42 | 649 | 28:21 | 9:09 | 667 | 1:55:16 | 8:48 | |
| 1347 | Emily | Gercke | F 25-29 | 646 | 37/228 | 167/1389 | 42:17 | 8:28 | 622 | 1:25:56 | 8:36 | 587 | 29:36 | 9:33 | 841 | 1:55:31 | 8:50 | |
| 3273 | Kelly | Manicke | F 25-29 | 658 | 38/228 | 170/1389 | 42:14 | 8:27 | 615 | 1:26:23 | 8:39 | 613 | 29:20 | 9:28 | 807 | 1:55:43 | 8:50 | |
| 2491 | Johanna | Riddle | F 25-29 | 672 | 39/228 | 176/1389 | 43:35 | 8:43 | 779 | 1:28:03 | 8:49 | 715 | 28:09 | 9:05 | 642 | 1:56:11 | 8:53 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3003 | Megan | Watts | F 25-29 | 673 | 40/228 | 177/1389 | 43:36 | 8:44 | 782 | 1:28:03 | 8:49 | 716 | 28:09 | 9:05 | 640 | 1:56:11 | 8:53 | |
| 656 | Lindsay | Becker | F 25-29 | 674 | 41/228 | 178/1389 | 43:36 | 8:44 | 781 | 1:28:03 | 8:49 | 717 | 28:09 | 9:05 | 638 | 1:56:12 | 8:53 | |
| 1992 | Sara | Lupien | F 25-29 | 687 | 42/228 | 182/1389 | 42:47 | 8:34 | 676 | 1:27:46 | 8:47 | 692 | 28:47 | 9:17 | 726 | 1:56:33 | 8:54 | |
| 1560 | Emily | Henricks | F 25-29 | 715 | 43/228 | 197/1389 | 44:45 | 8:57 | 936 | 1:30:03 | 9:01 | 828 | 27:09 | 8:46 | 489 | 1:57:11 | 8:57 | |
| 779 | Jennfier | Braus | F 25-29 | 728 | 44/228 | 204/1389 | 42:33 | 8:31 | 646 | 1:27:00 | 8:42 | 655 | 30:25 | 9:49 | 958 | 1:57:25 | 8:58 | |
| 2682 | Aimee | Sirois | F 25-29 | 736 | 45/228 | 207/1389 | 45:24 | 9:05 | 1013 | 1:29:57 | 9:00 | 823 | 27:37 | 8:55 | 559 | 1:57:34 | 8:59 | |
| 562 | Teri | Apple | F 25-29 | 772 | 46/228 | 217/1389 | 45:58 | 9:12 | 1086 | 1:31:08 | 9:07 | 877 | 27:07 | 8:45 | 484 | 1:58:15 | 9:02 | |
| 1578 | Megan | Heyman | F 25-29 | 773 | 47/228 | 218/1389 | 43:43 | 8:45 | 798 | 1:28:39 | 8:52 | 743 | 29:37 | 9:33 | 845 | 1:58:15 | 9:02 | |
| 2149 | Whitney | Miles | F 25-29 | 788 | 48/228 | 223/1389 | 44:27 | 8:54 | 903 | 1:29:16 | 8:56 | 773 | 29:10 | 9:25 | 785 | 1:58:26 | 9:03 | |
| 2335 | Kerri | Jeziorski | F 25-29 | 821 | 49/228 | 235/1389 | 46:27 | 9:18 | 1141 | 1:31:29 | 9:09 | 898 | 27:51 | 8:59 | 596 | 1:59:19 | 9:07 | |
| 3035 | Katherine | Whitaker | F 25-29 | 832 | 50/228 | 237/1389 | 45:30 | 9:06 | 1028 | 1:31:29 | 9:09 | 899 | 28:13 | 9:07 | 650 | 1:59:42 | 9:09 | |
| 1161 | Leah | Dwire | F 25-29 | 848 | 51/228 | 242/1389 | 44:37 | 8:56 | 923 | 1:32:28 | 9:15 | 950 | 27:45 | 8:57 | 581 | 2:00:13 | 9:11 | |
| 1286 | Kirby | Frank | F 25-29 | 851 | 52/228 | 243/1389 | 45:37 | 9:08 | 1050 | 1:31:37 | 9:10 | 911 | 28:47 | 9:18 | 727 | 2:00:23 | 9:12 | |
| 709 | Lesli | Birt | F 25-29 | 862 | 53/228 | 248/1389 | 45:12 | 9:03 | 995 | 1:31:32 | 9:10 | 901 | 29:10 | 9:25 | 784 | 2:00:42 | 9:13 | |
| 3188 | Ashley | Budd | F 25-29 | 870 | 54/228 | 252/1389 | 45:26 | 9:06 | 1019 | 1:32:27 | 9:15 | 945 | 28:24 | 9:10 | 679 | 2:00:50 | 9:14 | |
| 3207 | Natalie | Ducett | F 25-29 | 873 | 55/228 | 254/1389 | 45:08 | 9:02 | 984 | 1:31:19 | 9:08 | 889 | 29:42 | 9:35 | 858 | 2:01:00 | 9:15 | |
| 723 | Jennifer | Blevins | F 25-29 | 875 | 56/228 | 255/1389 | 46:34 | 9:19 | 1152 | 1:32:38 | 9:16 | 964 | 28:23 | 9:10 | 677 | 2:01:01 | 9:15 | |
| 1482 | Lauren | Hanley | F 25-29 | 881 | 57/228 | 257/1389 | 45:24 | 9:05 | 1012 | 1:31:35 | 9:10 | 908 | 29:44 | 9:36 | 865 | 2:01:19 | 9:16 | |
| 685 | Cortney | Bergbigler | F 25-29 | 883 | 58/228 | 258/1389 | 45:35 | 9:07 | 1041 | 1:32:18 | 9:14 | 936 | 29:05 | 9:23 | 766 | 2:01:22 | 9:16 | |
| 1666 | Katie | Hutchens | F 25-29 | 889 | 59/228 | 260/1389 | 44:46 | 8:58 | 939 | - | - | - | - | - | - | 2:01:34 | 9:17 | |
| 1692 | Lisa | Jameson | F 25-29 | 892 | 60/228 | 261/1389 | 43:35 | 8:43 | 778 | 1:31:19 | 9:08 | 890 | 30:21 | 9:48 | 945 | 2:01:40 | 9:18 | |
| 2063 | Rachel | McAfee | F 25-29 | 894 | 61/228 | 263/1389 | 40:26 | 8:06 | 427 | 1:29:25 | 8:57 | 785 | 32:23 | 10:27 | 1201 | 2:01:48 | 9:18 | |
| 2625 | Sue | Scott | F 25-29 | 939 | 62/228 | 281/1389 | 45:16 | 9:04 | 1001 | 1:33:11 | 9:20 | 998 | 29:43 | 9:35 | 860 | 2:02:54 | 9:23 | |
| 2980 | Sara | Wallingford | F 25-29 | 946 | 63/228 | 285/1389 | 46:19 | 9:16 | 1124 | 1:33:09 | 9:19 | 996 | 29:54 | 9:39 | 881 | 2:03:03 | 9:24 | |
| 1652 | Laura | Hundagen | F 25-29 | 961 | 64/228 | 288/1389 | 42:26 | 8:30 | 636 | 1:30:12 | 9:02 | 842 | 33:05 | 10:41 | 1291 | 2:03:16 | 9:25 | |
| 1937 | Misty | Lindley | F 25-29 | 967 | 65/228 | 293/1389 | 43:49 | 8:46 | 812 | 1:33:22 | 9:21 | 1012 | 30:03 | 9:42 | 899 | 2:03:24 | 9:26 | |
| 682 | Peachy | Beré | F 25-29 | 972 | 66/228 | 295/1389 | 45:26 | 9:06 | 1022 | 1:32:17 | 9:14 | 935 | 31:13 | 10:05 | 1063 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 2446 | Rachel | Ranz | F 25-29 | 978 | 67/228 | 299/1389 | 45:57 | 9:12 | 1084 | 1:33:04 | 9:19 | 994 | 30:33 | 9:51 | 969 | 2:03:36 | 9:27 | |
| 3203 | Mary | Cornell | F 25-29 | 1002 | 68/228 | 307/1389 | 44:09 | 8:50 | 853 | 1:31:37 | 9:10 | 912 | 32:49 | 10:36 | 1256 | 2:04:26 | 9:30 | |
| 4043 | Laura | Powers | F 25-29 | 1012 | 69/228 | 313/1389 | 45:37 | 9:08 | 1052 | 1:34:01 | 9:25 | 1047 | 30:47 | 9:56 | 1003 | 2:04:48 | 9:32 | |
| 2666 | Savannah | Short | F 25-29 | 1020 | 70/228 | 318/1389 | 43:59 | 8:48 | 829 | 1:33:51 | 9:24 | 1034 | 31:11 | 10:04 | 1056 | 2:05:02 | 9:33 | |
| 2213 | Beth | Muckler | F 25-29 | 1025 | 71/228 | 321/1389 | 44:43 | 8:57 | 932 | 1:33:44 | 9:23 | 1030 | 31:21 | 10:07 | 1079 | 2:05:04 | 9:33 | |
| 890 | Stephanie | Case | F 25-29 | 1029 | 72/228 | 324/1389 | 45:37 | 9:08 | 1053 | 1:34:31 | 9:28 | 1069 | 30:44 | 9:55 | 999 | 2:05:14 | 9:34 | |
| 2654 | Sarah | Shedd | F 25-29 | 1032 | 73/228 | 327/1389 | 45:33 | 9:07 | 1036 | 1:34:39 | 9:28 | 1079 | 30:39 | 9:54 | 985 | 2:05:18 | 9:34 | |
| 1310 | Amanda | Fulton | F 25-29 | 1035 | 74/228 | 328/1389 | 46:12 | 9:15 | 1109 | 1:34:25 | 9:27 | 1063 | 30:59 | 10:00 | 1027 | 2:05:24 | 9:35 | |
| 3042 | Katie | White Walters | F 25-29 | 1046 | 75/228 | 331/1389 | 43:41 | 8:45 | 795 | 1:33:35 | 9:22 | 1020 | 32:12 | 10:24 | 1188 | 2:05:47 | 9:37 | |
| 2538 | Maria | Romaine | F 25-29 | 1060 | 76/228 | 340/1389 | 44:53 | 8:59 | 952 | 1:32:21 | 9:15 | 942 | 33:55 | 10:57 | 1391 | 2:06:16 | 9:39 | |
| 3175 | Jennifer | Bartholomew | F 25-29 | 1068 | 77/228 | 342/1389 | 45:54 | 9:11 | 1079 | 1:35:25 | 9:33 | 1129 | 30:59 | 10:00 | 1026 | 2:06:23 | 9:39 | |
| 2004 | Kristen | Lyons | F 25-29 | 1087 | 78/228 | 352/1389 | 45:15 | 9:03 | 998 | 1:35:04 | 9:31 | 1103 | 31:51 | 10:17 | 1143 | 2:06:54 | 9:42 | |
| 2650 | Kelly | Shaw | F 25-29 | 1104 | 79/228 | 360/1389 | 47:36 | 9:32 | 1256 | 1:36:13 | 9:38 | 1166 | 31:03 | 10:01 | 1036 | 2:07:16 | 9:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2262 | Stephanie | Nichols | F 25-29 | 1124 | 80/228 | 369/1389 | 47:30 | 9:30 | 1251 | 1:35:49 | 9:35 | 1149 | 31:54 | 10:18 | 1149 | 2:07:43 | 9:45 | |
| 2604 | Natalie | Schofield | F 25-29 | 1136 | 81/228 | 376/1389 | 46:02 | 9:13 | 1091 | 1:34:33 | 9:28 | 1071 | 33:31 | 10:49 | 1341 | 2:08:03 | 9:47 | |
| 2769 | Anne | Stockdale | F 25-29 | 1146 | 82/228 | 383/1389 | 44:15 | 8:51 | 867 | 1:34:28 | 9:27 | 1066 | 33:49 | 10:55 | 1381 | 2:08:16 | 9:48 | |
| 3815 | Holly | Cline | F 25-29 | 1156 | 83/228 | 388/1389 | 45:31 | 9:07 | 1032 | 1:34:51 | 9:30 | 1089 | 33:34 | 10:50 | 1348 | 2:08:25 | 9:49 | |
| 925 | Kate | Chillemi | F 25-29 | 1168 | 84/228 | 392/1389 | 51:03 | 10:13 | 1620 | 1:38:49 | 9:53 | 1294 | 29:50 | 9:38 | 873 | 2:08:38 | 9:50 | |
| 993 | Jara | Coonce | F 25-29 | 1189 | 85/228 | 403/1389 | 46:12 | 9:15 | 1111 | 1:36:43 | 9:41 | 1188 | 32:35 | 10:31 | 1227 | 2:09:18 | 9:53 | |
| 3367 | Kelly | Wire | F 25-29 | 1195 | 86/228 | 407/1389 | 48:38 | 9:44 | 1372 | 1:38:52 | 9:54 | 1296 | 30:36 | 9:53 | 978 | 2:09:28 | 9:53 | |
| 1801 | Megan | King | F 25-29 | 1204 | 87/228 | 415/1389 | 47:04 | 9:25 | 1210 | 1:36:57 | 9:42 | 1201 | 32:36 | 10:31 | 1228 | 2:09:32 | 9:54 | |
| 2987 | Kelly | Walther | F 25-29 | 1227 | 88/228 | 425/1389 | 49:28 | 9:54 | 1454 | 1:39:58 | 10:00 | 1364 | 30:11 | 9:44 | 922 | 2:10:09 | 9:57 | |
| 2591 | Rania | Schimmelpfennig | F 25-29 | 1232 | 89/228 | 428/1389 | 48:45 | 9:45 | 1385 | 1:39:05 | 9:55 | 1310 | 31:07 | 10:03 | 1046 | 2:10:11 | 9:57 | |
| 2958 | Amanda Jo | Voorman | F 25-29 | 1248 | 90/228 | 436/1389 | 49:37 | 9:56 | 1481 | 1:39:11 | 9:56 | 1320 | 31:12 | 10:04 | 1062 | 2:10:22 | 9:58 | |
| 2698 | Amanda | Smith | F 25-29 | 1264 | 91/228 | 442/1389 | 45:37 | 9:08 | 1049 | 1:38:16 | 9:50 | 1268 | 32:39 | 10:32 | 1235 | 2:10:55 | 10:00 | |
| 242 | Melissa | Barb | F 25-29 | 1272 | 92/228 | 446/1389 | 46:35 | 9:19 | 1156 | 1:39:09 | 9:55 | 1316 | 32:03 | 10:21 | 1168 | 2:11:12 | 10:01 | |
| 1355 | Kristyn | Gibson | F 25-29 | 1281 | 93/228 | 451/1389 | 48:01 | 9:37 | 1316 | 1:38:28 | 9:51 | 1276 | 33:00 | 10:39 | 1276 | 2:11:28 | 10:03 | |
| 3862 | Laura | Koke | F 25-29 | 1284 | 94/228 | 452/1389 | 50:02 | 10:01 | 1530 | 1:39:43 | 9:59 | 1349 | 31:48 | 10:16 | 1134 | 2:11:31 | 10:03 | |
| 897 | Kendra | Castle | F 25-29 | 1302 | 95/228 | 463/1389 | 48:36 | 9:44 | 1368 | 1:40:04 | 10:01 | 1367 | 31:49 | 10:16 | 1135 | 2:11:52 | 10:04 | |
| 285 | Susan | Guyer | F 25-29 | 1306 | 96/228 | 465/1389 | 51:05 | 10:13 | 1624 | 1:40:35 | 10:04 | 1390 | 31:23 | 10:08 | 1084 | 2:11:58 | 10:05 | |
| 3540 | Delmi | Gadurno | F 25-29 | 1310 | 97/228 | 468/1389 | 47:23 | 9:29 | 1240 | 1:39:04 | 9:55 | 1309 | 32:59 | 10:39 | 1275 | 2:12:03 | 10:05 | |
| 2972 | Jessica | Waites | F 25-29 | 1320 | 98/228 | 474/1389 | 49:49 | 9:58 | 1501 | 1:39:49 | 9:59 | 1359 | 32:25 | 10:28 | 1207 | 2:12:14 | 10:06 | |
| 2845 | Melissa | Teske | F 25-29 | 1324 | 99/228 | 475/1389 | 49:49 | 9:58 | 1499 | 1:39:50 | 9:59 | 1360 | 32:31 | 10:30 | 1217 | 2:12:20 | 10:07 | |
| 611 | Jessica | Barajas | F 25-29 | 1328 | 100/228 | 478/1389 | 48:32 | 9:43 | 1359 | 1:39:32 | 9:58 | 1342 | 32:59 | 10:39 | 1274 | 2:12:30 | 10:07 | |
| 2300 | Audree | Ousley | F 25-29 | 1330 | 101/228 | 479/1389 | 49:49 | 9:58 | 1497 | 1:40:56 | 10:06 | 1404 | 31:42 | 10:14 | 1119 | 2:12:37 | 10:08 | |
| 3016 | Maranda | Weliver | F 25-29 | 1331 | 102/228 | 480/1389 | 49:48 | 9:58 | 1495 | 1:40:56 | 10:06 | 1405 | 31:42 | 10:14 | 1120 | 2:12:37 | 10:08 | |
| 3105 | Allison | Wolfe | F 25-29 | 1350 | 103/228 | 490/1389 | 48:15 | 9:39 | 1333 | 1:38:32 | 9:52 | 1281 | 34:35 | 11:10 | 1465 | 2:13:07 | 10:10 | |
| 1790 | Mary | Kiely | F 25-29 | 1351 | 104/228 | 491/1389 | 48:15 | 9:39 | 1334 | 1:38:33 | 9:52 | 1282 | 34:35 | 11:10 | 1464 | 2:13:07 | 10:10 | |
| 3351 | Sara | Uebbing | F 25-29 | 1352 | 105/228 | 492/1389 | 52:18 | 10:28 | 1752 | 1:42:50 | 10:17 | 1504 | 30:19 | 9:47 | 937 | 2:13:09 | 10:10 | |
| 2152 | Claire | Miller | F 25-29 | 1360 | 106/228 | 496/1389 | 49:15 | 9:51 | 1434 | 1:39:11 | 9:56 | 1321 | 34:14 | 11:03 | 1421 | 2:13:25 | 10:12 | |
| 657 | Renee | Becker | F 25-29 | 1365 | 107/228 | 497/1389 | 45:33 | 9:07 | 1039 | 1:38:05 | 9:49 | 1252 | 35:29 | 11:27 | 1581 | 2:13:33 | 10:12 | |
| 1279 | Rebecca | Fraley | F 25-29 | 1388 | 108/228 | 509/1389 | 46:45 | 9:21 | 1170 | 1:38:21 | 9:51 | 1269 | 36:00 | 11:37 | 1624 | 2:14:20 | 10:16 | |
| 1878 | Bethany | Lannon | F 25-29 | 1393 | 109/228 | 512/1389 | 49:25 | 9:53 | 1451 | 1:41:28 | 10:09 | 1435 | 33:15 | 10:44 | 1315 | 2:14:42 | 10:17 | |
| 3312 | Lisa | Poynter | F 25-29 | 1401 | 110/228 | 516/1389 | 47:18 | 9:28 | 1234 | 1:38:41 | 9:53 | 1286 | 36:12 | 11:41 | 1652 | 2:14:52 | 10:18 | |
| 2148 | Beth | Milbee | F 25-29 | 1402 | 111/228 | 517/1389 | 47:01 | 9:25 | 1198 | 1:39:48 | 9:59 | 1356 | 35:10 | 11:21 | 1553 | 2:14:57 | 10:19 | |
| 1908 | Liz | Lehmann | F 25-29 | 1405 | 112/228 | 518/1389 | 50:38 | 10:08 | 1579 | 1:42:17 | 10:14 | 1471 | 32:44 | 10:34 | 1244 | 2:15:00 | 10:19 | |
| 3202 | Shanshan | Conway | F 25-29 | 1422 | 113/228 | 529/1389 | 48:10 | 9:38 | 1328 | 1:42:16 | 10:14 | 1465 | 33:20 | 10:45 | 1327 | 2:15:35 | 10:21 | |
| 3836 | Katie | Gray | F 25-29 | 1428 | 114/228 | 533/1389 | 48:30 | 9:42 | 1354 | 1:40:32 | 10:04 | 1386 | 35:13 | 11:22 | 1557 | 2:15:45 | 10:22 | |
| 1466 | Kristin | Halpern | F 25-29 | 1437 | 115/228 | 538/1389 | 49:52 | 9:59 | 1508 | 1:42:40 | 10:16 | 1497 | 33:29 | 10:48 | 1337 | 2:16:09 | 10:24 | |
| 3340 | Amy | Solari | F 25-29 | 1454 | 116/228 | 547/1389 | 48:34 | 9:43 | 1364 | 1:41:29 | 10:09 | 1436 | 35:17 | 11:23 | 1564 | 2:16:46 | 10:27 | |
| 2288 | Ashley | Ocock | F 25-29 | 1459 | 117/228 | 548/1389 | 49:39 | 9:56 | 1483 | 1:42:34 | 10:16 | 1491 | 34:24 | 11:06 | 1442 | 2:16:58 | 10:28 | |
| 3330 | Erica | Seabaugh | F 25-29 | 1462 | 118/228 | 550/1389 | 52:07 | 10:26 | 1729 | 1:44:28 | 10:27 | 1561 | 32:34 | 10:31 | 1221 | 2:17:01 | 10:28 | |
| 2313 | Carrie | Painter | F 25-29 | 1468 | 119/228 | 554/1389 | 50:24 | 10:05 | 1557 | 1:41:56 | 10:12 | 1453 | 35:13 | 11:22 | 1555 | 2:17:08 | 10:29 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1346 | Rachel | Georgiades | F 25-29 | 1480 | 120/228 | 559/1389 | 52:15 | 10:27 | 1744 | 1:46:03 | 10:37 | 1622 | 31:26 | 10:09 | 1090 | 2:17:29 | 10:30 | |
| 1001 | Aimee | Corn | F 25-29 | 1483 | 121/228 | 562/1389 | 51:19 | 10:16 | 1643 | 1:44:19 | 10:26 | 1553 | 33:17 | 10:44 | 1320 | 2:17:35 | 10:31 | |
| 1418 | Katherine | Greene | F 25-29 | 1494 | 122/228 | 569/1389 | 51:25 | 10:17 | 1654 | 1:44:19 | 10:26 | 1552 | 33:33 | 10:50 | 1345 | 2:17:51 | 10:32 | |
| 1339 | Lisa | Gehlhausen | F 25-29 | 1508 | 123/228 | 578/1389 | 51:40 | 10:20 | 1676 | 1:44:15 | 10:26 | 1548 | 33:58 | 10:58 | 1397 | 2:18:12 | 10:33 | |
| 662 | Melissa | Bednar | F 25-29 | 1512 | 124/228 | 581/1389 | 49:00 | 9:48 | 1407 | 1:42:30 | 10:15 | 1484 | 35:52 | 11:34 | 1611 | 2:18:21 | 10:34 | |
| 958 | Letisha | Clendenen | F 25-29 | 1547 | 125/228 | 602/1389 | 49:38 | 9:56 | 1482 | 1:44:14 | 10:26 | 1547 | 35:11 | 11:21 | 1554 | 2:19:24 | 10:39 | |
| 3562 | Lauren | Martz | F 25-29 | 1565 | 126/228 | 609/1389 | 46:50 | 9:22 | 1181 | 1:42:09 | 10:13 | 1462 | 37:49 | 12:12 | 1803 | 2:19:58 | 10:42 | |
| 1315 | Jessica | Gahl | F 25-29 | 1584 | 127/228 | 619/1389 | 49:31 | 9:55 | 1463 | 1:44:36 | 10:28 | 1570 | 36:32 | 11:48 | 1686 | 2:21:07 | 10:47 | |
