|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1189 | Elise | Eldert | F 25-29 | 2313 | 195/228 | 1095/1389 | 59:13 | 11:51 | 2166 | 2:07:02 | 12:43 | 2203 | 51:08 | 16:30 | 2546 | 2:58:09 | 13:36 | |
| 2130 | Elizabeth | Melton | F 55-59 | 2314 | 24/40 | 1096/1389 | 1:04:54 | 12:59 | 2343 | 2:13:11 | 13:20 | 2306 | 44:59 | 14:31 | 2304 | 2:58:10 | 13:37 | |
| 3166 | Arleen | Acevedo | F 30-34 | 2315 | 212/239 | 1097/1389 | 1:05:15 | 13:03 | 2350 | 2:17:06 | 13:43 | 2370 | 41:06 | 13:16 | 2040 | 2:58:12 | 13:37 | |
| 2036 | Kimberly | Martin | F 40-44 | 2316 | 140/194 | 1098/1389 | 1:06:37 | 13:20 | 2401 | 2:14:51 | 13:30 | 2341 | 43:24 | 14:00 | 2192 | 2:58:14 | 13:37 | |
| 1588 | Alisha | Hillam | F 25-29 | 2317 | 196/228 | 1099/1389 | 1:06:41 | 13:21 | 2402 | 2:15:15 | 13:32 | 2346 | 43:00 | 13:53 | 2169 | 2:58:14 | 13:37 | |
| 3143 | Kirbie | Young | M 30-34 | 2318 | 182/186 | 1219/1310 | 1:00:48 | 12:10 | 2229 | 2:10:34 | 13:04 | 2259 | 47:46 | 15:25 | 2431 | 2:58:19 | 13:37 | |
| 2305 | David Mark | Owens | M 55-59 | 2319 | 56/67 | 1220/1310 | 1:01:07 | 12:14 | 2245 | 2:07:58 | 12:48 | 2220 | 50:42 | 16:21 | 2529 | 2:58:39 | 13:39 | |
| 2587 | Joe | Scherschel | M 25-29 | 2320 | 149/153 | 1221/1310 | 1:09:20 | 13:52 | 2465 | 2:19:56 | 14:00 | 2416 | 38:53 | 12:33 | 1884 | 2:58:49 | 13:39 | |
| 2081 | Shaun | McDonough | M 25-29 | 2321 | 150/153 | 1222/1310 | 1:00:20 | 12:04 | 2215 | 2:12:31 | 13:16 | 2296 | 46:21 | 14:57 | 2368 | 2:58:51 | 13:40 | |
| 2114 | Stephanie | McLeod | F 25-29 | 2322 | 197/228 | 1100/1389 | 59:18 | 11:52 | 2171 | 2:11:00 | 13:06 | 2264 | 47:53 | 15:27 | 2435 | 2:58:53 | 13:40 | |
| 2711 | Tammie | Smith | F 50-54 | 2323 | 54/87 | 1101/1389 | 1:03:29 | 12:42 | 2316 | 2:13:50 | 13:23 | 2322 | 45:05 | 14:33 | 2307 | 2:58:54 | 13:40 | |
| 3046 | Marsha | Wickersham | F 60-64 | 2324 | 5/26 | 1102/1389 | 1:00:53 | 12:11 | 2230 | 2:11:31 | 13:10 | 2278 | 47:24 | 15:18 | 2412 | 2:58:55 | 13:40 | |
| 928 | Rick | Chillemi | M 45-49 | 2325 | 144/157 | 1223/1310 | 1:04:23 | 12:53 | 2329 | 2:14:01 | 13:25 | 2325 | 45:02 | 14:32 | 2305 | 2:59:02 | 13:40 | |
| 1381 | Jeana | Golden | F 45-49 | 2326 | 94/133 | 1103/1389 | 1:04:09 | 12:50 | 2323 | 2:14:01 | 13:25 | 2326 | 45:03 | 14:32 | 2306 | 2:59:04 | 13:41 | |
| 1824 | Dana | Koester | F 35-39 | 2327 | 225/257 | 1104/1389 | 1:09:20 | 13:52 | 2466 | 2:19:58 | 14:00 | 2417 | 39:08 | 12:38 | 1899 | 2:59:06 | 13:41 | |
| 3092 | Krissy | Wippermann | F 20-24 | 2328 | 104/112 | 1105/1389 | 1:03:32 | 12:43 | 2317 | 2:14:05 | 13:25 | 2327 | 45:07 | 14:34 | 2309 | 2:59:12 | 13:41 | |
| 1721 | Rose | Johnson | F 45-49 | 2329 | 95/133 | 1106/1389 | 1:03:25 | 12:41 | 2315 | 2:13:56 | 13:24 | 2323 | 45:21 | 14:38 | 2321 | 2:59:16 | 13:42 | |
| 854 | Corey | Cady | M 20-24 | 2330 | 66/67 | 1224/1310 | 1:01:21 | 12:17 | 2262 | 2:13:07 | 13:19 | 2304 | 46:10 | 14:54 | 2359 | 2:59:17 | 13:42 | |
| 2680 | Stephanie | Simpson | F 25-29 | 2331 | 198/228 | 1107/1389 | 1:11:40 | 14:20 | 2511 | 2:18:15 | 13:50 | 2387 | 41:12 | 13:18 | 2055 | 2:59:27 | 13:42 | |
| 799 | Mary Ann | Brookshire | F 60-64 | 2332 | 6/26 | 1108/1389 | 1:07:48 | 13:34 | 2430 | 2:16:51 | 13:42 | 2368 | 42:39 | 13:46 | 2148 | 2:59:29 | 13:43 | |
| 1659 | Don | Hurd | M 50-54 | 2333 | 119/132 | 1225/1310 | 1:01:18 | 12:16 | 2257 | 2:11:23 | 13:09 | 2275 | 48:07 | 15:32 | 2448 | 2:59:30 | 13:43 | |
| 2307 | Mark | Owens | M 45-49 | 2334 | 145/157 | 1226/1310 | 1:07:57 | 13:36 | 2435 | 2:16:07 | 13:37 | 2360 | 43:31 | 14:02 | 2199 | 2:59:37 | 13:43 | |
| 2306 | Kena | Owens | F 40-44 | 2335 | 141/194 | 1109/1389 | 1:07:57 | 13:36 | 2436 | 2:16:06 | 13:37 | 2358 | 43:32 | 14:03 | 2203 | 2:59:38 | 13:43 | |
| 2779 | Lawrence | Stramm | M 55-59 | 2336 | 57/67 | 1227/1310 | 1:09:00 | 13:48 | 2460 | 2:18:25 | 13:51 | 2391 | 41:19 | 13:20 | 2063 | 2:59:43 | 13:44 | |
| 2778 | Lawrence | Stramm | M 55-59 | 2337 | 58/67 | 1228/1310 | 1:09:00 | 13:48 | 2459 | 2:18:25 | 13:51 | 2394 | 41:19 | 13:20 | 2062 | 2:59:44 | 13:44 | |
| 4081 | Fiyori | Kidane | F 13-15 | 2338 | 8/10 | 1110/1389 | 1:01:49 | 12:22 | 2275 | 2:15:04 | 13:31 | 2343 | 44:42 | 14:26 | 2287 | 2:59:46 | 13:44 | |
| 1780 | Damon | Keough | M 35-39 | 2339 | 199/203 | 1229/1310 | 59:22 | 11:53 | 2175 | 2:11:32 | 13:10 | 2279 | 48:15 | 15:34 | 2459 | 2:59:46 | 13:44 | |
| 2978 | Kathryn | Wall | F 25-29 | 2340 | 199/228 | 1111/1389 | 59:16 | 11:52 | 2169 | 2:11:03 | 13:07 | 2266 | 48:44 | 15:44 | 2470 | 2:59:47 | 13:44 | |
| 268 | Lisa | Sheets | F 45-49 | 2341 | 96/133 | 1112/1389 | 1:05:33 | 13:07 | 2362 | 2:14:17 | 13:26 | 2331 | 45:34 | 14:42 | 2330 | 2:59:51 | 13:44 | |
| 2656 | Lisa | Sheets | F 45-49 | 2342 | 97/133 | 1113/1389 | 1:05:33 | 13:07 | 2361 | 2:14:17 | 13:26 | 2330 | 45:35 | 14:42 | 2331 | 2:59:51 | 13:44 | |
| 1312 | Kristen | Gadberry | F 35-39 | 2343 | 226/257 | 1114/1389 | 1:01:09 | 12:14 | 2248 | 2:12:12 | 13:14 | 2291 | 47:40 | 15:23 | 2425 | 2:59:52 | 13:44 | |
| 1424 | Nate | Greiwe | M 13-15 | 2344 | 29/29 | 1230/1310 | 1:07:16 | 13:28 | 2418 | 2:15:49 | 13:35 | 2353 | 44:06 | 14:14 | 2250 | 2:59:55 | 13:44 | |
| 901 | John | Cavanaugh | M 50-54 | 2345 | 120/132 | 1231/1310 | 1:03:42 | 12:45 | 2318 | 2:13:16 | 13:20 | 2309 | 46:41 | 15:04 | 2387 | 2:59:56 | 13:45 | |
| 1090 | Cheryl | Decaro | F 50-54 | 2346 | 55/87 | 1115/1389 | 1:03:14 | 12:39 | 2311 | 2:11:57 | 13:12 | 2288 | 48:02 | 15:30 | 2443 | 2:59:59 | 13:45 | |
| 1298 | Ronna | Fruth | F 40-44 | 2347 | 142/194 | 1116/1389 | 1:00:37 | 12:08 | 2224 | 2:11:56 | 13:12 | 2284 | 48:07 | 15:32 | 2447 | 3:00:02 | 13:45 | |
| 3084 | Shirley | Wilson | F 60-64 | 2348 | 7/26 | 1117/1389 | 1:00:38 | 12:08 | 2225 | 2:11:57 | 13:12 | 2287 | 48:06 | 15:31 | 2446 | 3:00:03 | 13:45 | |
| 2184 | Chahrzad | Montrose | F 50-54 | 2349 | 56/87 | 1118/1389 | 1:08:59 | 13:48 | 2456 | 2:18:22 | 13:51 | 2389 | 41:44 | 13:28 | 2089 | 3:00:06 | 13:45 | |
| 2284 | Carol | Obergfell | F 55-59 | 2350 | 25/40 | 1119/1389 | 1:10:28 | 14:06 | 2491 | 2:16:06 | 13:37 | 2357 | 44:16 | 14:17 | 2264 | 3:00:22 | 13:47 | |
| 986 | Kylene | Connolly | F 25-29 | 2351 | 200/228 | 1120/1389 | 1:10:28 | 14:06 | 2492 | 2:16:07 | 13:37 | 2359 | 44:16 | 14:17 | 2263 | 3:00:22 | 13:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3521 | Mike | Krause | M 60-64 | 2352 | 33/43 | 1232/1310 | 1:04:59 | 13:00 | 2345 | 2:14:48 | 13:29 | 2340 | 45:43 | 14:45 | 2333 | 3:00:31 | 13:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

