|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1394 | Lyndsey | Graber | F 20-24 | 2208 | 99/112 | 1014/1389 | 57:49 | 11:34 | 2105 | 2:04:19 | 12:26 | 2165 | 45:53 | 14:48 | 2340 | 2:50:11 | 13:00 | |
| 2324 | Debbie | Parker | F 40-44 | 2209 | 129/194 | 1015/1389 | 58:05 | 11:37 | 2120 | 2:04:07 | 12:25 | 2160 | 46:04 | 14:52 | 2354 | 2:50:11 | 13:00 | |
| 1776 | Travis | Kemper | M 35-39 | 2210 | 195/203 | 1195/1310 | 1:01:29 | 12:18 | 2263 | 2:07:02 | 12:43 | 2204 | 43:10 | 13:56 | 2179 | 2:50:12 | 13:00 | |
| 4013 | Jamie | Rehm | F 16-19 | 2211 | 26/33 | 1016/1389 | 1:00:07 | 12:02 | 2205 | 2:03:56 | 12:24 | 2151 | 46:22 | 14:58 | 2369 | 2:50:17 | 13:00 | |
| 4015 | Andrew | Thaxton | M 13-15 | 2212 | 28/29 | 1196/1310 | 1:00:07 | 12:02 | 2206 | 2:03:56 | 12:24 | 2150 | 46:22 | 14:58 | 2370 | 2:50:18 | 13:00 | |
| 2299 | Stephanie | Osborne | F 30-34 | 2213 | 201/239 | 1017/1389 | 1:00:56 | 12:12 | 2234 | 2:07:39 | 12:46 | 2215 | 42:50 | 13:50 | 2157 | 2:50:29 | 13:01 | |
| 4057 | Sarah | Vandermark | F 45-49 | 2214 | 82/133 | 1018/1389 | 59:22 | 11:53 | 2173 | 2:06:30 | 12:39 | 2193 | 44:10 | 14:15 | 2252 | 2:50:39 | 13:02 | |
| 3825 | Leslie | Cuma | F 25-29 | 2215 | 185/228 | 1019/1389 | 58:40 | 11:44 | 2146 | 2:04:06 | 12:25 | 2159 | 46:35 | 15:02 | 2381 | 2:50:41 | 13:02 | |
| 2466 | Melissa | Reese | F 40-44 | 2216 | 130/194 | 1020/1389 | 1:01:41 | 12:21 | 2270 | 2:08:24 | 12:51 | 2230 | 42:26 | 13:42 | 2129 | 2:50:50 | 13:03 | |
| 260 | Michelle | McCarley | F 35-39 | 2217 | 207/257 | 1021/1389 | 1:00:58 | 12:12 | 2237 | 2:07:30 | 12:45 | 2210 | 43:29 | 14:02 | 2196 | 2:50:59 | 13:04 | |
| 1182 | Nadine | Egan | F 45-49 | 2218 | 83/133 | 1022/1389 | 58:07 | 11:38 | 2124 | 2:06:23 | 12:39 | 2191 | 44:41 | 14:25 | 2286 | 2:51:04 | 13:04 | |
| 4065 | Ayana | Owens | F 16-19 | 2219 | 27/33 | 1023/1389 | 1:02:29 | 12:30 | 2295 | 2:07:04 | 12:43 | 2206 | 44:00 | 14:12 | 2241 | 2:51:04 | 13:04 | |
| 754 | Dave | Bowden | M 70 UP | 2220 | 5/7 | 1197/1310 | 1:04:26 | 12:54 | 2332 | 2:10:10 | 13:01 | 2255 | 40:56 | 13:13 | 2027 | 2:51:06 | 13:04 | |
| 255 | Eugene | Hopkins | M 35-39 | 2221 | 196/203 | 1198/1310 | 1:01:30 | 12:18 | 2264 | 2:06:42 | 12:41 | 2195 | 44:27 | 14:21 | 2275 | 2:51:09 | 13:04 | |
| 2467 | Linda | Reich | F 45-49 | 2222 | 84/133 | 1024/1389 | 59:32 | 11:55 | 2179 | 2:09:04 | 12:55 | 2241 | 42:13 | 13:38 | 2115 | 2:51:17 | 13:05 | |
| 1566 | Nancy | Henry | F 50-54 | 2223 | 48/87 | 1025/1389 | 59:33 | 11:55 | 2180 | 2:09:05 | 12:55 | 2242 | 42:13 | 13:37 | 2113 | 2:51:18 | 13:05 | |
| 3528 | Keith | Jackson | M 40-44 | 2224 | 189/202 | 1199/1310 | 54:49 | 10:58 | 1937 | 2:03:53 | 12:24 | 2149 | 47:34 | 15:21 | 2418 | 2:51:27 | 13:06 | |
| 2189 | Vicki | Moore | F 45-49 | 2225 | 85/133 | 1026/1389 | 1:00:33 | 12:07 | 2222 | 2:07:54 | 12:48 | 2219 | 43:35 | 14:04 | 2207 | 2:51:28 | 13:06 | |
| 3537 | Lisa | Allen | F 35-39 | 2226 | 208/257 | 1027/1389 | 57:55 | 11:35 | 2107 | 2:05:37 | 12:34 | 2183 | 45:54 | 14:49 | 2343 | 2:51:30 | 13:06 | |
| 828 | Stephanie | Bullard | F 35-39 | 2227 | 209/257 | 1028/1389 | 56:54 | 11:23 | 2055 | 2:04:23 | 12:27 | 2169 | 47:14 | 15:15 | 2403 | 2:51:37 | 13:06 | |
| 2756 | Charles | Stevens | M 30-34 | 2228 | 177/186 | 1200/1310 | 53:14 | 10:39 | 1834 | 2:02:18 | 12:14 | 2116 | 49:19 | 15:55 | 2486 | 2:51:37 | 13:07 | |
| 1240 | Ed | Ferris | M 60-64 | 2229 | 31/43 | 1201/1310 | 1:04:13 | 12:51 | 2324 | 2:09:38 | 12:58 | 2248 | 42:02 | 13:34 | 2105 | 2:51:39 | 13:07 | |
| 2215 | Erica | Muhlenkamp | F 30-34 | 2230 | 202/239 | 1029/1389 | 1:01:08 | 12:14 | 2247 | 2:07:53 | 12:48 | 2218 | 43:53 | 14:10 | 2231 | 2:51:46 | 13:07 | |
| 2474 | Cory | Retherford | M 30-34 | 2231 | 178/186 | 1202/1310 | 57:14 | 11:27 | 2075 | 2:03:48 | 12:23 | 2146 | 48:04 | 15:31 | 2444 | 2:51:51 | 13:08 | |
| 3354 | Gloria | Verbanac | F 50-54 | 2232 | 49/87 | 1030/1389 | 1:00:10 | 12:02 | 2209 | 2:09:55 | 13:00 | 2250 | 42:02 | 13:34 | 2106 | 2:51:56 | 13:08 | |
| 1736 | Bobbi | Julien | F 45-49 | 2233 | 86/133 | 1031/1389 | 59:33 | 11:55 | 2183 | 2:06:37 | 12:40 | 2194 | 45:34 | 14:42 | 2329 | 2:52:11 | 13:09 | |
| 2292 | Susan | Oliver | F 30-34 | 2234 | 203/239 | 1032/1389 | 59:46 | 11:58 | 2190 | 2:07:14 | 12:44 | 2208 | 45:05 | 14:33 | 2308 | 2:52:19 | 13:10 | |
| 193 | Melissa | Tindall | F 35-39 | 2235 | 210/257 | 1033/1389 | 1:02:24 | 12:29 | 2292 | 2:09:51 | 13:00 | 2249 | 42:43 | 13:47 | 2151 | 2:52:33 | 13:11 | |
| 2129 | Dawn | Melton | F 40-44 | 2236 | 131/194 | 1034/1389 | 1:00:24 | 12:05 | 2216 | 2:07:51 | 12:48 | 2217 | 44:44 | 14:26 | 2289 | 2:52:35 | 13:11 | |
| 2494 | Domingo | Riego | M 35-39 | 2237 | 197/203 | 1203/1310 | 57:26 | 11:30 | 2085 | 2:03:12 | 12:20 | 2139 | 49:25 | 15:57 | 2490 | 2:52:36 | 13:11 | |
| 2626 | Tom | Scott | M 60-64 | 2238 | 32/43 | 1204/1310 | 1:02:13 | 12:27 | 2284 | 2:08:52 | 12:54 | 2238 | 43:45 | 14:07 | 2221 | 2:52:37 | 13:11 | |
| 1791 | Renee | Kilburn | F 35-39 | 2239 | 211/257 | 1035/1389 | 1:00:37 | 12:08 | 2223 | 2:11:55 | 13:12 | 2282 | 40:48 | 13:10 | 2019 | 2:52:43 | 13:12 | |
| 2986 | Lisa | Walters | F 40-44 | 2240 | 132/194 | 1036/1389 | 1:00:53 | 12:11 | 2231 | 2:09:06 | 12:55 | 2243 | 43:45 | 14:07 | 2220 | 2:52:51 | 13:12 | |
| 1042 | Mallory | Cunningham | F 25-29 | 2241 | 186/228 | 1037/1389 | 56:04 | 11:13 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 2:52:53 | 13:12 | |
| 3901 | Rebecca | Sorley | F 45-49 | 2242 | 87/133 | 1038/1389 | 58:01 | 11:37 | 2113 | 2:08:56 | 12:54 | 2239 | 44:12 | 14:16 | 2256 | 2:53:07 | 13:13 | |
| 3900 | Allegra | Sorley | F 20-24 | 2243 | 100/112 | 1039/1389 | 58:01 | 11:37 | 2114 | 2:08:58 | 12:54 | 2240 | 44:11 | 14:15 | 2253 | 2:53:08 | 13:13 | |
| 808 | Monica | Brown | F 25-29 | 2244 | 187/228 | 1040/1389 | 1:00:10 | 12:02 | 2210 | 2:09:32 | 12:58 | 2247 | 43:44 | 14:07 | 2217 | 2:53:15 | 13:14 | |
| 1077 | Michael | Davis | M 50-54 | 2245 | 117/132 | 1205/1310 | 46:31 | 9:19 | 1147 | 1:55:55 | 11:36 | 1970 | 57:30 | 18:33 | 2648 | 2:53:24 | 13:15 | |
| 2349 | Debra | Perkins | F 50-54 | 2246 | 50/87 | 1041/1389 | 1:00:13 | 12:03 | 2212 | 2:08:16 | 12:50 | 2226 | 45:09 | 14:34 | 2310 | 2:53:24 | 13:15 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2799 | Lori | Sumner | F 30-34 | 2247 | 204/239 | 1042/1389 | 1:09:38 | 13:56 | 2472 | 2:16:21 | 13:39 | 2363 | 37:12 | 12:00 | 1755 | 2:53:32 | 13:15 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

