|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2808 | Brett | Svendsen | M 35-39 | 1575 | 160/203 | 960/1310 | 52:25 | 10:29 | 1764 | 1:45:58 | 10:36 | 1618 | 34:40 | 11:11 | 1474 | 2:20:37 | 10:44 | |
| 20 | Dustin | Amsler | M 30-34 | 1576 | 143/186 | 961/1310 | 46:18 | 9:16 | 1122 | 1:38:22 | 9:51 | 1270 | 42:18 | 13:39 | 2119 | 2:20:39 | 10:45 | |
| 2137 | Michele | Messmer | F 40-44 | 1577 | 73/194 | 616/1389 | 53:21 | 10:41 | 1849 | 1:47:01 | 10:43 | 1660 | 33:43 | 10:53 | 1369 | 2:20:44 | 10:45 | |
| 3122 | Mike | Wright | M 30-34 | 1578 | 144/186 | 962/1310 | 51:34 | 10:19 | 1665 | 1:44:18 | 10:26 | 1550 | 36:27 | 11:46 | 1673 | 2:20:45 | 10:45 | |
| 76 | Jennifer | Gerig | F 35-39 | 1579 | 132/257 | 617/1389 | 47:58 | 9:36 | 1310 | 1:44:41 | 10:29 | 1572 | 36:07 | 11:39 | 1641 | 2:20:48 | 10:45 | |
| 2844 | Brian | Teske | M 25-29 | 1580 | 115/153 | 963/1310 | 48:47 | 9:46 | 1390 | 1:43:04 | 10:19 | 1511 | 37:47 | 12:12 | 1801 | 2:20:51 | 10:46 | |
| 1618 | Brian | Hoover | M 50-54 | 1581 | 92/132 | 964/1310 | 47:44 | 9:33 | 1278 | 1:43:12 | 10:20 | 1513 | 37:40 | 12:09 | 1788 | 2:20:52 | 10:46 | |
| 713 | Hillary | Blake | F 30-34 | 1582 | 132/239 | 618/1389 | 53:29 | 10:42 | 1855 | 1:47:52 | 10:48 | 1694 | 33:06 | 10:41 | 1295 | 2:20:57 | 10:46 | |
| 2407 | Allen | Pounds | M 55-59 | 1583 | 43/67 | 965/1310 | 49:59 | 10:00 | 1524 | 1:45:09 | 10:31 | 1587 | 35:50 | 11:34 | 1606 | 2:20:58 | 10:46 | |
| 1315 | Jessica | Gahl | F 25-29 | 1584 | 127/228 | 619/1389 | 49:31 | 9:55 | 1463 | 1:44:36 | 10:28 | 1570 | 36:32 | 11:48 | 1686 | 2:21:07 | 10:47 | |
| 2526 | J Franklin | Roener | M 40-44 | 1585 | 160/202 | 966/1310 | 51:50 | 10:22 | 1696 | 1:44:23 | 10:27 | 1557 | 36:45 | 11:52 | 1712 | 2:21:08 | 10:47 | |
| 1509 | Sandra | Hartwig | F 55-59 | 1586 | 8/40 | 620/1389 | 53:07 | 10:38 | 1827 | 1:47:28 | 10:45 | 1678 | 33:44 | 10:53 | 1370 | 2:21:12 | 10:47 | |
| 888 | Barbara | Carusillo | F 50-54 | 1587 | 17/87 | 621/1389 | 50:59 | 10:12 | 1614 | 1:45:28 | 10:33 | 1598 | 35:44 | 11:32 | 1598 | 2:21:12 | 10:47 | |
| 3282 | Jeremy | Metz | M 25-29 | 1588 | 116/153 | 967/1310 | 48:16 | 9:40 | 1336 | 1:41:35 | 10:10 | 1440 | 39:39 | 12:48 | 1936 | 2:21:14 | 10:47 | |
| 880 | Thomas | Carr | M 50-54 | 1589 | 93/132 | 968/1310 | 51:37 | 10:20 | 1668 | 1:46:10 | 10:37 | 1630 | 35:09 | 11:21 | 1548 | 2:21:19 | 10:48 | |
| 878 | Mary | Carr | F 50-54 | 1590 | 18/87 | 622/1389 | 51:38 | 10:20 | 1671 | 1:46:11 | 10:38 | 1632 | 35:08 | 11:20 | 1547 | 2:21:19 | 10:48 | |
| 1200 | Robin | Elson | F 50-54 | 1591 | 19/87 | 623/1389 | 49:07 | 9:50 | 1416 | 1:44:45 | 10:29 | 1574 | 36:35 | 11:49 | 1691 | 2:21:20 | 10:48 | |
| 2117 | Deia | McNamara | F 30-34 | 1592 | 133/239 | 624/1389 | 52:47 | 10:34 | 1801 | 1:47:40 | 10:46 | 1687 | 33:52 | 10:56 | 1386 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 1361 | Steven | Gilbert | M 65-69 | 1593 | 9/25 | 969/1310 | 55:07 | 11:02 | 1961 | 1:49:49 | 10:59 | 1763 | 31:43 | 10:14 | 1126 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 913 | Adriana | Chataing | F 40-44 | 1594 | 74/194 | 625/1389 | 52:03 | 10:25 | 1722 | 1:47:44 | 10:47 | 1688 | 33:49 | 10:55 | 1382 | 2:21:32 | 10:49 | |
| 2905 | Amy | Tucker | F 30-34 | 1595 | 134/239 | 626/1389 | 50:23 | 10:05 | 1553 | 1:45:17 | 10:32 | 1594 | 36:16 | 11:42 | 1661 | 2:21:33 | 10:49 | |
| 2774 | Chris | Stover | M 35-39 | 1596 | 161/203 | 970/1310 | 48:40 | 9:44 | 1375 | 1:42:18 | 10:14 | 1472 | 39:17 | 12:41 | 1912 | 2:21:34 | 10:49 | |
| 1070 | Amber | Davis | F 25-29 | 1597 | 128/228 | 627/1389 | 51:22 | 10:17 | 1648 | 1:45:59 | 10:36 | 1620 | 35:40 | 11:31 | 1595 | 2:21:38 | 10:49 | |
| 1431 | Margaret | Grigson | F 25-29 | 1598 | 129/228 | 628/1389 | 51:45 | 10:21 | 1688 | 1:47:19 | 10:44 | 1670 | 34:21 | 11:05 | 1435 | 2:21:40 | 10:49 | |
| 210 | Deborah | Williams | F 45-49 | 1599 | 45/133 | 629/1389 | 52:03 | 10:25 | 1723 | 1:47:07 | 10:43 | 1667 | 34:35 | 11:10 | 1461 | 2:21:41 | 10:49 | |
| 1540 | Kendra | Heeke | F 20-24 | 1600 | 61/112 | 630/1389 | 50:52 | 10:11 | 1605 | 1:47:56 | 10:48 | 1695 | 33:45 | 10:54 | 1375 | 2:21:41 | 10:49 | |
| 2242 | Landon | Nail | M 25-29 | 1601 | 117/153 | 971/1310 | - | - | - | 1:41:35 | 10:10 | 1439 | 40:13 | 12:59 | 1982 | 2:21:47 | 10:50 | |
| 2740 | Alyson | Stahl | F 20-24 | 1602 | 62/112 | 631/1389 | 48:53 | 9:47 | 1395 | 1:42:30 | 10:15 | 1485 | 39:21 | 12:42 | 1917 | 2:21:50 | 10:50 | |
| 3040 | Scott | White | M 25-29 | 1603 | 118/153 | 972/1310 | 48:53 | 9:47 | 1394 | 1:42:30 | 10:15 | 1486 | 39:21 | 12:42 | 1919 | 2:21:50 | 10:50 | |
| 2663 | Lucas | Sherer | M 20-24 | 1604 | 53/67 | 973/1310 | 45:29 | 9:06 | 1026 | 1:31:52 | 9:12 | 923 | 50:02 | 16:09 | 2509 | 2:21:53 | 10:50 | |
| 2962 | Alex | Wade | M 20-24 | 1605 | 54/67 | 974/1310 | 38:12 | 7:39 | 259 | 1:27:29 | 8:45 | 679 | 54:26 | 17:34 | 2626 | 2:21:54 | 10:50 | |
| 239 | Brian | Wolff | M 30-34 | 1606 | 145/186 | 975/1310 | 48:38 | 9:44 | 1370 | 1:43:13 | 10:20 | 1517 | 38:42 | 12:29 | 1875 | 2:21:54 | 10:50 | |
| 1695 | Kris | Jarosinski | F 40-44 | 1607 | 75/194 | 632/1389 | 51:51 | 10:23 | 1699 | 1:45:36 | 10:34 | 1602 | 36:23 | 11:45 | 1668 | 2:21:59 | 10:51 | |
| 2428 | Ron | Qualls | M 50-54 | 1608 | 94/132 | 976/1310 | 54:22 | 10:53 | 1920 | 1:47:24 | 10:45 | 1673 | 34:37 | 11:10 | 1468 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2813 | Gary | Swanson | M 55-59 | 1609 | 44/67 | 977/1310 | 52:15 | 10:27 | 1748 | 1:46:05 | 10:37 | 1624 | 35:57 | 11:36 | 1615 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2628 | Katherine | Seat | F 20-24 | 1610 | 63/112 | 633/1389 | 52:22 | 10:29 | 1761 | 1:47:01 | 10:43 | 1662 | 35:00 | 11:18 | 1524 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 2732 | Krista | Spore | F 20-24 | 1611 | 64/112 | 634/1389 | 52:22 | 10:29 | 1760 | 1:47:01 | 10:43 | 1661 | 35:01 | 11:18 | 1525 | 2:22:01 | 10:51 | |
| 1726 | Kristin | Jones | F 35-39 | 1612 | 133/257 | 635/1389 | 51:39 | 10:20 | 1674 | 1:46:31 | 10:40 | 1641 | 35:33 | 11:28 | 1588 | 2:22:03 | 10:51 | |
| 741 | Anne | Bond | F 45-49 | 1613 | 46/133 | 636/1389 | 53:21 | 10:41 | 1847 | 1:47:01 | 10:43 | 1659 | 35:03 | 11:19 | 1533 | 2:22:04 | 10:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5MILE | RATE | RANK | 10MILE | RATE | RANK | LAST5K | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2209 | Jennifer | Moses | F 35-39 | 1614 | 134/257 | 637/1389 | 52:38 | 10:32 | 1784 | 1:47:26 | 10:45 | 1674 | 34:39 | 11:11 | 1472 | 2:22:04 | 10:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

