|
Events
Summary
Results By |
5K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | TIME | PACE | |
| 21 | Tonya | Mueller | WMEN | 15 | 6/481 | 6/481 | 21:35 | 20:53 | 6:44 | |
| 705 | Annica | Dino | WMEN | 16 | 7/481 | 7/481 | 21:35 | 20:53 | 6:44 | |
| 1096 | Hillarie | Kessler | WMEN | 17 | 8/481 | 8/481 | 21:11 | 21:09 | 6:50 | |
| 466 | Tyler | Smith | MEN | 18 | 10/248 | 10/248 | 21:23 | 21:11 | 6:50 | |
| 756 | Scott | Jenkins | MEN | 19 | 11/248 | 11/248 | 21:21 | 21:21 | 6:54 | |
| 1185 | Laura | Landgreen | WMEN | 20 | 9/481 | 9/481 | 21:24 | 21:23 | 6:54 | |
| 820 | Caleb | Weldon | MEN | 21 | 12/248 | 12/248 | 23:30 | 21:27 | 6:55 | |
| 874 | Diedre | Findell | WMEN | 22 | 10/481 | 10/481 | 23:30 | 21:27 | 6:56 | |
| 578 | Holger | Dick | MEN | 23 | 13/248 | 13/248 | 21:35 | 21:30 | 6:56 | |
| 120 | Brendan | MacKey | MEN | 24 | 14/248 | 14/248 | 21:40 | 21:35 | 6:58 | |
| 1043 | Joseph | Ortega | MEN | 25 | 15/248 | 15/248 | 21:41 | 21:39 | 6:59 | |
| 1072 | John | Chapman | MEN | 26 | 16/248 | 16/248 | 22:04 | 21:57 | 7:05 | |
| 343 | Austin | Asher | MEN | 27 | 17/248 | 17/248 | 22:00 | 21:58 | 7:05 | |
| 3309 | Russ | Shearer | MEN | 28 | 18/248 | 18/248 | 22:04 | 21:59 | 7:06 | |
| 1127 | Ian | Kiernan | MEN | 29 | 19/248 | 19/248 | 22:49 | 22:01 | 7:06 | |
| 884 | Nicholas | Davis | MEN | 30 | 20/248 | 20/248 | 22:07 | 22:04 | 7:07 | |
| 632 | Brigitte | Runnalls | WMEN | 31 | 11/481 | 11/481 | 22:05 | 22:05 | 7:08 | |
| 603 | Adam | Kremers | MEN | 32 | 21/248 | 21/248 | 22:26 | 22:15 | 7:11 | |
| 484 | Autumn | McFarland | WMEN | 33 | 12/481 | 12/481 | 22:23 | 22:20 | 7:12 | |
| 718 | Brian | Gurinsky | MEN | 34 | 22/248 | 22/248 | 22:30 | 22:23 | 7:13 | |
| 1070 | Dustin | Vangundy | MEN | 35 | 23/248 | 23/248 | 22:23 | 22:23 | 7:14 | |
| 1005 | Louis | Cruz | MEN | 36 | 24/248 | 24/248 | 22:32 | 22:30 | 7:16 | |
| 223 | John | Philip | MEN | 37 | 25/248 | 25/248 | 23:52 | 22:54 | 7:24 | |
| 982 | Bill | Leach | MEN | 38 | 26/248 | 26/248 | 23:12 | 23:02 | 7:26 | |
| 1191 | Lindsay | Fester | WMEN | 39 | 13/481 | 13/481 | 23:45 | 23:26 | 7:34 | |
| 1020 | Tom | Zeiler | MEN | 40 | 27/248 | 27/248 | 23:50 | 23:29 | 7:35 | |
| 365 | Masashi | Masuda | MEN | 41 | 28/248 | 28/248 | 24:53 | 23:38 | 7:38 | |
| 1002 | Shaun | Tuttle | MEN | 42 | 29/248 | 29/248 | 24:48 | 23:38 | 7:38 | |
| 711 | Daniel | Rabiolo | MEN | 43 | 30/248 | 30/248 | 24:09 | 23:50 | 7:42 | |
| 609 | Ashley | Elmblad | WMEN | 44 | 14/481 | 14/481 | 24:58 | 23:55 | 7:43 | |
| 1029 | Lalida | Crawford | WMEN | 45 | 15/481 | 15/481 | 24:01 | 23:56 | 7:44 | |
| 346 | Corey | Jacobson | WMEN | 46 | 16/481 | 16/481 | 24:55 | 23:58 | 7:44 | |
| 1047 | Jennifer | Nicolo | WMEN | 47 | 17/481 | 17/481 | 26:03 | 24:04 | 7:46 | |
| 467 | Orlando | Gonzalez | MEN | 48 | 31/248 | 31/248 | 24:06 | 24:05 | 7:46 | |
| 450 | Marc | Eustaquio | MEN | 49 | 32/248 | 32/248 | 24:19 | 24:07 | 7:47 | |
| 1045 | Janet | Holford | WMEN | 50 | 18/481 | 18/481 | 26:07 | 24:07 | 7:47 | |
| 1042 | Forrest | Leith | MEN | 51 | 33/248 | 33/248 | 24:50 | 24:11 | 7:48 | |
| 943 | Scott | Littleton | MEN | 52 | 34/248 | 34/248 | 24:33 | 24:13 | 7:49 | |
| 1046 | Simone | Nicolo | MEN | 53 | 35/248 | 35/248 | 24:49 | 24:23 | 7:52 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | TIME | PACE | |
| 1037 | Mark | Tuttle | MEN | 54 | 36/248 | 36/248 | 25:00 | 24:28 | 7:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

