|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 7.6M | GUN | TIME | PACE | |
| 14819 | Mindi | Gibson | F | F 25-29 | Edmond | OK | 4876 | 549/898 | 2593/4784 | 1:09:41 | 1:27:17 | 2:44:42 | 2:34:01 | 11:45 | |
| 14167 | Christine | Ramler | F | F 35-39 | Cheyenne | WY | 4877 | 472/790 | 2594/4784 | 1:17:40 | 1:35:55 | 2:38:36 | 2:34:02 | 11:45 | |
| 15027 | Ashley | Schlotzhauer | F | F 20-24 | Leawood | KS | 4878 | 343/513 | 2595/4784 | 1:10:20 | 1:27:59 | 2:46:59 | 2:34:02 | 11:45 | |
| 13667 | Charles | Riley | M | M 60-64 | Denton | TX | 4879 | 45/80 | 2284/2930 | 1:12:59 | 1:29:44 | 2:44:43 | 2:34:03 | 11:46 | |
| 14037 | Aimee | Griffin | F | F 35-39 | Broken Arrow | OK | 4880 | 473/790 | 2596/4784 | 1:13:22 | 1:31:34 | 2:41:09 | 2:34:04 | 11:46 | |
| 18073 | Brittney | Housley | F | F 20-24 | Yukon | OK | 4881 | 344/513 | 2597/4784 | 1:09:20 | 1:25:48 | 2:47:22 | 2:34:04 | 11:46 | |
| 16457 | Emily | Hoover | F | F 25-29 | Oklahoma City | OK | 4882 | 550/898 | 2598/4784 | 1:10:40 | 1:31:57 | 2:43:56 | 2:34:05 | 11:46 | |
| 18053 | Trisha | Huffer | F | F 25-29 | Moore | OK | 4883 | 551/898 | 2599/4784 | 1:11:05 | 1:28:52 | 2:36:18 | 2:34:06 | 11:46 | |
| 14881 | Clarie | Dennis | F | F 35-39 | Ada | OK | 4884 | 474/790 | 2600/4784 | 1:08:16 | 1:25:13 | 2:48:25 | 2:34:06 | 11:46 | |
| 17642 | Sheree | Clemmons | F | F 25-29 | Oklahoma City | OK | 4885 | 552/898 | 2601/4784 | 1:09:47 | 1:27:03 | 2:38:19 | 2:34:07 | 11:46 | |
| 12920 | Sennet | Oliver | F | F 30-34 | Bella Vista | AR | 4886 | 510/888 | 2602/4784 | 1:11:18 | 1:28:25 | 2:47:09 | 2:34:07 | 11:46 | |
| 18910 | Sheri | Dennis | F | F 40-44 | Fittstown | OK | 4887 | 268/553 | 2603/4784 | 1:08:17 | 1:25:13 | 2:48:25 | 2:34:07 | 11:46 | |
| 1956 | Susan | Moon | F | F 30-34 | Tulsa | OK | 4888 | 511/888 | 2604/4784 | - | - | 2:34:08 | 2:34:08 | 11:46 | |
| 14402 | Curtis | Thomas | M | M 25-29 | Mustang | OK | 4889 | 423/515 | 2285/2930 | 1:14:18 | 1:30:50 | 2:43:56 | 2:34:08 | 11:46 | |
| 19398 | Veronica | Carrizales | F | F 30-34 | Norman | OK | 4890 | 512/888 | 2605/4784 | 1:07:45 | 1:24:01 | 2:44:51 | 2:34:10 | 11:46 | |
| 17727 | Andrea | McEntire | F | F 50-54 | Wellington | KS | 4891 | 112/305 | 2606/4784 | 1:11:05 | 1:28:52 | 2:47:05 | 2:34:10 | 11:46 | |
| 14606 | Terry | Kellam | M | M 35-39 | Tulsa | OK | 4892 | 332/421 | 2286/2930 | 1:16:55 | 1:35:44 | 2:49:53 | 2:34:10 | 11:46 | |
| 14714 | Michelle | Bennett | F | F 25-29 | Oklahoma City | OK | 4893 | 553/898 | 2607/4784 | 1:08:51 | 1:26:50 | 2:41:10 | 2:34:11 | 11:46 | |
| 18979 | Rhonda | Smith | F | F 30-34 | Assaria | KS | 4894 | 513/888 | 2608/4784 | 1:12:15 | 1:29:48 | 2:46:20 | 2:34:11 | 11:46 | |
| 12636 | Michelle | Shaw | F | F 40-44 | Yukon | OK | 4895 | 269/553 | 2609/4784 | 1:15:58 | 1:35:00 | 2:51:34 | 2:34:11 | 11:46 | |
| 15286 | Liz | Buschelman | F | F 50-54 | Edmond | OK | 4896 | 113/305 | 2610/4784 | 1:14:23 | 1:31:44 | 2:50:14 | 2:34:12 | 11:46 | |
| 14650 | Robert | McArthur | M | M 50-54 | Norman | OK | 4897 | 179/241 | 2287/2930 | 1:11:48 | 1:28:54 | 2:38:06 | 2:34:13 | 11:46 | |
| 17663 | Rachel | Weaver | F | F 25-29 | New Haven | CT | 4898 | 554/898 | 2611/4784 | 1:14:20 | 1:30:40 | 2:38:07 | 2:34:14 | 11:46 | |
| 15373 | Brooke | Egelston | F | F 20-24 | Norman | OK | 4899 | 345/513 | 2612/4784 | 1:08:48 | 1:27:01 | 2:38:45 | 2:34:14 | 11:46 | |
| 14371 | Staci | Johnson | F | F 25-29 | Norman | OK | 4900 | 555/898 | 2613/4784 | 1:08:57 | 1:28:46 | 2:42:20 | 2:34:15 | 11:46 | |
| 12648 | Ellen | Martucci | F | F 45-49 | Tulsa | OK | 4901 | 191/419 | 2614/4784 | 1:17:54 | 1:34:40 | 2:46:54 | 2:34:15 | 11:46 | |
| 13824 | Jennifer | Luitwieler | F | F 40-44 | Tulsa | OK | 4902 | 270/553 | 2615/4784 | 1:17:54 | 1:34:39 | 2:46:54 | 2:34:15 | 11:46 | |
| 18105 | Melisa | Pogue | F | F 50-54 | Oklahoma City | OK | 4903 | 114/305 | 2616/4784 | 1:13:05 | 1:30:29 | 2:48:04 | 2:34:15 | 11:46 | |
| 16200 | Brandi | Bonner | F | F 25-29 | Edmond | OK | 4904 | 556/898 | 2617/4784 | 1:05:10 | 1:24:58 | 2:45:43 | 2:34:16 | 11:47 | |
| 19136 | John | Hauenstein | M | M 35-39 | Corinth | TX | 4905 | 333/421 | 2288/2930 | 1:10:28 | 1:28:14 | 2:47:25 | 2:34:17 | 11:47 | |
| 14149 | James | Watson | M | M 35-39 | Enid | OK | 4906 | 334/421 | 2289/2930 | 1:13:23 | 1:30:11 | 2:41:25 | 2:34:18 | 11:47 | |
| 13911 | Daniel | Bauer | M | M 40-44 | Topeka | KS | 4907 | 248/322 | 2290/2930 | 1:14:07 | 1:31:17 | 2:42:38 | 2:34:18 | 11:47 | |
| 13910 | Tracie | Bauer | F | F 35-39 | Topeka | KS | 4908 | 475/790 | 2618/4784 | 1:14:08 | 1:31:17 | 2:42:38 | 2:34:18 | 11:47 | |
| 14570 | Kenyon | Blunt | M | M 55-59 | Tulsa | OK | 4909 | 112/166 | 2291/2930 | 1:12:16 | 1:30:18 | 2:44:48 | 2:34:18 | 11:47 | |
| 13265 | Amy | Graham | F | F 30-34 | Allen | OK | 4910 | 514/888 | 2619/4784 | 1:08:16 | 1:25:12 | 2:48:37 | 2:34:18 | 11:47 | |
| 15162 | Judy | Wittenborn | F | F 45-49 | Oxford | KS | 4911 | 192/419 | 2620/4784 | 1:10:34 | 1:27:48 | 2:48:26 | 2:34:19 | 11:47 | |
| 15148 | Kristina | Wittenborn | F | F 25-29 | Mulvane | KS | 4912 | 557/898 | 2621/4784 | 1:10:34 | 1:27:48 | 2:48:26 | 2:34:19 | 11:47 | |
| 14470 | Johnny | Stewart | M | M 25-29 | Sapulpa | OK | 4913 | 424/515 | 2292/2930 | 1:11:55 | 1:28:55 | 2:48:42 | 2:34:21 | 11:47 | |
| 18181 | Kristin | Ware | F | F 30-34 | Sapulpa | OK | 4914 | 515/888 | 2622/4784 | 1:11:55 | 1:28:56 | 2:48:42 | 2:34:22 | 11:47 | |
| NO | FN | LN | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 7.6M | GUN | TIME | PACE | |
| 14623 | Gina | Scott | F | F 35-39 | Oklahoma City | OK | 4915 | 476/790 | 2623/4784 | 1:10:42 | 1:28:23 | 2:46:06 | 2:34:23 | 11:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

