OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 24861 | KRAIG | HOLUB | M5054 | 806 | 40 | 457 | 32:04 | 31:41 | 10:12 | |
| 51497 | ELVIRA | WHITAKER | F5054 | 807 | 16 | 350 | 32:52 | 31:41 | 10:12 | |
| 50969 | BOB | VOGLER | M5559 | 808 | 23 | 458 | 32:07 | 31:42 | 10:12 | |
| 52962 | TINA | SOPHER | F4044 | 809 | 37 | 351 | 33:06 | 31:42 | 10:13 | |
| 50470 | ROBERT | DEVOSS | M6064 | 810 | 14 | 459 | 32:58 | 31:44 | 10:13 | |
| 52350 | ELIZABETH | PETTIT | F1315 | 811 | 27 | 352 | 31:56 | 31:44 | 10:13 | |
| 50269 | MICHAEL | COOK | M3539 | 812 | 54 | 460 | 32:32 | 31:45 | 10:14 | |
| 51250 | JULIA | WATSON | F5054 | 813 | 17 | 353 | 31:50 | 31:46 | 10:14 | |
| 50683 | MATTHEW | DUNLANY | M0112 | 814 | 44 | 461 | 35:00 | 31:46 | 10:14 | |
| 53564 | CHRISTOPHER | POLSGROVE | M4044 | 815 | 46 | 462 | 33:48 | 31:46 | 10:14 | |
| 52913 | JEFF | HARDESTY | M4549 | 816 | 34 | 463 | 31:50 | 31:47 | 10:14 | |
| 53613 | KAITLIN | KNAPP | F1619 | 817 | 14 | 354 | 32:38 | 31:47 | 10:14 | |
| 6163 | IAN | WIESEKE | M3034 | 818 | 58 | 464 | 39:55 | 31:48 | 10:15 | |
| 19314 | NEIL | WILLIAM | M5054 | 819 | 41 | 465 | 32:09 | 31:48 | 10:15 | |
| 52443 | BILL | WELLS | M6064 | 820 | 15 | 466 | 32:38 | 31:49 | 10:15 | |
| 53604 | JUSTIN | EDEN | M3034 | 821 | 59 | 467 | 33:38 | 31:49 | 10:15 | |
| 53603 | NATALIE | MUIR | F2529 | 822 | 62 | 355 | 33:38 | 31:49 | 10:15 | |
| 52520 | ANGELICA | HASS | F2024 | 823 | 35 | 356 | 33:54 | 31:49 | 10:15 | |
| 50662 | JOSHUA | BOLEN | M3539 | 824 | 55 | 468 | 33:01 | 31:50 | 10:15 | |
| 53642 | MOLLY | MCFADDEN | F2529 | 825 | 63 | 357 | 32:20 | 31:50 | 10:15 | |
| 52115 | DAYNA | WEATHERS | F4044 | 826 | 38 | 358 | 31:55 | 31:50 | 10:15 | |
| 52892 | CODY | NORRIS | M1315 | 827 | 37 | 469 | 32:40 | 31:51 | 10:15 | |
| 53693 | DANIEL | CHARLEBOIS | M4549 | 828 | 35 | 470 | 34:33 | 31:51 | 10:15 | |
| 51405 | BRENT | BAIR | M5054 | 829 | 42 | 471 | 34:31 | 31:51 | 10:16 | |
| 50820 | KATHY | NEIL | F5054 | 830 | 18 | 359 | 32:13 | 31:52 | 10:16 | |
| 53259 | GREG | COX | M2024 | 831 | 30 | 472 | 32:50 | 31:52 | 10:16 | |
| 53258 | AMANDA | SMOLA | F2024 | 832 | 36 | 360 | 32:50 | 31:52 | 10:16 | |
| 52891 | ANTHONY | HICKS | M0112 | 833 | 45 | 473 | 32:40 | 31:52 | 10:16 | |
| 51736 | CARRIE | WEIDERMAN-BAUM | F4044 | 834 | 39 | 361 | 33:04 | 31:52 | 10:16 | |
| 53747 | TONYA | OREL | F4044 | 835 | 40 | 362 | 34:47 | 31:53 | 10:16 | |
| 52097 | LORI | LUKE | F4044 | 836 | 41 | 363 | 32:09 | 31:53 | 10:16 | |
| 50943 | CRYSTAL | CAMPBELL HALL | F3034 | 837 | 60 | 364 | 32:16 | 31:53 | 10:16 | |
| 51801 | MICHAEL | MAZZEI | M1619 | 838 | 28 | 474 | 34:58 | 31:55 | 10:17 | |
| 52875 | ERYN | PULLIAM CANNON | F2024 | 839 | 37 | 365 | 32:02 | 31:55 | 10:17 | |
| 52877 | MERCEDES | CANNON | F4549 | 840 | 29 | 366 | 32:02 | 31:55 | 10:17 | |
| 52053 | ALEX | WHEELER | F1619 | 841 | 15 | 367 | 32:04 | 31:55 | 10:17 | |
| 52052 | GAYLE | WAGNER | F2529 | 842 | 64 | 368 | 32:04 | 31:55 | 10:17 | |
| 53408 | BEN | YOUNG | M5054 | 843 | 43 | 475 | 32:12 | 31:57 | 10:17 | |
| 50163 | DOUG | MURRAY | M6064 | 844 | 16 | 476 | 32:36 | 31:57 | 10:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 52975 | MALLORY | DOLAN | F2529 | 845 | 65 | 369 | 32:55 | 31:57 | 10:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

