OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 52746 | RYAN | SWAIN | M2529 | 35 | 5 | 32 | 21:40 | 21:21 | 6:53 | |
| 52542 | COLIN | STAUBACH | M3034 | 36 | 3 | 33 | 21:41 | 21:37 | 6:58 | |
| 50477 | KENT | LINTON | M1315 | 37 | 6 | 34 | 21:41 | 21:39 | 6:58 | |
| 51977 | CARRIE | RIESSEN | F4549 | 38 | 1 | 4 | 21:39 | 21:39 | 6:58 | |
| 7771 | GRANT | SPROUT | M1315 | 39 | 7 | 35 | 21:41 | 21:40 | 6:59 | |
| 53969 | TODD | BARKER | M4549 | 40 | 3 | 36 | 21:44 | 21:42 | 6:59 | |
| 51498 | JENNIFER | ZIMMER | F3034 | 41 | 2 | 5 | 21:43 | 21:43 | 7:00 | |
| 50619 | JENNA | BARKER | F0112 | 42 | 1 | 6 | 21:44 | 21:44 | 7:00 | |
| 50996 | BRYAN | TRACH | M1619 | 43 | 9 | 37 | 21:57 | 21:55 | 7:03 | |
| 51316 | DON | FRANKLIN | M5559 | 44 | 2 | 38 | 21:55 | 21:55 | 7:04 | |
| 52212 | BEN | HALL | M4549 | 45 | 4 | 39 | 22:00 | 21:59 | 7:05 | |
| 53587 | BAILEY | LEHKER | F1315 | 46 | 2 | 7 | 22:00 | 22:00 | 7:05 | |
| 53356 | JASON | PENNUCCI | M3034 | 47 | 4 | 40 | 22:11 | 22:04 | 7:07 | |
| 52380 | DAMON | PIPER | M3539 | 48 | 3 | 41 | 22:33 | 22:15 | 7:10 | |
| 52119 | NATHAN | KOLBUS | M0112 | 49 | 1 | 42 | 22:27 | 22:15 | 7:10 | |
| 50327 | CRAIG | MISKOWICZ | M3539 | 50 | 4 | 43 | 22:18 | 22:16 | 7:10 | |
| 52777 | MICHAEL | VAN PATTEN | M3034 | 51 | 5 | 44 | 23:46 | 22:21 | 7:12 | |
| 53737 | GABRIEL | PETERS | M2024 | 52 | 3 | 45 | 23:11 | 22:22 | 7:12 | |
| 50717 | RICHARD | SPOLYAR | M6569 | 53 | 1 | 46 | 24:16 | 22:26 | 7:13 | |
| 52939 | ERIC | LANTZER | M3034 | 54 | 6 | 47 | 24:45 | 22:26 | 7:14 | |
| 51570 | NOAH | HUGHES | M1315 | 55 | 8 | 48 | 22:29 | 22:29 | 7:15 | |
| 53412 | WILLIAM | BORUFF | M4044 | 56 | 4 | 49 | 22:33 | 22:31 | 7:15 | |
| 50457 | JOSH | BALL | M2529 | 57 | 6 | 50 | 23:21 | 22:33 | 7:16 | |
| 18281 | MICHAEL | WINN | M4044 | 58 | 5 | 51 | 22:42 | 22:39 | 7:18 | |
| 3828 | JEFF | VENHOFF | M4044 | 59 | 6 | 52 | 23:46 | 22:39 | 7:18 | |
| 52950 | BETH | OPPY | F3539 | 60 | 1 | 8 | 22:43 | 22:43 | 7:19 | |
| 50769 | NOAH | FONTAINE | M1315 | 61 | 9 | 53 | 25:02 | 22:45 | 7:20 | |
| 51981 | EMILY | WIKLE | F1619 | 62 | 1 | 9 | 22:48 | 22:48 | 7:21 | |
| 53071 | JOSHUA | SIMPSON | M1315 | 63 | 10 | 54 | 22:50 | 22:50 | 7:21 | |
| 50734 | JOHN | BERGER | M3034 | 64 | 7 | 55 | 23:07 | 22:56 | 7:23 | |
| 50414 | GLENN | BAILEY | M5559 | 65 | 3 | 56 | 23:29 | 22:57 | 7:24 | |
| 52434 | JEREMY | TIDD | M3034 | 66 | 8 | 57 | 23:17 | 22:59 | 7:24 | |
| 53858 | MEGAN | BOYLES | F2024 | 67 | 1 | 10 | 23:32 | 23:02 | 7:25 | |
| 53488 | AARON | YOUNGQUIST | M2529 | 68 | 7 | 58 | 25:01 | 23:04 | 7:26 | |
| 50140 | ANDREW | CHANDLER | M3034 | 69 | 9 | 59 | 23:08 | 23:05 | 7:26 | |
| 17009 | MARTY | BAILEY | M4044 | 70 | 7 | 60 | 23:40 | 23:05 | 7:26 | |
| 50291 | NICHOLAS | KOVATCH | M2024 | 71 | 4 | 61 | 23:37 | 23:05 | 7:26 | |
| 53263 | MITCH | PARKS | M2024 | 72 | 5 | 62 | 25:24 | 23:06 | 7:26 | |
| 53951 | DOUG | GRIFFITH | M3539 | 73 | 5 | 63 | 23:51 | 23:07 | 7:27 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 53859 | KYLER | BOYLES | M2024 | 74 | 6 | 64 | 23:39 | 23:08 | 7:27 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

