OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 51215 | GREGORY | KEESLING | M2529 | 3180 | 99 | 1162 | 59:46 | 57:01 | 18:21 | |
| 50462 | ROBERT | HUNT | M6064 | 3181 | 73 | 1163 | 1:00:16 | 57:01 | 18:21 | |
| 50897 | KYLE | MORRIS | M3034 | 3182 | 133 | 1164 | 59:04 | 57:01 | 18:21 | |
| 53987 | MARSHA | JONES | F5559 | 3183 | 174 | 2016 | 58:56 | 57:01 | 18:22 | |
| 50898 | JAMES | MORRIS | M5559 | 3184 | 95 | 1165 | 59:02 | 57:01 | 18:22 | |
| 51216 | KATHLEEN | IMEL | F3034 | 3185 | 272 | 2017 | 59:47 | 57:02 | 18:22 | |
| 51417 | KRISTIE | HERBERT | F6064 | 3186 | 90 | 2018 | 58:34 | 57:02 | 18:22 | |
| 53673 | C. DIANNE | HEID | F6064 | 3187 | 91 | 2019 | 1:00:05 | 57:02 | 18:22 | |
| 53672 | KAREN | BISSONETTE | F6064 | 3188 | 92 | 2020 | 1:00:05 | 57:02 | 18:22 | |
| 51214 | PATRICIA | KEESLING | F5559 | 3189 | 175 | 2021 | 59:48 | 57:02 | 18:22 | |
| 51825 | KIMBERLY | VOGEL | F4549 | 3190 | 181 | 2022 | 58:17 | 57:03 | 18:22 | |
| 51171 | MEGHAN | BREITZMANN | F3034 | 3191 | 273 | 2023 | 58:46 | 57:04 | 18:22 | |
| 52312 | MICHAEL | O'CONNELL | M4549 | 3192 | 88 | 1166 | 57:06 | 57:06 | 18:23 | |
| 51132 | ALLISON | HOUSTON | F1315 | 3193 | 72 | 2024 | 59:35 | 57:08 | 18:24 | |
| 50253 | DIANE | HUERKAMP | F5054 | 3194 | 169 | 2025 | 59:31 | 57:08 | 18:24 | |
| 50613 | HANNAH | JANOWICZ | F1315 | 3195 | 73 | 2026 | 59:35 | 57:08 | 18:24 | |
| 50252 | LORI | BECKER | F5054 | 3196 | 170 | 2027 | 59:31 | 57:09 | 18:24 | |
| 50256 | KATHLEEN | HOLLING | F6064 | 3197 | 93 | 2028 | 59:32 | 57:09 | 18:24 | |
| 52033 | KYLEE | WALL | F2024 | 3198 | 134 | 2029 | 59:44 | 57:10 | 18:24 | |
| 52794 | ARLENE | LUKE | F7579 | 3199 | 3 | 2030 | 1:00:18 | 57:10 | 18:24 | |
| 50402 | JEANNE | WISE | F5559 | 3200 | 176 | 2031 | 59:40 | 57:10 | 18:24 | |
| 18750 | JULIE | WISE | F2529 | 3201 | 248 | 2032 | 59:40 | 57:11 | 18:25 | |
| 52034 | NATHAN | WALL | M2529 | 3202 | 100 | 1167 | 59:45 | 57:11 | 18:25 | |
| 53825 | WAYNE | HUFFMAN | M5559 | 3203 | 96 | 1168 | 59:55 | 57:11 | 18:25 | |
| 53826 | NICK | HUFFMAN | M2529 | 3204 | 101 | 1169 | 59:55 | 57:12 | 18:25 | |
| 51600 | MARLYS | PEDIGO | F6064 | 3205 | 94 | 2033 | 1:00:52 | 57:12 | 18:25 | |
| 50772 | PEGGY | CAMPO | F6064 | 3206 | 95 | 2034 | 58:46 | 57:12 | 18:25 | |
| 53824 | ROBIN | HUFFMAN | F5054 | 3207 | 171 | 2035 | 59:55 | 57:13 | 18:25 | |
| 51877 | JENNIFER | MIKELS | F3539 | 3208 | 256 | 2036 | 1:00:35 | 57:15 | 18:26 | |
| 52645 | TINA | HALL | F4549 | 3209 | 182 | 2037 | 59:28 | 57:15 | 18:26 | |
| 53349 | REGINA | ALCORN | F5054 | 3210 | 172 | 2038 | 1:00:00 | 57:16 | 18:26 | |
| 27414 | HOLLY | WITTBRODT | F5054 | 3211 | 173 | 2039 | 1:00:17 | 57:16 | 18:26 | |
| 53279 | PAMELA | STATFIELD | F5559 | 3212 | 177 | 2040 | 59:21 | 57:16 | 18:26 | |
| 52518 | KEVIN | ALCORN | M4549 | 3213 | 89 | 1170 | 1:00:00 | 57:16 | 18:26 | |
| 53161 | KATIE | CRAIN | F2529 | 3214 | 249 | 2041 | 59:21 | 57:17 | 18:27 | |
| 51878 | AARON | STEINER | M4044 | 3215 | 108 | 1171 | 1:00:37 | 57:17 | 18:27 | |
| 53165 | COURTNEY | SCOTT | F2529 | 3216 | 250 | 2042 | 59:22 | 57:18 | 18:27 | |
| 53492 | MARY | DRIVER | F6064 | 3217 | 96 | 2043 | 58:14 | 57:19 | 18:27 | |
| 51306 | - | STEWARD | F3539 | 3218 | 257 | 2044 | 58:59 | 57:20 | 18:27 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 52902 | ERRON | FLESHMAN | F3539 | 3219 | 258 | 2045 | 58:32 | 57:21 | 18:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

