OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 51419 | KATRINA | HOETMER | F1315 | 2582 | 59 | 1583 | 53:14 | 50:19 | 16:12 | |
| 50965 | BETHANN | JOHNSON | F4044 | 2583 | 185 | 1584 | 52:32 | 50:19 | 16:12 | |
| 51507 | CHRISTINA | TROXEL | F0112 | 2584 | 73 | 1585 | 53:13 | 50:19 | 16:12 | |
| 52991 | ROBERT | LEISURE | M5559 | 2585 | 71 | 998 | 52:38 | 50:21 | 16:13 | |
| 52990 | SYLVIA | LEISURE | F5559 | 2586 | 112 | 1586 | 52:37 | 50:22 | 16:13 | |
| 51704 | MADELINE | SMITH | F1315 | 2587 | 60 | 1587 | 54:41 | 50:22 | 16:13 | |
| 53187 | CATHY | PIERCE | F5559 | 2588 | 113 | 1588 | 53:29 | 50:23 | 16:13 | |
| 53188 | GARY | PIERCE | M6064 | 2589 | 55 | 999 | 53:29 | 50:24 | 16:14 | |
| 50504 | SUE | WHITAKER | F6064 | 2590 | 51 | 1589 | 51:57 | 50:24 | 16:14 | |
| 51734 | KATHRYN | BARAJAS | F3034 | 2591 | 219 | 1590 | 51:06 | 50:24 | 16:14 | |
| 51733 | JENNIFER | WILEY | F2529 | 2592 | 214 | 1591 | 51:06 | 50:24 | 16:14 | |
| 52235 | BRENDA | JONES | F6064 | 2593 | 52 | 1592 | 53:25 | 50:25 | 16:14 | |
| 32069 | DOLLYNE | SHERMAN | F5559 | 2594 | 114 | 1593 | 53:33 | 50:26 | 16:14 | |
| 32070 | DAVID | SHERMAN | M5559 | 2595 | 72 | 1000 | 53:33 | 50:27 | 16:15 | |
| 50129 | SUE | STAUFFER | F6569 | 2596 | 18 | 1594 | 52:17 | 50:28 | 16:15 | |
| 50728 | JAMIE | BATZLOFF | F0112 | 2597 | 74 | 1595 | 53:16 | 50:28 | 16:15 | |
| 50727 | ANNE | BATZLOFF | F0112 | 2598 | 75 | 1596 | 53:15 | 50:28 | 16:15 | |
| 50900 | LIA | BURTON | F0112 | 2599 | 76 | 1597 | 52:39 | 50:29 | 16:15 | |
| 50901 | JOHN | BURTON | M3539 | 2600 | 125 | 1001 | 52:39 | 50:29 | 16:15 | |
| 39737 | MACKENZIE | NUNLEY | F2024 | 2601 | 116 | 1598 | 51:11 | 50:29 | 16:15 | |
| 39738 | ROBBIN | NUNLEY | F5559 | 2602 | 115 | 1599 | 51:11 | 50:29 | 16:15 | |
| 52824 | HOLLY | HANEY | F0112 | 2603 | 77 | 1600 | 51:15 | 50:33 | 16:16 | |
| 50629 | CAT | WINN | F2529 | 2604 | 215 | 1601 | 53:28 | 50:33 | 16:17 | |
| 52825 | CHAUNCIE | WHITLOCK | F5054 | 2605 | 120 | 1602 | 51:15 | 50:33 | 16:17 | |
| 50006 | TAYLOR | PARLETT | F1619 | 2606 | 52 | 1603 | 50:44 | 50:34 | 16:17 | |
| 29853 | MARILYN | HIGGINS | F5054 | 2607 | 121 | 1604 | 50:41 | 50:35 | 16:17 | |
| 13789 | MICHELLE | BLACK | F3034 | 2608 | 220 | 1605 | 54:09 | 50:37 | 16:18 | |
| 53123 | STEPHEN | HEDGECRAFT | M6569 | 2609 | 27 | 1002 | 51:16 | 50:37 | 16:18 | |
| 13779 | MICHELLE | BECKER | F3539 | 2610 | 213 | 1606 | 54:09 | 50:37 | 16:18 | |
| 53122 | APRIL | HEDGECRAFT | F3034 | 2611 | 221 | 1607 | 51:17 | 50:37 | 16:18 | |
| 53121 | KHLOE | MILLER | F0112 | 2612 | 78 | 1608 | 51:17 | 50:37 | 16:18 | |
| 53120 | KADEN | MILLER | M0112 | 2613 | 102 | 1003 | 51:17 | 50:37 | 16:18 | |
| 31690 | MARY | BYRNE | F5559 | 2614 | 116 | 1609 | 50:46 | 50:38 | 16:18 | |
| 50005 | KAREN | PARLETT | F4044 | 2615 | 186 | 1610 | 50:48 | 50:38 | 16:18 | |
| 50726 | CAROL | BATZLOFF | F4549 | 2616 | 152 | 1611 | 53:28 | 50:40 | 16:19 | |
| 51518 | SHERYL | WHITAKER | F6064 | 2617 | 53 | 1612 | 53:15 | 50:41 | 16:19 | |
| 51163 | AUSTIN | HAKEL | M0112 | 2618 | 103 | 1004 | 53:32 | 50:41 | 16:19 | |
| 51161 | LINDA | DOERR | F6064 | 2619 | 54 | 1613 | 53:34 | 50:43 | 16:20 | |
| 52557 | ANN | BATES | F6064 | 2620 | 55 | 1614 | 51:12 | 50:43 | 16:20 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 51162 | BETHANY | HAKEL | F3034 | 2621 | 222 | 1615 | 53:34 | 50:43 | 16:20 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

