OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 52325 | TRACE | PEREZ | M1315 | 220 | 18 | 164 | 29:02 | 26:23 | 8:30 | |
| 51484 | JAKE | HAWKINS | M1315 | 221 | 19 | 165 | 29:17 | 26:24 | 8:30 | |
| 53421 | THOMAS | SPENCER | M3034 | 222 | 25 | 166 | 26:29 | 26:24 | 8:30 | |
| 50405 | ANNETTE K. | HENRY | F2529 | 223 | 9 | 57 | 27:38 | 26:25 | 8:30 | |
| 51051 | DALE | MOSIER | M4549 | 224 | 10 | 167 | 27:56 | 26:29 | 8:32 | |
| 24876 | MEGAN | OSTER | F3034 | 225 | 10 | 58 | 28:14 | 26:29 | 8:32 | |
| 51777 | TONYA | NEWHOUSE | F3539 | 226 | 9 | 59 | 26:32 | 26:31 | 8:32 | |
| 51252 | JENNY | BREITZMANN | F3539 | 227 | 10 | 60 | 26:59 | 26:31 | 8:32 | |
| 53419 | TRENT | NICHOLS | M3539 | 228 | 14 | 168 | 26:36 | 26:31 | 8:32 | |
| 52394 | JIM | COMERFORD | M3539 | 229 | 15 | 169 | 27:14 | 26:31 | 8:32 | |
| 51124 | MELISSA | MILLER | F3539 | 230 | 11 | 61 | 29:34 | 26:31 | 8:33 | |
| 51912 | GREG | MEYERS | M3034 | 231 | 26 | 170 | 27:45 | 26:32 | 8:33 | |
| 53741 | JERRY | CUNNINGHAM | M2529 | 232 | 17 | 171 | 27:12 | 26:33 | 8:33 | |
| 50615 | STEVE | ROGERS | M2529 | 233 | 18 | 172 | 27:11 | 26:35 | 8:34 | |
| 52804 | AL | DAVIS | M3034 | 234 | 27 | 173 | 27:41 | 26:35 | 8:34 | |
| 53926 | MATTHEW | MEINZ | M4044 | 235 | 16 | 174 | 29:38 | 26:37 | 8:34 | |
| 1516 | ANDREW | MANNA | M3539 | 236 | 16 | 175 | 29:37 | 26:37 | 8:34 | |
| 35395 | STEPHEN | WINTERMEYER | M5054 | 237 | 10 | 176 | 26:57 | 26:38 | 8:35 | |
| 51053 | KEVIN | BLANCHARD | M5054 | 238 | 11 | 177 | 26:42 | 26:38 | 8:35 | |
| 53571 | SCOTT | ENRIGHT | M4549 | 239 | 11 | 178 | 28:33 | 26:39 | 8:35 | |
| 33157 | SAMONE | KINSEY | F2024 | 240 | 5 | 62 | 27:45 | 26:40 | 8:35 | |
| 24877 | NELSON | OSTER | M3539 | 241 | 17 | 179 | 28:26 | 26:42 | 8:36 | |
| 53666 | MAKENZIE | ADAMS | F0112 | 242 | 4 | 63 | 27:27 | 26:44 | 8:37 | |
| 52107 | STEVE | MCGRATH | M4549 | 243 | 12 | 180 | 27:37 | 26:44 | 8:37 | |
| 18616 | CHRIS | WALKER | M4549 | 244 | 13 | 181 | 28:54 | 26:44 | 8:37 | |
| 51443 | BRANDON | GARRISON | M1315 | 245 | 20 | 182 | 27:18 | 26:47 | 8:38 | |
| 51315 | JACOB | FRANKLIN | M2529 | 246 | 19 | 183 | 26:48 | 26:48 | 8:38 | |
| 50221 | MITCHELL | HOLLAND | M0112 | 247 | 16 | 184 | 28:36 | 26:49 | 8:38 | |
| 53441 | SHORRON | SCOTT | F3034 | 248 | 11 | 64 | 27:25 | 26:49 | 8:38 | |
| 8078 | BREANNE | WEBER | F2529 | 249 | 10 | 65 | 27:49 | 26:49 | 8:38 | |
| 50982 | ROGER | WOJTKIEWICZ | M5559 | 250 | 8 | 185 | 26:52 | 26:49 | 8:38 | |
| 50977 | JILLIAN | MATTESON | F2024 | 251 | 6 | 66 | 27:19 | 26:50 | 8:39 | |
| 52347 | DAVIS | DOMAGALSKI | M1315 | 252 | 21 | 186 | 28:03 | 26:50 | 8:39 | |
| 53847 | ZACHARY | EGLER | M0112 | 253 | 17 | 187 | 29:21 | 26:54 | 8:40 | |
| 51292 | CORENE | EDWARDS | F0112 | 254 | 5 | 67 | 27:52 | 26:56 | 8:41 | |
| 50687 | CARLEIGH | WILSON | F3539 | 255 | 12 | 68 | 26:58 | 26:57 | 8:41 | |
| 53268 | TRAVIS | FRYE | M2529 | 256 | 20 | 188 | 28:40 | 26:57 | 8:41 | |
| 34239 | CHRIS | MICHAEL | M3539 | 257 | 18 | 189 | 27:32 | 26:58 | 8:41 | |
| 50526 | JOHN | HESHELMAN | M6064 | 258 | 6 | 190 | 27:00 | 27:00 | 8:42 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 50272 | JOE | FARLOW | M3539 | 259 | 19 | 191 | 28:03 | 27:00 | 8:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

