OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonFinish Line 500 Festival 5KMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
Finish Line 500 Festival 5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 52299 | PETER | ADELSEN | M2529 | 1651 | 71 | 744 | 39:19 | 39:19 | 12:40 | |
| 51835 | DAN | HILLEN | M3034 | 1652 | 95 | 745 | 39:49 | 39:20 | 12:40 | |
| 52479 | ANGELA | GOLDMAN | F3539 | 1653 | 134 | 907 | 40:27 | 39:21 | 12:40 | |
| 52927 | DAN | WHITE | M4549 | 1654 | 58 | 746 | 40:59 | 39:22 | 12:40 | |
| 24665 | KELSEY | WHITTON | F2529 | 1655 | 150 | 908 | 39:57 | 39:22 | 12:41 | |
| 52928 | TINA | WHITE | F4549 | 1656 | 82 | 909 | 41:00 | 39:22 | 12:41 | |
| 35617 | KRISTA | HOOSE | F2024 | 1657 | 77 | 910 | 40:12 | 39:22 | 12:41 | |
| 51022 | KRISTEN | WEIGAND | F2529 | 1658 | 151 | 911 | 39:57 | 39:22 | 12:41 | |
| 50060 | WALTER | NORRIS | M5559 | 1659 | 47 | 747 | 42:11 | 39:23 | 12:41 | |
| 50348 | RUTH ANN | KRODEL | F6064 | 1660 | 15 | 912 | 39:42 | 39:23 | 12:41 | |
| 52701 | PETINA | BROZEK | F3539 | 1661 | 135 | 913 | 41:39 | 39:24 | 12:41 | |
| 53077 | SHANE | SWINNEY | M3539 | 1662 | 99 | 748 | 40:18 | 39:25 | 12:41 | |
| 53898 | CINDY | RAUCH | F5054 | 1663 | 61 | 914 | 40:06 | 39:26 | 12:42 | |
| 53899 | BONNIE | RAUCH | F4549 | 1664 | 83 | 915 | 40:06 | 39:27 | 12:42 | |
| 53781 | MICHAEL | SCHNEIDER | M5559 | 1665 | 48 | 749 | 42:22 | 39:28 | 12:43 | |
| 51223 | DANE | ANDREE | M5054 | 1666 | 69 | 750 | 40:25 | 39:29 | 12:43 | |
| 8793 | NATALIE | SNYDER | F3539 | 1667 | 136 | 916 | 42:56 | 39:30 | 12:43 | |
| 52300 | TINESHA | FREEMAN | F3034 | 1668 | 122 | 917 | 41:49 | 39:30 | 12:43 | |
| 21906 | MICHELLE | STUMP | F3539 | 1669 | 137 | 918 | 41:00 | 39:30 | 12:43 | |
| 53726 | CARSON | COLLINSWORTH | M0112 | 1670 | 73 | 751 | 40:28 | 39:32 | 12:44 | |
| 52040 | MARK | COLLINSWORTH | M4044 | 1671 | 72 | 752 | 40:29 | 39:33 | 12:44 | |
| 35543 | SHAINA | MILLER | F2529 | 1672 | 152 | 919 | 41:32 | 39:34 | 12:44 | |
| 34281 | RAE | MAUS | F4549 | 1673 | 84 | 920 | 41:06 | 39:34 | 12:45 | |
| 18350 | KATRINA | PENDER | F3034 | 1674 | 123 | 921 | 40:43 | 39:35 | 12:45 | |
| 2024 | BILLIE | CONNER | F4044 | 1675 | 106 | 922 | 40:43 | 39:36 | 12:45 | |
| 52818 | JOY | NEELY | F3034 | 1676 | 124 | 923 | 40:21 | 39:40 | 12:47 | |
| 52819 | SUZANNE | FISCHER | F5559 | 1677 | 33 | 924 | 40:21 | 39:41 | 12:47 | |
| 50265 | BEN | KONZ | M2529 | 1678 | 72 | 753 | 42:54 | 39:41 | 12:47 | |
| 52707 | KAYE | BLACKBURN | F5559 | 1679 | 34 | 925 | 42:26 | 39:41 | 12:47 | |
| 52406 | MISTY | COBLER | F3034 | 1680 | 125 | 926 | 41:34 | 39:45 | 12:48 | |
| 52405 | CONNOR | MAPLE | M1315 | 1681 | 47 | 754 | 41:33 | 39:45 | 12:48 | |
| 52847 | JAMES | WOOD | M4549 | 1682 | 59 | 755 | 41:32 | 39:46 | 12:48 | |
| 51267 | LAURA | LONG | F4549 | 1683 | 85 | 927 | 40:37 | 39:46 | 12:48 | |
| 53849 | ASHLEY | SPONSEL | F2529 | 1684 | 153 | 928 | 40:52 | 39:46 | 12:48 | |
| 50115 | NANCY | CHEESMAN | F5559 | 1685 | 35 | 929 | 43:19 | 39:46 | 12:48 | |
| 50500 | LAURA | HAMM | F3034 | 1686 | 126 | 930 | 40:52 | 39:46 | 12:48 | |
| 52404 | COOPER | MAPLE | M0112 | 1687 | 74 | 756 | 41:35 | 39:47 | 12:49 | |
| 53853 | TARA | HELVEY | F2024 | 1688 | 78 | 931 | 40:50 | 39:47 | 12:49 | |
| 50870 | MICKIE | MELTON | F4044 | 1689 | 107 | 932 | 42:19 | 39:49 | 12:49 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SEXP | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 51675 | RENUKA | CHINCHANKAR | F2529 | 1690 | 154 | 933 | 42:55 | 39:49 | 12:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

