OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 12834 | Tracy | Snider | M3034 | 7210 | 918/2149 | 5276/14275 | 1:31:33 | 1:10:58 | 8:52:42 | 2:06:31 | 1:58:22 | 9:03 | |
| 26515 | Roy | Davis | M3539 | 7211 | 923/2165 | 5277/14275 | 1:26:14 | 1:05:00 | 8:39:52 | 1:59:39 | 1:58:22 | 9:03 | |
| 27446 | Matt | Gronseth | M3034 | 7212 | 919/2149 | 5278/14275 | 1:31:11 | 1:10:33 | 8:56:13 | 2:10:28 | 1:58:22 | 9:03 | |
| 17337 | Mark | Lindsey | M4044 | 7213 | 756/1932 | 5279/14275 | 1:32:34 | 1:11:21 | 8:59:34 | 2:13:01 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 27447 | Susie | Gronseth | F3034 | 7214 | 400/2759 | 1932/16375 | 1:31:11 | 1:10:32 | 8:56:13 | 2:10:29 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 13707 | Lindsey | Diggelmann | F2024 | 7215 | 217/1482 | 1933/16375 | 1:27:49 | 1:07:20 | 8:45:47 | 2:03:15 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 22449 | Kim | MacGregor | F4044 | 7216 | 245/2064 | 1934/16375 | 1:29:46 | 1:08:46 | 8:45:57 | 2:01:59 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 13356 | Paul | Kearney | M5054 | 7217 | 389/1294 | 5280/14275 | 1:31:04 | 1:09:57 | 8:51:50 | 2:06:41 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 18359 | Maryann | Herman | F3539 | 7218 | 352/2544 | 1935/16375 | 1:29:42 | 1:08:39 | 8:45:31 | 2:01:40 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 25028 | Pat | Butler | M4549 | 7219 | 623/1674 | 5281/14275 | 1:29:49 | 1:08:34 | 8:49:41 | 2:05:56 | 1:58:23 | 9:03 | |
| 11518 | Michael | Armbruster | M4549 | 7220 | 624/1674 | 5282/14275 | 1:30:20 | 1:09:30 | 8:48:35 | 2:03:53 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 26006 | Joseph | Acker | M4549 | 7221 | 625/1674 | 5283/14275 | 1:30:19 | 1:09:28 | 8:46:19 | 2:01:40 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 40703 | David | Korte | M4549 | 7222 | 626/1674 | 5284/14275 | 1:31:51 | 1:10:50 | 8:52:40 | 2:06:39 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 10290 | Jennifer | Yordy | F3034 | 7223 | 401/2759 | 1936/16375 | 1:31:02 | 1:09:51 | 8:58:29 | 2:13:27 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 25494 | Jay | Rosen | M4044 | 7224 | 757/1932 | 5285/14275 | 1:28:51 | 1:07:02 | 8:43:37 | 2:01:24 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 33491 | Michael | Bolla | M3539 | 7225 | 924/2165 | 5286/14275 | 1:30:44 | 1:11:02 | 8:45:35 | 1:59:22 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 15461 | Watschig | Gadshian | M5559 | 7226 | 213/1002 | 5287/14275 | 1:27:21 | 1:05:23 | 8:42:19 | 2:01:45 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 41478 | Kris | Frye | F3034 | 7227 | 402/2759 | 1937/16375 | 1:30:25 | 1:09:08 | 8:48:59 | 2:04:40 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 25985 | Kristina | Ament | F4549 | 7228 | 141/1562 | 1938/16375 | 1:30:20 | 1:09:31 | 8:48:35 | 2:03:53 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 31746 | Jacob | Isaac | M1315 | 7229 | 79/223 | 5288/14275 | 1:31:16 | 1:10:39 | 8:48:20 | 2:02:31 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 27365 | Janet | Williams | F5054 | 7230 | 60/1174 | 1939/16375 | 1:31:22 | 1:11:06 | 8:48:38 | 2:02:21 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 31579 | Brian | Plotner | M1619 | 7231 | 158/343 | 5289/14275 | 1:29:37 | 1:09:09 | 8:57:28 | 2:13:08 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 16006 | Heather | Berkshire | F3034 | 7232 | 403/2759 | 1940/16375 | 1:31:32 | 1:10:48 | 8:52:48 | 2:06:50 | 1:58:24 | 9:03 | |
| 27366 | Katie | Williams | F2024 | 7233 | 218/1482 | 1941/16375 | 1:31:23 | 1:11:06 | 8:48:38 | 2:02:21 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 22656 | John | Kearney | M4549 | 7234 | 627/1674 | 5290/14275 | 1:31:05 | 1:09:57 | 8:51:49 | 2:06:42 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 41480 | Mark | Bowen | M4044 | 7235 | 758/1932 | 5291/14275 | 1:31:16 | 1:10:16 | 8:53:08 | 2:07:42 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 34582 | Stacy | Harris | F4044 | 7236 | 246/2064 | 1942/16375 | 1:30:47 | 1:10:25 | 8:56:18 | 2:10:43 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 5418 | David | Crow | M4549 | 7237 | 628/1674 | 5292/14275 | 1:31:10 | 1:09:50 | 9:04:55 | 2:19:54 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 22120 | Heidi | Verbrugge | F4044 | 7238 | 247/2064 | 1943/16375 | 1:30:24 | 1:09:35 | 8:52:23 | 2:07:39 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 36244 | Jeremiah | Kugler | M3539 | 7239 | 925/2165 | 5293/14275 | 1:31:28 | 1:10:15 | 9:01:34 | 2:16:09 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 17160 | Tim | Gerardot | M4044 | 7240 | 759/1932 | 5294/14275 | 1:30:47 | 1:10:03 | 8:47:06 | 2:01:52 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 30484 | Lara | Rollins | F3034 | 7241 | 404/2759 | 1944/16375 | 1:29:15 | 1:06:54 | 8:41:56 | 1:59:52 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 11175 | Chris | Ault | M4549 | 7242 | 629/1674 | 5295/14275 | 1:28:56 | 1:08:02 | 8:49:19 | 2:06:08 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 36543 | Joshua | Kugler | M3539 | 7243 | 926/2165 | 5296/14275 | 1:31:29 | 1:10:16 | 9:01:34 | 2:16:09 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 39333 | Todd | Bess | M4044 | 7244 | 760/1932 | 5297/14275 | 1:31:21 | 1:11:06 | 8:48:38 | 2:02:22 | 1:58:25 | 9:03 | |
| 8058 | Andrew | Goshen | M4044 | 7245 | 761/1932 | 5298/14275 | 1:29:00 | 1:08:02 | 8:43:27 | 2:00:16 | 1:58:26 | 9:03 | |
| 39350 | Natalie | Ingle | F2529 | 7246 | 425/2793 | 1945/16375 | 1:30:43 | 1:10:03 | 8:48:20 | 2:03:08 | 1:58:26 | 9:03 | |
| 40586 | Allison | Kesteloot | F2529 | 7247 | 426/2793 | 1946/16375 | 1:29:46 | 1:09:25 | 9:09:20 | 2:24:46 | 1:58:26 | 9:03 | |
| 33304 | Nate | Marine | M2024 | 7248 | 340/724 | 5299/14275 | 1:31:26 | 1:10:37 | 8:52:21 | 2:06:35 | 1:58:26 | 9:03 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 40722 | David | Baker | M4549 | 7249 | 630/1674 | 5300/14275 | 1:30:05 | 1:09:02 | 8:47:05 | 2:02:54 | 1:58:26 | 9:03 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

