OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 6385 | Gregory | Thorley | M3034 | 7030 | 906/2149 | 5170/14275 | 1:29:31 | 1:08:37 | 9:01:40 | 2:17:23 | 1:57:55 | 9:00 | |
| 10539 | Shay | Theobald | F3034 | 7031 | 384/2759 | 1858/16375 | 1:28:51 | 1:07:17 | 8:52:55 | 2:09:59 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 26082 | Dean | Bracken | M4044 | 7032 | 734/1932 | 5171/14275 | 1:30:41 | 1:10:01 | 8:52:22 | 2:06:41 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 25947 | Wayne | Moore | M5559 | 7033 | 206/1002 | 5172/14275 | 1:30:42 | 1:09:53 | 8:47:13 | 2:01:40 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 41502 | Matthew | Watenpool | M3539 | 7034 | 905/2165 | 5173/14275 | 1:31:28 | 1:10:56 | 9:00:54 | 2:14:19 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 13507 | Dana | Petricka | F2529 | 7035 | 410/2793 | 1859/16375 | 1:29:32 | 1:07:48 | 8:50:44 | 2:07:17 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 12514 | Theodore | Osorio | M4044 | 7036 | 735/1932 | 5174/14275 | 1:30:08 | 1:09:16 | 8:50:06 | 2:05:10 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 9041 | Jonathan | Gustitus | M3034 | 7037 | 907/2149 | 5175/14275 | 1:29:57 | 1:09:00 | 8:49:02 | 2:04:22 | 1:57:55 | 9:01 | |
| 4628 | Scott | Murr | M3539 | 7038 | 906/2165 | 5176/14275 | 1:28:49 | 1:08:38 | 8:50:00 | 2:05:43 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 29810 | Carolyn | Cagnassola | F4549 | 7039 | 137/1562 | 1860/16375 | 1:29:51 | 1:08:55 | 8:47:07 | 2:02:33 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 33635 | Emily | Zdyb | F2529 | 7040 | 411/2793 | 1861/16375 | 1:30:04 | 1:09:37 | 8:50:35 | 2:05:18 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 23130 | Karin | Brown | F4044 | 7041 | 229/2064 | 1862/16375 | 1:29:28 | 1:08:36 | 8:45:37 | 2:01:21 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 32928 | Jesse | Geisler | M2024 | 7042 | 337/724 | 5177/14275 | 1:34:17 | 1:14:43 | 8:55:01 | 2:04:39 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 6403 | Brad | Yoder | M6569 | 7043 | 16/205 | 5178/14275 | 1:28:58 | 1:07:45 | 8:42:28 | 1:59:04 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 25787 | Chris | Shoup | M3539 | 7044 | 907/2165 | 5179/14275 | 1:30:19 | 1:09:38 | 8:46:44 | 2:01:27 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 32590 | Ken | McKinley | M4044 | 7045 | 736/1932 | 5180/14275 | 1:30:48 | 1:09:30 | 8:46:01 | 2:00:53 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 21159 | Seth | Moore | M1619 | 7046 | 156/343 | 5181/14275 | 1:28:22 | 1:05:24 | 8:44:10 | 2:03:08 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 31868 | Kurt | Ackerman | M3539 | 7047 | 908/2165 | 5182/14275 | 1:28:25 | 1:07:51 | 8:49:57 | 2:06:28 | 1:57:56 | 9:01 | |
| 8775 | John | Montgomery | M4044 | 7048 | 737/1932 | 5183/14275 | 1:30:05 | 1:09:05 | 8:52:00 | 2:07:16 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 33092 | Benjamin | Houle | M3539 | 7049 | 909/2165 | 5184/14275 | 1:28:54 | 1:06:46 | 8:47:02 | 2:04:38 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 31898 | Tammy | Lewellen | F5054 | 7050 | 57/1174 | 1863/16375 | 1:29:32 | 1:08:00 | 8:49:09 | 2:05:31 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 3409 | David | McGaughey | M4549 | 7051 | 609/1674 | 5185/14275 | 1:24:38 | 1:03:04 | 8:38:05 | 1:59:23 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 12555 | Robert | Arthur | M5054 | 7052 | 378/1294 | 5186/14275 | 1:32:12 | - | - | 2:01:50 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 37763 | Paula | Leverage | F4044 | 7053 | 230/2064 | 1864/16375 | 1:27:03 | 1:05:55 | 8:41:03 | 1:59:30 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 28927 | Noah | Tubbs | M1315 | 7054 | 77/223 | 5187/14275 | 1:28:35 | 1:06:44 | 8:54:58 | 2:12:37 | 1:57:57 | 9:01 | |
| 12888 | Sandy | Duncan | F5054 | 7055 | 58/1174 | 1865/16375 | 1:29:33 | 1:08:13 | 8:48:06 | 2:04:15 | 1:57:58 | 9:01 | |
| 1418 | Karen | Dvorak | F4549 | 7056 | 138/1562 | 1866/16375 | 1:29:39 | 1:08:36 | 8:44:16 | 2:00:03 | 1:57:58 | 9:01 | |
| 29399 | Richard | Bauer | M5559 | 7057 | 207/1002 | 5188/14275 | 1:29:44 | 1:08:53 | 8:46:05 | 2:01:35 | 1:57:58 | 9:01 | |
| 23920 | Kent | Mishler | M5054 | 7058 | 379/1294 | 5189/14275 | 1:31:18 | 1:09:51 | 8:50:11 | 2:04:44 | 1:57:58 | 9:01 | |
| 11003 | Robert | Smelser | M5559 | 7059 | 208/1002 | 5190/14275 | 1:29:58 | 1:08:53 | 8:50:32 | 2:06:02 | 1:57:58 | 9:01 | |
| 27919 | Sean | Webster | M1315 | 7060 | 78/223 | 5191/14275 | 1:30:32 | 1:09:06 | 9:05:46 | 2:21:04 | 1:57:59 | 9:01 | |
| 3074 | Heather | Spidel | F3539 | 7061 | 340/2544 | 1867/16375 | 1:29:01 | 1:07:42 | 8:43:10 | 1:59:52 | 1:57:59 | 9:01 | |
| 34767 | David | Trimbur | M3539 | 7062 | 910/2165 | 5192/14275 | 1:27:48 | 1:07:15 | 8:46:04 | 2:03:14 | 1:57:59 | 9:01 | |
| 6326 | Yusuke | Yoshiike | M2529 | 7063 | 746/1780 | 5193/14275 | 1:29:44 | 1:07:47 | 8:49:51 | 2:06:28 | 1:57:59 | 9:01 | |
| 35700 | Ashley | Custer | F2529 | 7064 | 412/2793 | 1868/16375 | 1:30:02 | 1:08:56 | 8:54:59 | 2:10:28 | 1:58:00 | 9:01 | |
| 32577 | John | Klarquist | M4549 | 7065 | 610/1674 | 5194/14275 | 1:30:26 | 1:09:29 | 8:59:07 | 2:14:03 | 1:58:00 | 9:01 | |
| 16657 | Lily | Sendek | F4044 | 7066 | 231/2064 | 1869/16375 | 1:30:07 | 1:08:58 | 8:48:00 | 2:03:27 | 1:58:00 | 9:01 | |
| 10483 | Tyson | Martin | M2529 | 7067 | 747/1780 | 5195/14275 | 1:31:51 | 1:10:58 | 8:54:04 | 2:07:31 | 1:58:00 | 9:01 | |
| 32719 | Robin | Wojcieszek | F4044 | 7068 | 232/2064 | 1870/16375 | 1:30:31 | 1:09:39 | 8:44:41 | 1:59:27 | 1:58:00 | 9:01 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 27334 | Eric | Thompson | M3034 | 7069 | 908/2149 | 5196/14275 | 1:27:36 | 1:05:04 | 8:43:36 | 2:02:57 | 1:58:00 | 9:01 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

