OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 32862 | Steve | McGovern | M3539 | 4776 | 661/2165 | 3763/14275 | 1:26:46 | 1:06:59 | 8:48:57 | 2:00:31 | 1:52:08 | 8:34 | |
| 2055 | Jesper | Kehlet | M4044 | 4777 | 519/1932 | 3764/14275 | 1:26:10 | 1:07:01 | 8:45:49 | 1:57:21 | 1:52:08 | 8:34 | |
| 15825 | Mallory | Cammack | F1315 | 4778 | 2/170 | 1013/16375 | 1:26:27 | 1:06:04 | 8:47:59 | 2:00:30 | 1:52:09 | 8:34 | |
| 20965 | Amber | Schmahl | F2529 | 4779 | 253/2793 | 1014/16375 | 1:25:21 | 1:05:42 | 8:42:30 | 1:55:22 | 1:52:09 | 8:34 | |
| 42100 | Patrick | Cocke | M5054 | 4780 | 257/1294 | 3765/14275 | 1:26:34 | 1:06:42 | 8:50:24 | 2:02:16 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 35014 | Traci | Hrbek | F3034 | 4781 | 203/2759 | 1015/16375 | 1:25:21 | 1:06:04 | 8:44:15 | 1:56:45 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 20898 | Michaela | Harrison | F1315 | 4782 | 3/170 | 1016/16375 | 1:26:28 | 1:06:47 | 8:43:38 | 1:55:26 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 20897 | Joseph | Harrison | M4044 | 4783 | 520/1932 | 3766/14275 | 1:26:28 | 1:06:47 | 8:43:38 | 1:55:26 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 4411 | James | Nelson | M5559 | 4784 | 124/1002 | 3767/14275 | 1:26:27 | 1:06:25 | 8:41:30 | 1:53:41 | 1:52:10 | 8:34 | |
| 4813 | Brad | Smith | M3034 | 4785 | 677/2149 | 3768/14275 | 1:24:10 | 1:03:02 | 8:37:55 | 1:53:29 | 1:52:11 | 8:34 | |
| 31835 | Kimberly | Corwin | F4549 | 4786 | 68/1562 | 1017/16375 | 1:25:25 | 1:05:38 | 8:44:35 | 1:57:34 | 1:52:11 | 8:34 | |
| 18299 | Matthew | Casburn | M3034 | 4787 | 678/2149 | 3769/14275 | 1:24:09 | 1:04:13 | 8:49:42 | 2:04:05 | 1:52:11 | 8:34 | |
| 19251 | Paul | Thompson | M3539 | 4788 | 662/2165 | 3770/14275 | 1:25:28 | 1:05:47 | 8:57:16 | 2:10:05 | 1:52:11 | 8:34 | |
| 3129 | Darrel | Bunten | M3539 | 4789 | 663/2165 | 3771/14275 | 1:23:44 | 1:04:15 | 8:39:57 | 1:54:19 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 5438 | Erika | Enstrom | F2529 | 4790 | 254/2793 | 1018/16375 | 1:22:05 | 1:01:24 | 8:36:28 | 1:53:41 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 11471 | Laura | Senesac | F2529 | 4791 | 255/2793 | 1019/16375 | 1:25:55 | 1:05:35 | 8:41:58 | 1:55:01 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 7433 | Theresa | Schueth | F4549 | 4792 | 69/1562 | 1020/16375 | 1:26:45 | 1:06:59 | 8:42:49 | 1:54:27 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 11761 | Stuart | Showalter | M4044 | 4793 | 521/1932 | 3772/14275 | 1:25:00 | 1:05:09 | 8:41:42 | 1:55:10 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 28877 | Stefan | Benatti | M3539 | 4794 | 664/2165 | 3773/14275 | 1:24:12 | 1:03:48 | 8:44:41 | 1:59:31 | 1:52:12 | 8:34 | |
| 37244 | Benjamin | Burrows | M3034 | 4795 | 679/2149 | 3774/14275 | 1:25:20 | 1:05:05 | 8:45:52 | 1:59:25 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 24691 | Conner | Bates | M1315 | 4796 | 58/223 | 3775/14275 | 1:27:14 | 1:07:33 | 8:46:19 | 1:57:24 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 33996 | J.R. | Jamison | M3034 | 4797 | 680/2149 | 3776/14275 | 1:25:45 | 1:06:03 | 8:46:23 | 1:58:58 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 19564 | Ladell | George | M3539 | 4798 | 665/2165 | 3777/14275 | 1:26:19 | 1:07:00 | 8:45:59 | 1:57:37 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 34924 | Renee | Laux | F5054 | 4799 | 34/1174 | 1021/16375 | 1:26:45 | 1:07:08 | 8:45:26 | 1:56:57 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 30501 | Kevin | Kotansky | M5054 | 4800 | 258/1294 | 3778/14275 | 1:25:53 | 1:06:08 | 8:41:52 | 1:54:23 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 16960 | Olivia | Von Gunten | F0112 | 4801 | 2/61 | 1022/16375 | 1:26:38 | 1:06:56 | 8:44:19 | 1:56:01 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 11519 | Scott | Gabriel | M4044 | 4802 | 522/1932 | 3779/14275 | 1:25:14 | 1:05:18 | 8:39:58 | 1:53:18 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 2277 | Jason | Sorg | M3539 | 4803 | 666/2165 | 3780/14275 | 1:26:03 | 1:07:04 | 8:44:29 | 1:56:04 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 1933 | Camiron | Pfennig | F3034 | 4804 | 204/2759 | 1023/16375 | 1:25:00 | 1:04:52 | 8:41:03 | 1:54:50 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 18202 | Jack | Miller | M4044 | 4805 | 523/1932 | 3781/14275 | 1:25:14 | 1:05:26 | 8:42:14 | 1:55:26 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 7389 | Beth | Russo | F3539 | 4806 | 179/2544 | 1024/16375 | 1:26:51 | 1:07:28 | 8:43:06 | 1:54:17 | 1:52:13 | 8:34 | |
| 15460 | Mark | Meisel | M5054 | 4807 | 259/1294 | 3782/14275 | 1:26:03 | 1:06:19 | 8:44:51 | 1:57:11 | 1:52:14 | 8:34 | |
| 41843 | Scott | Johnson | M3034 | 4808 | 681/2149 | 3783/14275 | 1:23:41 | 1:03:52 | 8:42:58 | 1:57:46 | 1:52:14 | 8:34 | |
| 8600 | Todd | King | M4549 | 4809 | 443/1674 | 3784/14275 | 1:24:25 | 1:04:01 | 8:55:25 | 2:10:03 | 1:52:14 | 8:34 | |
| 7388 | John | Russo | M3539 | 4810 | 667/2165 | 3785/14275 | 1:26:52 | 1:07:28 | 8:43:06 | 1:54:17 | 1:52:14 | 8:35 | |
| 5198 | Robert | Muller | M5559 | 4811 | 125/1002 | 3786/14275 | 1:25:35 | 1:05:34 | 8:40:47 | 1:53:53 | 1:52:14 | 8:35 | |
| 34891 | Andrew | Martin | M2529 | 4812 | 572/1780 | 3787/14275 | 1:26:33 | 1:06:42 | 8:45:32 | 1:57:30 | 1:52:14 | 8:35 | |
| 6576 | Megan | Saull | F2024 | 4813 | 120/1482 | 1025/16375 | 1:26:35 | 1:07:07 | 8:45:54 | 1:57:27 | 1:52:15 | 8:35 | |
| 20533 | Chassity | Mays | F3034 | 4814 | 205/2759 | 1026/16375 | 1:26:10 | 1:06:08 | 8:47:04 | 1:59:36 | 1:52:15 | 8:35 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 42290 | Vanessa | Lowry | F2529 | 4815 | 256/2793 | 1027/16375 | 1:26:47 | 1:07:07 | 8:52:36 | 2:04:09 | 1:52:15 | 8:35 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

