Post results for free!

Create a contributor account.

OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon logo

OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon

OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon

May 7, 2011 in Indianapolis, IN

OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon

Question About Results? Previous Years Results

Events
Summary
Number of Finishers:30,649
Number of Females:16,375
Number of Males:14,274
Average Time:2:29:25
Results By
Burns Computer Service logo
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results 
 
top at
Male Participants
1. Ridouane Harroufi 1:02:46
2. Festus Langat 1:03:02
3. Benson Cheruiyot 1:03:07
4. Scott Overall 1:03:21
5. David Rutoh 1:03:38
Female Participants
1. Everlyne Lagat 1:11:29
2. Janet Cherobon-Bawco 1:11:42
3. Rispers Gesabwa 1:13:52
4. Melissa Todd 1:16:25
5. Camille Herron 1:16:36
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 10M BRICKYARD BRICKYARDTOD GUNTIME TIME PACE
printradius 37273 Douglas Deputy M4044 3850 429/1932 3117/14275 1:23:44 1:04:37 8:42:30 1:53:29 1:49:10 8:20
printradius 22405 Thomas Fitzgibbon M3034 3851 550/2149 3118/14275 1:23:45 1:04:31 8:41:24 1:52:29 1:49:10 8:20
printradius 2614 Craig Bohbrink M3539 3852 561/2165 3119/14275 1:21:14 1:01:04 8:35:27 1:49:59 1:49:11 8:21
printradius 36792 Michael Pointis M2529 3853 471/1780 3120/14275 1:24:21 1:04:51 8:51:24 2:02:09 1:49:11 8:21
printradius 29433 Michael Caruthers M3539 3854 562/2165 3121/14275 1:21:56 1:02:43 8:45:25 1:58:17 1:49:11 8:21
printradius 35007 Erica Minnette F3539 3855 122/2544 734/16375 1:24:14 1:05:09 8:45:34 1:56:01 1:49:11 8:21
printradius 36712 Jessica Parsons F3034 3856 146/2759 735/16375 1:24:54 1:05:14 8:52:32 2:02:54 1:49:11 8:21
printradius 18524 Marcus Martin M3539 3857 563/2165 3122/14275 1:22:23 1:02:47 8:37:31 1:50:21 1:49:11 8:21
printradius 33806 Donald Corson M4549 3858 361/1674 3123/14275 1:23:06 1:04:25 8:43:27 1:54:38 1:49:11 8:21
printradius 14751 Jon Kazmierski M3539 3859 564/2165 3124/14275 - - - 1:55:30 1:49:11 8:21
printradius 26641 Natalie Fritzen F4044 3860 90/2064 736/16375 1:24:14 1:05:09 8:45:34 1:56:01 1:49:11 8:21
printradius 36430 Heather Purvis F3034 3861 147/2759 737/16375 1:24:54 1:05:14 8:52:32 2:02:54 1:49:11 8:21
printradius 13215 Tom Maples M3034 3862 551/2149 3125/14275 1:22:39 1:03:32 8:41:02 1:53:07 1:49:11 8:21
printradius 7784 Greg Kuhlman M4549 3863 362/1674 3126/14275 1:22:44 1:03:19 8:38:43 1:51:00 1:49:12 8:21
printradius 12758 Nicholas Dascoli M2529 3864 472/1780 3127/14275 1:22:52 1:03:57 8:44:22 1:56:02 1:49:12 8:21
printradius 10964 Daniel Brueggert M3034 3865 552/2149 3128/14275 1:22:21 1:02:55 8:37:46 1:50:28 1:49:12 8:21
printradius 38373 Justin Forkner M3034 3866 553/2149 3129/14275 1:23:32 1:04:22 8:45:45 1:57:00 1:49:12 8:21
printradius 9117 Joseph Dascoli M3539 3867 565/2165 3130/14275 1:22:52 1:03:57 8:44:22 1:56:02 1:49:12 8:21
printradius 1895 Scott Mewhinney M4549 3868 363/1674 3131/14275 1:23:43 1:04:57 8:45:22 1:56:02 1:49:12 8:21
printradius 17232 Maranda Bruckner F3034 3869 148/2759 738/16375 1:23:07 1:03:40 8:47:42 1:59:39 1:49:12 8:21
printradius 6023 Thomas Verhoeven M5559 3870 96/1002 3132/14275 1:25:39 1:05:50 8:47:23 1:57:10 1:49:12 8:21
printradius 15911 Ryan Gibson M3034 3871 554/2149 3133/14275 1:22:34 1:03:31 8:41:54 1:54:01 1:49:12 8:21
printradius 28188 Christian Stevens M0112 3872 9/74 3134/14275 1:23:33 1:04:47 8:41:54 1:52:46 1:49:13 8:21
printradius 36238 Tony Grahn M4549 3873 364/1674 3135/14275 1:24:23 1:05:07 8:42:44 1:53:15 1:49:13 8:21
printradius 35513 Steven Buhr M3539 3874 566/2165 3136/14275 1:24:53 1:05:33 8:49:19 1:59:25 1:49:13 8:21
printradius 38536 Matthew Nafziger M2024 3875 239/724 3137/14275 1:20:48 1:01:35 8:39:42 1:53:46 1:49:13 8:21
printradius 35127 Michael Kremer M5559 3876 97/1002 3138/14275 1:21:51 1:02:44 8:37:23 1:50:17 1:49:14 8:21
printradius 13949 Andrew Nill M3539 3877 567/2165 3139/14275 1:22:41 1:03:11 8:43:15 1:55:43 1:49:14 8:21
printradius 18558 Joseph Ignelzi M4044 3878 430/1932 3140/14275 1:21:06 1:01:04 8:38:09 1:52:44 1:49:14 8:21
printradius 33730 Maggie Towe F3034 3879 149/2759 739/16375 1:24:18 1:05:08 8:43:49 1:54:21 1:49:14 8:21
printradius 40127 Stacy Rechtin F3539 3880 123/2544 740/16375 1:23:53 1:04:39 8:43:19 1:54:19 1:49:14 8:21
printradius 16842 Thomas Edwards M3034 3881 555/2149 3141/14275 1:24:54 1:06:18 8:44:13 1:53:35 1:49:14 8:21
printradius 1949 Traci Dalheim F4044 3882 91/2064 741/16375 1:23:27 1:03:41 8:38:19 1:50:18 1:49:15 8:21
printradius 14766 Amanda Knutson F2529 3883 199/2793 742/16375 1:23:22 1:04:20 8:41:31 1:52:51 1:49:15 8:21
printradius 1948 Thomas Dalheim M4549 3884 365/1674 3142/14275 1:23:26 1:03:41 8:38:19 1:50:18 1:49:15 8:21
printradius 12075 Thomas Schrock M5054 3885 203/1294 3143/14275 1:25:01 1:06:07 8:43:32 1:53:06 1:49:16 8:21
printradius 23263 Rick Lambert M4044 3886 431/1932 3144/14275 1:22:57 1:03:32 8:42:48 1:54:57 1:49:16 8:21
printradius 18045 Mark Staunton M4044 3887 432/1932 3145/14275 1:24:31 1:05:14 8:51:55 2:02:22 1:49:16 8:21
printradius 21377 Ryan Hoover M3539 3888 568/2165 3146/14275 1:19:56 59:49 8:39:23 1:55:16 1:49:16 8:21
  NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 10M BRICKYARD BRICKYARDTOD GUNTIME TIME PACE
printradius 12784 Steven Morgan M2024 3889 240/724 3147/14275 1:26:13 1:06:19 8:47:07 1:56:31 1:49:17 8:21


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after