OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 9916 | David | Trogden | M2529 | 354 | 85/1780 | 325/14275 | 1:06:32 | 51:35 | 8:25:24 | 1:26:49 | 1:26:34 | 6:37 | |
| 41296 | Adam | Cmejla | M2529 | 355 | 86/1780 | 326/14275 | 1:05:40 | 50:44 | 8:25:05 | 1:27:21 | 1:26:35 | 6:37 | |
| 4388 | Steve | Thompson | M3034 | 356 | 69/2149 | 327/14275 | 1:05:45 | 50:43 | 8:24:33 | 1:26:50 | 1:26:35 | 6:37 | |
| 42156 | Daniel | Etzcorn | M2024 | 357 | 51/724 | 328/14275 | 1:05:41 | 50:37 | 8:28:14 | 1:30:39 | 1:26:37 | 6:37 | |
| 33242 | Benjamin | Perrin | M3034 | 358 | 70/2149 | 329/14275 | 1:06:30 | 51:42 | 8:29:56 | 1:31:17 | 1:26:38 | 6:37 | |
| 19321 | James | Goddard | M2024 | 359 | 52/724 | 330/14275 | 1:06:48 | 52:05 | 8:32:02 | 1:33:00 | 1:26:38 | 6:37 | |
| 3284 | John | Merson | M5054 | 360 | 11/1294 | 331/14275 | 1:06:35 | 51:29 | 8:25:49 | 1:27:23 | 1:26:38 | 6:37 | |
| 10235 | Bradford | Deel | M4549 | 361 | 21/1674 | 332/14275 | 1:06:15 | 50:56 | 8:24:36 | 1:26:46 | 1:26:40 | 6:37 | |
| 19843 | Leo | Turchyn | M5054 | 362 | 12/1294 | 333/14275 | 1:05:57 | 50:49 | 8:24:30 | 1:26:48 | 1:26:41 | 6:38 | |
| 20199 | Kurt | White | M2024 | 363 | 53/724 | 334/14275 | 1:06:42 | 51:48 | 8:25:57 | 1:27:15 | 1:26:41 | 6:38 | |
| 21072 | Jim | Stockman | M4549 | 364 | 22/1674 | 335/14275 | 1:06:18 | 51:18 | 8:27:25 | 1:29:14 | 1:26:41 | 6:38 | |
| 21269 | Anthony | Antonopoulos | M4044 | 365 | 32/1932 | 336/14275 | 1:06:20 | 51:18 | 8:25:05 | 1:26:54 | 1:26:42 | 6:38 | |
| 26402 | Andrew | Hegner | M3539 | 366 | 43/2165 | 337/14275 | 1:07:09 | 52:02 | 8:26:13 | 1:27:22 | 1:26:46 | 6:38 | |
| 28753 | William | Jamison | M3034 | 367 | 71/2149 | 338/14275 | 1:07:29 | 52:25 | 8:26:22 | 1:27:09 | 1:26:46 | 6:38 | |
| 12290 | Denise | Conrad | F4549 | 368 | 1/1562 | 30/16375 | 1:05:41 | 50:19 | 8:23:59 | 1:26:52 | 1:26:47 | 6:38 | |
| 10278 | Kory | George | M3539 | 369 | 44/2165 | 339/14275 | 1:06:12 | 50:57 | 8:24:37 | 1:26:52 | 1:26:47 | 6:38 | |
| 39563 | Karen | Nagel | F3034 | 370 | 7/2759 | 31/16375 | 1:05:28 | 49:57 | 8:23:37 | 1:26:53 | 1:26:48 | 6:38 | |
| 8606 | Cameron | Nowrouzi | M1619 | 371 | 16/343 | 340/14275 | 1:06:23 | 51:13 | 8:25:25 | 1:27:25 | 1:26:48 | 6:38 | |
| 12185 | Max | Bomber | M1619 | 372 | 17/343 | 341/14275 | 1:05:06 | 49:50 | 8:23:50 | 1:27:14 | 1:26:49 | 6:38 | |
| 30657 | Mark | Mays | M3539 | 373 | 45/2165 | 342/14275 | 1:05:56 | 51:00 | 8:24:49 | 1:27:03 | 1:26:49 | 6:38 | |
| 42250 | Brent | Henady | M3539 | 374 | 46/2165 | 343/14275 | 1:06:39 | 51:43 | 8:27:49 | 1:29:20 | 1:26:50 | 6:38 | |
| 25915 | Gregory | Wright | M3539 | 375 | 47/2165 | 344/14275 | 1:06:06 | 51:00 | 8:24:51 | 1:27:07 | 1:26:51 | 6:38 | |
| 2639 | Ryan | Read | M3539 | 376 | 48/2165 | 345/14275 | 1:06:11 | 50:46 | 8:24:31 | 1:27:03 | 1:26:53 | 6:38 | |
| 20625 | Andrew | Costello | M2529 | 377 | 87/1780 | 346/14275 | 1:05:41 | 50:20 | 8:24:07 | 1:27:06 | 1:26:54 | 6:38 | |
| 26898 | Brock | Harkness | M2024 | 378 | 54/724 | 347/14275 | 1:06:44 | 51:52 | 8:25:58 | 1:27:25 | 1:26:54 | 6:39 | |
| 33490 | Jacob | Scoles | M1619 | 379 | 18/343 | 348/14275 | 1:05:51 | 50:24 | 8:24:05 | 1:27:02 | 1:26:56 | 6:39 | |
| 23517 | Robert | Weisbach | M1619 | 380 | 19/343 | 349/14275 | 1:05:37 | 50:21 | 8:25:55 | 1:28:55 | 1:26:56 | 6:39 | |
| 8289 | James | Boyer | M4044 | 381 | 33/1932 | 350/14275 | 1:06:30 | 51:10 | 8:25:51 | 1:28:03 | 1:26:56 | 6:39 | |
| 30262 | Donald | Ledman | M2529 | 382 | 88/1780 | 351/14275 | 1:05:51 | 50:19 | 8:23:59 | 1:27:03 | 1:26:57 | 6:39 | |
| 21964 | Mark | Diveley | M5559 | 383 | 2/1002 | 352/14275 | 1:05:07 | 49:50 | 8:23:42 | 1:27:18 | 1:27:01 | 6:39 | |
| 27597 | Adam | Schwartz | M2529 | 384 | 89/1780 | 353/14275 | 1:06:45 | 51:37 | 8:25:23 | 1:27:13 | 1:27:01 | 6:39 | |
| 35193 | Andy | Crane | M3034 | 385 | 72/2149 | 354/14275 | 1:06:29 | 51:10 | 8:24:54 | 1:27:12 | 1:27:03 | 6:39 | |
| 14418 | Laura | Peabody | F2024 | 386 | 7/1482 | 32/16375 | 1:06:30 | 51:27 | 8:28:05 | 1:30:05 | 1:27:03 | 6:39 | |
| 28495 | Bryce | Barton | M3539 | 387 | 49/2165 | 355/14275 | 1:06:38 | 51:25 | 8:25:09 | 1:27:14 | 1:27:04 | 6:39 | |
| 3851 | Lori | Cook | F3539 | 388 | 2/2544 | 33/16375 | 1:06:00 | 50:34 | 8:24:15 | 1:27:10 | 1:27:05 | 6:39 | |
| 32136 | Sean | Edwards | M3539 | 389 | 50/2165 | 356/14275 | 1:05:47 | 49:54 | 8:23:32 | 1:27:10 | 1:27:06 | 6:39 | |
| 12507 | Lance | Moen | M2529 | 390 | 90/1780 | 357/14275 | 1:06:46 | 51:09 | 8:24:54 | 1:27:18 | 1:27:08 | 6:40 | |
| 3626 | Blaine | Steimel | M3539 | 391 | 51/2165 | 358/14275 | 1:07:04 | 51:58 | 8:25:44 | 1:27:20 | 1:27:09 | 6:40 | |
| 19372 | Tim | Lahm | M3539 | 392 | 52/2165 | 359/14275 | 1:06:29 | 51:01 | 8:24:46 | 1:27:21 | 1:27:10 | 6:40 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 16734 | Nick | Tucker | M1619 | 393 | 20/343 | 360/14275 | 1:07:15 | 52:37 | 8:30:07 | 1:31:05 | 1:27:10 | 6:40 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

