OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 16814 | Heidi | Schmid | F3034 | 3531 | 133/2759 | 644/16375 | 1:22:31 | 1:03:18 | 8:40:52 | 1:52:10 | 1:48:10 | 8:16 | |
| 1461 | Jerry | Yohler | M4044 | 3532 | 395/1932 | 2888/14275 | 1:20:36 | 1:01:20 | 8:35:11 | 1:48:28 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 28297 | John | Beckius | M4044 | 3533 | 396/1932 | 2889/14275 | 1:22:50 | 1:03:35 | 8:45:34 | 1:56:35 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 2297 | Craig | Barnes | M5559 | 3534 | 85/1002 | 2890/14275 | 1:24:15 | 1:05:46 | 8:44:05 | 1:52:56 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 25387 | Robert | Walsh | M4549 | 3535 | 339/1674 | 2891/14275 | 1:22:40 | 1:03:33 | 8:42:19 | 1:53:23 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 41573 | Daniel | Laun | M3539 | 3536 | 516/2165 | 2892/14275 | 1:21:49 | 1:02:48 | 8:45:54 | 1:57:42 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 9231 | Brian | Schroth | M4044 | 3537 | 397/1932 | 2893/14275 | 1:21:25 | 1:02:36 | 8:45:20 | 1:57:21 | 1:48:11 | 8:16 | |
| 5252 | Brock | Ridgway | M4549 | 3538 | 340/1674 | 2894/14275 | 1:21:41 | 1:02:37 | 8:42:25 | 1:54:24 | 1:48:12 | 8:16 | |
| 7175 | Kristie | Helton | F3539 | 3539 | 103/2544 | 645/16375 | 1:23:17 | 1:04:36 | 8:44:55 | 1:54:56 | 1:48:12 | 8:16 | |
| 21581 | Barb | McGovern | F5054 | 3540 | 18/1174 | 646/16375 | 1:22:52 | 1:00:42 | 8:34:54 | 1:48:49 | 1:48:12 | 8:16 | |
| 14014 | Kimberly | Nedoff | F3034 | 3541 | 134/2759 | 647/16375 | 1:23:17 | 1:04:37 | 8:44:56 | 1:54:56 | 1:48:12 | 8:16 | |
| 29144 | James | Boyd | M3539 | 3542 | 517/2165 | 2895/14275 | 1:23:58 | 1:05:12 | 8:45:33 | 1:54:59 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 20321 | Walter | Spurr | M4549 | 3543 | 341/1674 | 2896/14275 | 1:22:49 | 1:03:53 | 8:41:20 | 1:52:06 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 38051 | Ryan | Martin | M3539 | 3544 | 518/2165 | 2897/14275 | 1:22:37 | 1:03:40 | 8:49:31 | 2:00:29 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 16087 | Sabrina | Silver | F2529 | 3545 | 174/2793 | 648/16375 | 1:23:59 | 1:05:22 | 8:56:40 | 2:05:56 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 34234 | Vince | Auten | M4549 | 3546 | 342/1674 | 2898/14275 | 1:23:14 | 1:04:10 | 8:38:43 | 1:49:12 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 19508 | Chris | Marietta | M2024 | 3547 | 224/724 | 2899/14275 | 1:21:59 | 1:03:13 | 8:45:17 | 1:56:43 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 22158 | Joshy | Waterman | M3034 | 3548 | 518/2149 | 2900/14275 | 1:19:08 | 59:38 | 8:45:57 | 2:00:58 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 18913 | Benjamin | Fouch | M3539 | 3549 | 519/2165 | 2901/14275 | 1:24:43 | 1:05:55 | 8:59:09 | 2:07:53 | 1:48:13 | 8:16 | |
| 28313 | David | Tansel | M3539 | 3550 | 520/2165 | 2902/14275 | 1:22:26 | 1:03:13 | 8:38:15 | 1:49:41 | 1:48:14 | 8:16 | |
| 25918 | Meredith | Bentz | F2529 | 3551 | 175/2793 | 649/16375 | 1:22:37 | 1:03:40 | 8:40:38 | 1:51:37 | 1:48:14 | 8:16 | |
| 41990 | Matt | Carmichael | M1315 | 3552 | 41/223 | 2903/14275 | 1:20:07 | 1:01:21 | 8:41:41 | 1:54:59 | 1:48:14 | 8:16 | |
| 20849 | Kimberly | Pfeiffer | F2529 | 3553 | 176/2793 | 650/16375 | 1:22:44 | 1:03:06 | 8:37:33 | 1:49:07 | 1:48:15 | 8:16 | |
| 29745 | Michelle | Ryan | F3539 | 3554 | 104/2544 | 651/16375 | 1:22:17 | 1:03:17 | 8:42:41 | 1:54:05 | 1:48:15 | 8:16 | |
| 3801 | Michael | Thiele | M3539 | 3555 | 521/2165 | 2904/14275 | 1:23:05 | 1:04:06 | 8:38:38 | 1:49:12 | 1:48:15 | 8:16 | |
| 37699 | Meghan | Dus | F2529 | 3556 | 177/2793 | 652/16375 | 1:23:12 | 1:03:49 | 8:43:16 | 1:54:07 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 14005 | John | Jessup | M3034 | 3557 | 519/2149 | 2905/14275 | 1:22:35 | 1:02:28 | 8:45:31 | 1:57:45 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 26141 | Johann | Gonzalez | M3034 | 3558 | 520/2149 | 2906/14275 | 1:23:45 | 1:04:53 | 8:47:59 | 1:57:47 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 9888 | Allison | Jochum | F3539 | 3559 | 105/2544 | 653/16375 | 1:23:18 | 1:04:33 | 8:47:07 | 1:57:15 | 1:48:16 | 8:16 | |
| 2634 | Trenton | Pohlar | M5559 | 3560 | 86/1002 | 2907/14275 | 1:23:12 | 1:04:21 | 8:40:12 | 1:50:33 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 13318 | Sharon | Venturi | F3539 | 3561 | 106/2544 | 654/16375 | 1:21:20 | 1:02:41 | 8:38:56 | 1:50:57 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 24133 | Keith | Carlson | M4044 | 3562 | 398/1932 | 2908/14275 | 1:23:46 | 1:04:49 | 8:39:28 | 1:49:21 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 10448 | Gregg | Biggs | M4044 | 3563 | 399/1932 | 2909/14275 | 1:20:56 | 1:01:49 | 8:42:19 | 1:55:12 | 1:48:17 | 8:16 | |
| 27062 | Steven | Wojcicki | M2529 | 3564 | 438/1780 | 2910/14275 | 1:22:25 | 1:02:59 | 8:37:47 | 1:49:32 | 1:48:18 | 8:16 | |
| 28016 | Elaine | Brunner | F3539 | 3565 | 107/2544 | 655/16375 | 1:22:19 | 1:02:54 | 8:37:42 | 1:49:31 | 1:48:18 | 8:16 | |
| 1799 | Brian | Jent | M3539 | 3566 | 522/2165 | 2911/14275 | 1:22:04 | 1:02:24 | 8:38:17 | 1:50:37 | 1:48:18 | 8:16 | |
| 36339 | Nate | Buckner | M4044 | 3567 | 400/1932 | 2912/14275 | 1:22:47 | 1:03:51 | 8:46:46 | 1:57:38 | 1:48:18 | 8:16 | |
| 6546 | Joe | Stafford | M6064 | 3568 | 42/597 | 2913/14275 | 1:23:18 | 1:04:10 | 8:39:15 | 1:49:48 | 1:48:18 | 8:17 | |
| 18543 | Isaac | Wildeson | M2529 | 3569 | 439/1780 | 2914/14275 | 1:22:19 | 1:02:33 | 8:36:32 | 1:48:44 | 1:48:19 | 8:17 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 27297 | Landal | Smith | M4044 | 3570 | 401/1932 | 2915/14275 | 1:25:12 | 1:06:19 | 8:51:34 | 2:00:00 | 1:48:19 | 8:17 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

