OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 23367 | Mark | Snodgrass | M2529 | 3447 | 424/1780 | 2827/14275 | 1:20:12 | 1:00:50 | 8:35:49 | 1:49:15 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 14566 | Michael | Dandurand | M4549 | 3448 | 332/1674 | 2828/14275 | 1:21:55 | 1:03:04 | 8:41:26 | 1:52:38 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 5424 | Daniel | Waninger | M2529 | 3449 | 425/1780 | 2829/14275 | 1:24:02 | 1:05:13 | 8:48:16 | 1:57:19 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 26895 | Robin | Hunter | F3034 | 3450 | 127/2759 | 621/16375 | 1:21:44 | 1:02:28 | 8:39:17 | 1:51:05 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 13578 | Terri | McCurdy | F5054 | 3451 | 16/1174 | 622/16375 | 1:21:03 | 1:01:29 | 8:39:07 | 1:51:54 | 1:47:52 | 8:14 | |
| 40802 | Philip | Habing | M2529 | 3452 | 426/1780 | 2830/14275 | 1:23:23 | 1:04:43 | 8:41:52 | 1:51:27 | 1:47:53 | 8:15 | |
| 10512 | Stephen | McFarland | M4549 | 3453 | 333/1674 | 2831/14275 | 1:23:14 | 1:04:20 | 8:38:59 | 1:48:57 | 1:47:53 | 8:15 | |
| 38284 | Mike | Latos | M3034 | 3454 | 509/2149 | 2832/14275 | 1:21:57 | 1:03:31 | 8:42:56 | 1:53:44 | 1:47:53 | 8:15 | |
| 26132 | Matthew | Myers | M3034 | 3455 | 510/2149 | 2833/14275 | 1:21:27 | 1:02:16 | 8:37:12 | 1:49:15 | 1:47:53 | 8:15 | |
| 8130 | Laura | Mishkin | F3034 | 3456 | 128/2759 | 623/16375 | 1:23:12 | 1:04:19 | 8:40:07 | 1:50:07 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 24985 | Fargo | Swenson | M2529 | 3457 | 427/1780 | 2834/14275 | 1:24:33 | 1:05:46 | 8:51:32 | 2:00:05 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 26676 | Brandi | Craig | F3539 | 3458 | 100/2544 | 624/16375 | 1:21:22 | 1:02:24 | 8:37:32 | 1:49:27 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 26988 | Jim | Leonard | M5559 | 3459 | 82/1002 | 2835/14275 | 1:21:33 | 1:02:11 | 8:39:45 | 1:51:54 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 24344 | Bailey | Diveley | F2529 | 3460 | 168/2793 | 625/16375 | 1:24:33 | 1:05:47 | 8:51:32 | 2:00:05 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 24341 | Kendall | Diveley | F2529 | 3461 | 169/2793 | 626/16375 | 1:24:33 | 1:05:46 | 8:51:32 | 2:00:05 | 1:47:54 | 8:15 | |
| 12123 | Jason | Hogan | M3034 | 3462 | 511/2149 | 2836/14275 | 1:18:47 | 59:46 | 8:34:01 | 1:48:35 | 1:47:55 | 8:15 | |
| 17121 | Christopher | Tinkey | M2529 | 3463 | 428/1780 | 2837/14275 | 1:22:07 | 1:02:52 | 8:39:38 | 1:51:05 | 1:47:55 | 8:15 | |
| 7837 | Matt | Hostrawser | M3539 | 3464 | 507/2165 | 2838/14275 | 1:23:23 | 1:04:43 | 8:40:27 | 1:50:05 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 40637 | Kyle | McFarren | M3034 | 3465 | 512/2149 | 2839/14275 | 1:21:54 | 1:01:32 | 8:40:20 | 1:53:10 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 6149 | Alan | Barnes | M4044 | 3466 | 389/1932 | 2840/14275 | 1:21:44 | 1:03:24 | 8:41:12 | 1:52:09 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 20080 | Liz | Werner | F2529 | 3467 | 170/2793 | 627/16375 | 1:21:29 | 1:02:19 | 8:42:18 | 1:54:21 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 13721 | Patrick | Maguire | M2529 | 3468 | 429/1780 | 2841/14275 | 1:21:21 | 1:02:30 | 8:41:42 | 1:53:34 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 34480 | Joseph | Suelzer | M2529 | 3469 | 430/1780 | 2842/14275 | 1:21:29 | 1:03:11 | 8:44:04 | 1:55:15 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 16430 | Keith | Summers | M4044 | 3470 | 390/1932 | 2843/14275 | 1:23:23 | 1:04:38 | 8:43:11 | 1:52:54 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 23602 | Dan | O'Donnell | M3034 | 3471 | 513/2149 | 2844/14275 | 1:23:01 | 1:04:05 | 8:40:37 | 1:50:54 | 1:47:57 | 8:15 | |
| 23825 | Justin | Chandler | M2529 | 3472 | 431/1780 | 2845/14275 | 1:21:31 | 1:02:18 | 8:42:17 | 1:54:21 | 1:47:57 | 8:15 | |
| 27082 | Michael | Robb | M3539 | 3473 | 508/2165 | 2846/14275 | 1:24:25 | 1:05:46 | 8:48:34 | 1:57:11 | 1:47:58 | 8:15 | |
| 33303 | Craig | Shrack | M2024 | 3474 | 221/724 | 2847/14275 | 1:25:16 | 1:07:11 | 8:48:55 | 1:56:07 | 1:47:58 | 8:15 | |
| 28342 | Brian | Pigman | M2024 | 3475 | 222/724 | 2848/14275 | 1:23:16 | 1:04:11 | 8:56:06 | 2:06:19 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 11073 | Sarah | King | F3034 | 3476 | 129/2759 | 628/16375 | 1:22:00 | 1:02:11 | 8:36:20 | 1:48:33 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 31622 | Julie | Cunningham | F4044 | 3477 | 74/2064 | 629/16375 | 1:23:09 | 1:04:00 | 8:41:38 | 1:52:03 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 33020 | Kyle | Eller | M4044 | 3478 | 391/1932 | 2849/14275 | 1:22:33 | 1:03:08 | 8:50:14 | 2:01:30 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 29797 | Todd | Siegler | M3539 | 3479 | 509/2165 | 2850/14275 | 1:22:09 | 1:03:11 | 8:39:54 | 1:51:08 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 35525 | Michael | Trammel | M1619 | 3480 | 106/343 | 2851/14275 | 1:23:48 | 1:04:17 | 8:51:54 | 2:02:01 | 1:47:59 | 8:15 | |
| 21188 | Brent | Friend | M4044 | 3481 | 392/1932 | 2852/14275 | 1:22:20 | 1:03:18 | 8:41:48 | 1:52:55 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 17717 | Anna | Lahti | F2529 | 3482 | 171/2793 | 630/16375 | 1:21:58 | 1:02:46 | 8:42:49 | 1:54:28 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 23606 | Benjamin | Milius | M2529 | 3483 | 432/1780 | 2853/14275 | 1:22:05 | 1:02:45 | 8:42:43 | 1:54:23 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 11047 | Tracey | Eckerman | F3034 | 3484 | 130/2759 | 631/16375 | 1:23:41 | 1:04:59 | 8:40:33 | 1:49:59 | 1:48:01 | 8:15 | |
| 28882 | Kevin | Rosner | M4044 | 3485 | 393/1932 | 2854/14275 | - | 1:03:12 | 8:37:56 | 1:49:10 | 1:48:01 | 8:15 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 30016 | Kelly | Noel | F3034 | 3486 | 131/2759 | 632/16375 | 1:21:46 | 1:02:28 | 8:43:18 | 1:55:16 | 1:48:01 | 8:15 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

