OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 16779 | Cory | Wernimont | M3539 | 1972 | 304/2165 | 1696/14275 | 1:18:18 | 1:00:37 | 8:40:15 | 1:47:35 | 1:41:32 | 7:45 | |
| 24176 | David | Barrientos | M3034 | 1973 | 314/2149 | 1697/14275 | 1:17:01 | 58:45 | 8:34:01 | 1:43:13 | 1:41:32 | 7:45 | |
| 25293 | Adam | Schwelnus | M2529 | 1974 | 277/1780 | 1698/14275 | 1:16:38 | 58:45 | 8:33:26 | 1:42:38 | 1:41:32 | 7:45 | |
| 27904 | Myra | Wooley | F2024 | 1975 | 45/1482 | 277/16375 | 1:18:14 | 1:00:27 | 8:35:17 | 1:42:48 | 1:41:32 | 7:46 | |
| 21722 | Michael | Bradford | M5559 | 1976 | 37/1002 | 1699/14275 | 1:16:16 | 58:22 | 8:33:23 | 1:42:59 | 1:41:32 | 7:46 | |
| 1913 | Mike | Shelton | M5559 | 1977 | 38/1002 | 1700/14275 | 1:16:10 | 57:52 | 8:31:48 | 1:41:53 | 1:41:32 | 7:46 | |
| 33982 | Jonathan | Miller | M3034 | 1978 | 315/2149 | 1701/14275 | 1:17:35 | 59:38 | 8:38:54 | 1:47:14 | 1:41:32 | 7:46 | |
| 31582 | Timothy | Baggesen | M1619 | 1979 | 74/343 | 1702/14275 | 1:14:17 | 55:10 | 8:28:58 | 1:41:45 | 1:41:33 | 7:46 | |
| 28195 | David | Mullen | M4044 | 1980 | 209/1932 | 1703/14275 | 1:17:33 | 59:50 | 8:37:32 | 1:45:40 | 1:41:33 | 7:46 | |
| 24116 | Mark | Johnson | M4549 | 1981 | 193/1674 | 1704/14275 | 1:18:55 | 1:01:01 | 8:39:04 | 1:46:04 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 14830 | Melanie | Tolson | F3034 | 1982 | 60/2759 | 278/16375 | 1:17:28 | 59:27 | 8:39:26 | 1:47:59 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 10196 | Ryan | Sipe | M2529 | 1983 | 278/1780 | 1705/14275 | 1:16:15 | 57:38 | 8:35:43 | 1:46:05 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 36651 | Amy | Bruno | F4044 | 1984 | 29/2064 | 279/16375 | 1:17:44 | 1:00:05 | 8:34:41 | 1:42:36 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 32683 | Michelle | Trout | F3034 | 1985 | 61/2759 | 280/16375 | 1:17:51 | 1:00:25 | 8:41:20 | 1:48:55 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 14810 | Ron | McCarren | M3539 | 1986 | 305/2165 | 1706/14275 | 1:18:06 | 1:00:10 | 8:39:20 | 1:47:12 | 1:41:36 | 7:46 | |
| 10367 | Thomas | Hosty | M2024 | 1987 | 152/724 | 1707/14275 | 1:17:45 | 1:00:06 | 8:41:15 | 1:49:10 | 1:41:37 | 7:46 | |
| 15678 | Darrell | Hewins | M3539 | 1988 | 306/2165 | 1708/14275 | 1:17:19 | 59:01 | 8:33:49 | 1:42:50 | 1:41:37 | 7:46 | |
| 19011 | Deano | Marti | M3539 | 1989 | 307/2165 | 1709/14275 | 1:16:03 | 58:31 | 8:34:36 | 1:44:07 | 1:41:37 | 7:46 | |
| 22248 | Michael | Kessler | M4549 | 1990 | 194/1674 | 1710/14275 | 1:17:28 | 59:34 | 8:33:42 | 1:42:11 | 1:41:38 | 7:46 | |
| 27148 | Paul | Mullins | M4549 | 1991 | 195/1674 | 1711/14275 | 1:18:49 | 1:00:44 | 8:35:14 | 1:42:34 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 31570 | Mark | Guyer | M2529 | 1992 | 279/1780 | 1712/14275 | 1:19:19 | 1:01:28 | 8:36:26 | 1:43:01 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 34417 | Andrew | Gatza | M2024 | 1993 | 153/724 | 1713/14275 | 1:18:24 | 1:00:55 | 8:41:25 | 1:48:34 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 29383 | Jennifer | Norris | F4044 | 1994 | 30/2064 | 281/16375 | 1:17:34 | 59:42 | 8:34:25 | 1:42:47 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 26153 | Heather | Peacock | F3539 | 1995 | 48/2544 | 282/16375 | 1:17:34 | 59:42 | 8:34:25 | 1:42:47 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 20736 | Jake | Kregers | M2529 | 1996 | 280/1780 | 1714/14275 | 1:18:03 | 1:00:17 | 8:40:03 | 1:47:50 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 9699 | Michael | Rawert | M2529 | 1997 | 281/1780 | 1715/14275 | 1:18:46 | 1:01:18 | 8:50:17 | 1:57:05 | 1:41:40 | 7:46 | |
| 22204 | Justin | Verbeten | M2024 | 1998 | 154/724 | 1716/14275 | 1:17:37 | 59:36 | 8:38:29 | 1:46:58 | 1:41:41 | 7:46 | |
| 3734 | Adam | Tarvin | M2529 | 1999 | 282/1780 | 1717/14275 | 1:17:48 | 1:00:05 | 8:35:09 | 1:43:11 | 1:41:42 | 7:46 | |
| 40995 | Michael | Meskis | M4044 | 2000 | 210/1932 | 1718/14275 | 1:17:15 | 59:05 | 8:37:51 | 1:46:55 | 1:41:43 | 7:46 | |
| 19859 | Abby | Popejoy | F1619 | 2001 | 6/413 | 283/16375 | 1:18:52 | 1:00:54 | 8:48:31 | 1:55:45 | 1:41:43 | 7:46 | |
| 29707 | Molly | Lawless | F2024 | 2002 | 46/1482 | 284/16375 | 1:17:05 | 59:15 | 8:33:45 | 1:42:39 | 1:41:43 | 7:46 | |
| 32906 | Lance | Nelson | M2024 | 2003 | 155/724 | 1719/14275 | 1:18:41 | 1:01:00 | 8:40:18 | 1:47:27 | 1:41:44 | 7:46 | |
| 25473 | Thomas | Westrick | M3539 | 2004 | 308/2165 | 1720/14275 | 1:16:50 | 58:54 | 8:32:59 | 1:42:14 | 1:41:44 | 7:46 | |
| 19963 | David | Colclasure | M3539 | 2005 | 309/2165 | 1721/14275 | 1:15:40 | 57:12 | 8:31:12 | 1:42:09 | 1:41:44 | 7:46 | |
| 9799 | Mark | Griffith | M4044 | 2006 | 211/1932 | 1722/14275 | 1:16:40 | 58:18 | 8:33:13 | 1:43:05 | 1:41:44 | 7:46 | |
| 12826 | Michael | McCulloch | M3539 | 2007 | 310/2165 | 1723/14275 | 1:16:19 | 57:55 | 8:32:58 | 1:43:13 | 1:41:44 | 7:46 | |
| 27840 | Scott | McClelland | M2529 | 2008 | 283/1780 | 1724/14275 | 1:18:41 | 1:01:00 | 8:40:18 | 1:47:27 | 1:41:45 | 7:46 | |
| 9633 | Thomas | Theobald | M3034 | 2009 | 316/2149 | 1725/14275 | 1:18:42 | 1:00:59 | 8:43:31 | 1:50:44 | 1:41:46 | 7:47 | |
| 14017 | Stephen | Croner | M4044 | 2010 | 212/1932 | 1726/14275 | 1:16:57 | 58:52 | 8:33:09 | 1:42:28 | 1:41:46 | 7:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 42041 | Joshua | Deisler | M2529 | 2011 | 284/1780 | 1727/14275 | 1:18:57 | 1:01:12 | 8:46:08 | 1:53:08 | 1:41:47 | 7:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

