OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 27720 | Christiana | Cioffi | F2529 | 1744 | 66/2793 | 229/16375 | 1:15:34 | 57:44 | 8:31:41 | 1:40:20 | 1:39:58 | 7:38 | |
| 37283 | Eric | Sakon | M3034 | 1745 | 285/2149 | 1516/14275 | 1:16:15 | 58:53 | 8:33:25 | 1:40:56 | 1:39:59 | 7:38 | |
| 5548 | Shannon | McCanna | M3034 | 1746 | 286/2149 | 1517/14275 | 1:15:22 | 58:14 | 8:34:13 | 1:42:23 | 1:39:59 | 7:38 | |
| 21035 | Mike | Vawter | M4549 | 1747 | 174/1674 | 1518/14275 | 1:16:12 | 58:35 | 8:36:52 | 1:44:42 | 1:39:59 | 7:38 | |
| 30142 | Rob | Robinson | M4044 | 1748 | 184/1932 | 1519/14275 | 1:15:58 | 58:23 | 8:32:37 | 1:40:39 | 1:39:59 | 7:38 | |
| 2056 | Christina | Kehlet | F4044 | 1749 | 25/2064 | 230/16375 | 1:16:54 | 59:18 | 8:35:02 | 1:42:09 | 1:39:59 | 7:38 | |
| 20856 | Hugh | Ross | M4044 | 1750 | 185/1932 | 1520/14275 | 1:17:05 | 59:07 | 8:33:18 | 1:40:35 | 1:40:00 | 7:38 | |
| 5152 | Steve | Lehe | M4044 | 1751 | 186/1932 | 1521/14275 | 1:15:56 | 57:52 | 8:31:45 | 1:40:18 | 1:40:00 | 7:38 | |
| 1681 | Brad | Davis | M3034 | 1752 | 287/2149 | 1522/14275 | 1:15:49 | 58:22 | 8:32:28 | 1:40:32 | 1:40:01 | 7:39 | |
| 13357 | Trish | Small | F3034 | 1753 | 49/2759 | 231/16375 | 1:16:30 | 58:56 | 8:33:53 | 1:41:23 | 1:40:01 | 7:39 | |
| 33784 | Brett | Singer | M1619 | 1754 | 69/343 | 1523/14275 | 1:18:04 | 1:01:22 | 8:44:18 | 1:49:21 | 1:40:01 | 7:39 | |
| 31590 | Kent | Mueller | M4044 | 1755 | 187/1932 | 1524/14275 | 1:14:19 | 56:56 | 8:31:08 | 1:40:39 | 1:40:02 | 7:39 | |
| 29012 | Jake | McCoy | M2529 | 1756 | 249/1780 | 1525/14275 | 1:16:58 | 59:53 | 8:37:54 | 1:44:29 | 1:40:02 | 7:39 | |
| 32655 | Timothy | Peters | M4044 | 1757 | 188/1932 | 1526/14275 | 1:17:06 | 59:54 | 8:35:21 | 1:41:56 | 1:40:03 | 7:39 | |
| 6582 | Meredith | Lemley | F3539 | 1758 | 37/2544 | 232/16375 | 1:15:39 | 57:45 | 8:31:40 | 1:40:24 | 1:40:04 | 7:39 | |
| 8898 | Joel | McFarland | M3539 | 1759 | 271/2165 | 1527/14275 | 1:16:13 | 58:48 | 8:33:08 | 1:40:49 | 1:40:04 | 7:39 | |
| 16015 | Regina | Friedman | F4044 | 1760 | 26/2064 | 233/16375 | 1:16:44 | 59:09 | 8:33:22 | 1:40:42 | 1:40:04 | 7:39 | |
| 25272 | Jonathan | McCrory | M3539 | 1761 | 272/2165 | 1528/14275 | 1:16:24 | 58:45 | 8:33:12 | 1:40:57 | 1:40:04 | 7:39 | |
| 16518 | Jon | Hensley | M3539 | 1762 | 273/2165 | 1529/14275 | 1:16:54 | 59:26 | 8:33:36 | 1:40:40 | 1:40:05 | 7:39 | |
| 26337 | Andrew | Giles | M3034 | 1763 | 288/2149 | 1530/14275 | 1:16:14 | 57:25 | 8:31:56 | 1:41:02 | 1:40:05 | 7:39 | |
| 17600 | Kent | Evoy | M4549 | 1764 | 175/1674 | 1531/14275 | 1:16:06 | 58:42 | 8:40:16 | 1:48:05 | 1:40:06 | 7:39 | |
| 6320 | Gabriel | Cabrera | M3034 | 1765 | 289/2149 | 1532/14275 | 1:16:17 | 58:04 | 8:32:19 | 1:40:47 | 1:40:06 | 7:39 | |
| 1535 | Gregory | Bowes | M5054 | 1766 | 82/1294 | 1533/14275 | 1:16:53 | 59:24 | 8:33:31 | 1:40:38 | 1:40:07 | 7:39 | |
| 29385 | Grady | Johnson | M4044 | 1767 | 189/1932 | 1534/14275 | 1:14:42 | 57:20 | 8:31:25 | 1:40:37 | 1:40:07 | 7:39 | |
| 33767 | Cassandra | Curtis | F3539 | 1768 | 38/2544 | 234/16375 | 1:14:40 | 56:35 | 8:30:48 | 1:40:45 | 1:40:07 | 7:39 | |
| 34266 | Jacob | Joyce | M3034 | 1769 | 290/2149 | 1535/14275 | 1:15:25 | 57:16 | 8:37:28 | 1:46:45 | 1:40:09 | 7:39 | |
| 30794 | Lauren | Habenicht | F3034 | 1770 | 50/2759 | 235/16375 | 1:16:41 | 59:17 | 8:33:21 | 1:40:38 | 1:40:10 | 7:39 | |
| 14721 | Shanan | Riegle | F3034 | 1771 | 51/2759 | 236/16375 | 1:16:06 | 58:26 | 8:36:39 | 1:44:48 | 1:40:10 | 7:39 | |
| 41423 | Kimberley | Rutherford | F3034 | 1772 | 52/2759 | 237/16375 | 1:16:24 | 58:41 | 8:36:39 | 1:44:33 | 1:40:10 | 7:39 | |
| 3681 | Kristen | Kays | F2024 | 1773 | 38/1482 | 238/16375 | 1:15:21 | 57:25 | 8:31:53 | 1:41:04 | 1:40:11 | 7:39 | |
| 6826 | Jordan | Schrock | M2024 | 1774 | 139/724 | 1536/14275 | 1:14:24 | 55:38 | 8:29:30 | 1:40:28 | 1:40:11 | 7:39 | |
| 16164 | Ryan | Shepherd | M3539 | 1775 | 274/2165 | 1537/14275 | 1:15:38 | 57:41 | 8:31:31 | 1:40:26 | 1:40:11 | 7:39 | |
| 26904 | Martin | Rueckert | M2024 | 1776 | 140/724 | 1538/14275 | 1:17:52 | 1:01:12 | 8:42:05 | 1:47:29 | 1:40:11 | 7:39 | |
| 27851 | Benjamin | Wyatt | M3539 | 1777 | 275/2165 | 1539/14275 | 1:16:27 | 58:21 | 8:33:13 | 1:41:28 | 1:40:12 | 7:39 | |
| 5924 | Bill | Thomas | M4044 | 1778 | 190/1932 | 1540/14275 | 1:16:09 | 58:39 | 8:33:44 | 1:41:43 | 1:40:12 | 7:39 | |
| 19018 | Tyler | Stilwell | M2529 | 1779 | 250/1780 | 1541/14275 | 1:16:59 | 1:00:17 | 8:37:07 | 1:43:28 | 1:40:12 | 7:39 | |
| 20459 | Thomas | Rohrbaugh | M2529 | 1780 | 251/1780 | 1542/14275 | 1:15:44 | 58:05 | 8:32:30 | 1:41:03 | 1:40:13 | 7:39 | |
| 2873 | Eric | Palmer | M6064 | 1781 | 17/597 | 1543/14275 | 1:16:29 | 58:58 | 8:33:24 | 1:41:04 | 1:40:13 | 7:39 | |
| 23043 | Brian | Bautsch | M3539 | 1782 | 276/2165 | 1544/14275 | 1:16:37 | 58:59 | 8:33:33 | 1:41:12 | 1:40:14 | 7:40 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 5379 | Jyoti | Verderame | F4044 | 1783 | 27/2064 | 239/16375 | 1:16:41 | 59:01 | 8:33:50 | 1:41:28 | 1:40:14 | 7:40 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

