OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 6734 | Jason | Arnold | M3539 | 1693 | 262/2165 | 1472/14275 | 1:17:38 | 1:00:43 | 8:39:13 | 1:44:38 | 1:39:43 | 7:37 | |
| 23876 | Stephen | Kempf | M3539 | 1694 | 263/2165 | 1473/14275 | 1:15:30 | 57:55 | 8:34:13 | 1:42:27 | 1:39:43 | 7:37 | |
| 41277 | Matthew | Burke | M3034 | 1695 | 276/2149 | 1474/14275 | 1:15:04 | 57:04 | 8:30:57 | 1:40:02 | 1:39:43 | 7:37 | |
| 2729 | Jeffrey | McGregor | M3539 | 1696 | 264/2165 | 1475/14275 | 1:16:16 | 58:54 | 8:32:55 | 1:40:10 | 1:39:44 | 7:37 | |
| 25746 | Keefe | Pietri | M3539 | 1697 | 265/2165 | 1476/14275 | 1:16:09 | 59:04 | 8:40:53 | 1:47:58 | 1:39:44 | 7:37 | |
| 2362 | Arnie | Roberts | M3539 | 1698 | 266/2165 | 1477/14275 | 1:15:15 | 57:09 | 8:32:30 | 1:41:30 | 1:39:44 | 7:37 | |
| 15437 | Joann | Clemen | F3034 | 1699 | 48/2759 | 222/16375 | 1:16:12 | 58:37 | 8:32:40 | 1:40:12 | 1:39:45 | 7:37 | |
| 12485 | Thomas | Yoder | M4549 | 1700 | 167/1674 | 1478/14275 | 1:17:46 | 1:01:28 | 8:46:08 | 1:50:50 | 1:39:45 | 7:37 | |
| 24484 | Syed Arif | Khalid | M4549 | 1701 | 168/1674 | 1479/14275 | 1:13:47 | 55:18 | 8:29:29 | 1:40:23 | 1:39:46 | 7:37 | |
| 5119 | Marcus | Simon | M4044 | 1702 | 179/1932 | 1480/14275 | 1:15:42 | 58:04 | 8:34:16 | 1:42:24 | 1:39:47 | 7:38 | |
| 15921 | Kurt | Massey | M2024 | 1703 | 132/724 | 1481/14275 | 1:17:27 | 1:00:27 | 8:34:49 | 1:40:35 | 1:39:48 | 7:38 | |
| 16170 | Andrew | Orley | M3034 | 1704 | 277/2149 | 1482/14275 | 1:15:54 | 58:09 | 8:32:14 | 1:40:18 | 1:39:48 | 7:38 | |
| 3919 | Adam | Stark | M3034 | 1705 | 278/2149 | 1483/14275 | 1:14:58 | 57:00 | 8:35:04 | 1:44:17 | 1:39:48 | 7:38 | |
| 23121 | Justin | Garrett | M2024 | 1706 | 133/724 | 1484/14275 | 1:16:00 | 58:36 | 8:37:36 | 1:45:13 | 1:39:48 | 7:38 | |
| 22454 | Tim | Davidson | M4549 | 1707 | 169/1674 | 1485/14275 | 1:15:07 | 57:06 | 8:31:09 | 1:40:17 | 1:39:49 | 7:38 | |
| 1898 | Dayue | Chen | M5054 | 1708 | 79/1294 | 1486/14275 | 1:14:32 | 56:30 | 8:31:40 | 1:41:24 | 1:39:49 | 7:38 | |
| 14440 | Alan | Langreck | M2529 | 1709 | 245/1780 | 1487/14275 | 1:15:50 | 57:42 | 8:31:59 | 1:40:31 | 1:39:49 | 7:38 | |
| 42443 | Corey | Robertson | M3034 | 1710 | 279/2149 | 1488/14275 | 1:14:09 | 56:18 | 8:34:32 | 1:44:29 | 1:39:50 | 7:38 | |
| 6820 | Jeremy | Algate | M2024 | 1711 | 134/724 | 1489/14275 | 1:16:47 | 59:31 | 8:35:06 | 1:41:50 | 1:39:50 | 7:38 | |
| 35845 | Dan | Schaber | M2529 | 1712 | 246/1780 | 1490/14275 | 1:15:33 | 57:32 | 8:36:07 | 1:44:51 | 1:39:50 | 7:38 | |
| 17605 | Michael | Cecil | M4044 | 1713 | 180/1932 | 1491/14275 | 1:16:20 | 58:58 | 8:33:31 | 1:40:48 | 1:39:50 | 7:38 | |
| 33550 | Alex | Branson | M2024 | 1714 | 135/724 | 1492/14275 | 1:17:26 | 1:00:31 | 8:42:55 | 1:48:40 | 1:39:51 | 7:38 | |
| 35380 | Danny | Anderson | M3034 | 1715 | 280/2149 | 1493/14275 | 1:14:11 | 55:55 | 8:29:47 | 1:40:08 | 1:39:51 | 7:38 | |
| 4915 | Megan | Koerner | F2529 | 1716 | 65/2793 | 223/16375 | 1:16:39 | 59:29 | 8:35:07 | 1:41:55 | 1:39:51 | 7:38 | |
| 37177 | Alice | Brescher | F2024 | 1717 | 34/1482 | 224/16375 | 1:16:31 | 58:49 | 8:33:14 | 1:40:42 | 1:39:52 | 7:38 | |
| 5790 | Jim | Rabb | M5054 | 1718 | 80/1294 | 1494/14275 | 1:16:46 | 58:51 | 8:33:35 | 1:41:01 | 1:39:52 | 7:38 | |
| 9895 | Bill | Slama | M2529 | 1719 | 247/1780 | 1495/14275 | 1:16:22 | 58:51 | 8:38:27 | 1:45:53 | 1:39:52 | 7:38 | |
| 30823 | Arlindo | Chimbanda | M3539 | 1720 | 267/2165 | 1496/14275 | 1:16:19 | 58:54 | 8:33:08 | 1:40:32 | 1:39:52 | 7:38 | |
| 20902 | Paul | Thielking | M4549 | 1721 | 170/1674 | 1497/14275 | 1:17:22 | 1:00:05 | 8:34:47 | 1:41:00 | 1:39:53 | 7:38 | |
| 15656 | Troy | Lee | M3034 | 1722 | 281/2149 | 1498/14275 | 1:15:12 | 57:37 | 8:31:52 | 1:40:33 | 1:39:53 | 7:38 | |
| 32960 | Matt | Mockaitis | M3034 | 1723 | 282/2149 | 1499/14275 | 1:14:52 | 57:18 | 8:42:22 | 1:51:23 | 1:39:53 | 7:38 | |
| 39824 | Sy | Vetor | M2024 | 1724 | 136/724 | 1500/14275 | 1:17:55 | 1:00:43 | 8:44:03 | 1:49:38 | 1:39:53 | 7:38 | |
| 34064 | Chad | Wilkening | M3539 | 1725 | 268/2165 | 1501/14275 | 1:16:54 | 59:21 | 8:33:30 | 1:40:27 | 1:39:53 | 7:38 | |
| 23719 | Monica | Hodge | F3539 | 1726 | 36/2544 | 225/16375 | 1:15:44 | 57:55 | 8:32:51 | 1:41:15 | 1:39:54 | 7:38 | |
| 8140 | John | Simpson | M4549 | 1727 | 171/1674 | 1502/14275 | 1:16:01 | 58:12 | 8:32:03 | 1:40:11 | 1:39:54 | 7:38 | |
| 6376 | Don | Aquilano | M4044 | 1728 | 181/1932 | 1503/14275 | 1:16:04 | 58:27 | 8:32:49 | 1:40:42 | 1:39:54 | 7:38 | |
| 26328 | Adam | Stakeman | M3034 | 1729 | 283/2149 | 1504/14275 | 1:17:46 | 1:00:41 | 8:44:55 | 1:50:34 | 1:39:55 | 7:38 | |
| 13222 | Jennifer | Regnier | F2024 | 1730 | 35/1482 | 226/16375 | 1:17:40 | 1:00:15 | 8:34:37 | 1:40:42 | 1:39:55 | 7:38 | |
| 10030 | Maurice | Curtis | M3539 | 1731 | 269/2165 | 1505/14275 | 1:16:49 | 59:22 | 8:38:13 | 1:45:11 | 1:39:55 | 7:38 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 13375 | Brittany | Eckhardt | F2024 | 1732 | 36/1482 | 227/16375 | 1:16:30 | 59:10 | 8:37:33 | 1:44:44 | 1:39:55 | 7:38 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

