OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 33566 | Matt | Dirlam | M2024 | 1606 | 127/724 | 1395/14275 | 1:14:29 | 56:42 | 8:33:58 | 1:42:50 | 1:39:09 | 7:35 | |
| 11327 | Eric | Mathew | M5054 | 1607 | 74/1294 | 1396/14275 | 1:14:59 | 57:35 | 8:32:22 | 1:40:22 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 21868 | Luke | Beemer | M1619 | 1608 | 67/343 | 1397/14275 | 1:14:37 | 57:17 | 8:35:06 | 1:43:24 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 28026 | Jeffrey | Metzger | M5054 | 1609 | 75/1294 | 1398/14275 | 1:15:20 | 57:44 | 8:32:21 | 1:40:12 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 24427 | Terry | Bush | M4549 | 1610 | 160/1674 | 1399/14275 | 1:15:48 | 58:24 | 8:32:10 | 1:39:22 | 1:39:10 | 7:35 | |
| 19032 | Chad | Myers | M2529 | 1611 | 233/1780 | 1400/14275 | 1:15:50 | 58:20 | 8:33:11 | 1:40:28 | 1:39:12 | 7:35 | |
| 1434 | Michael | Malarney | M4044 | 1612 | 170/1932 | 1401/14275 | 1:14:53 | 57:04 | 8:30:53 | 1:39:26 | 1:39:12 | 7:35 | |
| 6273 | Hilton | Diamond | M4044 | 1613 | 171/1932 | 1402/14275 | 1:16:22 | 59:02 | 8:37:34 | 1:44:09 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 9670 | Michael | Brost | M3034 | 1614 | 264/2149 | 1403/14275 | 1:14:20 | 56:52 | 8:31:10 | 1:39:57 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 17638 | Paul | Owens | M3539 | 1615 | 243/2165 | 1404/14275 | 1:16:28 | 59:21 | 8:35:25 | 1:41:43 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 13567 | Andrew | Sapp | M3539 | 1616 | 244/2165 | 1405/14275 | 1:14:22 | 56:51 | 8:30:58 | 1:39:46 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 1923 | William | Engle | M5559 | 1617 | 25/1002 | 1406/14275 | 1:17:02 | 59:35 | 8:33:59 | 1:40:03 | 1:39:13 | 7:35 | |
| 36659 | David | Downing | M4044 | 1618 | 172/1932 | 1407/14275 | 1:14:45 | 57:18 | 8:31:51 | 1:40:11 | 1:39:14 | 7:35 | |
| 11675 | Brian | Bishop | M3539 | 1619 | 245/2165 | 1408/14275 | 1:15:09 | 57:30 | 8:31:25 | 1:39:34 | 1:39:14 | 7:35 | |
| 27864 | Michael | Kotlarski | M5054 | 1620 | 76/1294 | 1409/14275 | 1:15:44 | 58:12 | 8:38:06 | 1:45:33 | 1:39:14 | 7:35 | |
| 27559 | Eric | Dickinson | M3539 | 1621 | 246/2165 | 1410/14275 | 1:16:04 | 58:39 | 8:37:36 | 1:44:38 | 1:39:15 | 7:35 | |
| 5437 | Ryan | Tomalia | M3539 | 1622 | 247/2165 | 1411/14275 | 1:14:28 | 56:22 | 8:30:34 | 1:39:53 | 1:39:15 | 7:35 | |
| 11494 | Natalie | Marquardt | F4044 | 1623 | 23/2064 | 212/16375 | 1:15:30 | 57:53 | 8:32:07 | 1:39:55 | 1:39:16 | 7:35 | |
| 39081 | Angie | Gray | F5054 | 1624 | 2/1174 | 213/16375 | 1:15:19 | 57:43 | 8:31:59 | 1:39:57 | 1:39:16 | 7:35 | |
| 17669 | Karol | Craig | F4044 | 1625 | 24/2064 | 214/16375 | 1:16:30 | 59:15 | 8:37:19 | 1:43:47 | 1:39:17 | 7:35 | |
| 29702 | Janelle | Renschler | F3034 | 1626 | 43/2759 | 215/16375 | 1:10:54 | 54:08 | 8:28:10 | 1:39:44 | 1:39:17 | 7:35 | |
| 5913 | Jason | Sinicropi | M4044 | 1627 | 173/1932 | 1412/14275 | 1:16:01 | 58:31 | 8:33:02 | 1:40:13 | 1:39:17 | 7:35 | |
| 10332 | Chase | Abram | M1315 | 1628 | 22/223 | 1413/14275 | 1:15:46 | 58:04 | 8:32:16 | 1:39:55 | 1:39:18 | 7:35 | |
| 18613 | Cheryl | Vandegraaff | F3539 | 1629 | 35/2544 | 216/16375 | 1:15:41 | 58:08 | 8:36:23 | 1:44:00 | 1:39:19 | 7:35 | |
| 40505 | Tim | Nicholson | M2024 | 1630 | 128/724 | 1414/14275 | 1:16:35 | 59:56 | 8:40:56 | 1:46:44 | 1:39:20 | 7:35 | |
| 20352 | Scott | Dennison | M3539 | 1631 | 248/2165 | 1415/14275 | 1:16:08 | 58:57 | 8:33:27 | 1:40:16 | 1:39:20 | 7:35 | |
| 23250 | Gavin | Mapes | M2529 | 1632 | 234/1780 | 1416/14275 | 1:15:57 | 58:05 | 8:32:17 | 1:39:59 | 1:39:22 | 7:36 | |
| 4907 | Jeremy | Murchland | M3539 | 1633 | 249/2165 | 1417/14275 | 1:15:43 | 58:07 | 8:32:29 | 1:40:11 | 1:39:24 | 7:36 | |
| 4545 | Roger | Raymond | M6064 | 1634 | 16/597 | 1418/14275 | 1:16:17 | 58:58 | 8:32:51 | 1:39:43 | 1:39:24 | 7:36 | |
| 12544 | Phillip | Ealing | M3034 | 1635 | 265/2149 | 1419/14275 | 1:16:28 | 58:58 | 8:33:33 | 1:40:26 | 1:39:25 | 7:36 | |
| 38297 | Mark | Sutton | M4549 | 1636 | 161/1674 | 1420/14275 | 1:15:47 | 58:10 | 8:32:28 | 1:40:09 | 1:39:25 | 7:36 | |
| 27888 | Josh | Jacob | M2529 | 1637 | 235/1780 | 1421/14275 | 1:16:44 | 59:29 | 8:40:23 | 1:46:45 | 1:39:26 | 7:36 | |
| 17103 | Jose | Morales | M3034 | 1638 | 266/2149 | 1422/14275 | 1:15:44 | 57:53 | 8:32:47 | 1:40:46 | 1:39:26 | 7:36 | |
| 4499 | Jon | Wright | M3539 | 1639 | 250/2165 | 1423/14275 | 1:15:50 | 57:57 | 8:31:55 | 1:39:50 | 1:39:27 | 7:36 | |
| 6185 | Brett | Oblack | M2529 | 1640 | 236/1780 | 1424/14275 | 1:15:49 | 58:52 | 8:33:38 | 1:40:38 | 1:39:27 | 7:36 | |
| 11927 | Leonard | Langland | M4044 | 1641 | 174/1932 | 1425/14275 | 1:14:34 | 56:59 | 8:31:26 | 1:40:20 | 1:39:27 | 7:36 | |
| 16457 | Kari-Anne | MacArthur | F3034 | 1642 | 44/2759 | 217/16375 | 1:15:29 | 58:15 | 8:37:51 | 1:45:28 | 1:39:27 | 7:36 | |
| 34164 | Mauricio | Carrasco | M2529 | 1643 | 237/1780 | 1426/14275 | 1:16:08 | 58:22 | 8:53:22 | 2:00:54 | 1:39:29 | 7:36 | |
| 13462 | Carl | Wertin | M2529 | 1644 | 238/1780 | 1427/14275 | 1:16:09 | 58:23 | 8:53:23 | 2:00:54 | 1:39:29 | 7:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 16576 | Scott | Johnson | M3034 | 1645 | 267/2149 | 1428/14275 | 1:13:28 | 55:44 | 8:33:45 | 1:43:56 | 1:39:29 | 7:36 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

