OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 7, 2011 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 6257 | Kristy | Lippencott | F4549 | 1220 | 6/1562 | 141/16375 | 1:13:32 | 56:30 | 8:30:23 | 1:36:58 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 1666 | Geoffrey | Jones | M1619 | 1221 | 51/343 | 1080/14275 | 1:13:31 | 56:07 | 8:30:39 | 1:37:37 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 3697 | Lance | Gallahan | M5559 | 1222 | 15/1002 | 1081/14275 | 1:13:46 | 56:33 | 8:30:45 | 1:37:17 | 1:36:40 | 7:23 | |
| 39227 | Joseph | Lazewski | M4044 | 1223 | 132/1932 | 1082/14275 | 1:13:33 | 56:07 | 8:29:55 | 1:36:57 | 1:36:44 | 7:24 | |
| 21116 | Troy | Michael | M4549 | 1224 | 122/1674 | 1083/14275 | 1:13:27 | 56:29 | 8:32:02 | 1:38:44 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 24442 | Scott | Kennedy | M3539 | 1225 | 181/2165 | 1084/14275 | 1:14:53 | 51:44 | 8:25:35 | 1:37:02 | 1:36:45 | 7:24 | |
| 1495 | Mike | Mittermann | M4044 | 1226 | 133/1932 | 1085/14275 | 1:13:48 | 56:55 | 8:32:33 | 1:38:49 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 13300 | Amy | Stayer | F2529 | 1227 | 47/2793 | 142/16375 | 1:13:55 | 56:41 | 8:30:49 | 1:37:19 | 1:36:46 | 7:24 | |
| 19243 | Luke | Forbing | M3034 | 1228 | 205/2149 | 1086/14275 | 1:15:12 | 58:33 | 8:33:31 | 1:38:11 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 36321 | Michael | Murphy | M2529 | 1229 | 188/1780 | 1087/14275 | 1:13:45 | 55:22 | 8:29:11 | 1:37:01 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 3750 | Kenny | McCleary | M5054 | 1230 | 56/1294 | 1088/14275 | 1:14:04 | 57:02 | 8:30:54 | 1:37:05 | 1:36:47 | 7:24 | |
| 22583 | D. Mark | Squires | M6064 | 1231 | 10/597 | 1089/14275 | 1:14:04 | 57:06 | 8:31:09 | 1:37:16 | 1:36:48 | 7:24 | |
| 8047 | Dayna | Smart | F2529 | 1232 | 48/2793 | 143/16375 | 1:12:58 | 55:39 | 8:32:57 | 1:40:33 | 1:36:50 | 7:24 | |
| 13746 | Jeff | Zimmerman | M4549 | 1233 | 123/1674 | 1090/14275 | 1:14:09 | 57:00 | 8:32:06 | 1:38:21 | 1:36:50 | 7:24 | |
| 12473 | Daniel | Alexander | M2024 | 1234 | 112/724 | 1091/14275 | 1:11:54 | 54:17 | 8:28:02 | 1:37:00 | 1:36:51 | 7:24 | |
| 38285 | Matthew | Osborne | M3034 | 1235 | 206/2149 | 1092/14275 | 1:14:28 | 58:07 | 8:34:24 | 1:39:33 | 1:36:51 | 7:24 | |
| 15834 | Tom | Smith | M3539 | 1236 | 182/2165 | 1093/14275 | 1:14:55 | 58:00 | 8:37:17 | 1:42:33 | 1:36:51 | 7:24 | |
| 27560 | Zachary | Zimmer | M2529 | 1237 | 189/1780 | 1094/14275 | 1:14:42 | 57:13 | 8:31:21 | 1:37:25 | 1:36:51 | 7:24 | |
| 11883 | Thomas | West | M2529 | 1238 | 190/1780 | 1095/14275 | 1:12:44 | 55:43 | 8:29:51 | 1:37:24 | 1:36:51 | 7:24 | |
| 36719 | Adam | Belliveau | M2024 | 1239 | 113/724 | 1096/14275 | 1:13:49 | 56:52 | 8:35:33 | 1:41:57 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 39260 | Melissa | Greives | F3034 | 1240 | 30/2759 | 144/16375 | 1:15:12 | 58:20 | 8:33:45 | 1:38:42 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 16527 | Jennifer | Butts | F3539 | 1241 | 21/2544 | 145/16375 | 1:13:11 | 56:15 | 8:30:25 | 1:37:27 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 13170 | Tyler | Goble | M2024 | 1242 | 114/724 | 1097/14275 | 1:13:44 | 56:49 | 8:38:49 | 1:45:17 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 3245 | Ted | Johnson | M3539 | 1243 | 183/2165 | 1098/14275 | 1:14:18 | 57:34 | 8:35:48 | 1:41:31 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 1750 | Anne | Peek | F3539 | 1244 | 22/2544 | 146/16375 | 1:14:13 | 57:06 | 8:31:37 | 1:37:49 | 1:36:52 | 7:24 | |
| 35763 | Brent | Voigtschild | M3034 | 1245 | 207/2149 | 1099/14275 | 1:14:02 | 56:04 | 8:29:50 | 1:37:04 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 10090 | Quinn | Buck | M1619 | 1246 | 52/343 | 1100/14275 | 1:13:01 | 55:57 | 8:30:22 | 1:37:42 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 35764 | Kathy | Voigtschild | F3034 | 1247 | 31/2759 | 147/16375 | 1:14:02 | 56:04 | 8:29:50 | 1:37:04 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 40253 | Ryan | Oilar | M3034 | 1248 | 208/2149 | 1101/14275 | 1:13:09 | 55:54 | 8:30:13 | 1:37:37 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 1575 | Terry | Mulder | M4549 | 1249 | 124/1674 | 1102/14275 | 1:13:35 | 56:26 | 8:30:40 | 1:37:32 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 39610 | Michael | Moorman | M3539 | 1250 | 184/2165 | 1103/14275 | 1:14:25 | 57:23 | 8:31:37 | 1:37:32 | 1:36:53 | 7:24 | |
| 13966 | Morgan | Lines | M3034 | 1251 | 209/2149 | 1104/14275 | 1:15:16 | 58:16 | 8:32:51 | 1:37:54 | 1:36:55 | 7:24 | |
| 2765 | Glenn | Stanley | M4549 | 1252 | 125/1674 | 1105/14275 | 1:13:33 | 56:22 | 8:30:11 | 1:37:10 | 1:36:55 | 7:24 | |
| 10767 | Joshua | Wellington | M4044 | 1253 | 134/1932 | 1106/14275 | 1:13:35 | 56:29 | 8:30:32 | 1:37:23 | 1:36:55 | 7:24 | |
| 11576 | Jim | Arnoldt | M3539 | 1254 | 185/2165 | 1107/14275 | 1:14:21 | 57:15 | 8:31:30 | 1:37:35 | 1:36:55 | 7:24 | |
| 10917 | Ben | Waite | M2529 | 1255 | 191/1780 | 1108/14275 | - | - | - | 1:37:24 | 1:36:56 | 7:24 | |
| 2078 | Laura | Finch | F4044 | 1256 | 15/2064 | 148/16375 | 1:13:18 | 56:09 | 8:30:25 | 1:37:38 | 1:36:57 | 7:25 | |
| 14951 | David | McIlwaine | M2529 | 1257 | 192/1780 | 1109/14275 | 1:14:15 | 57:06 | 8:33:49 | 1:40:06 | 1:36:58 | 7:25 | |
| 34049 | Sharla | Berger | F2529 | 1258 | 49/2793 | 149/16375 | 1:13:34 | 56:05 | 8:29:49 | 1:37:08 | 1:36:59 | 7:25 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 33563 | Jon | Martin | M2024 | 1259 | 115/724 | 1110/14275 | 1:14:32 | 57:50 | 8:32:07 | 1:37:42 | 1:36:59 | 7:25 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

