Flying Pig Marathon 200410kMay 2, 2004 in Cincinnati, OH
|
Events
Summary
|
10k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 16478 | JEFF | HARTMAN | M35-39 | 10 | 1 | 38:06 | 6:08 | |
| 15397 | KEVIN | JOHNSTONE | M35-39 | 35 | 2 | 41:57 | 6:46 | |
| 16268 | CHRIS | MERCER | M35-39 | 57 | 3 | 43:52 | 7:04 | |
| 15939 | TODD | YOUNG | M35-39 | 70 | 4 | 44:32 | 7:11 | |
| 15637 | BRIAN | O'PALKO | M35-39 | 75 | 5 | 45:00 | 7:15 | |
| 16195 | ERIC | STRUNK | M35-39 | 80 | 6 | 45:19 | 7:18 | |
| 16429 | SCOTT | BUEHLER | M35-39 | 82 | 7 | 45:32 | 7:20 | |
| 16295 | CHRIS | SWANSON | M35-39 | 86 | 8 | 45:40 | 7:22 | |
| 15476 | KEVIN | LEWIS | M35-39 | 92 | 9 | 46:03 | 7:25 | |
| 16033 | ROBERT | WEIDNER | M35-39 | 106 | 10 | 47:01 | 7:35 | |
| 15285 | PAUL | GILKEY | M35-39 | 115 | 11 | 47:14 | 7:37 | |
| 15998 | CHRIS | BROWNING | M35-39 | 136 | 12 | 48:26 | 7:48 | |
| 16270 | BROOKS | EWING | M35-39 | 138 | 13 | 48:29 | 7:49 | |
| 15635 | ERNEST | OLSZEWSKI | M35-39 | 141 | 14 | 48:40 | 7:51 | |
| 15106 | DAN | BURTON | M35-39 | 142 | 15 | 48:40 | 7:51 | |
| 16048 | AARON | RANSBOTTOM | M35-39 | 146 | 16 | 48:57 | 7:53 | |
| 15652 | JONATHAN | PAYNE | M35-39 | 149 | 17 | 49:13 | 7:56 | |
| 15531 | BRIAN | MAUS | M35-39 | 157 | 18 | 49:42 | 8:01 | |
| 15101 | BRYAN | BRUNNER | M35-39 | 158 | 19 | 49:43 | 8:01 | |
| 901 | RICHARD | CROSS | M35-39 | 159 | 20 | 49:43 | 8:01 | |
| 16109 | BRIAN | LENKLIN | M35-39 | 161 | 21 | 49:47 | 8:01 | |
| 16032 | THOMAS | ORR | M35-39 | 162 | 22 | 49:49 | 8:02 | |
| 15519 | GRANT | MARSH | M35-39 | 166 | 23 | 49:56 | 8:03 | |
| 15218 | LAWRENCE | EARLY | M35-39 | 183 | 24 | 50:23 | 8:07 | |
| 16037 | TOM | PETER | M35-39 | 185 | 25 | 50:34 | 8:09 | |
| 15726 | JASON | SCHAFFER | M35-39 | 200 | 26 | 50:55 | 8:12 | |
| 16129 | BOB | JOHNSON | M35-39 | 219 | 27 | 51:38 | 8:19 | |
| 15717 | JASON | SALYARDS | M35-39 | 220 | 28 | 51:40 | 8:20 | |
| 15140 | MARK | CIESKO | M35-39 | 226 | 29 | 51:52 | 8:21 | |
| 15166 | GARY | CREMEANS | M35-39 | 234 | 30 | 52:07 | 8:24 | |
| 15053 | MICHAEL | BELLMAN | M35-39 | 275 | 31 | 53:19 | 8:35 | |
| 16445 | DAVID | OEHLERS | M35-39 | 280 | 32 | 53:32 | 8:38 | |
| 15621 | JONATHAN | NIEMEYER | M35-39 | 282 | 33 | 53:34 | 8:38 | |
| 15730 | DAVID | SCHMIDT | M35-39 | 287 | 34 | 53:44 | 8:40 | |
| 15169 | BRIAN | CUNNINGHAM | M35-39 | 304 | 35 | 54:10 | 8:44 | |
| 15512 | GREG | MAHLE | M35-39 | 317 | 36 | 54:27 | 8:47 | |
| 15188 | TODD | DEROSA | M35-39 | 322 | 37 | 54:33 | 8:48 | |
| 16316 | KEVIN | WARD | M35-39 | 343 | 38 | 54:54 | 8:51 | |
| 15595 | DAVID | MOORE | M35-39 | 365 | 39 | 55:41 | 8:58 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 15130 | ANDREW | CASTELLINI | M35-39 | 367 | 40 | 55:44 | 8:59 | |
| 15011 | GENE | ALTONEN | M35-39 | 375 | 41 | 55:50 | 9:00 | |
| 16159 | DAVID | GARD | M35-39 | 385 | 42 | 56:01 | 9:02 | |
| 16501 | DOMINIEK | EVERAET | M35-39 | 400 | 43 | 56:44 | 9:09 | |
| 15919 | ROB | WILKERSON | M35-39 | 401 | 44 | 56:46 | 9:09 | |
| 15764 | JAMES | SHULTZ | M35-39 | 402 | 45 | 56:48 | 9:09 | |
| 15676 | BERNIE | RENGGLI | M35-39 | 407 | 46 | 56:55 | 9:10 | |
| 16237 | DAVID | KOSIN | M35-39 | 439 | 47 | 57:42 | 9:18 | |
| 15541 | GREG | MCCORMICK | M35-39 | 448 | 48 | 57:48 | 9:19 | |
| 16054 | MIKE | LAMBERT | M35-39 | 456 | 49 | 58:00 | 9:21 | |
| 16317 | DAVID | BAUER | M35-39 | 492 | 50 | 58:51 | 9:29 | |
| 15484 | MICHAEL | LORENZ | M35-39 | 513 | 51 | 59:20 | 9:34 | |
| 15094 | WILLIAM | BROXTERMAN | M35-39 | 565 | 52 | 1:00:18 | 9:43 | |
| 15971 | BRYAN | WARMAN | M35-39 | 621 | 53 | 1:02:02 | 10:00 | |
| 16141 | GREG | FREUDIGER | M35-39 | 640 | 54 | 1:02:21 | 10:03 | |
| 15141 | JAMES | CIFANI | M35-39 | 678 | 55 | 1:03:30 | 10:14 | |
| 16371 | WILLIAM | WEHRMAN III | M35-39 | 682 | 56 | 1:03:34 | 10:15 | |
| 16193 | GREG | GRUNING | M35-39 | 688 | 57 | 1:03:45 | 10:17 | |
| 15758 | TODD | SHAW | M35-39 | 732 | 58 | 1:04:51 | 10:27 | |
| 16096 | BRAD | THOMPSON | M35-39 | 754 | 59 | 1:05:44 | 10:36 | |
| 16350 | KIRK | ROSS | M35-39 | 776 | 60 | 1:06:38 | 10:44 | |
| 15999 | STEVEN | MISALI | M35-39 | 786 | 61 | 1:06:57 | 10:48 | |
| 15875 | NICK | VALENTINI | M35-39 | 808 | 62 | 1:08:00 | 10:58 | |
| 16125 | LUIS | BARNES | M35-39 | 814 | 63 | 1:08:16 | 11:00 | |
| 15867 | ANTHONY | TRACY | M35-39 | 839 | 64 | 1:09:24 | 11:11 | |
| 15722 | JOHN | SANTANA | M35-39 | 840 | 65 | 1:09:24 | 11:11 | |
| 16446 | RICHARD | MELLOTT | M35-39 | 873 | 66 | 1:11:55 | 11:36 | |
| 15430 | KEVIN | KIEFER | M35-39 | 959 | 67 | 1:17:01 | 12:25 | |
| 15962 | RICK | BAUSCH | M35-39 | 993 | 68 | 1:18:49 | 12:42 | |
| 15680 | ROBERT | RHOAD | M35-39 | 1003 | 69 | 1:20:05 | 12:55 | |
| 15915 | RUSSELL | WHITIS | M35-39 | 1026 | 70 | 1:22:13 | 13:15 | |
| 16245 | DAN | STONE | M35-39 | 1047 | 71 | 1:24:52 | 13:41 | |
| 16080 | SHERMAN | TAYLOR | M35-39 | 1101 | 72 | 1:32:50 | 14:58 | |
| 15128 | JEFF | CASSON | M35-39 | 1102 | 73 | 1:33:15 | 15:02 | |
| 15856 | MATTHEW | THOMAS | M35-39 | 1151 | 74 | 1:41:04 | 16:18 | |
| 15701 | JOSEPH | ROSS | M35-39 | 1227 | 75 | 1:55:51 | 18:41 | |
| 2160 | ROBB | PERRIN | M35-39 | 1241 | 76 | 2:18:50 | 22:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

