Flying Pig Marathon 200410kMay 2, 2004 in Cincinnati, OH
|
Events
Summary
|
10k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 15429 | TIMOTHY | KIDD | M30-34 | 279 | 37 | 53:28 | 8:37 | |
| 16445 | DAVID | OEHLERS | M35-39 | 280 | 32 | 53:32 | 8:38 | |
| 15482 | ANGIE | LONGMEIER | F18-24 | 281 | 10 | 53:33 | 8:38 | |
| 15621 | JONATHAN | NIEMEYER | M35-39 | 282 | 33 | 53:34 | 8:38 | |
| 16068 | KIM | HOLLIDAY | F35-39 | 283 | 10 | 53:35 | 8:38 | |
| 15126 | PATRICIA | CASPERSZ | F35-39 | 284 | 11 | 53:40 | 8:39 | |
| 15626 | ERIC | NORTH | M40-44 | 285 | 32 | 53:42 | 8:39 | |
| 16260 | JIM | BARNEY | M45-49 | 286 | 23 | 53:43 | 8:39 | |
| 15730 | DAVID | SCHMIDT | M35-39 | 287 | 34 | 53:44 | 8:40 | |
| 16472 | KRIS | RUDOLPH | F30-34 | 288 | 9 | 53:44 | 8:40 | |
| 15434 | KELSEY | KILEY | F17UND | 289 | 2 | 53:46 | 8:40 | |
| 15659 | KENNETH | PFLANZ | M50-54 | 290 | 17 | 53:46 | 8:40 | |
| 16264 | JENNA | ROGERS | F25-29 | 291 | 15 | 53:47 | 8:40 | |
| 16391 | JIM | MCGONEGLE | M55-59 | 292 | 16 | 53:49 | 8:40 | |
| 15842 | ELIZABETH | SYREK | F25-29 | 293 | 16 | 53:49 | 8:40 | |
| 15301 | AMY | GRAFT | F25-29 | 294 | 17 | 53:54 | 8:41 | |
| 15018 | ROBERT | ANDREWS | M45-49 | 295 | 24 | 53:54 | 8:41 | |
| 15171 | LAURIE | CUPITO | F30-34 | 296 | 10 | 53:55 | 8:41 | |
| 15291 | ANNA | GODBY | F18-24 | 297 | 11 | 53:59 | 8:42 | |
| 15959 | SARA | YORK | F35-39 | 298 | 12 | 54:01 | 8:42 | |
| 15990 | ABBY | LAWTON | F17UND | 299 | 3 | 54:01 | 8:42 | |
| 15032 | AMY | BALTES | F30-34 | 300 | 11 | 54:04 | 8:43 | |
| 15611 | LISA | MYERS | F30-34 | 301 | 12 | 54:04 | 8:43 | |
| 16167 | JANA | HAKES | F40-44 | 302 | 8 | 54:06 | 8:43 | |
| 16187 | GINA | STEADMAN | F35-39 | 303 | 13 | 54:09 | 8:44 | |
| 15169 | BRIAN | CUNNINGHAM | M35-39 | 304 | 35 | 54:10 | 8:44 | |
| 15991 | NATALIE | PUTMAN | F17UND | 305 | 4 | 54:10 | 8:44 | |
| 15619 | BARRY | NICHOLSON | M40-44 | 306 | 33 | 54:12 | 8:44 | |
| 15234 | ANDREA | FAIRCHILD | F18-24 | 307 | 12 | 54:12 | 8:44 | |
| 15707 | MICHAEL | RUST | M18-24 | 308 | 23 | 54:12 | 8:44 | |
| 16026 | ALEXANDER | DONLEY | M25-29 | 309 | 27 | 54:15 | 8:45 | |
| 15620 | LINDA | NIEHAUS | F35-39 | 310 | 14 | 54:18 | 8:45 | |
| 15357 | CATHY | HOLDEN | F40-44 | 311 | 9 | 54:18 | 8:45 | |
| 15874 | PATRICIA | ULRICH | F35-39 | 312 | 15 | 54:21 | 8:46 | |
| 16288 | NATHAN | BISHOP | M25-29 | 313 | 28 | 54:25 | 8:46 | |
| 15515 | MELISSA | MANN | F25-29 | 314 | 18 | 54:26 | 8:46 | |
| 16289 | DALE | BISHOP | M50-54 | 315 | 18 | 54:27 | 8:46 | |
| 16142 | CHAS | BROWN | M30-34 | 316 | 38 | 54:27 | 8:46 | |
| 15512 | GREG | MAHLE | M35-39 | 317 | 36 | 54:27 | 8:47 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 15685 | MIKE | RICKEY | M55-59 | 318 | 17 | 54:28 | 8:47 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

