Flying Pig Marathon 2004MarathonMay 2, 2004 in Cincinnati, OH
|
Events
Summary
|
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 2852 | CHRIS | WIEDMAN | M25-29 | 956 | 86 | 3:52:16 | 8:51 | |
| 2248 | MICHAEL | RAFFEE | M45-49 | 957 | 106 | 3:52:21 | 8:52 | |
| 2607 | BRUCE | SUCKLING | M30-34 | 958 | 120 | 3:52:22 | 8:52 | |
| 2307 | DANNY | RIPKA | M45-49 | 959 | 107 | 3:52:23 | 8:52 | |
| 771 | PAUL | CAYLOR | M40-44 | 960 | 148 | 3:52:24 | 8:52 | |
| 2246 | ROBERT | RADESKY | M30-34 | 961 | 121 | 3:52:27 | 8:52 | |
| 2418 | GARRY | SCHRAEDER | M50-54 | 962 | 51 | 3:52:33 | 8:52 | |
| 3086 | GARY | STEWART | CLYD200 | 963 | 26 | 3:52:34 | 8:52 | |
| 1454 | ZEKE | HOWARD | M55-59 | 964 | 20 | 3:52:35 | 8:52 | |
| 1271 | RON | GRUSZKA | M40-44 | 965 | 149 | 3:52:36 | 8:52 | |
| 275 | VIRGINIA | PLEDGER | F25-29 | 966 | 33 | 3:52:38 | 8:52 | |
| 1165 | JOHN | FROSCHAUER | M35-39 | 967 | 146 | 3:52:40 | 8:52 | |
| 5480 | TERESA | SCHMITT | F35-39 | 968 | 36 | 3:52:41 | 8:52 | |
| 5837 | ANNE | ZEPP | F40-44 | 969 | 38 | 3:52:46 | 8:53 | |
| 6653 | KRSITEN | GILLESPIE | F35-39 | 970 | 37 | 3:52:47 | 8:53 | |
| 1103 | DAVID | FERRIS | M45-49 | 971 | 108 | 3:52:49 | 8:53 | |
| 2816 | MICHAEL | WEISGERBER | M35-39 | 972 | 147 | 3:52:51 | 8:53 | |
| 2860 | COLIN | WILLER | M25-29 | 973 | 87 | 3:52:52 | 8:53 | |
| 6223 | MARY | BESL | F18-24 | 974 | 30 | 3:52:58 | 8:53 | |
| 5757 | RENEE | WEST | F45-49 | 975 | 15 | 3:53:01 | 8:53 | |
| 252 | AMANDA | HILL | F18-24 | 976 | 31 | 3:53:04 | 8:53 | |
| 2370 | MARK | SACKETT | M55-59 | 977 | 21 | 3:53:04 | 8:53 | |
| 2919 | KEITH | YELEN | M45-49 | 978 | 109 | 3:53:09 | 8:53 | |
| 875 | PAUL | COUDRON | M55-59 | 979 | 22 | 3:53:09 | 8:53 | |
| 1845 | MILES | MARCOTTE | M40-44 | 980 | 150 | 3:53:10 | 8:53 | |
| 2703 | TONY | TRISCHLER | M35-39 | 981 | 148 | 3:53:11 | 8:54 | |
| 3077 | RYAN | RHODES | M25-29 | 982 | 88 | 3:53:12 | 8:54 | |
| 6807 | HULLY | HOOVER | ATHENA | 983 | 6 | 3:53:13 | 8:54 | |
| 5532 | KRISTEN | SLATER | F30-34 | 984 | 31 | 3:53:18 | 8:54 | |
| 2493 | TIM | SLATER | M35-39 | 985 | 149 | 3:53:18 | 8:54 | |
| 2952 | TERENCE | BELL | M40-44 | 986 | 151 | 3:53:23 | 8:54 | |
| 1399 | MARK | HICKEY | M35-39 | 987 | 150 | 3:53:24 | 8:54 | |
| 1726 | DAMIEN | LASS | M25-29 | 988 | 89 | 3:53:27 | 8:54 | |
| 2172 | MICHAEL | PFEFFER | M40-44 | 989 | 152 | 3:53:27 | 8:54 | |
| 6784 | BRANDI | HINES | ATHENA | 990 | 7 | 3:53:31 | 8:54 | |
| 2328 | MICHAEL | RODRIGUEZ | CLYD200 | 991 | 27 | 3:53:32 | 8:54 | |
| 5282 | CHARLOTTE | O'NEILL | F30-34 | 992 | 32 | 3:53:37 | 8:55 | |
| 1323 | ED | HARTMAN | CLYD200 | 993 | 28 | 3:53:40 | 8:55 | |
| 6423 | SUZANNE | CRABLE | F40-44 | 994 | 39 | 3:53:40 | 8:55 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 2947 | RICK | ZURBRIGGEN | M40-44 | 995 | 153 | 3:53:42 | 8:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

