Flying Pig Marathon 2004MarathonMay 2, 2004 in Cincinnati, OH
|
Events
Summary
|
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 2744 | BRYAN | VEAL | CLYD200 | 1236 | 38 | 3:59:24 | 9:08 | |
| 5412 | LAURABETH | ROHRIG | F18-24 | 1237 | 38 | 3:59:26 | 9:08 | |
| 5620 | KATHERINE | STRAKA | F25-29 | 1238 | 43 | 3:59:27 | 9:08 | |
| 2463 | MATT | SHELLENBARGER | M30-34 | 1239 | 144 | 3:59:27 | 9:08 | |
| 5507 | SANDY | SHELLENBARGER | F30-34 | 1240 | 45 | 3:59:28 | 9:08 | |
| 2694 | RICHARD | TOWNER | M40-44 | 1241 | 182 | 3:59:30 | 9:08 | |
| 6722 | ELLEN | HAGGERTY | F25-29 | 1242 | 44 | 3:59:31 | 9:08 | |
| 2807 | DAVE | WEDDLE | M45-49 | 1243 | 138 | 3:59:32 | 9:08 | |
| 4978 | PJ | LARSON | F55-59 | 1244 | 2 | 3:59:33 | 9:08 | |
| 1049 | DAVID | ELLIOT | M30-34 | 1245 | 145 | 3:59:34 | 9:08 | |
| 779 | ROBERT | CHERRY | M30-34 | 1246 | 146 | 3:59:35 | 9:08 | |
| 5533 | MELISSA | SLAVINGS | F25-29 | 1247 | 45 | 3:59:38 | 9:08 | |
| 1664 | JERRY | KRAILLER | M50-54 | 1248 | 70 | 3:59:39 | 9:08 | |
| 5815 | STEPHANIE | WORRELL | F45-49 | 1249 | 20 | 3:59:39 | 9:08 | |
| 5801 | GLYNN | WITTBER | F35-39 | 1250 | 56 | 3:59:41 | 9:08 | |
| 2901 | CHARLIE | WORKMAN | M30-34 | 1251 | 147 | 3:59:41 | 9:08 | |
| 5716 | MICHELLE | VONDRASEK | F35-39 | 1252 | 57 | 3:59:42 | 9:08 | |
| 1274 | FRANCIS | GUARRERA | M35-39 | 1253 | 187 | 3:59:44 | 9:09 | |
| 3153 | PAUL | DUTT | M45-49 | 1254 | 139 | 3:59:47 | 9:09 | |
| 6568 | CATHLEEN | FANGMAN | F30-34 | 1255 | 46 | 3:59:50 | 9:09 | |
| 5464 | SUE | SAVAT | ATHENA | 1256 | 9 | 3:59:50 | 9:09 | |
| 6548 | JENNY | ELLIS | F18-24 | 1257 | 39 | 3:59:51 | 9:09 | |
| 1906 | DAVID | MCGUIRE | M35-39 | 1258 | 188 | 3:59:53 | 9:09 | |
| 5722 | LAURA | WAITE | F18-24 | 1259 | 40 | 3:59:53 | 9:09 | |
| 5024 | GAY | LONG | F35-39 | 1260 | 58 | 3:59:55 | 9:09 | |
| 6491 | JULIA | DOLKEN | F18-24 | 1261 | 41 | 3:59:56 | 9:09 | |
| 1142 | NEIL | FOSSUM | M40-44 | 1262 | 183 | 3:59:57 | 9:09 | |
| 3028 | JOSEPH | VISELLI | M35-39 | 1263 | 189 | 3:59:58 | 9:09 | |
| 6243 | CARRIE | BLOZY | F25-29 | 1264 | 46 | 3:59:58 | 9:09 | |
| 6724 | JENNIFER | HALE | F25-29 | 1265 | 47 | 4:00:00 | 9:09 | |
| 3082 | JOSH | DOOLEY | M18-24 | 1266 | 54 | 4:00:01 | 9:09 | |
| 4941 | JACQUELINE | KOZAK | F18-24 | 1267 | 42 | 4:00:02 | 9:09 | |
| 4926 | JULIE | KOEHLER | F18-24 | 1268 | 43 | 4:00:02 | 9:09 | |
| 1093 | STEVE | FEDERMAN | M40-44 | 1269 | 184 | 4:00:02 | 9:09 | |
| 3208 | TIMOTHY | SIEFERT | M35-39 | 1270 | 190 | 4:00:08 | 9:09 | |
| 5706 | PAULETTE | VANTREASE | ATHENA | 1271 | 10 | 4:00:10 | 9:10 | |
| 2531 | PHIL | SOUTH | CLYD200 | 1272 | 39 | 4:00:13 | 9:10 | |
| 5278 | SUSAN | OLSEN | F45-49 | 1273 | 21 | 4:00:13 | 9:10 | |
| 5460 | JENNIFER | SANDERS | F18-24 | 1274 | 44 | 4:00:14 | 9:10 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | TIME | PACE | |
| 6782 | RENEE | HILL | F40-44 | 1275 | 50 | 4:00:16 | 9:10 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

