Flying Pig Marathon 2011Paycor Corporate 4 Person RelayMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Results By |
Paycor Corporate 4 Person Relay - Results
| NO | DIVISION | TEAM | OVERALL | DIVPL | LEG1 | RATE | RANK | LEG2 | RATE | RANK | LEG3 | RATE | RANK | LEG4 | RATE | RANK | TIME | |
| 9037 | MALE | HOMAN METALS | 9 | 6/11 | 55:34 | 8:08 | 7 | 43:40 | 8:28 | 13 | 1:01:05 | 7:58 | 8 | 56:22 | 8:37 | 12 | 3:36:38 | |
| 9027 | MALE | WOOD HERRON AND EVANS | 10 | 7/11 | 55:41 | 8:09 | 8 | 50:35 | 9:49 | 27 | 1:04:35 | 8:26 | 11 | 57:47 | 8:50 | 17 | 3:48:36 | |
| 8679 | COED | AK STEELY RAN | 11 | 4/29 | - | - | - | - | - | - | 1:04:54 | 8:28 | 12 | 51:47 | 7:55 | 7 | 3:50:06 | |
| 9034 | FEMALE | DUH...WINNING | 12 | 1/5 | 1:07:41 | 9:54 | 21 | 51:11 | 9:56 | 29 | 59:20 | 7:45 | 6 | 51:57 | 7:56 | 8 | 3:50:08 | |
| 9028 | COED | CRISPY BACON BUNCH | 13 | 5/29 | 1:06:55 | 9:47 | 20 | 45:45 | 8:52 | 16 | 1:01:55 | 8:05 | 9 | 57:32 | 8:47 | 15 | 3:52:05 | |
| 9038 | MALE | MEN OF STEEL | 14 | 8/11 | 58:35 | 8:34 | 13 | 43:28 | 8:26 | 12 | 1:08:22 | 8:55 | 16 | 1:02:27 | 9:32 | 25 | 3:52:51 | |
| 9009 | COED | GAFRI SQUEALERS | 15 | 6/29 | 1:05:33 | 9:35 | 18 | 40:40 | 7:53 | 7 | 1:05:45 | 8:35 | 14 | 1:01:23 | 9:23 | 23 | 3:53:20 | |
| 9039 | MALE | PLANTE MORAN CPAS | 16 | 9/11 | 1:03:46 | 9:20 | 17 | 43:52 | 8:31 | 14 | 1:09:18 | 9:03 | 18 | 56:40 | 8:40 | 13 | 3:53:36 | |
| 9000 | COED | NESTLE USA 3 | 17 | 7/29 | 1:25:34 | 12:31 | 35 | 47:00 | 9:07 | 18 | 1:00:53 | 7:57 | 7 | 41:38 | 6:22 | 2 | 3:55:03 | |
| 9008 | COED | THE FE MAFFIA | 18 | 8/29 | - | - | - | - | - | - | 58:43 | 7:40 | 3 | 1:14:15 | 11:21 | 38 | 3:58:19 | |
| 9041 | COED | TW TELECOM | 19 | 9/29 | 1:12:13 | 10:34 | 26 | 38:49 | 7:32 | 5 | 1:06:00 | 8:37 | 15 | 1:02:28 | 9:33 | 26 | 3:59:30 | |
| 9025 | MALE | THE BEER NUTS | 20 | 10/11 | 1:02:30 | 9:09 | 15 | 49:22 | 9:34 | 25 | 1:13:45 | 9:37 | 21 | 1:00:06 | 9:11 | 21 | 4:05:42 | |
| 9030 | COED | AK STEEL FINISHERS | 21 | 10/29 | 1:16:00 | 11:07 | 28 | 48:07 | 9:20 | 20 | 1:08:31 | 8:56 | 17 | 58:30 | 8:56 | 19 | 4:11:07 | |
| 8719 | COED | NADACHURCMAS | 22 | 11/29 | 1:10:05 | 10:15 | 22 | 43:27 | 8:26 | 11 | 1:22:30 | 10:46 | 31 | 1:01:43 | 9:26 | 24 | 4:17:44 | |
| 9012 | COED | NESTLE USA 1 | 23 | 12/29 | 1:06:42 | 9:46 | 19 | 42:03 | 8:09 | 9 | 1:20:13 | 10:28 | 28 | 1:10:43 | 10:48 | 34 | 4:19:40 | |
| 9018 | COED | THE PIGS PAYCOR IS GROWING | 24 | 13/29 | 1:17:17 | 11:18 | 31 | 43:19 | 8:24 | 10 | 1:09:58 | 9:08 | 19 | 1:10:23 | 10:45 | 33 | 4:20:55 | |
| 9044 | COED | COSCO | 25 | 14/29 | 58:00 | 8:29 | 12 | 1:00:12 | 11:40 | 37 | 1:27:12 | 11:23 | 36 | 57:35 | 8:48 | 16 | 4:22:57 | |
| 9015 | COED | SHARED SERVICES | 26 | 15/29 | 56:14 | 8:14 | 9 | 44:54 | 8:43 | 15 | 1:12:55 | 9:31 | 20 | 1:29:07 | 13:37 | 40 | 4:23:10 | |
| 9007 | MALE | BWI WOLFPACK | 27 | 11/11 | 1:18:07 | 11:26 | 32 | 52:40 | 10:13 | 30 | 1:15:50 | 9:54 | 23 | 57:48 | 8:50 | 18 | 4:24:24 | |
| 9029 | COED | NESTLE USA 2 | 28 | 16/29 | 1:11:10 | 10:25 | 24 | 49:34 | 9:37 | 26 | 1:24:08 | 10:59 | 32 | 1:04:21 | 9:50 | 29 | 4:29:11 | |
| 9006 | COED | 4 CHARIOTS OF FIRE | 29 | 17/29 | 1:20:29 | 11:46 | 33 | 50:50 | 9:52 | 28 | 1:18:01 | 10:11 | 26 | 1:03:03 | 9:38 | 27 | 4:32:21 | |
| 9042 | COED | WLWT NEWS 5 | 30 | 18/29 | 1:12:09 | 10:33 | 25 | 1:04:16 | 12:28 | 40 | 1:19:34 | 10:23 | 27 | 57:22 | 8:46 | 14 | 4:33:19 | |
| 9032 | COED | BUSINESS COURIER | 31 | 19/29 | 1:01:02 | 8:56 | 14 | 48:44 | 9:27 | 22 | 1:14:27 | 9:43 | 22 | 1:30:10 | 13:46 | 42 | 4:34:22 | |
| 9016 | COED | FIRST PAYRUN | 32 | 20/29 | 1:16:20 | 11:10 | 29 | 55:23 | 10:44 | 33 | 1:26:37 | 11:18 | 35 | 1:00:50 | 9:18 | 22 | 4:39:08 | |
| 9035 | COED | FAIRFIELD FIREFIGHTERS GREEN MAC | 33 | 21/29 | 1:02:41 | 9:10 | 16 | 56:16 | 10:55 | 35 | 1:37:16 | 12:41 | 41 | 1:08:41 | 10:30 | 31 | 4:44:53 | |
| 9022 | COED | OTOWN | 34 | 22/29 | 1:10:48 | 10:22 | 23 | 1:01:36 | 11:57 | 39 | 1:22:27 | 10:45 | 29 | 1:12:43 | 11:07 | 37 | 4:47:32 | |
| 9001 | COED | NESTLE USA 7 | 35 | 23/29 | 1:17:10 | 11:17 | 30 | 48:05 | 9:19 | 19 | 1:59:59 | 15:39 | 43 | 45:33 | 6:58 | 3 | 4:50:45 | |
| 9023 | COED | TEAM WINNIE | 36 | 24/29 | 1:22:35 | 12:05 | 34 | 56:24 | 10:56 | 36 | 1:34:20 | 12:18 | 38 | 59:02 | 9:01 | 20 | 4:52:19 | |
| 9020 | FEMALE | FARMERS INSURANCE PETE DUTTON DI | 37 | 2/5 | 1:36:46 | 14:09 | 41 | 49:16 | 9:33 | 23 | 1:16:18 | 9:57 | 25 | 1:11:20 | 10:54 | 35 | 4:53:38 | |
| 9003 | COED | FARMERS INSURANCE ALAN DAVIS AGE | 38 | 25/29 | 1:36:45 | 14:09 | 40 | 49:16 | 9:33 | 24 | 1:16:16 | 9:57 | 24 | 1:11:22 | 10:54 | 36 | 4:53:38 | |
| 9040 | COED | SHE LEGAL | 39 | 26/29 | 1:33:20 | 13:39 | 38 | 56:04 | 10:52 | 34 | 1:25:36 | 11:10 | 34 | 1:03:16 | 9:40 | 28 | 4:58:15 | |
| 9010 | COED | NESTLE USA 4 | 40 | 27/29 | 1:35:07 | 13:55 | 39 | 54:28 | 10:34 | 31 | 1:24:21 | 11:00 | 33 | 1:05:44 | 10:02 | 30 | 4:59:39 | |
| 9017 | COED | LION FOR LIFE | 41 | 28/29 | 1:28:45 | 12:59 | 37 | 1:00:43 | 11:46 | 38 | 1:27:19 | 11:24 | 37 | 1:09:46 | 10:39 | 32 | 5:06:31 | |
| 9014 | FEMALE | RUNNIN' FOR FUN | 42 | 3/5 | 1:14:46 | 10:56 | 27 | 48:30 | 9:24 | 21 | 1:34:37 | 12:21 | 39 | 1:33:50 | 14:20 | 43 | 5:11:43 | |
| 9043 | FEMALE | - | 43 | 4/5 | 1:28:15 | 12:55 | 36 | 54:43 | 10:37 | 32 | 1:22:29 | 10:46 | 30 | 1:34:02 | 14:22 | 44 | 5:19:27 | |
| 9011 | FEMALE | NESTLE USA 5 | 44 | 5/5 | 1:48:55 | 15:56 | 43 | 1:16:57 | 14:55 | 42 | 1:35:37 | 12:28 | 40 | 1:27:08 | 13:19 | 39 | 6:08:35 | |
| 9019 | COED | NESTLE USA 6 | 45 | 29/29 | 1:48:54 | 15:56 | 42 | 1:16:55 | 14:55 | 41 | 1:48:55 | 14:12 | 42 | 1:29:26 | 13:40 | 41 | 6:24:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

