Flying Pig Marathon 2011City Dash Open 4-Person RelayMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Results By |
City Dash Open 4-Person Relay - Results
| NO | DIVISION | TEAM | OVERALL | DIVPL | LEG1 | RATE | RANK | LEG2 | RATE | RANK | LEG3 | RATE | RANK | LEG4 | RATE | RANK | TIME | |
| 8544 | COED | FLYING BACON | 314 | 197/418 | - | - | - | - | - | - | 1:22:58 | 10:50 | 439 | 1:21:06 | 12:23 | 553 | 4:30:02 | |
| 8572 | MALE | RUN LIKE THE WINDED | 315 | 66/87 | 1:08:30 | 10:01 | 233 | 51:16 | 9:56 | 264 | 1:17:04 | 10:03 | 354 | 1:13:16 | 11:12 | 427 | 4:30:04 | |
| 8149 | COED | SUMMERHILL SUPER STARS | 316 | 198/418 | 1:22:35 | 12:05 | 490 | 59:13 | 11:29 | 426 | 1:16:50 | 10:01 | 348 | 51:28 | 7:52 | 39 | 4:30:06 | |
| 8066 | COED | 3 GIRLS A GUY | 317 | 199/418 | 1:04:56 | 9:30 | 149 | 59:27 | 11:32 | 431 | 1:19:11 | 10:20 | 395 | 1:06:39 | 10:11 | 296 | 4:30:11 | |
| 8187 | COED | CROWN PACKAGING | 318 | 200/418 | 1:22:53 | 12:07 | 494 | 55:28 | 10:45 | 356 | 1:10:52 | 9:15 | 224 | 1:01:09 | 9:21 | 200 | 4:30:20 | |
| 8614 | MALE | EMI-ONLINE RESEARCH SOLUTIONS | 319 | 67/87 | 1:20:05 | 11:43 | 452 | 47:24 | 9:12 | 172 | 1:17:37 | 10:08 | 361 | 1:05:17 | 9:58 | 271 | 4:30:22 | |
| 8171 | FEMALE | HOT MOMS | 320 | 53/175 | 1:13:16 | 10:43 | 331 | 49:31 | 9:36 | 225 | 1:09:23 | 9:03 | 185 | 1:18:14 | 11:57 | 516 | 4:30:23 | |
| 8108 | COED | TWO STUDS AND TWO DUDS | 321 | 201/418 | 1:11:30 | 10:28 | 300 | 46:19 | 8:59 | 150 | 1:06:06 | 8:37 | 124 | 1:26:35 | 13:14 | 589 | 4:30:28 | |
| 8545 | FEMALE | SWINE SISTERS | 322 | 54/175 | 1:23:15 | 12:11 | 498 | 48:10 | 9:20 | 188 | 1:18:26 | 10:14 | 378 | 1:00:40 | 9:16 | 189 | 4:30:30 | |
| 8384 | COED | SOAP SQUAD | 323 | 202/418 | 1:14:54 | 10:57 | 357 | 54:21 | 10:32 | 336 | 1:16:10 | 9:56 | 329 | 1:05:07 | 9:57 | 269 | 4:30:30 | |
| 8558 | COED | GUTLESS PIGS 1 | 324 | 203/418 | 1:22:29 | 12:04 | 488 | 1:02:01 | 12:01 | 453 | 1:04:09 | 8:22 | 88 | 1:02:11 | 9:30 | 219 | 4:30:48 | |
| 8231 | COED | TEAM MITCH: COLLEGE | 325 | 204/418 | - | - | - | - | - | - | 1:21:15 | 10:36 | 421 | 1:05:33 | 10:01 | 276 | 4:30:54 | |
| 8050 | COED | TEAM BONNELL | 326 | 205/418 | 1:20:37 | 11:48 | 464 | 49:27 | 9:35 | 222 | 1:10:09 | 9:09 | 203 | 1:10:51 | 10:49 | 382 | 4:31:02 | |
| 8274 | COED | TEAM SPMT | 327 | 206/418 | 1:09:22 | 10:09 | 248 | 47:01 | 9:07 | 165 | 1:15:44 | 9:53 | 319 | 1:19:08 | 12:05 | 524 | 4:31:13 | |
| 8502 | COED | ABMAJOKE | 328 | 207/418 | 1:04:57 | 9:30 | 150 | 45:09 | 8:45 | 122 | 1:17:35 | 10:07 | 360 | 1:23:37 | 12:46 | 568 | 4:31:16 | |
| 8412 | FEMALE | RUN LIKE A GIRL | 329 | 55/175 | 1:03:21 | 9:16 | 132 | 1:07:22 | 13:04 | 523 | 1:14:57 | 9:47 | 307 | 1:05:44 | 10:03 | 281 | 4:31:22 | |
| 8439 | COED | TORTOISE AND HARES | 330 | 208/418 | 1:23:51 | 12:16 | 509 | 46:01 | 8:56 | 145 | 1:09:33 | 9:04 | 191 | 1:12:04 | 11:01 | 406 | 4:31:28 | |
| 8360 | COED | THREE GIRLS A GUY AND SOME BABY | 331 | 209/418 | 1:25:22 | 12:29 | 528 | 55:24 | 10:44 | 352 | - | - | - | - | - | - | 4:31:33 | |
| 8475 | COED | TEAM VOLZ 1 | 332 | 210/418 | 1:22:27 | 12:04 | 485 | 58:54 | 11:25 | 418 | 1:18:03 | 10:11 | 370 | 52:43 | 8:03 | 54 | 4:32:05 | |
| 8245 | FEMALE | THE PIGXIE CHICS | 333 | 56/175 | 1:16:11 | 11:09 | 380 | 45:41 | 8:52 | 135 | 1:18:41 | 10:16 | 386 | 1:11:54 | 10:59 | 399 | 4:32:25 | |
| 8568 | FEMALE | DASHING DIVAS | 334 | 57/175 | 1:22:52 | 12:07 | 492 | 53:41 | 10:25 | 319 | 1:10:01 | 9:08 | 201 | 1:05:55 | 10:04 | 286 | 4:32:28 | |
| 8161 | MALE | WAUSAU PAPER 1 | 335 | 68/87 | 1:11:17 | 10:26 | 296 | - | - | - | - | - | - | 1:15:29 | 11:32 | 470 | 4:32:31 | |
| 8183 | FEMALE | FOUR WINGED PIGGIES | 336 | 58/175 | 1:18:41 | 11:31 | 431 | 49:37 | 9:37 | 230 | 1:32:28 | 12:04 | 541 | 52:07 | 7:58 | 48 | 4:32:51 | |
| 8355 | COED | TEAM MITCH WINNING | 337 | 211/418 | 1:07:14 | 9:50 | 206 | 51:23 | 9:58 | 267 | 1:18:51 | 10:17 | 390 | 1:15:27 | 11:32 | 469 | 4:32:54 | |
| 8633 | FEMALE | MISS PIGGIES 2 | 338 | 59/175 | 1:08:34 | 10:02 | 234 | 51:49 | 10:03 | 272 | 1:27:30 | 11:25 | 498 | 1:05:14 | 9:58 | 270 | 4:33:07 | |
| 8186 | FEMALE | THE ROCKIN PIGLETS | 339 | 60/175 | 1:26:51 | 12:42 | 542 | 58:10 | 11:17 | 405 | 1:08:26 | 8:56 | 170 | 59:44 | 9:08 | 165 | 4:33:10 | |
| 8702 | COED | TEAM FUN | 340 | 212/418 | 1:14:50 | 10:57 | 355 | 55:21 | 10:44 | 351 | 1:14:56 | 9:47 | 306 | 1:08:06 | 10:24 | 327 | 4:33:11 | |
| 8196 | FEMALE | DR. G. AND THE 3 LITTLE PIGLETS | 341 | 61/175 | 1:15:29 | 11:03 | 366 | 1:05:16 | 12:39 | 498 | 1:10:22 | 9:11 | 210 | 1:02:14 | 9:31 | 220 | 4:33:19 | |
| 8565 | COED | FLIGHT OF IDEAS | 342 | 213/418 | 1:01:39 | 9:01 | 106 | 54:07 | 10:30 | 328 | 1:30:14 | 11:46 | 525 | 1:07:26 | 10:18 | 310 | 4:33:24 | |
| 8381 | COED | FASTER THAN OUR RELATIVES | 343 | 214/418 | 1:11:47 | 10:30 | 303 | 56:27 | 10:57 | 386 | 1:24:24 | 11:01 | 461 | 1:00:48 | 9:17 | 194 | 4:33:24 | |
| 8152 | COED | TEAM RISE | 344 | 215/418 | 59:23 | 8:41 | 79 | 1:02:50 | 12:11 | 467 | 1:29:58 | 11:44 | 523 | 1:01:26 | 9:23 | 206 | 4:33:36 | |
| 8383 | COED | THE MULLEES | 345 | 216/418 | 1:14:52 | 10:57 | 356 | - | - | - | - | - | - | 1:11:57 | 10:59 | 401 | 4:34:06 | |
| 8224 | COED | ARE WE THERE YET 6 | 346 | 217/418 | 1:21:36 | 11:56 | 472 | 55:13 | 10:43 | 347 | 1:08:19 | 8:55 | 164 | 1:09:19 | 10:35 | 358 | 4:34:25 | |
| 8336 | COED | THE BURKE'S | 347 | 218/418 | 1:05:25 | 9:34 | 157 | 1:04:58 | 12:36 | 494 | 1:26:33 | 11:17 | 492 | 57:34 | 8:48 | 125 | 4:34:28 | |
| 8581 | COED | BES RUNNERS | 348 | 219/418 | 1:11:25 | 10:27 | 299 | 55:41 | 10:48 | 368 | 1:22:36 | 10:47 | 433 | 1:05:03 | 9:56 | 268 | 4:34:43 | |
| 8214 | COED | RUNNING FOR WALT TEAM 1 | 349 | 220/418 | 1:06:33 | 9:44 | 190 | 1:14:54 | 14:31 | 569 | 1:05:30 | 8:33 | 113 | 1:08:01 | 10:23 | 326 | 4:34:56 | |
| 8364 | FEMALE | PAVEMENT POUNDING PORK PRINCESSE | 350 | 62/175 | 1:08:26 | 10:01 | 232 | 1:03:09 | 12:15 | 472 | 1:10:05 | 9:09 | 202 | 1:13:18 | 11:12 | 429 | 4:34:57 | |
| 8012 | FEMALE | GIRLS GONE HOG WILD | 351 | 63/175 | 1:16:56 | 11:15 | 398 | 50:44 | 9:50 | 257 | 1:21:22 | 10:37 | 422 | 1:06:00 | 10:05 | 287 | 4:35:00 | |
| 8577 | COED | BIG CAHOONA | 352 | 221/418 | 1:10:02 | 10:15 | 266 | 1:08:16 | 13:14 | 530 | 1:21:03 | 10:34 | 419 | 55:47 | 8:31 | 105 | 4:35:06 | |
| NO | DIVISION | TEAM | OVERALL | DIVPL | LEG1 | RATE | RANK | LEG2 | RATE | RANK | LEG3 | RATE | RANK | LEG4 | RATE | RANK | TIME | |
| 8456 | COED | TEAM TURTLE 1 | 353 | 222/418 | 1:12:50 | 10:39 | 324 | 53:33 | 10:23 | 317 | 1:24:52 | 11:04 | 472 | 1:03:57 | 9:46 | 244 | 4:35:11 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

