Flying Pig Marathon 2011Half-MarathonMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 13506 | Michael | Halcomb | M 50-54 | 930 | 32/333 | 717/4024 | 58:21 | 8:32 | 929 | 1:50:27 | 8:26 | |
| 13016 | Dionisio | Garcia | M 50-54 | 931 | 33/333 | 718/4024 | 58:54 | 8:37 | 1036 | 1:50:28 | 8:26 | |
| 18457 | Ron | Stemshorn | M 55-59 | 932 | 18/244 | 719/4024 | 58:30 | 8:34 | 957 | 1:50:28 | 8:26 | |
| 18594 | Scott | Sublett | M 35-39 | 933 | 113/585 | 720/4024 | 57:44 | 8:27 | 838 | 1:50:28 | 8:26 | |
| 20169 | Tom | Duffee | M 55-59 | 934 | 19/244 | 721/4024 | 1:00:14 | 8:49 | 1326 | 1:50:30 | 8:27 | |
| 18707 | Dylan | Taylor | M 14-17 | 935 | 20/79 | 722/4024 | 1:00:23 | 8:50 | 1359 | 1:50:30 | 8:27 | |
| 18352 | Patricia | Spielman | F 25-29 | 936 | 56/1235 | 214/6873 | 58:32 | 8:34 | 964 | 1:50:32 | 8:27 | |
| 21308 | Stephen | Brown | M 45-49 | 937 | 75/434 | 723/4024 | 58:33 | 8:34 | 966 | 1:50:32 | 8:27 | |
| 11905 | Ross | Czarnik | M 25-29 | 938 | 120/593 | 724/4024 | 57:40 | 8:26 | 823 | 1:50:32 | 8:27 | |
| 14173 | John | Huetcher | M 35-39 | 939 | 114/585 | 725/4024 | 57:35 | 8:26 | 811 | 1:50:33 | 8:27 | |
| 13362 | Mike | Greene | M 25-29 | 940 | 121/593 | 726/4024 | 59:41 | 8:44 | 1202 | 1:50:33 | 8:27 | |
| 14884 | Allison | Krentz | F 30-34 | 941 | 36/1103 | 215/6873 | 58:22 | 8:32 | 933 | 1:50:34 | 8:27 | |
| 14413 | Erin | Johnson | F 25-29 | 942 | 57/1235 | 216/6873 | 58:29 | 8:33 | 951 | 1:50:34 | 8:27 | |
| 13754 | Matthew | Heeman | M 25-29 | 943 | 122/593 | 727/4024 | 58:22 | 8:32 | 932 | 1:50:34 | 8:27 | |
| 11086 | Joe | Brumenschenkel | M 55-59 | 944 | 20/244 | 728/4024 | 1:00:07 | 8:48 | 1292 | 1:50:34 | 8:27 | |
| 11397 | Kim | Cerretti | F 30-34 | 945 | 37/1103 | 217/6873 | 58:21 | 8:32 | 930 | 1:50:35 | 8:27 | |
| 14293 | Ed | Izaguirre | M 30-34 | 946 | 129/641 | 729/4024 | 57:52 | 8:28 | 853 | 1:50:37 | 8:27 | |
| 17661 | Baxter | Sanders | M 25-29 | 947 | 123/593 | 730/4024 | 59:35 | 8:43 | 1185 | 1:50:39 | 8:27 | |
| 14418 | Jill | Johnson | F 45-49 | 948 | 14/712 | 218/6873 | 58:10 | 8:31 | 897 | 1:50:41 | 8:27 | |
| 10452 | Jody | Basye | M 40-44 | 949 | 104/557 | 731/4024 | 56:25 | 8:15 | 667 | 1:50:42 | 8:27 | |
| 18837 | Adam | Tieger | M 18-24 | 950 | 108/341 | 732/4024 | 58:06 | 8:30 | 885 | 1:50:42 | 8:27 | |
| 22680 | Robert | Gerke | M 45-49 | 951 | 76/434 | 733/4024 | 59:51 | 8:45 | 1234 | 1:50:43 | 8:28 | |
| 21658 | Christopher | Anderson | M 35-39 | 952 | 115/585 | 734/4024 | 57:23 | 8:24 | 786 | 1:50:44 | 8:28 | |
| 18066 | April | Shereda | F 40-44 | 953 | 24/891 | 219/6873 | 57:48 | 8:27 | 846 | 1:50:44 | 8:28 | |
| 14429 | Robert | Johnson | M 30-34 | 954 | 130/641 | 735/4024 | 58:36 | 8:34 | 977 | 1:50:44 | 8:28 | |
| 17685 | Tom | Sauer | M 40-44 | 955 | 105/557 | 736/4024 | 1:00:41 | 8:53 | 1422 | 1:50:45 | 8:28 | |
| 22210 | Unknown | Unknown | NO AGE | 956 | 1/27 | 737/4024 | 1:00:43 | 8:53 | 1431 | 1:50:46 | 8:28 | |
| 13357 | Gregory | Green | M 45-49 | 957 | 77/434 | 738/4024 | 1:00:04 | 8:47 | 1279 | 1:50:48 | 8:28 | |
| 16654 | David | Ottesen | M 40-44 | 958 | 106/557 | 739/4024 | 1:00:46 | 8:53 | 1441 | 1:50:48 | 8:28 | |
| 21288 | Kevin | Smith | M 45-49 | 959 | 78/434 | 740/4024 | 59:33 | 8:43 | 1171 | 1:50:48 | 8:28 | |
| 21051 | Mason | Moore | M 14-17 | 960 | 21/79 | 741/4024 | 56:58 | 8:20 | 727 | 1:50:48 | 8:28 | |
| 15309 | Peter | Love | M 60-64 | 961 | 7/127 | 742/4024 | 56:23 | 8:15 | 661 | 1:50:48 | 8:28 | |
| 21117 | Anthony | Wean | M 50-54 | 962 | 34/333 | 743/4024 | 59:33 | 8:43 | 1174 | 1:50:49 | 8:28 | |
| 13763 | Sam | Heinold | M 18-24 | 963 | 109/341 | 744/4024 | 57:30 | 8:25 | 797 | 1:50:49 | 8:28 | |
| 21013 | Brant | Schulz | M 25-29 | 964 | 124/593 | 745/4024 | 59:09 | 8:39 | 1096 | 1:50:49 | 8:28 | |
| 22647 | Jonathan | Poma | M 25-29 | 965 | 125/593 | 746/4024 | 58:33 | 8:34 | 969 | 1:50:50 | 8:28 | |
| 11978 | Althea | Davis | F 30-34 | 966 | 38/1103 | 220/6873 | 58:24 | 8:33 | 942 | 1:50:50 | 8:28 | |
| 18408 | David | Stansbury | M 35-39 | 967 | 116/585 | 747/4024 | 1:01:13 | 8:57 | 1566 | 1:50:50 | 8:28 | |
| 10117 | Margaret | Allen | F 40-44 | 968 | 25/891 | 221/6873 | 59:06 | 8:39 | 1071 | 1:50:51 | 8:28 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 16730 | Jimmy | Paskal | M 25-29 | 969 | 126/593 | 748/4024 | 58:14 | 8:31 | 908 | 1:50:51 | 8:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

