Flying Pig Marathon 2011Half-MarathonMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 20322 | Christian | Heck | M 18-24 | 76 | 23/341 | 65/4024 | 47:32 | 6:57 | 83 | 1:30:39 | 6:56 | |
| 22597 | Kenneth | Curran | M 18-24 | 77 | 24/341 | 66/4024 | 49:32 | 7:15 | 125 | 1:30:46 | 6:56 | |
| 18581 | Alexander | Stuart | M 25-29 | 78 | 15/593 | 67/4024 | 47:43 | 6:59 | 88 | 1:30:47 | 6:56 | |
| 13267 | Richard | Goodman | M 45-49 | 79 | 7/434 | 68/4024 | 48:00 | 7:01 | 93 | 1:30:52 | 6:57 | |
| 18957 | Allen | Tubbs | M 30-34 | 80 | 10/641 | 69/4024 | 47:27 | 6:57 | 75 | 1:30:59 | 6:57 | |
| 11482 | Randy | Cicale | M 25-29 | 81 | 16/593 | 70/4024 | 47:05 | 6:53 | 62 | 1:31:05 | 6:58 | |
| 22619 | David | Ahlert | M 40-44 | 82 | 8/557 | 71/4024 | 48:28 | 7:06 | 104 | 1:31:16 | 6:58 | |
| 12500 | Justin | Ellis | M 18-24 | 83 | 25/341 | 72/4024 | 47:52 | 7:00 | 91 | 1:31:16 | 6:58 | |
| 20869 | Brett | Thomas | M 25-29 | 84 | 17/593 | 73/4024 | 47:30 | 6:57 | 77 | 1:31:20 | 6:59 | |
| 17837 | Amy | Schoenfeld | F 18-24 | 85 | 3/844 | 12/6873 | 47:31 | 6:57 | 81 | 1:31:23 | 6:59 | |
| 11074 | David | Broze | M 50-54 | 86 | 2/333 | 74/4024 | 47:25 | 6:56 | 73 | 1:31:23 | 6:59 | |
| 11601 | Jeff | Collier | M 45-49 | 87 | 8/434 | 75/4024 | 47:33 | 6:58 | 84 | 1:31:25 | 6:59 | |
| 10632 | Raymond | Bernardini | M 50-54 | 88 | 3/333 | 76/4024 | 47:46 | 6:59 | 89 | 1:31:28 | 6:59 | |
| 20491 | Amanda | Lindsey | F 30-34 | 89 | 4/1103 | 13/6873 | 48:12 | 7:03 | 97 | 1:31:31 | 7:00 | |
| 12009 | Tim | Davis | M 40-44 | 90 | 9/557 | 77/4024 | 47:31 | 6:57 | 80 | 1:31:34 | 7:00 | |
| 21014 | Joshua | Raycroft | M 18-24 | 91 | 26/341 | 78/4024 | 50:29 | 7:23 | 170 | 1:31:35 | 7:00 | |
| 11881 | John | Curp | M 40-44 | 92 | 10/557 | 79/4024 | 48:39 | 7:07 | 109 | 1:31:42 | 7:00 | |
| 12801 | Jason | Fortman | M 40-44 | 93 | 11/557 | 80/4024 | 48:56 | 7:10 | 113 | 1:31:42 | 7:00 | |
| 11474 | Paul | Chumley | M 30-34 | 94 | 11/641 | 81/4024 | 47:20 | 6:56 | 69 | 1:31:42 | 7:00 | |
| 11056 | Lawrence | Brown | M 45-49 | 95 | 9/434 | 82/4024 | 49:16 | 7:13 | 120 | 1:31:44 | 7:01 | |
| 21557 | Mark | Roberts | M 35-39 | 96 | 5/585 | 83/4024 | 48:05 | 7:02 | 95 | 1:31:46 | 7:01 | |
| 15642 | Erin | Matson | F 30-34 | 97 | 5/1103 | 14/6873 | 47:43 | 6:59 | 87 | 1:32:07 | 7:02 | |
| 16107 | Steve | Moellering | M 30-34 | 98 | 12/641 | 84/4024 | 48:55 | 7:10 | 112 | 1:32:14 | 7:03 | |
| 13112 | Dustin | Gentry | M 25-29 | 99 | 18/593 | 85/4024 | 47:31 | 6:57 | 82 | 1:32:15 | 7:03 | |
| 21235 | Greysun | Barden | M 14-17 | 100 | 2/79 | 86/4024 | 47:42 | 6:59 | 86 | 1:32:26 | 7:04 | |
| 19607 | Dan | Willen | M 35-39 | 101 | 6/585 | 87/4024 | 48:17 | 7:04 | 99 | 1:32:29 | 7:04 | |
| 15355 | Rich | Luers | M 25-29 | 102 | 19/593 | 88/4024 | 49:36 | 7:15 | 127 | 1:32:31 | 7:04 | |
| 12102 | Justin | Delorit | M 25-29 | 103 | 20/593 | 89/4024 | 50:09 | 7:20 | 158 | 1:32:34 | 7:04 | |
| 22679 | Chuch | Harrison | M 45-49 | 104 | 10/434 | 90/4024 | 49:11 | 7:12 | 118 | 1:32:36 | 7:05 | |
| 16144 | Anna | Moore | F 25-29 | 105 | 5/1235 | 15/6873 | 48:14 | 7:04 | 98 | 1:32:46 | 7:05 | |
| 17682 | Tsutomu | Sato | M 35-39 | 106 | 7/585 | 91/4024 | 49:57 | 7:19 | 146 | 1:32:50 | 7:06 | |
| 22176 | Roland | Kuebler | M 40-44 | 107 | 12/557 | 92/4024 | 48:49 | 7:09 | 111 | 1:32:52 | 7:06 | |
| 12761 | Robert | Florez | M 18-24 | 108 | 27/341 | 93/4024 | 47:27 | 6:57 | 74 | 1:32:54 | 7:06 | |
| 19442 | Elizabeth | Wells | F 30-34 | 109 | 6/1103 | 16/6873 | 48:25 | 7:05 | 102 | 1:32:54 | 7:06 | |
| 14472 | Brian | Jordan | M 45-49 | 110 | 11/434 | 94/4024 | 49:03 | 7:11 | 115 | 1:32:58 | 7:06 | |
| 14118 | Donovan | Houser | M 45-49 | 111 | 12/434 | 95/4024 | 46:31 | 6:48 | 52 | 1:33:02 | 7:07 | |
| 21162 | Doug | Ludmann | M 35-39 | 112 | 8/585 | 96/4024 | 49:34 | 7:15 | 126 | 1:33:05 | 7:07 | |
| 11111 | Lance | Bucher | M 40-44 | 113 | 13/557 | 97/4024 | 49:06 | 7:11 | 116 | 1:33:08 | 7:07 | |
| 16733 | Allison | Pastorek | F 30-34 | 114 | 7/1103 | 17/6873 | 48:33 | 7:06 | 107 | 1:33:16 | 7:08 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 18738 | Arnold | Tempel | M 25-29 | 115 | 21/593 | 98/4024 | 49:41 | 7:16 | 128 | 1:33:18 | 7:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

