Flying Pig Marathon 2011Half-MarathonMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 19806 | Tammy | Wroot | F 35-39 | 2318 | 123/987 | 806/6873 | 1:06:14 | 9:41 | 2789 | 2:02:10 | 9:20 | |
| 15625 | John | Matheny | M 25-29 | 2319 | 244/593 | 1513/4024 | 58:23 | 8:33 | 939 | 2:02:10 | 9:20 | |
| 13086 | Jason | Gaylord | M 30-34 | 2320 | 270/641 | 1514/4024 | 1:05:16 | 9:33 | 2565 | 2:02:10 | 9:20 | |
| 21281 | Marla | Biondo | F 40-44 | 2321 | 97/891 | 807/6873 | 1:06:14 | 9:41 | 2792 | 2:02:10 | 9:20 | |
| 16589 | Daniel | Olin | M 30-34 | 2322 | 271/641 | 1515/4024 | 1:06:21 | 9:42 | 2819 | 2:02:11 | 9:20 | |
| 11011 | Carol | Brockway | F 50-54 | 2323 | 22/479 | 808/6873 | 1:03:20 | 9:16 | 2078 | 2:02:11 | 9:20 | |
| 13014 | Amanda | Garcia | F 25-29 | 2324 | 185/1235 | 809/6873 | 1:05:35 | 9:36 | 2624 | 2:02:11 | 9:20 | |
| 17639 | Ravi | Saggar | M 40-44 | 2325 | 228/557 | 1516/4024 | 1:03:02 | 9:13 | 2002 | 2:02:11 | 9:20 | |
| 13926 | Frederick | Hilkowitz | M 35-39 | 2326 | 248/585 | 1517/4024 | 1:06:28 | 9:43 | 2841 | 2:02:11 | 9:20 | |
| 20316 | Jason | Hawkins | M 30-34 | 2327 | 272/641 | 1518/4024 | 1:03:09 | 9:14 | 2035 | 2:02:12 | 9:20 | |
| 12291 | Lindsay | Doss | F 25-29 | 2328 | 186/1235 | 810/6873 | 1:05:23 | 9:34 | 2580 | 2:02:13 | 9:20 | |
| 18565 | Patrice | Striet | F 40-44 | 2329 | 98/891 | 811/6873 | 1:03:55 | 9:21 | 2238 | 2:02:13 | 9:20 | |
| 22544 | Katherine | Krohn | F 25-29 | 2330 | 187/1235 | 812/6873 | 1:04:58 | 9:30 | 2492 | 2:02:13 | 9:20 | |
| 20132 | James | Davis | M 40-44 | 2331 | 229/557 | 1519/4024 | 1:09:13 | 10:08 | 3597 | 2:02:13 | 9:20 | |
| 19180 | Bill | Voorhees | M 55-59 | 2332 | 43/244 | 1520/4024 | 1:03:26 | 9:17 | 2110 | 2:02:14 | 9:20 | |
| 20074 | David | Carey | M 50-54 | 2333 | 98/333 | 1521/4024 | 1:04:00 | 9:22 | 2266 | 2:02:14 | 9:20 | |
| 14246 | Suzanne | Hutson | F 50-54 | 2334 | 23/479 | 813/6873 | 1:02:42 | 9:10 | 1920 | 2:02:14 | 9:20 | |
| 16809 | Sheridan | Pennington | F 40-44 | 2335 | 99/891 | 814/6873 | 1:03:19 | 9:16 | 2076 | 2:02:14 | 9:20 | |
| 17582 | Casey | Ruschman | F 30-34 | 2336 | 155/1103 | 815/6873 | 1:04:00 | 9:22 | 2269 | 2:02:15 | 9:20 | |
| 14096 | Kendra | Hornschemeier | F 25-29 | 2337 | 188/1235 | 816/6873 | 1:04:01 | 9:22 | 2272 | 2:02:15 | 9:20 | |
| 14101 | Margaret | Horvath | F 30-34 | 2338 | 156/1103 | 817/6873 | 1:04:42 | 9:28 | 2427 | 2:02:16 | 9:20 | |
| 14037 | Celestia | Hollis | F 25-29 | 2339 | 189/1235 | 818/6873 | 1:04:12 | 9:24 | 2314 | 2:02:17 | 9:20 | |
| 16578 | Joseph | Ohmes | M 50-54 | 2340 | 99/333 | 1522/4024 | 1:05:41 | 9:37 | 2654 | 2:02:17 | 9:21 | |
| 21762 | Alexis | Liimatta | F 18-24 | 2341 | 149/844 | 819/6873 | 1:08:44 | 10:03 | 3477 | 2:02:17 | 9:21 | |
| 16440 | Candace | Nichols | F 40-44 | 2342 | 100/891 | 820/6873 | 1:03:52 | 9:21 | 2221 | 2:02:18 | 9:21 | |
| 21378 | Hannah | Myers | F 18-24 | 2343 | 150/844 | 821/6873 | 1:03:49 | 9:20 | 2205 | 2:02:18 | 9:21 | |
| 15123 | Caralyn | Leonard | F 50-54 | 2344 | 24/479 | 822/6873 | 1:04:00 | 9:22 | 2271 | 2:02:18 | 9:21 | |
| 21219 | Geoff | Michael | M 40-44 | 2345 | 230/557 | 1523/4024 | 1:05:57 | 9:39 | 2718 | 2:02:18 | 9:21 | |
| 13813 | Tracy | Hendershot | F 40-44 | 2346 | 101/891 | 823/6873 | 1:06:21 | 9:42 | 2820 | 2:02:19 | 9:21 | |
| 19093 | Alysha | Vehre | F 18-24 | 2347 | 151/844 | 824/6873 | 1:07:00 | 9:48 | 2971 | 2:02:22 | 9:21 | |
| 11032 | Oliver | Brotzman | M 18-24 | 2348 | 174/341 | 1524/4024 | 1:07:00 | 9:48 | 2972 | 2:02:23 | 9:21 | |
| 19709 | Christine | Withers | F 40-44 | 2349 | 102/891 | 825/6873 | 1:04:36 | 9:27 | 2407 | 2:02:23 | 9:21 | |
| 20512 | Ralph | Manning | M 30-34 | 2350 | 273/641 | 1525/4024 | 1:03:15 | 9:15 | 2056 | 2:02:23 | 9:21 | |
| 13582 | Heather | Hansson | F 30-34 | 2351 | 157/1103 | 826/6873 | 1:04:20 | 9:25 | 2343 | 2:02:23 | 9:21 | |
| 16805 | Steve | Penn | M 45-49 | 2352 | 165/434 | 1526/4024 | 1:05:16 | 9:33 | 2563 | 2:02:23 | 9:21 | |
| 11426 | Ryan | Charles | M 18-24 | 2353 | 175/341 | 1527/4024 | 1:03:57 | 9:21 | 2249 | 2:02:24 | 9:21 | |
| 13941 | Joshua | Hilling | M 25-29 | 2354 | 245/593 | 1528/4024 | 59:33 | 8:43 | 1172 | 2:02:25 | 9:21 | |
| 13464 | Kunal | Gupta | M 40-44 | 2355 | 231/557 | 1529/4024 | 1:05:03 | 9:31 | 2516 | 2:02:25 | 9:21 | |
| 11135 | Anita | Bugg | F 45-49 | 2356 | 56/712 | 827/6873 | 1:08:09 | 9:58 | 3303 | 2:02:25 | 9:21 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 14432 | Stephanie | Johnson | F 45-49 | 2357 | 57/712 | 828/6873 | 1:02:56 | 9:12 | 1977 | 2:02:26 | 9:21 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

