Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 3503 | Earl | Rivers | M 65-69 | 994 | 1/17 | 769/2514 | 1:05:34 | 9:36 | 1850 | 2:01:30 | 9:17 | 1597 | 3:00:51 | 9:11 | 1309 | 8:43 | 8:43 | 692 | 3:58:25 | 9:06 | |
| 2517 | Andrew | Livingston | M 65-69 | 1632 | 2/17 | 1173/2514 | 1:05:04 | 9:31 | 1798 | 2:02:20 | 9:21 | 1692 | 3:05:56 | 9:27 | 1523 | 10:16 | 10:16 | 2046 | 4:18:34 | 9:53 | |
| 5169 | Thomas | Wascha | M 65-69 | 1949 | 3/17 | 1359/2514 | 1:08:42 | 10:03 | 2286 | 2:09:18 | 9:53 | 2176 | 3:13:55 | 9:51 | 1910 | 10:33 | 10:33 | 2279 | 4:27:04 | 10:12 | |
| 5149 | Martin | Fritzmand | M 65-69 | 2086 | 4/17 | 1437/2514 | 1:08:21 | 10:00 | 2227 | 2:09:24 | 9:53 | 2184 | 3:15:34 | 9:56 | 1990 | 10:01 | 10:01 | 1796 | 4:30:23 | 10:20 | |
| 2158 | Bill | Kehoe | M 65-69 | 2186 | 5/17 | 1483/2514 | 1:13:01 | 10:41 | 2856 | 2:17:13 | 10:29 | 2738 | 3:24:14 | 10:22 | 2398 | 9:11 | 9:11 | 1061 | 4:33:19 | 10:26 | |
| 4456 | Francis | Weider | M 65-69 | 2274 | 6/17 | 1542/2514 | 1:03:13 | 9:15 | 1546 | 2:06:12 | 9:38 | 1943 | 3:20:34 | 10:11 | 2217 | 10:56 | 10:56 | 2597 | 4:35:45 | 10:32 | |
| 4763 | Bill | Eckerle | M 65-69 | 2329 | 7/17 | 1571/2514 | 1:07:47 | 9:55 | 2147 | 2:11:30 | 10:03 | 2333 | 3:22:20 | 10:17 | 2309 | 12:14 | 12:14 | 3397 | 4:37:26 | 10:36 | |
| 261 | Steve | Bean | M 65-69 | 3051 | 8/17 | 1970/2514 | 1:15:27 | 11:02 | 3137 | 2:25:14 | 11:06 | 3206 | 3:41:22 | 11:15 | 3079 | 12:13 | 12:13 | 3391 | 5:01:41 | 11:31 | |
| 4412 | Arden | Wander | M 65-69 | 3808 | 9/17 | 2320/2514 | 1:33:42 | 13:42 | 4158 | 3:00:17 | 13:46 | 4141 | 4:19:37 | 13:11 | 3931 | 10:58 | 10:58 | 2624 | 5:40:30 | 13:00 | |
| 2538 | Ronald | Loper | M 65-69 | 3809 | 10/17 | 2321/2514 | 1:24:10 | 12:19 | 3840 | 2:40:24 | 12:15 | 3818 | 4:07:03 | 12:33 | 3747 | 13:58 | 13:58 | 3926 | 5:40:43 | 13:01 | |
| 715 | Seng Mon | Chin | M 65-69 | 3817 | 11/17 | 2327/2514 | 1:24:16 | 12:20 | 3842 | 2:40:57 | 12:18 | 3830 | 4:11:18 | 12:46 | 3819 | 12:34 | 12:34 | 3555 | 5:42:58 | 13:06 | |
| 4503 | Bill | Whipp | M 65-69 | 3838 | 12/17 | 2339/2514 | 1:29:42 | 13:07 | 4064 | 2:52:02 | 13:08 | 4053 | 4:20:38 | 13:14 | 3944 | 12:24 | 12:24 | 3481 | 5:45:16 | 13:11 | |
| 2459 | Donald | Lenhart | M 65-69 | 4034 | 13/17 | 2420/2514 | 1:36:52 | 14:10 | 4198 | 2:59:46 | 13:44 | 4137 | 4:31:08 | 13:46 | 4047 | 13:55 | 13:55 | 3918 | 6:06:08 | 13:59 | |
| 915 | Harry | Curtis | M 65-69 | 4232 | 14/17 | 2489/2514 | 1:45:09 | 15:23 | 4285 | 3:23:30 | 15:32 | 4281 | 5:08:20 | 15:40 | 4241 | 12:58 | 12:58 | 3689 | 6:47:35 | 15:34 | |
| 3427 | Jim | Reeve | M 65-69 | 4235 | 15/17 | 2491/2514 | 1:42:05 | 14:56 | 4246 | 3:19:34 | 15:15 | 4265 | 5:07:18 | 15:36 | 4237 | 14:44 | 14:44 | 4035 | 6:48:45 | 15:37 | |
| 4191 | Bill | Theis | M 65-69 | 4246 | 16/17 | 2494/2514 | 1:41:03 | 14:47 | 4236 | 3:21:24 | 15:23 | 4270 | 5:15:13 | 16:00 | 4246 | 14:56 | 14:56 | 4070 | 6:55:32 | 15:52 | |
| 1470 | Bob | Gibson | M 65-69 | 4295 | 17/17 | 2513/2514 | 2:15:33 | 19:49 | 4324 | 3:46:39 | 17:19 | 4312 | 5:46:59 | 17:37 | 4279 | 19:09 | 19:09 | 4264 | 7:47:34 | 17:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

