Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 50 | Steve | Ahrens | M 45-49 | 35 | 1/305 | 34/2514 | 46:19 | 6:47 | 32 | 1:28:28 | 6:46 | 37 | 2:15:00 | 6:52 | 41 | 7:01 | 7:01 | 53 | 3:01:42 | 6:57 | |
| 581 | Tom | Cady | M 45-49 | 38 | 2/305 | 36/2514 | 47:23 | 6:56 | 59 | 1:29:21 | 6:50 | 50 | 2:14:53 | 6:51 | 40 | 7:17 | 7:17 | 91 | 3:03:27 | 7:01 | |
| 1798 | Alan | Hicks | M 45-49 | 47 | 3/305 | 44/2514 | 45:10 | 6:37 | 22 | 1:26:34 | 6:37 | 26 | 2:12:27 | 6:44 | 24 | 8:42 | 8:42 | 687 | 3:05:49 | 7:06 | |
| 5212 | Robert | Moorefield | M 45-49 | 59 | 4/305 | 54/2514 | 50:07 | 7:20 | 160 | 1:35:06 | 7:16 | 150 | 2:22:29 | 7:14 | 99 | 6:48 | 6:48 | 27 | 3:08:03 | 7:11 | |
| 2758 | Glenn | McLay | M 45-49 | 67 | 5/305 | 61/2514 | 47:21 | 6:56 | 56 | 1:29:20 | 6:50 | 49 | 2:17:33 | 6:59 | 58 | 7:34 | 7:34 | 154 | 3:08:49 | 7:13 | |
| 4161 | Danval | Taylor | M 45-49 | 96 | 6/305 | 86/2514 | 47:55 | 7:01 | 87 | 1:31:39 | 7:00 | 82 | 2:20:35 | 7:09 | 82 | 8:18 | 8:18 | 443 | 3:11:57 | 7:20 | |
| 5087 | John | Provenzano | M 45-49 | 101 | 7/305 | 91/2514 | 51:26 | 7:32 | 193 | 1:37:10 | 7:25 | 182 | 2:26:22 | 7:26 | 144 | 6:55 | 6:55 | 36 | 3:12:59 | 7:22 | |
| 4206 | Kurt | Thomas | M 45-49 | 104 | 8/305 | 93/2514 | 46:49 | 6:51 | 41 | 1:33:46 | 7:10 | 111 | 2:23:07 | 7:16 | 108 | 7:48 | 7:48 | 232 | 3:13:47 | 7:24 | |
| 887 | James | Cristini | M 45-49 | 112 | 9/305 | 100/2514 | 47:12 | 6:54 | 51 | 1:30:20 | 6:54 | 69 | 2:19:30 | 7:05 | 74 | 8:12 | 8:12 | 400 | 3:14:34 | 7:26 | |
| 3804 | Bill | Sevold | M 45-49 | 120 | 10/305 | 107/2514 | 52:45 | 7:43 | 264 | 1:38:52 | 7:33 | 216 | 2:27:30 | 7:30 | 159 | 7:13 | 7:13 | 73 | 3:16:10 | 7:30 | |
| 1472 | Matthew | Gibson | M 45-49 | 137 | 11/305 | 121/2514 | 50:24 | 7:23 | 163 | 1:35:55 | 7:20 | 158 | 2:26:54 | 7:28 | 152 | 7:48 | 7:48 | 231 | 3:17:57 | 7:34 | |
| 5020 | Todd | Gothberg | M 45-49 | 146 | 12/305 | 129/2514 | 51:42 | 7:34 | 212 | 1:37:21 | 7:26 | 197 | 2:29:27 | 7:36 | 184 | 7:16 | 7:16 | 90 | 3:19:22 | 7:37 | |
| 2290 | Mark | Koors | M 45-49 | 164 | 13/305 | 146/2514 | 47:28 | 6:57 | 67 | 1:29:36 | 6:51 | 53 | 2:18:25 | 7:02 | 66 | 9:09 | 9:09 | 1017 | 3:21:34 | 7:42 | |
| 606 | Jeff | Caputo | M 45-49 | 195 | 14/305 | 169/2514 | 53:11 | 7:47 | 292 | 1:40:52 | 7:42 | 280 | 2:32:22 | 7:45 | 233 | 7:47 | 7:47 | 222 | 3:24:27 | 7:49 | |
| 1606 | Bill | Haber | M 45-49 | 200 | 15/305 | 174/2514 | 52:04 | 7:37 | 226 | 1:40:07 | 7:39 | 259 | 2:32:43 | 7:46 | 238 | 7:11 | 7:11 | 67 | 3:24:56 | 7:50 | |
| 325 | Andrew | Biernat | M 45-49 | 203 | 16/305 | 177/2514 | 51:46 | 7:34 | 216 | 1:38:38 | 7:32 | 213 | 2:30:24 | 7:39 | 208 | 8:28 | 8:28 | 530 | 3:25:15 | 7:50 | |
| 3003 | Randy | Naeve | M 45-49 | 204 | 17/305 | 178/2514 | 52:23 | 7:40 | 234 | 1:40:11 | 7:39 | 261 | 2:31:48 | 7:43 | 225 | 8:28 | 8:28 | 532 | 3:25:25 | 7:51 | |
| 566 | Rob | Butcher | M 45-49 | 207 | 18/305 | 180/2514 | 51:36 | 7:33 | 207 | 1:39:26 | 7:36 | 226 | 2:32:08 | 7:44 | 230 | 8:16 | 8:16 | 423 | 3:25:38 | 7:51 | |
| 4320 | Roger | Vance | M 45-49 | 208 | 19/305 | 181/2514 | 52:40 | 7:42 | 249 | 1:39:40 | 7:37 | 234 | 2:30:35 | 7:39 | 210 | 8:19 | 8:19 | 450 | 3:25:44 | 7:52 | |
| 4382 | Mark | Wagner | M 45-49 | 209 | 20/305 | 182/2514 | 54:28 | 7:58 | 365 | 1:42:35 | 7:50 | 319 | 2:34:06 | 7:50 | 267 | 7:47 | 7:47 | 230 | 3:25:44 | 7:52 | |
| 5076 | Scott | Plumley | M 45-49 | 211 | 21/305 | 184/2514 | 52:47 | 7:43 | 267 | 1:39:42 | 7:37 | 239 | 2:30:16 | 7:38 | 203 | 8:28 | 8:28 | 537 | 3:25:47 | 7:52 | |
| 3778 | Saad | Sebbana | M 45-49 | 218 | 22/305 | 190/2514 | 54:52 | 8:02 | 398 | 1:43:11 | 7:53 | 335 | 2:34:51 | 7:52 | 286 | 7:55 | 7:55 | 269 | 3:26:16 | 7:53 | |
| 1793 | Brian | Hickey | M 45-49 | 221 | 23/305 | 193/2514 | 55:02 | 8:03 | 413 | 1:43:23 | 7:54 | 347 | 2:33:57 | 7:49 | 265 | 7:53 | 7:53 | 258 | 3:26:24 | 7:53 | |
| 1107 | George | Durham | M 45-49 | 227 | 24/305 | 199/2514 | 53:51 | 7:53 | 327 | 1:42:07 | 7:48 | 300 | 2:34:28 | 7:51 | 273 | 7:49 | 7:49 | 239 | 3:26:57 | 7:54 | |
| 2022 | Randall | Jacobs | M 45-49 | 229 | 25/305 | 201/2514 | 52:22 | 7:40 | 233 | 1:39:41 | 7:37 | 236 | 2:30:50 | 7:40 | 217 | 8:37 | 8:37 | 620 | 3:26:59 | 7:54 | |
| 2310 | Brian | Kratz | M 45-49 | 256 | 26/305 | 224/2514 | 55:15 | 8:05 | 454 | 1:44:13 | 7:58 | 405 | 2:36:51 | 7:58 | 344 | 7:54 | 7:54 | 266 | 3:28:19 | 7:58 | |
| 3263 | Robert | Petry | M 45-49 | 259 | 27/305 | 226/2514 | 56:31 | 8:16 | 586 | 1:43:06 | 7:53 | 328 | 2:36:08 | 7:56 | 313 | 8:31 | 8:31 | 564 | 3:28:22 | 7:58 | |
| 4247 | Steve | Torok | M 45-49 | 262 | 28/305 | 229/2514 | 55:19 | 8:06 | 480 | 1:44:17 | 7:58 | 420 | 2:36:55 | 7:58 | 352 | 8:00 | 8:00 | 303 | 3:28:29 | 7:58 | |
| 4043 | John | Stephens | M 45-49 | 263 | 29/305 | 230/2514 | 54:18 | 7:57 | 354 | 1:43:16 | 7:53 | 339 | 2:36:27 | 7:57 | 324 | 7:42 | 7:42 | 193 | 3:28:31 | 7:58 | |
| 3274 | Timothy | Pfohl | M 45-49 | 272 | 30/305 | 237/2514 | 55:11 | 8:04 | 439 | 1:44:06 | 7:57 | 386 | 2:36:44 | 7:58 | 337 | 8:04 | 8:04 | 334 | 3:29:09 | 7:59 | |
| 2322 | Gary | Kristensen | M 45-49 | 284 | 31/305 | 244/2514 | 55:02 | 8:03 | 412 | 1:43:58 | 7:57 | 371 | 2:35:44 | 7:55 | 304 | 8:15 | 8:15 | 415 | 3:29:48 | 8:01 | |
| 3103 | Timothy | O'Donnell | M 45-49 | 287 | 32/305 | 246/2514 | 51:08 | 7:29 | 179 | 1:39:11 | 7:35 | 222 | 2:35:01 | 7:53 | 287 | 8:08 | 8:08 | 362 | 3:30:00 | 8:01 | |
| 4746 | Michael | Cronin | M 45-49 | 293 | 33/305 | 252/2514 | 56:51 | 8:19 | 622 | 1:45:04 | 8:02 | 462 | 2:36:20 | 7:57 | 320 | 8:11 | 8:11 | 393 | 3:30:20 | 8:02 | |
| 3195 | Christopher | Parts | M 45-49 | 294 | 34/305 | 253/2514 | 55:13 | 8:05 | 445 | 1:44:10 | 7:58 | 399 | 2:36:49 | 7:58 | 342 | 8:28 | 8:28 | 534 | 3:30:24 | 8:02 | |
| 4761 | Joe | Dupre | M 45-49 | 302 | 35/305 | 258/2514 | 55:13 | 8:05 | 446 | 1:44:13 | 7:58 | 403 | 2:36:48 | 7:58 | 341 | 8:40 | 8:40 | 663 | 3:31:25 | 8:05 | |
| 5269 | Charles | Weglarski | M 45-49 | 307 | 36/305 | 262/2514 | 57:38 | 8:26 | 686 | 1:46:10 | 8:07 | 504 | 2:36:31 | 7:57 | 327 | 9:29 | 9:29 | 1305 | 3:32:00 | 8:06 | |
| 452 | Scott | Brian | M 45-49 | 309 | 37/305 | 264/2514 | 55:45 | 8:09 | 524 | 1:45:34 | 8:04 | 484 | 2:38:52 | 8:04 | 398 | 8:08 | 8:08 | 356 | 3:32:12 | 8:06 | |
| 4153 | Dave | Tata | M 45-49 | 314 | 38/305 | 268/2514 | 55:34 | 8:08 | 514 | 1:44:46 | 8:00 | 452 | 2:37:52 | 8:01 | 373 | 8:10 | 8:10 | 385 | 3:32:29 | 8:07 | |
| 5291 | Barrett | Powers | M 45-49 | 331 | 39/305 | 281/2514 | 54:18 | 7:57 | 351 | 1:43:18 | 7:54 | 340 | 2:36:54 | 7:58 | 348 | 9:00 | 9:00 | 881 | 3:33:24 | 8:09 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4025 | Jeffrey | Steele | M 45-49 | 337 | 40/305 | 285/2514 | 56:40 | 8:18 | 602 | 1:45:05 | 8:02 | 463 | 2:37:02 | 7:59 | 355 | 8:34 | 8:34 | 592 | 3:33:37 | 8:10 | |
| 3730 | Joe | Schoenlaub | M 45-49 | 390 | 41/305 | 325/2514 | 54:34 | 7:59 | 374 | 1:43:51 | 7:56 | 364 | 2:38:37 | 8:04 | 392 | 7:31 | 7:31 | 144 | 3:36:48 | 8:17 | |
| 2555 | Frank | Lubis | M 45-49 | 404 | 42/305 | 335/2514 | 56:23 | 8:15 | 575 | 1:45:33 | 8:04 | 483 | 2:38:43 | 8:04 | 396 | 8:57 | 8:57 | 857 | 3:37:18 | 8:18 | |
| 2812 | Thomas | Metz | M 45-49 | 417 | 43/305 | 344/2514 | 55:07 | 8:04 | 421 | 1:44:07 | 7:57 | 388 | 2:37:25 | 8:00 | 363 | 8:48 | 8:48 | 755 | 3:37:34 | 8:19 | |
| 4850 | Martin | McGrory | M 45-49 | 419 | 44/305 | 345/2514 | 55:09 | 8:04 | 432 | 1:43:59 | 7:57 | 374 | 2:37:37 | 8:01 | 367 | 9:14 | 9:14 | 1089 | 3:37:38 | 8:19 | |
| 321 | Wayne | Bey | M 45-49 | 420 | 45/305 | 346/2514 | 52:43 | 7:43 | 255 | 1:39:47 | 7:37 | 247 | 2:34:39 | 7:51 | 278 | 9:59 | 9:59 | 1766 | 3:37:39 | 8:19 | |
| 2774 | Scott | Meacham | M 45-49 | 437 | 46/305 | 360/2514 | 54:30 | 7:59 | 368 | 1:43:58 | 7:57 | 370 | 2:39:23 | 8:06 | 415 | 8:50 | 8:50 | 776 | 3:38:15 | 8:20 | |
| 3638 | Steven | Salopek | M 45-49 | 438 | 47/305 | 361/2514 | 54:47 | 8:01 | 394 | 1:44:02 | 7:57 | 380 | 2:37:37 | 8:01 | 368 | 9:37 | 9:37 | 1420 | 3:38:17 | 8:20 | |
| 2302 | Thomas | Kowalski | M 45-49 | 447 | 48/305 | 366/2514 | 56:27 | 8:16 | 581 | 1:47:52 | 8:15 | 580 | 2:42:27 | 8:15 | 500 | 8:20 | 8:20 | 461 | 3:38:35 | 8:21 | |
| 2170 | William | Kelley | M 45-49 | 457 | 49/305 | 374/2514 | 55:18 | 8:05 | 471 | 1:44:35 | 7:59 | 441 | 2:40:02 | 8:08 | 434 | 9:01 | 9:01 | 911 | 3:38:59 | 8:22 | |
| 2912 | Mark | Moran | M 45-49 | 466 | 50/305 | 382/2514 | 57:00 | 8:20 | 630 | 1:47:46 | 8:14 | 568 | 2:42:26 | 8:15 | 499 | 9:18 | 9:18 | 1151 | 3:39:28 | 8:23 | |
| 1119 | Kirk | Ealy | M 45-49 | 490 | 51/305 | 401/2514 | 56:18 | 8:14 | 562 | - | - | - | 2:38:42 | 8:04 | 394 | 9:14 | 9:14 | 1092 | 3:40:19 | 8:25 | |
| 304 | Timothy | Bernard | M 45-49 | 491 | 52/305 | 402/2514 | 56:21 | 8:15 | 573 | 1:46:23 | 8:08 | 510 | 2:41:37 | 8:13 | 467 | 8:31 | 8:31 | 565 | 3:40:26 | 8:25 | |
| 3707 | Edward | Schloss | M 45-49 | 507 | 53/305 | 417/2514 | 55:46 | 8:10 | 525 | 1:46:53 | 8:10 | 528 | 2:43:09 | 8:17 | 522 | 8:25 | 8:25 | 497 | 3:41:03 | 8:27 | |
| 272 | Brian | Beerman | M 45-49 | 521 | 54/305 | 423/2514 | 55:54 | 8:11 | 529 | 1:46:37 | 8:09 | 519 | 2:43:52 | 8:20 | 552 | 9:04 | 9:04 | 948 | 3:41:53 | 8:29 | |
| 3098 | Kevin | Oconnor | M 45-49 | 538 | 55/305 | 435/2514 | 59:18 | 8:41 | 940 | 1:50:39 | 8:27 | 787 | 2:45:02 | 8:23 | 610 | 7:57 | 7:57 | 287 | 3:42:30 | 8:30 | |
| 5184 | Mark | Humphrey | M 45-49 | 554 | 56/305 | 444/2514 | 59:11 | 8:40 | 916 | 1:51:29 | 8:31 | 836 | 2:48:07 | 8:33 | 710 | 7:55 | 7:55 | 274 | 3:43:13 | 8:32 | |
| 2557 | Randy | Lucas | M 45-49 | 557 | 57/305 | 447/2514 | 57:33 | 8:25 | 678 | 1:48:52 | 8:19 | 660 | 2:44:41 | 8:22 | 587 | 9:10 | 9:10 | 1043 | 3:43:18 | 8:32 | |
| 3614 | John | Ruthven | M 45-49 | 595 | 58/305 | 473/2514 | 1:00:00 | 8:47 | 1020 | 1:55:41 | 8:50 | 1149 | 2:48:41 | 8:34 | 728 | 8:07 | 8:07 | 354 | 3:44:58 | 8:36 | |
| 1713 | Roger | Hawkins | M 45-49 | 664 | 59/305 | 519/2514 | 57:51 | 8:28 | 708 | 1:49:11 | 8:21 | 695 | 2:46:45 | 8:28 | 663 | 8:51 | 8:51 | 789 | 3:47:48 | 8:42 | |
| 2716 | Joesph | McDermott | M 45-49 | 674 | 60/305 | 526/2514 | 1:02:07 | 9:05 | 1329 | 1:53:14 | 8:39 | 958 | 2:49:16 | 8:36 | 764 | 9:31 | 9:31 | 1348 | 3:48:04 | 8:43 | |
| 4744 | Michael | Corbett | M 45-49 | 685 | 61/305 | 533/2514 | 58:21 | 8:32 | 815 | 1:51:19 | 8:30 | 823 | 2:49:01 | 8:35 | 749 | 7:59 | 7:59 | 301 | 3:48:18 | 8:43 | |
| 5074 | Pete | Bigelow | M 45-49 | 700 | 62/305 | 545/2514 | 55:08 | 8:04 | 425 | 1:44:45 | 8:00 | 451 | 2:44:39 | 8:22 | 586 | 9:49 | 9:49 | 1597 | 3:48:43 | 8:44 | |
| 5284 | Keith | Baldwin | M 45-49 | 703 | 63/305 | 548/2514 | 56:13 | 8:14 | 556 | 1:47:51 | 8:14 | 576 | 2:46:03 | 8:26 | 645 | 9:41 | 9:41 | 1477 | 3:48:44 | 8:44 | |
| 1315 | Kevin | Ford | M 45-49 | 704 | 64/305 | 549/2514 | 1:01:06 | 8:56 | 1199 | 1:54:46 | 8:46 | 1070 | 2:52:35 | 8:46 | 919 | 8:18 | 8:18 | 446 | 3:48:44 | 8:44 | |
| 1982 | Peter | Hutchins | M 45-49 | 721 | 65/305 | 562/2514 | 57:39 | 8:26 | 691 | 1:47:54 | 8:15 | 583 | 2:48:58 | 8:35 | 743 | 8:26 | 8:26 | 515 | 3:49:03 | 8:45 | |
| 4076 | Robert | Storm | M 45-49 | 727 | 66/305 | 565/2514 | 58:37 | 8:35 | 843 | 1:51:30 | 8:31 | 837 | 2:49:22 | 8:36 | 768 | 9:03 | 9:03 | 926 | 3:49:20 | 8:46 | |
| 3797 | Douglas | Serra | M 45-49 | 735 | 67/305 | 569/2514 | 59:43 | 8:44 | 985 | 1:52:23 | 8:35 | 902 | 2:50:45 | 8:41 | 833 | 8:36 | 8:36 | 616 | 3:49:41 | 8:46 | |
| 2648 | Ken | Mason | M 45-49 | 768 | 68/305 | 596/2514 | 1:00:34 | 8:52 | 1104 | 1:54:38 | 8:45 | 1050 | 2:51:13 | 8:42 | 852 | 9:29 | 9:29 | 1316 | 3:50:39 | 8:49 | |
| 4930 | Kevin | Stamey | M 45-49 | 778 | 69/305 | 605/2514 | 58:07 | 8:30 | 755 | 1:49:10 | 8:20 | 691 | 2:46:41 | 8:28 | 661 | 10:12 | 10:12 | 1979 | 3:51:00 | 8:49 | |
| 5060 | Barry | Applegate | M 45-49 | 791 | 70/305 | 615/2514 | 1:00:52 | 8:54 | 1138 | 1:52:44 | 8:37 | 931 | 2:51:21 | 8:42 | 857 | 9:17 | 9:17 | 1141 | 3:51:31 | 8:51 | |
| 2775 | Ian | Mead | M 45-49 | 799 | 71/305 | 622/2514 | 54:10 | 7:56 | 345 | 1:45:07 | 8:02 | 467 | 2:43:52 | 8:20 | 551 | 10:38 | 10:38 | 2350 | 3:51:59 | 8:52 | |
| 951 | Tim | Davidson | M 45-49 | 841 | 72/305 | 648/2514 | 53:06 | 7:46 | 284 | 1:44:32 | 7:59 | 437 | 2:42:05 | 8:14 | 480 | 10:55 | 10:55 | 2581 | 3:53:45 | 8:56 | |
| 2793 | Howard | Meltzer | M 45-49 | 880 | 73/305 | 682/2514 | 1:00:29 | 8:51 | 1094 | 1:53:33 | 8:41 | 983 | 2:53:48 | 8:50 | 978 | 9:04 | 9:04 | 947 | 3:54:53 | 8:58 | |
| 4990 | Tom | Garamy | M 45-49 | 887 | 74/305 | 688/2514 | 1:00:55 | 8:55 | 1164 | 1:54:54 | 8:47 | 1094 | 2:53:02 | 8:47 | 949 | 9:37 | 9:37 | 1416 | 3:55:01 | 8:59 | |
| 2311 | Kevin | Krause | M 45-49 | 893 | 75/305 | 692/2514 | 59:13 | 8:40 | 921 | 1:51:41 | 8:32 | 857 | 2:49:22 | 8:36 | 769 | 9:15 | 9:15 | 1100 | 3:55:04 | 8:59 | |
| 2316 | Randy | Kreill | M 45-49 | 899 | 76/305 | 696/2514 | 1:01:00 | 8:56 | 1179 | 1:55:08 | 8:48 | 1119 | 2:54:07 | 8:51 | 995 | 8:48 | 8:48 | 750 | 3:55:13 | 8:59 | |
| 648 | Jim | Carty | M 45-49 | 905 | 77/305 | 702/2514 | 59:19 | 8:41 | 946 | 1:53:54 | 8:42 | 1006 | 2:56:56 | 8:59 | 1102 | 8:41 | 8:41 | 668 | 3:55:20 | 8:59 | |
| 1548 | Allen | Gray | M 45-49 | 918 | 78/305 | 709/2514 | 1:00:54 | 8:55 | 1157 | 1:57:36 | 8:59 | 1305 | 2:57:57 | 9:02 | 1156 | 8:14 | 8:14 | 411 | 3:55:45 | 9:00 | |
| 2779 | Matt | Meehan | M 45-49 | 927 | 79/305 | 718/2514 | 52:24 | 7:40 | 237 | 1:42:18 | 7:49 | 308 | 2:48:59 | 8:35 | 747 | 9:49 | 9:49 | 1602 | 3:56:10 | 9:01 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1134 | Curtis | Edmundson | M 45-49 | 930 | 80/305 | 721/2514 | 1:04:45 | 9:28 | 1765 | 2:00:42 | 9:13 | 1544 | 2:59:09 | 9:06 | 1227 | 8:17 | 8:17 | 434 | 3:56:14 | 9:01 | |
| 3008 | Kazuo | Nakashima | M 45-49 | 953 | 81/305 | 738/2514 | 59:22 | 8:41 | 955 | 1:51:51 | 8:33 | 876 | 2:52:03 | 8:44 | 896 | 9:43 | 9:43 | 1501 | 3:57:08 | 9:04 | |
| 4033 | Tom | Steinbrunner | M 45-49 | 956 | 82/305 | 740/2514 | 59:33 | 8:43 | 973 | 1:53:24 | 8:40 | 973 | 2:52:59 | 8:47 | 945 | 9:47 | 9:47 | 1569 | 3:57:16 | 9:04 | |
| 18 | William | Abplanalp | M 45-49 | 957 | 83/305 | 741/2514 | 57:30 | 8:25 | 673 | 1:51:21 | 8:30 | 826 | 2:54:26 | 8:52 | 1001 | 9:21 | 9:21 | 1195 | 3:57:17 | 9:04 | |
| 2206 | Rick | Kieser | M 45-49 | 959 | 84/305 | 743/2514 | 57:23 | 8:24 | 660 | 1:50:41 | 8:27 | 792 | 2:51:06 | 8:42 | 846 | 9:38 | 9:38 | 1444 | 3:57:19 | 9:04 | |
| 5024 | Michael | Bellman | M 45-49 | 960 | 85/305 | 744/2514 | 1:01:00 | 8:55 | 1177 | 1:54:38 | 8:46 | 1052 | 2:52:04 | 8:45 | 898 | 10:00 | 10:00 | 1776 | 3:57:19 | 9:04 | |
| 3120 | Marvin | Olsen | M 45-49 | 976 | 86/305 | 755/2514 | 1:01:13 | 8:57 | 1219 | 1:56:41 | 8:55 | 1229 | 2:57:30 | 9:01 | 1132 | 8:56 | 8:56 | 851 | 3:57:57 | 9:05 | |
| 5161 | Paul | Hudak | M 45-49 | 1005 | 87/305 | 777/2514 | 59:53 | 8:46 | 1004 | 1:52:28 | 8:36 | 910 | 2:51:08 | 8:42 | 848 | 9:58 | 9:58 | 1754 | 3:58:49 | 9:07 | |
| 5190 | Michael | Absalon | M 45-49 | 1021 | 88/305 | 789/2514 | 52:45 | 7:43 | 261 | 1:40:57 | 7:43 | 281 | 2:44:25 | 8:21 | 576 | 8:53 | 8:53 | 812 | 3:59:07 | 9:08 | |
| 2664 | Paul | Matysek | M 45-49 | 1026 | 89/305 | 793/2514 | 1:00:38 | 8:52 | 1112 | 1:54:47 | 8:46 | 1076 | 2:54:31 | 8:52 | 1003 | 9:36 | 9:36 | 1411 | 3:59:11 | 9:08 | |
| 894 | Tom | Cross | M 45-49 | 1044 | 90/305 | 805/2514 | 59:15 | 8:40 | 930 | 1:53:42 | 8:41 | 994 | 2:54:44 | 8:53 | 1007 | 9:25 | 9:25 | 1257 | 3:59:28 | 9:09 | |
| 4373 | Bao | Vu | M 45-49 | 1050 | 91/305 | 808/2514 | 1:02:07 | 9:05 | 1328 | 1:56:18 | 8:53 | 1198 | 2:54:44 | 8:53 | 1009 | 9:58 | 9:58 | 1744 | 3:59:39 | 9:09 | |
| 3109 | Toshio | Ohara | M 45-49 | 1053 | 92/305 | 810/2514 | 58:56 | 8:37 | 877 | 1:51:00 | 8:29 | 806 | 2:49:02 | 8:35 | 751 | 12:13 | 12:13 | 3392 | 3:59:41 | 9:09 | |
| 808 | Vince | Conner | M 45-49 | 1054 | 93/305 | 811/2514 | 1:02:52 | 9:12 | 1465 | 1:57:33 | 8:59 | 1301 | 2:58:03 | 9:03 | 1160 | 9:12 | 9:12 | 1065 | 3:59:41 | 9:09 | |
| 3369 | Joseph | Putnam | M 45-49 | 1064 | 94/305 | 820/2514 | 1:06:58 | 9:48 | 2020 | 2:01:43 | 9:18 | 1629 | 3:00:23 | 9:10 | 1289 | 8:36 | 8:36 | 617 | 4:00:00 | 9:10 | |
| 5217 | Dan | Might | M 45-49 | 1068 | 95/305 | 824/2514 | 1:01:31 | 9:00 | 1260 | 1:57:15 | 8:57 | 1278 | 2:58:19 | 9:04 | 1175 | 9:03 | 9:03 | 930 | 4:00:11 | 9:11 | |
| 4911 | Logan | Samson | M 45-49 | 1078 | 96/305 | 830/2514 | 1:00:01 | 8:47 | 1025 | 1:54:59 | 8:47 | 1106 | 2:55:31 | 8:55 | 1042 | 9:22 | 9:22 | 1211 | 4:00:32 | 9:11 | |
| 1402 | Vicente | Gallardo | M 45-49 | 1099 | 97/305 | 843/2514 | 59:48 | 8:45 | 995 | 1:53:45 | 8:41 | 998 | 2:51:53 | 8:44 | 884 | 9:44 | 9:44 | 1524 | 4:01:08 | 9:13 | |
| 3499 | C. David | Rios | M 45-49 | 1128 | 98/305 | 866/2514 | 59:33 | 8:43 | 972 | 1:53:53 | 8:42 | 1005 | 2:56:08 | 8:57 | 1075 | 8:58 | 8:58 | 868 | 4:02:22 | 9:16 | |
| 4886 | Michael | Pfeffer | M 45-49 | 1140 | 99/305 | 872/2514 | 1:01:08 | 8:57 | 1203 | 1:55:41 | 8:50 | 1150 | 2:55:24 | 8:55 | 1038 | 10:34 | 10:34 | 2297 | 4:02:54 | 9:17 | |
| 4985 | Kerry | Allen | M 45-49 | 1161 | 100/305 | 888/2514 | 1:00:30 | 8:51 | 1095 | 1:54:49 | 8:46 | 1080 | 2:54:25 | 8:52 | 1000 | 10:21 | 10:21 | 2103 | 4:03:43 | 9:19 | |
| 3662 | Edgar | Sandoval | M 45-49 | 1165 | 101/305 | 890/2514 | 1:05:16 | 9:33 | 1817 | 2:03:25 | 9:26 | 1760 | 3:05:38 | 9:26 | 1510 | 8:51 | 8:51 | 798 | 4:03:50 | 9:19 | |
| 1975 | Scott | Hunter | M 45-49 | 1180 | 102/305 | 899/2514 | - | - | - | 1:56:36 | 8:54 | 1226 | 2:58:06 | 9:03 | 1163 | 9:50 | 9:50 | 1623 | 4:04:28 | 9:20 | |
| 3536 | Javier | Robles | M 45-49 | 1181 | 103/305 | 900/2514 | 57:56 | 8:29 | 721 | 1:50:06 | 8:25 | 762 | 2:54:44 | 8:53 | 1008 | 9:59 | 9:59 | 1758 | 4:04:28 | 9:20 | |
| 726 | Ken | Christie | M 45-49 | 1187 | 104/305 | 905/2514 | 53:16 | 7:48 | 297 | 1:42:54 | 7:52 | 324 | 2:45:18 | 8:24 | 624 | 10:26 | 10:26 | 2169 | 4:04:49 | 9:21 | |
| 4827 | Todd | Lang | M 45-49 | 1196 | 105/305 | 912/2514 | 1:00:57 | 8:55 | 1170 | 1:54:48 | 8:46 | 1077 | 2:56:39 | 8:59 | 1095 | 10:06 | 10:06 | 1881 | 4:05:05 | 9:22 | |
| 1101 | Everett | Dunaway | M 45-49 | 1199 | 106/305 | 914/2514 | 58:59 | 8:38 | 880 | 1:51:28 | 8:31 | 833 | 2:52:37 | 8:46 | 921 | 11:04 | 11:04 | 2703 | 4:05:09 | 9:22 | |
| 2631 | Peter | Marriott | M 45-49 | 1225 | 107/305 | 927/2514 | 1:03:28 | 9:17 | 1578 | 1:58:56 | 9:05 | 1428 | 3:00:17 | 9:10 | 1281 | 10:05 | 10:05 | 1873 | 4:06:09 | 9:24 | |
| 5311 | Mike | See | M 45-49 | 1227 | 108/305 | 929/2514 | 1:02:33 | 9:09 | 1399 | 1:58:05 | 9:01 | 1343 | 2:57:51 | 9:02 | 1144 | 14:06 | 14:06 | 3949 | 4:06:10 | 9:24 | |
| 4239 | Richard | Toerner | M 45-49 | 1238 | 109/305 | 936/2514 | 1:01:11 | 8:57 | 1209 | 1:57:24 | 8:58 | 1287 | 2:59:35 | 9:07 | 1247 | 9:55 | 9:55 | 1709 | 4:06:35 | 9:25 | |
