Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 5051 | Michael | Lewis | M 55-59 | 3191 | 103/148 | 2051/2514 | 1:23:22 | 12:12 | 3803 | 2:34:51 | 11:50 | 3649 | 3:51:32 | 11:46 | 3375 | 12:01 | 12:01 | 3288 | 5:07:14 | 11:44 | |
| 4688 | Heather | Zucker | F 25-29 | 3192 | 231/326 | 1141/1785 | 1:17:40 | 11:22 | 3381 | 2:33:07 | 11:42 | 3565 | 3:51:31 | 11:46 | 3374 | 10:29 | 10:29 | 2222 | 5:07:17 | 11:44 | |
| 2251 | Molly | Klingele | F 35-39 | 3193 | 193/291 | 1142/1785 | 1:09:49 | 10:13 | 2423 | 2:18:40 | 10:36 | 2835 | 3:41:40 | 11:16 | 3087 | 10:59 | 10:59 | 2638 | 5:07:19 | 11:44 | |
| 4895 | Larry | Rawe | M 55-59 | 3194 | 104/148 | 2052/2514 | 1:05:23 | 9:34 | 1822 | 2:03:43 | 9:27 | 1779 | 3:24:26 | 10:23 | 2406 | 16:38 | 16:38 | 4197 | 5:07:20 | 11:44 | |
| 4795 | Annette | Hansen | F 40-44 | 3195 | 152/239 | 1143/1785 | 1:16:04 | 11:08 | 3213 | 2:27:20 | 11:15 | 3317 | 3:47:56 | 11:35 | 3289 | 11:36 | 11:36 | 3067 | 5:07:25 | 11:44 | |
| 712 | Emily | Chewning | F 18-24 | 3196 | 151/198 | 1144/1785 | 1:14:52 | 10:57 | 3062 | 2:24:50 | 11:04 | 3182 | 3:44:38 | 11:25 | 3180 | 11:26 | 11:26 | 2969 | 5:07:39 | 11:45 | |
| 378 | Toni | Bohannon | F 40-44 | 3197 | 153/239 | 1145/1785 | 1:12:31 | 10:37 | 2780 | 2:18:27 | 10:35 | 2823 | 3:35:20 | 10:56 | 2846 | 12:48 | 12:48 | 3633 | 5:07:39 | 11:45 | |
| 1533 | Greg | Gottschlich | M 55-59 | 3198 | 105/148 | 2053/2514 | 1:12:46 | 10:39 | 2824 | 2:21:25 | 10:48 | 3000 | 3:43:45 | 11:22 | 3154 | 12:51 | 12:51 | 3648 | 5:07:50 | 11:45 | |
| 4653 | Cindy | Young | F 50-54 | 3199 | 68/135 | 1146/1785 | 1:12:46 | 10:39 | 2823 | 2:21:25 | 10:48 | 2999 | 3:43:43 | 11:22 | 3153 | 12:52 | 12:52 | 3651 | 5:07:50 | 11:45 | |
| 3660 | Christina | Sanderson | F 25-29 | 3200 | 232/326 | 1147/1785 | 1:16:26 | 11:11 | 3250 | 2:26:46 | 11:13 | 3295 | 3:47:14 | 11:33 | 3267 | 11:19 | 11:19 | 2898 | 5:07:54 | 11:46 | |
| 2059 | Shalynn | Jennings | F 35-39 | 3201 | 194/291 | 1148/1785 | 1:16:50 | 11:14 | 3295 | 2:28:54 | 11:22 | 3384 | 3:47:21 | 11:33 | 3268 | 11:53 | 11:53 | 3225 | 5:07:56 | 11:46 | |
| 780 | Michael | Cole | M 45-49 | 3202 | 253/305 | 2054/2514 | 1:24:17 | 12:20 | 3843 | 2:38:20 | 12:06 | 3749 | 3:55:59 | 11:59 | 3513 | 10:07 | 10:07 | 1903 | 5:08:04 | 11:46 | |
| 1228 | Jade | Fea | F 30-34 | 3203 | 213/307 | 1149/1785 | 1:21:19 | 11:54 | 3682 | 2:29:55 | 11:27 | 3435 | 3:50:09 | 11:41 | 3342 | 10:36 | 10:36 | 2322 | 5:08:04 | 11:46 | |
| 3236 | Perry | Peppas | M 50-54 | 3204 | 220/274 | 2055/2514 | 1:21:23 | 11:54 | 3684 | 2:32:13 | 11:38 | 3525 | 3:48:08 | 11:35 | 3295 | 12:04 | 12:04 | 3327 | 5:08:05 | 11:46 | |
| 2119 | Jeremy | Kaczmarek | M 18-24 | 3205 | 161/183 | 2056/2514 | 1:07:39 | 9:54 | 2130 | 2:16:40 | 10:26 | 2706 | 3:40:24 | 11:12 | 3038 | 12:31 | 12:31 | 3537 | 5:08:06 | 11:46 | |
| 3626 | Diane | Sager | F 50-54 | 3206 | 69/135 | 1150/1785 | 1:19:11 | 11:35 | 3500 | 2:30:49 | 11:31 | 3472 | 3:51:07 | 11:44 | 3365 | 10:56 | 10:56 | 2593 | 5:08:06 | 11:46 | |
| 270 | William | Becker | M 25-29 | 3207 | 254/285 | 2057/2514 | 1:06:12 | 9:41 | 1916 | 2:18:30 | 10:35 | 2826 | 3:41:51 | 11:16 | 3097 | 12:04 | 12:04 | 3328 | 5:08:09 | 11:46 | |
| 3907 | Jennifer | Smaltz | F 35-39 | 3208 | 195/291 | 1151/1785 | 1:10:12 | 10:16 | 2470 | 2:20:57 | 10:46 | 2971 | 3:44:39 | 11:25 | 3185 | 11:19 | 11:19 | 2899 | 5:08:10 | 11:46 | |
| 3362 | Verna | Puckett | F 40-44 | 3209 | 154/239 | 1152/1785 | 1:17:28 | 11:20 | 3361 | 2:25:27 | 11:07 | 3216 | 3:45:10 | 11:26 | 3201 | 10:20 | 10:20 | 2084 | 5:08:12 | 11:46 | |
| 435 | Marty | Brasington | M 40-44 | 3210 | 337/405 | 2058/2514 | 1:12:50 | 10:39 | 2830 | 2:17:43 | 10:31 | 2778 | 3:31:15 | 10:44 | 2695 | 11:16 | 11:16 | 2871 | 5:08:14 | 11:46 | |
| 3347 | Eilleen | Presnell | F 50-54 | 3211 | 70/135 | 1153/1785 | 1:22:01 | 12:00 | 3729 | 2:33:01 | 11:41 | 3558 | 3:51:23 | 11:45 | 3371 | 11:09 | 11:09 | 2777 | 5:08:16 | 11:46 | |
| 1394 | Shannon | Fyfe | F 25-29 | 3212 | 233/326 | 1154/1785 | 1:16:10 | 11:09 | 3225 | 2:29:36 | 11:26 | 3424 | 3:46:40 | 11:31 | 3245 | 11:21 | 11:21 | 2916 | 5:08:16 | 11:46 | |
| 4406 | Allison | Walton | F 30-34 | 3213 | 214/307 | 1155/1785 | 1:21:37 | 11:56 | 3695 | 2:33:07 | 11:42 | 3564 | 3:49:57 | 11:41 | 3339 | 11:40 | 11:40 | 3116 | 5:08:26 | 11:47 | |
| 2029 | Sean | Jameson | M 18-24 | 3214 | 162/183 | 2059/2514 | 1:00:54 | 8:55 | 1151 | 2:23:35 | 10:58 | 3116 | 3:48:55 | 11:38 | 3309 | 9:51 | 9:51 | 1634 | 5:08:26 | 11:47 | |
| 3214 | Jerl | Patton | M 60-64 | 3215 | 51/94 | 2060/2514 | 1:21:19 | 11:54 | 3681 | 2:31:55 | 11:36 | 3512 | 3:49:06 | 11:38 | 3315 | 11:57 | 11:57 | 3255 | 5:08:26 | 11:47 | |
| 2489 | Teresa | Libbey | F 55-59 | 3216 | 25/64 | 1156/1785 | 1:24:27 | 12:21 | 3849 | 2:33:34 | 11:44 | 3586 | 3:49:08 | 11:38 | 3318 | 11:16 | 11:16 | 2873 | 5:08:30 | 11:47 | |
| 265 | Cindy | Becker | F 50-54 | 3217 | 71/135 | 1157/1785 | 1:28:12 | 12:54 | 4009 | 2:42:21 | 12:24 | 3862 | 3:59:07 | 12:09 | 3571 | 9:36 | 9:36 | 1412 | 5:08:30 | 11:47 | |
| 2919 | Jennifer | Morgan | F 40-44 | 3218 | 155/239 | 1158/1785 | 1:28:11 | 12:54 | 4008 | 2:42:21 | 12:24 | 3861 | 3:59:07 | 12:09 | 3570 | 9:37 | 9:37 | 1419 | 5:08:30 | 11:47 | |
| 1721 | Lynlee | Hazen | F 18-24 | 3219 | 152/198 | 1159/1785 | 1:16:17 | 11:10 | 3241 | 2:25:30 | 11:07 | 3223 | 3:43:33 | 11:21 | 3146 | 11:16 | 11:16 | 2872 | 5:08:32 | 11:47 | |
| 1535 | Brent | Graden | M 40-44 | 3220 | 338/405 | 2061/2514 | 1:04:54 | 9:30 | 1781 | 2:19:18 | 10:38 | 2869 | 3:43:55 | 11:22 | 3157 | 11:06 | 11:06 | 2729 | 5:08:42 | 11:47 | |
| 1998 | Scott | Isenhart | M 40-44 | 3221 | 339/405 | 2062/2514 | 1:15:16 | 11:01 | 3107 | 2:28:03 | 11:19 | 3343 | 3:42:32 | 11:18 | 3115 | 12:40 | 12:40 | 3591 | 5:08:54 | 11:48 | |
| 5115 | Karl | Fricke | M 50-54 | 3222 | 221/274 | 2063/2514 | 1:16:53 | 11:15 | 3302 | 2:27:12 | 11:15 | 3310 | 3:44:42 | 11:25 | 3189 | 11:47 | 11:47 | 3164 | 5:08:56 | 11:48 | |
| 1443 | Tammy | Gee | F 45-49 | 3223 | 109/185 | 1160/1785 | 1:19:09 | 11:35 | 3497 | 2:31:24 | 11:34 | 3489 | 3:49:19 | 11:39 | 3327 | 9:52 | 9:52 | 1652 | 5:08:58 | 11:48 | |
| 409 | Tracey | Bowers | F 40-44 | 3224 | 156/239 | 1161/1785 | 1:14:49 | 10:57 | 3055 | 2:24:29 | 11:02 | 3171 | 3:44:17 | 11:24 | 3164 | 11:41 | 11:41 | 3122 | 5:08:59 | 11:48 | |
| 1232 | John | Federspiel | M 40-44 | 3225 | 340/405 | 2064/2514 | 1:18:20 | 11:28 | 3434 | 2:28:20 | 11:20 | 3357 | 3:47:27 | 11:33 | 3273 | 12:26 | 12:26 | 3501 | 5:09:00 | 11:48 | |
| 2999 | William | Myers | M 60-64 | 3226 | 52/94 | 2065/2514 | 1:13:16 | 10:43 | 2887 | 2:22:36 | 10:54 | 3069 | 3:44:41 | 11:25 | 3187 | 12:28 | 12:28 | 3516 | 5:09:13 | 11:49 | |
| 4284 | Katina | Turner | F 50-54 | 3227 | 72/135 | 1162/1785 | 1:07:08 | 9:49 | 2044 | 2:11:51 | 10:04 | 2353 | 3:36:46 | 11:01 | 2907 | 10:48 | 10:48 | 2497 | 5:09:18 | 11:49 | |
| 3038 | Sari | Nesbit | F 25-29 | 3228 | 234/326 | 1163/1785 | 1:16:56 | 11:15 | 3306 | 2:26:40 | 11:12 | 3284 | 3:43:35 | 11:21 | 3148 | 12:25 | 12:25 | 3484 | 5:09:19 | 11:49 | |
| 2960 | Julie | Mulcahy | F 40-44 | 3229 | 157/239 | 1164/1785 | 1:23:38 | 12:14 | 3815 | 2:35:30 | 11:53 | 3666 | 3:55:26 | 11:58 | 3493 | 10:07 | 10:07 | 1907 | 5:09:20 | 11:49 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 1539 | Justin | Graham | M 30-34 | 3230 | 316/370 | 2066/2514 | 1:19:53 | 11:41 | 3569 | 2:28:38 | 11:21 | 3373 | 3:47:58 | 11:35 | 3290 | 11:31 | 11:31 | 3018 | 5:09:29 | 11:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

