Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 475 | Sarah | Brooks | F 35-39 | 2913 | 173/291 | 1022/1785 | 1:17:40 | 11:22 | 3380 | 2:25:37 | 11:07 | 3226 | 3:40:29 | 11:12 | 3044 | 11:09 | 11:09 | 2776 | 4:56:57 | 11:21 | |
| 1865 | Larry | Holladay | M 50-54 | 2914 | 201/274 | 1892/2514 | 1:13:14 | 10:43 | 2881 | 2:19:49 | 10:41 | 2909 | 3:36:19 | 10:59 | 2885 | 11:49 | 11:49 | 3187 | 4:56:58 | 11:21 | |
| 2378 | Gail | Lance | M 45-49 | 2915 | 232/305 | 1893/2514 | 1:17:02 | 11:16 | 3318 | 2:23:37 | 10:58 | 3120 | 3:38:23 | 11:06 | 2977 | 11:53 | 11:53 | 3220 | 4:57:04 | 11:21 | |
| 2379 | Janice | Lance | F 50-54 | 2916 | 59/135 | 1023/1785 | 1:17:02 | 11:16 | 3319 | 2:23:36 | 10:58 | 3119 | 3:38:23 | 11:06 | 2976 | 11:53 | 11:53 | 3222 | 4:57:04 | 11:21 | |
| 5090 | Jack | Coulson | M 60-64 | 2917 | 40/94 | 1894/2514 | 1:13:12 | 10:43 | 2877 | 2:19:05 | 10:37 | 2862 | 3:31:57 | 10:46 | 2721 | 12:52 | 12:52 | 3658 | 4:57:05 | 11:21 | |
| 962 | Joshua | Davis | M 30-34 | 2918 | 296/370 | 1895/2514 | 1:04:07 | 9:23 | 1668 | 2:06:26 | 9:40 | 1955 | 3:29:22 | 10:38 | 2622 | 10:32 | 10:32 | 2257 | 4:57:05 | 11:21 | |
| 3138 | Aaron | Osterbrock | M 25-29 | 2919 | 233/285 | 1896/2514 | 1:10:42 | 10:21 | 2532 | 2:16:29 | 10:26 | 2688 | 3:38:00 | 11:04 | 2959 | 10:34 | 10:34 | 2288 | 4:57:07 | 11:21 | |
| 3230 | Ernie | Peel | M 55-59 | 2920 | 90/148 | 1897/2514 | 1:16:27 | 11:11 | 3254 | 2:23:31 | 10:58 | 3114 | 3:36:01 | 10:58 | 2872 | 12:20 | 12:20 | 3449 | 4:57:09 | 11:21 | |
| 1948 | Laura | Huesman | F 50-54 | 2921 | 60/135 | 1024/1785 | 1:15:00 | 10:58 | 3073 | 2:20:41 | 10:45 | 2959 | 3:35:26 | 10:57 | 2851 | 10:04 | 10:04 | 1842 | 4:57:13 | 11:21 | |
| 4925 | Myron | Smith | M 30-34 | 2922 | 297/370 | 1898/2514 | 1:04:34 | 9:27 | 1745 | 2:03:03 | 9:24 | 1740 | 3:26:24 | 10:29 | 2493 | 11:01 | 11:01 | 2666 | 4:57:15 | 11:21 | |
| 2125 | Paul | Kamm | M 45-49 | 2923 | 233/305 | 1899/2514 | 1:12:48 | 10:39 | 2827 | 2:23:23 | 10:57 | 3100 | 3:41:21 | 11:15 | 3076 | 10:02 | 10:02 | 1806 | 4:57:16 | 11:21 | |
| 1852 | Paula | Hoffman | F 55-59 | 2924 | 21/64 | 1025/1785 | 1:13:41 | 10:47 | 2936 | 2:22:49 | 10:55 | 3075 | 3:40:08 | 11:11 | 3034 | 11:14 | 11:14 | 2849 | 4:57:17 | 11:21 | |
| 2881 | Jessie | Modrall | F 18-24 | 2925 | 136/198 | 1026/1785 | 1:06:38 | 9:45 | 1973 | 2:10:23 | 9:58 | 2257 | 3:29:33 | 10:39 | 2628 | 11:17 | 11:17 | 2882 | 4:57:18 | 11:21 | |
| 2220 | John | Kinnicutt | M 45-49 | 2926 | 234/305 | 1900/2514 | 1:10:03 | 10:15 | 2452 | 2:11:38 | 10:03 | 2342 | 3:31:47 | 10:46 | 2713 | 10:09 | 10:09 | 1934 | 4:57:21 | 11:21 | |
| 579 | Michael | Cady | M 50-54 | 2927 | 202/274 | 1901/2514 | 1:02:08 | 9:06 | 1335 | 2:01:21 | 9:16 | 1585 | 3:17:43 | 10:03 | 2086 | 13:38 | 13:38 | 3858 | 4:57:22 | 11:21 | |
| 12 | Katie | Abby | F 45-49 | 2928 | 98/185 | 1027/1785 | 1:10:51 | 10:22 | 2555 | 2:18:43 | 10:36 | 2838 | 3:35:25 | 10:57 | 2850 | 10:33 | 10:33 | 2280 | 4:57:24 | 11:22 | |
| 1241 | Melanie | Feltner | F 25-29 | 2929 | 209/326 | 1028/1785 | 1:09:20 | 10:09 | 2361 | 2:16:22 | 10:25 | 2673 | 3:35:22 | 10:56 | 2848 | 11:50 | 11:50 | 3193 | 4:57:25 | 11:22 | |
| 3418 | Ajay | Reddivari | M 50-54 | 2930 | 203/274 | 1902/2514 | 1:14:41 | 10:56 | 3046 | 2:19:44 | 10:40 | 2906 | 3:33:32 | 10:51 | 2780 | 12:17 | 12:17 | 3429 | 4:57:26 | 11:22 | |
| 4936 | Guru | Subramanyam | M 45-49 | 2931 | 235/305 | 1903/2514 | 1:14:44 | 10:56 | 3051 | 2:19:46 | 10:41 | 2907 | 3:33:35 | 10:51 | 2785 | 12:33 | 12:33 | 3550 | 4:57:28 | 11:22 | |
| 4288 | Kevin | Tuttle | M 45-49 | 2932 | 236/305 | 1904/2514 | 1:04:32 | 9:27 | 1740 | 2:10:21 | 9:57 | 2255 | 3:37:22 | 11:03 | 2932 | 11:00 | 11:00 | 2654 | 4:57:37 | 11:22 | |
| 2494 | Meg | Lieth | F 25-29 | 2933 | 210/326 | 1029/1785 | 1:15:37 | 11:04 | 3156 | 2:23:24 | 10:57 | 3104 | 3:42:36 | 11:18 | 3117 | 11:08 | 11:08 | 2767 | 4:57:39 | 11:22 | |
| 2286 | Kristine | Kolzing | F 35-39 | 2934 | 174/291 | 1030/1785 | 1:18:52 | 11:32 | 3481 | 2:29:10 | 11:24 | 3400 | 3:44:26 | 11:24 | 3170 | 11:38 | 11:38 | 3090 | 4:57:43 | 11:22 | |
| 3430 | Shayna | Reffert | F 30-34 | 2935 | 191/307 | 1031/1785 | 1:17:56 | 11:24 | 3400 | 2:27:18 | 11:15 | 3314 | 3:42:37 | 11:18 | 3118 | 11:17 | 11:17 | 2883 | 4:57:45 | 11:22 | |
| 2208 | Thomas | Kimball | M 50-54 | 2936 | 204/274 | 1905/2514 | - | - | - | 2:05:59 | 9:38 | 1931 | 3:19:40 | 10:09 | 2179 | 14:50 | 14:50 | 4053 | 4:57:45 | 11:22 | |
| 756 | David | Clawson | M 30-34 | 2937 | 298/370 | 1906/2514 | 1:16:42 | 11:13 | 3283 | 2:23:50 | 10:59 | 3129 | 3:38:33 | 11:06 | 2982 | 10:50 | 10:50 | 2520 | 4:57:46 | 11:22 | |
| 757 | Kelly | Clawson | F 30-34 | 2938 | 192/307 | 1032/1785 | 1:16:43 | 11:13 | 3284 | 2:23:50 | 10:59 | 3128 | 3:38:33 | 11:06 | 2983 | 10:50 | 10:50 | 2517 | 4:57:47 | 11:22 | |
| 1408 | Bonnie | Gansch | F 18-24 | 2939 | 137/198 | 1033/1785 | 1:12:23 | 10:35 | 2763 | 2:16:24 | 10:25 | 2677 | 3:35:33 | 10:57 | 2859 | 11:17 | 11:17 | 2886 | 4:57:49 | 11:23 | |
| 4315 | Wanda | Van Sickle | F 45-49 | 2940 | 99/185 | 1034/1785 | 1:27:37 | 12:49 | 3988 | 2:36:10 | 11:56 | 3683 | 3:46:40 | 11:31 | 3246 | 10:27 | 10:27 | 2189 | 4:57:58 | 11:23 | |
| 3901 | Kimberly | Slusser | F 30-34 | 2941 | 193/307 | 1035/1785 | 1:22:18 | 12:02 | 3755 | 2:29:58 | 11:27 | 3438 | 3:39:46 | 11:10 | 3026 | 11:53 | 11:53 | 3226 | 4:58:00 | 11:23 | |
| 680 | Scott | Ceniza-Levine | M 40-44 | 2942 | 315/405 | 1907/2514 | 1:14:23 | 10:53 | 3006 | 2:24:18 | 11:01 | 3164 | 3:40:28 | 11:12 | 3041 | 10:12 | 10:12 | 1987 | 4:58:04 | 11:23 | |
| 2680 | Tom | Mazanetz | M 40-44 | 2943 | 316/405 | 1908/2514 | 1:16:26 | 11:11 | 3251 | 2:26:22 | 11:11 | 3267 | 3:43:59 | 11:23 | 3159 | 10:24 | 10:24 | 2135 | 4:58:04 | 11:23 | |
| 4094 | Rachel | Stuckey | F 25-29 | 2944 | 211/326 | 1036/1785 | 1:11:50 | 10:31 | 2677 | 2:19:38 | 10:40 | 2900 | 3:28:59 | 10:37 | 2602 | 11:37 | 11:37 | 3074 | 4:58:05 | 11:23 | |
| 2739 | Stephen | McHale | M 40-44 | 2945 | 317/405 | 1909/2514 | 1:13:58 | 10:49 | 2969 | 2:17:25 | 10:30 | 2750 | 3:37:01 | 11:01 | 2917 | 10:12 | 10:12 | 1986 | 4:58:07 | 11:23 | |
| 602 | Mark | Cantrell | M 18-24 | 2946 | 149/183 | 1910/2514 | 1:11:30 | 10:28 | 2634 | 2:21:25 | 10:48 | 2997 | 3:36:01 | 10:58 | 2871 | 10:04 | 10:04 | 1832 | 4:58:12 | 11:23 | |
| 870 | John | Crager | M 50-54 | 2947 | 205/274 | 1911/2514 | 1:18:33 | 11:29 | 3445 | 2:25:14 | 11:06 | 3207 | 3:39:09 | 11:08 | 3004 | 11:24 | 11:24 | 2945 | 4:58:13 | 11:23 | |
| 4393 | Dennis | Walker | M 55-59 | 2948 | 91/148 | 1912/2514 | 1:15:51 | 11:06 | 3189 | 2:21:58 | 10:51 | 3032 | 3:37:46 | 11:04 | 2950 | 10:20 | 10:20 | 2080 | 4:58:15 | 11:23 | |
| 4390 | Andrew | Walker | M 18-24 | 2949 | 150/183 | 1913/2514 | 1:15:51 | 11:06 | 3191 | 2:21:57 | 10:51 | 3030 | 3:37:40 | 11:03 | 2946 | 10:20 | 10:20 | 2078 | 4:58:15 | 11:23 | |
| 5078 | Mohamed | Banoun | M 55-59 | 2950 | 92/148 | 1914/2514 | 1:13:36 | 10:46 | 2929 | 2:21:58 | 10:51 | 3031 | 3:40:00 | 11:11 | 3031 | 11:47 | 11:47 | 3174 | 4:58:16 | 11:24 | |
| 3800 | Keith | Sessions | M 40-44 | 2951 | 318/405 | 1915/2514 | 1:15:40 | 11:04 | 3159 | 2:24:25 | 11:02 | 3169 | 3:40:06 | 11:11 | 3033 | 10:41 | 10:41 | 2386 | 4:58:17 | 11:24 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2554 | Karen | Lubbers | F 55-59 | 2952 | 22/64 | 1037/1785 | 1:16:12 | 11:09 | 3231 | 2:23:33 | 10:58 | 3115 | 3:38:22 | 11:06 | 2975 | 11:18 | 11:18 | 2893 | 4:58:17 | 11:24 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

