Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2606 | Jonathan | Male | M 18-24 | 1711 | 107/183 | 1227/2514 | 56:50 | 8:19 | 616 | 1:56:16 | 8:53 | 1194 | 3:04:46 | 9:23 | 1470 | 11:09 | 11:09 | 2770 | 4:20:56 | 9:58 | |
| 950 | Kimberly | Davidson | F 35-39 | 1712 | 86/291 | 485/1785 | 1:02:13 | 9:06 | 1344 | 2:01:11 | 9:15 | 1570 | 3:08:26 | 9:34 | 1634 | 10:10 | 10:10 | 1948 | 4:20:59 | 9:58 | |
| 266 | Julie | Becker | F 25-29 | 1713 | 105/326 | 486/1785 | 1:09:01 | 10:06 | 2324 | 2:08:02 | 9:47 | 2080 | 3:13:46 | 9:51 | 1898 | 9:28 | 9:28 | 1293 | 4:20:59 | 9:58 | |
| 3579 | Thomas | Rourke | M 35-39 | 1714 | 227/418 | 1228/2514 | 1:13:29 | 10:45 | 2917 | 2:16:28 | 10:25 | 2687 | 3:19:44 | 10:09 | 2184 | 9:35 | 9:35 | 1381 | 4:21:03 | 9:58 | |
| 4882 | Angie | Panno | F 35-39 | 1715 | 87/291 | 487/1785 | 1:09:43 | 10:12 | 2410 | 2:10:17 | 9:57 | 2247 | 3:16:48 | 10:00 | 2044 | 9:14 | 9:14 | 1095 | 4:21:07 | 9:58 | |
| 5168 | Julie | Shannon | F 55-59 | 1716 | 10/64 | 488/1785 | 1:09:43 | 10:12 | 2411 | 2:10:17 | 9:57 | 2248 | 3:16:49 | 10:00 | 2046 | 9:13 | 9:13 | 1075 | 4:21:07 | 9:58 | |
| 3429 | William | Reeves | M 45-49 | 1717 | 145/305 | 1229/2514 | 1:03:26 | 9:17 | 1571 | 1:59:49 | 9:09 | 1491 | 3:01:33 | 9:13 | 1337 | 12:01 | 12:01 | 3294 | 4:21:08 | 9:59 | |
| 1609 | Mark | Habra | M 35-39 | 1718 | 228/418 | 1230/2514 | 1:09:17 | 10:08 | 2359 | 2:10:10 | 9:57 | 2239 | 3:19:26 | 10:08 | 2167 | 8:46 | 8:46 | 725 | 4:21:10 | 9:59 | |
| 3472 | Ariel | Richards | F 25-29 | 1719 | 106/326 | 489/1785 | 1:07:04 | 9:49 | 2034 | 2:05:52 | 9:37 | 1920 | 3:13:22 | 9:49 | 1864 | 9:31 | 9:31 | 1346 | 4:21:10 | 9:59 | |
| 3547 | Jennifer | Roes | F 30-34 | 1720 | 91/307 | 490/1785 | 1:13:12 | 10:43 | 2876 | 2:14:40 | 10:17 | 2556 | 3:19:12 | 10:07 | 2154 | 8:45 | 8:45 | 709 | 4:21:13 | 9:59 | |
| 5201 | Andrew | Perry | M 18-24 | 1721 | 108/183 | 1231/2514 | 1:11:24 | 10:27 | 2617 | 2:08:17 | 9:48 | 2098 | 3:10:38 | 9:41 | 1729 | 9:08 | 9:08 | 1011 | 4:21:13 | 9:59 | |
| 1538 | Chris | Graham | M 30-34 | 1722 | 195/370 | 1232/2514 | 1:04:35 | 9:27 | 1748 | 2:00:56 | 9:14 | 1562 | 3:05:33 | 9:26 | 1506 | 11:02 | 11:02 | 2678 | 4:21:17 | 9:59 | |
| 869 | Sarah | Crabtree | F 35-39 | 1723 | 88/291 | 491/1785 | 1:02:50 | 9:12 | 1450 | 1:58:30 | 9:03 | 1393 | 3:00:10 | 9:09 | 1275 | 10:44 | 10:44 | 2432 | 4:21:21 | 9:59 | |
| 554 | Lori | Burns | F 18-24 | 1724 | 69/198 | 492/1785 | 58:26 | 8:33 | 826 | 1:55:20 | 8:49 | 1130 | 3:06:11 | 9:28 | 1537 | 11:01 | 11:01 | 2668 | 4:21:28 | 9:59 | |
| 3787 | Kurt | Seiler | M 35-39 | 1725 | 229/418 | 1233/2514 | 1:04:08 | 9:23 | 1670 | 2:01:20 | 9:16 | 1582 | 3:05:58 | 9:27 | 1526 | 11:44 | 11:44 | 3140 | 4:21:31 | 9:59 | |
| 4802 | Jeffrey | Hirsch | M 50-54 | 1726 | 108/274 | 1234/2514 | 1:06:07 | 9:40 | 1908 | 2:07:22 | 9:44 | 2043 | 3:13:40 | 9:50 | 1892 | 10:05 | 10:05 | 1862 | 4:21:34 | 9:59 | |
| 4751 | Laurie | Davis | F 45-49 | 1727 | 46/185 | 493/1785 | 1:09:49 | 10:13 | 2424 | 2:08:49 | 9:50 | 2136 | 3:12:15 | 9:46 | 1822 | 10:31 | 10:31 | 2241 | 4:21:35 | 10:00 | |
| 2978 | Karen | Murphy | F 40-44 | 1728 | 61/239 | 494/1785 | 1:09:51 | 10:13 | 2426 | 2:08:49 | 9:50 | 2137 | 3:12:15 | 9:46 | 1823 | 10:30 | 10:30 | 2236 | 4:21:36 | 10:00 | |
| 671 | Richard | Caudell | M 50-54 | 1729 | 109/274 | 1235/2514 | 1:03:47 | 9:20 | 1621 | 2:03:23 | 9:26 | 1755 | 3:09:58 | 9:39 | 1704 | 11:01 | 11:01 | 2664 | 4:21:37 | 10:00 | |
| 1390 | James | Furkis | M 30-34 | 1730 | 196/370 | 1236/2514 | 48:49 | 7:09 | 108 | 1:36:24 | 7:22 | 165 | 2:39:56 | 8:08 | 431 | 16:57 | 16:57 | 4213 | 4:21:38 | 10:00 | |
| 1695 | Michael | Haslett | M 45-49 | 1731 | 146/305 | 1237/2514 | 1:12:42 | 10:38 | 2810 | 2:12:24 | 10:07 | 2392 | 3:18:05 | 10:04 | 2102 | 9:43 | 9:43 | 1507 | 4:21:46 | 10:00 | |
| 1146 | Greta | Elchik | F 35-39 | 1732 | 89/291 | 495/1785 | 1:12:42 | 10:38 | 2811 | 2:12:24 | 10:07 | 2390 | 3:18:05 | 10:04 | 2101 | 9:44 | 9:44 | 1513 | 4:21:46 | 10:00 | |
| 5185 | Theresa | Vasil | F 25-29 | 1733 | 107/326 | 496/1785 | 1:07:57 | 9:56 | 2163 | 2:08:22 | 9:48 | 2105 | 3:13:40 | 9:50 | 1890 | 9:06 | 9:06 | 980 | 4:21:46 | 10:00 | |
| 965 | Mark | Davis | M 35-39 | 1734 | 230/418 | 1238/2514 | 1:01:41 | 9:02 | 1283 | 1:56:16 | 8:53 | 1193 | 3:08:02 | 9:33 | 1617 | 9:39 | 9:39 | 1456 | 4:21:46 | 10:00 | |
| 2729 | Stephanie | McGee | F 25-29 | 1735 | 108/326 | 497/1785 | 1:08:59 | 10:05 | 2321 | 2:09:44 | 9:55 | 2205 | 3:16:05 | 9:58 | 2011 | 9:59 | 9:59 | 1763 | 4:21:50 | 10:00 | |
| 3973 | Kenneth | Sova | M 50-54 | 1736 | 110/274 | 1239/2514 | 1:02:50 | 9:12 | 1455 | 1:58:27 | 9:03 | 1381 | 3:02:21 | 9:16 | 1366 | 11:48 | 11:48 | 3183 | 4:21:50 | 10:00 | |
| 2172 | Craig | Kelly | M 60-64 | 1737 | 17/94 | 1240/2514 | 1:00:26 | 8:51 | 1088 | 1:54:58 | 8:47 | 1105 | 3:01:23 | 9:13 | 1330 | 10:18 | 10:18 | 2067 | 4:21:53 | 10:00 | |
| 4673 | Rudy | Zapf | F 45-49 | 1738 | 47/185 | 498/1785 | 1:03:53 | 9:21 | 1640 | 2:06:26 | 9:40 | 1956 | 3:13:32 | 9:50 | 1879 | 10:18 | 10:18 | 2071 | 4:21:54 | 10:00 | |
| 3143 | Amy | Ott | F 25-29 | 1739 | 109/326 | 499/1785 | 1:08:54 | 10:05 | 2309 | 2:10:21 | 9:57 | 2254 | 3:15:54 | 9:57 | 2008 | 9:42 | 9:42 | 1493 | 4:21:59 | 10:00 | |
| 3106 | Jim | Ogden | M 45-49 | 1740 | 147/305 | 1241/2514 | 1:02:50 | 9:12 | 1448 | 1:58:29 | 9:03 | 1391 | 3:07:23 | 9:31 | 1586 | 10:57 | 10:57 | 2616 | 4:21:59 | 10:00 | |
| 2988 | Jim | Murphy Jr. | M 35-39 | 1741 | 231/418 | 1242/2514 | 1:04:56 | 9:30 | 1789 | 2:03:51 | 9:28 | 1782 | 3:10:38 | 9:41 | 1730 | 9:04 | 9:04 | 936 | 4:22:00 | 10:00 | |
| 504 | James | Bruns | M 50-54 | 1742 | 111/274 | 1243/2514 | 55:25 | 8:07 | 494 | 1:48:57 | 8:19 | 666 | 2:56:11 | 8:57 | 1077 | 15:32 | 15:32 | 4136 | 4:22:02 | 10:01 | |
| 60 | Christian | Alegria | M 18-24 | 1743 | 109/183 | 1244/2514 | 1:05:03 | 9:31 | 1796 | 2:02:16 | 9:20 | 1688 | 3:08:33 | 9:35 | 1641 | 10:30 | 10:30 | 2238 | 4:22:03 | 10:01 | |
| 4789 | Melissa | Gottke | F 25-29 | 1744 | 110/326 | 500/1785 | 1:04:22 | 9:25 | 1712 | 2:03:45 | 9:27 | 1780 | 3:10:26 | 9:40 | 1723 | 9:52 | 9:52 | 1648 | 4:22:03 | 10:01 | |
| 4626 | Karen | Wylie | F 30-34 | 1745 | 92/307 | 501/1785 | 1:03:40 | 9:19 | 1606 | 2:01:46 | 9:18 | 1634 | 3:11:34 | 9:44 | 1778 | 9:32 | 9:32 | 1354 | 4:22:04 | 10:01 | |
| 2383 | Shirey | Lane | F 18-24 | 1746 | 70/198 | 502/1785 | 1:03:10 | 9:15 | 1537 | 2:05:20 | 9:35 | 1884 | 3:13:20 | 9:49 | 1863 | 9:35 | 9:35 | 1393 | 4:22:10 | 10:01 | |
| 249 | James | Baur | M 35-39 | 1747 | 232/418 | 1245/2514 | 1:02:52 | 9:12 | 1464 | 1:58:26 | 9:03 | 1380 | 3:10:24 | 9:40 | 1721 | 9:43 | 9:43 | 1496 | 4:22:11 | 10:01 | |
| 3071 | Edwin | Norris | M 35-39 | 1748 | 233/418 | 1246/2514 | 1:05:30 | 9:35 | 1838 | 2:01:18 | 9:16 | 1577 | 3:09:10 | 9:37 | 1667 | 10:28 | 10:28 | 2202 | 4:22:16 | 10:01 | |
| 3102 | Bill | O'Donnell | M 45-49 | 1749 | 148/305 | 1247/2514 | 1:06:18 | 9:42 | 1927 | 2:05:16 | 9:34 | 1881 | 3:10:51 | 9:42 | 1739 | 10:46 | 10:46 | 2465 | 4:22:17 | 10:01 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 365 | Brian | Blumhagen | M 35-39 | 1750 | 234/418 | 1248/2514 | 1:05:14 | 9:33 | 1813 | 2:02:48 | 9:23 | 1721 | 3:08:28 | 9:34 | 1636 | 11:14 | 11:14 | 2847 | 4:22:17 | 10:01 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

