Flying Pig Marathon 2011Flying Pig Marathon powered by P&GMay 1, 2011 in Cincinnati, OHTiming tags should be mailed to End Result Company / PO Box 4357 / Carmel, IN 46082.
|
Events
Summary
Results By |
Flying Pig Marathon powered by P&G - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2352 | Sonia | Kwiatkowski | F 35-39 | 1615 | 81/291 | 453/1785 | 1:00:45 | 8:53 | 1123 | 1:55:44 | 8:51 | 1153 | 2:58:32 | 9:04 | 1190 | 11:32 | 11:32 | 3028 | 4:18:08 | 9:52 | |
| 3113 | Kent | Oldham | M 40-44 | 1616 | 214/405 | 1163/2514 | 1:01:51 | 9:03 | 1297 | 1:57:09 | 8:57 | 1266 | 3:05:28 | 9:25 | 1502 | 10:33 | 10:33 | 2273 | 4:18:11 | 9:52 | |
| 85 | Matt | Altrich | M 30-34 | 1617 | 181/370 | 1164/2514 | 1:12:09 | 10:33 | 2728 | 2:10:36 | 9:59 | 2276 | 3:13:14 | 9:49 | 1860 | 10:06 | 10:06 | 1888 | 4:18:12 | 9:52 | |
| 3799 | John | Seryak | M 60-64 | 1618 | 15/94 | 1165/2514 | 1:01:58 | 9:04 | 1310 | 1:59:23 | 9:07 | 1464 | 3:04:03 | 9:21 | 1437 | 11:06 | 11:06 | 2735 | 4:18:12 | 9:52 | |
| 4691 | Jaymie | Zurlo | F 25-29 | 1619 | 100/326 | 454/1785 | 1:08:14 | 9:59 | 2215 | 2:10:18 | 9:57 | 2249 | 3:15:53 | 9:57 | 2007 | 8:39 | 8:39 | 644 | 4:18:16 | 9:52 | |
| 3301 | James | Ping | M 45-49 | 1620 | 141/305 | 1166/2514 | 1:02:01 | 9:04 | 1312 | 1:59:27 | 9:08 | 1467 | 3:07:06 | 9:30 | 1572 | 10:34 | 10:34 | 2289 | 4:18:16 | 9:52 | |
| 1875 | Joshua | Holmes | M 30-34 | 1621 | 182/370 | 1167/2514 | 1:10:30 | 10:19 | 2500 | 2:14:02 | 10:14 | 2506 | 3:18:23 | 10:05 | 2116 | 8:30 | 8:30 | 554 | 4:18:18 | 9:52 | |
| 3328 | Julie | Posey | F 40-44 | 1622 | 57/239 | 455/1785 | 1:09:27 | 10:10 | 2379 | 2:10:12 | 9:57 | 2241 | 3:15:19 | 9:55 | 1979 | 9:05 | 9:05 | 964 | 4:18:19 | 9:52 | |
| 865 | William | Cox | M 50-54 | 1623 | 101/274 | 1168/2514 | 1:00:35 | 8:52 | 1106 | 1:58:08 | 9:01 | 1351 | 3:05:45 | 9:26 | 1518 | 10:23 | 10:23 | 2124 | 4:18:19 | 9:52 | |
| 4289 | Greg | Tyzinski | M 18-24 | 1624 | 101/183 | 1169/2514 | 1:03:08 | 9:14 | 1528 | 2:00:03 | 9:10 | 1503 | 3:06:43 | 9:29 | 1558 | 10:50 | 10:50 | 2514 | 4:18:26 | 9:52 | |
| 1510 | Leslie | Goff | F 45-49 | 1625 | 42/185 | 456/1785 | 1:07:48 | 9:55 | 2149 | 2:08:53 | 9:51 | 2145 | 3:13:58 | 9:51 | 1913 | 9:07 | 9:07 | 986 | 4:18:26 | 9:52 | |
| 1573 | Brooke | Grimes | F 18-24 | 1626 | 63/198 | 457/1785 | 1:07:35 | 9:53 | 2107 | 2:07:03 | 9:42 | 2008 | 3:11:27 | 9:44 | 1773 | 9:35 | 9:35 | 1383 | 4:18:27 | 9:52 | |
| 1910 | Dan | Horton | M 25-29 | 1627 | 150/285 | 1170/2514 | 1:09:22 | 10:09 | 2371 | 2:09:10 | 9:52 | 2165 | 3:14:44 | 9:54 | 1943 | 9:26 | 9:26 | 1268 | 4:18:27 | 9:52 | |
| 2255 | Joe | Klunk | M 55-59 | 1628 | 43/148 | 1171/2514 | 1:05:50 | 9:38 | 1882 | 2:04:38 | 9:31 | 1845 | 3:10:40 | 9:41 | 1732 | 9:40 | 9:40 | 1466 | 4:18:27 | 9:52 | |
| 2666 | Amy | Maurer | F 35-39 | 1629 | 82/291 | 458/1785 | 1:05:36 | 9:36 | 1855 | 2:04:52 | 9:32 | 1865 | 3:13:05 | 9:49 | 1853 | 9:07 | 9:07 | 987 | 4:18:30 | 9:52 | |
| 974 | Lisa | Day | F 25-29 | 1630 | 101/326 | 459/1785 | 1:03:25 | 9:17 | 1568 | 2:02:12 | 9:20 | 1685 | 3:11:22 | 9:43 | 1765 | 10:09 | 10:09 | 1935 | 4:18:32 | 9:53 | |
| 4828 | Jeff | Lange | M 40-44 | 1631 | 215/405 | 1172/2514 | 1:08:20 | 10:00 | 2226 | 2:06:52 | 9:42 | 1981 | 3:11:29 | 9:44 | 1776 | 10:29 | 10:29 | 2214 | 4:18:33 | 9:53 | |
| 2517 | Andrew | Livingston | M 65-69 | 1632 | 2/17 | 1173/2514 | 1:05:04 | 9:31 | 1798 | 2:02:20 | 9:21 | 1692 | 3:05:56 | 9:27 | 1523 | 10:16 | 10:16 | 2046 | 4:18:34 | 9:53 | |
| 4954 | Brooke | Wainscott | F 18-24 | 1633 | 64/198 | 460/1785 | 1:06:58 | 9:48 | 2019 | 2:07:23 | 9:44 | 2044 | 3:11:39 | 9:44 | 1786 | 9:39 | 9:39 | 1451 | 4:18:36 | 9:53 | |
| 2462 | Robin | Lentz | F 30-34 | 1634 | 85/307 | 461/1785 | 1:11:20 | 10:26 | 2611 | 2:13:03 | 10:10 | 2436 | 3:18:30 | 10:05 | 2122 | 8:25 | 8:25 | 500 | 4:18:37 | 9:53 | |
| 3190 | Ron | Parrella | M 50-54 | 1635 | 102/274 | 1174/2514 | 1:08:36 | 10:02 | 2263 | 2:08:36 | 9:49 | 2115 | 3:12:31 | 9:47 | 1833 | 10:32 | 10:32 | 2261 | 4:18:40 | 9:53 | |
| 1439 | Ryan | Gautschi | M 18-24 | 1636 | 102/183 | 1175/2514 | 58:48 | 8:36 | 863 | 1:55:21 | 8:49 | 1131 | 3:06:06 | 9:27 | 1533 | 9:58 | 9:58 | 1757 | 4:18:40 | 9:53 | |
| 3040 | Brian | Neuman | M 40-44 | 1637 | 216/405 | 1176/2514 | 1:00:47 | 8:54 | 1128 | 1:57:10 | 8:57 | 1267 | 3:04:07 | 9:21 | 1439 | 11:58 | 11:58 | 3258 | 4:18:44 | 9:53 | |
| 3956 | Kevin | Snell | M 30-34 | 1638 | 183/370 | 1177/2514 | 1:00:00 | 8:47 | 1021 | 1:55:09 | 8:48 | 1123 | 3:00:26 | 9:10 | 1294 | 12:27 | 12:27 | 3511 | 4:18:45 | 9:53 | |
| 1826 | Dirk | Hinze | M 40-44 | 1639 | 217/405 | 1178/2514 | 54:38 | 8:00 | 378 | 1:47:49 | 8:14 | 571 | 2:57:21 | 9:01 | 1122 | 10:57 | 10:57 | 2614 | 4:18:46 | 9:53 | |
| 3762 | Dan | Schwartz | M 50-54 | 1640 | 103/274 | 1179/2514 | 1:01:44 | 9:02 | 1287 | 2:00:08 | 9:11 | 1507 | 3:07:16 | 9:31 | 1580 | 10:05 | 10:05 | 1861 | 4:18:46 | 9:53 | |
| 4064 | Donald | Stocker | M 55-59 | 1641 | 44/148 | 1180/2514 | 56:02 | 8:12 | 535 | 1:50:17 | 8:26 | 770 | 2:56:32 | 8:58 | 1087 | 9:19 | 9:19 | 1169 | 4:18:46 | 9:53 | |
| 3078 | Joan | Novak | F 60-64 | 1642 | 2/27 | 462/1785 | 1:07:04 | 9:49 | 2035 | 2:05:27 | 9:35 | 1888 | 3:10:23 | 9:40 | 1720 | 9:53 | 9:53 | 1668 | 4:18:47 | 9:53 | |
| 5258 | Mike | Hammons | M 55-59 | 1643 | 45/148 | 1181/2514 | 1:04:40 | 9:28 | 1756 | 2:01:39 | 9:18 | 1617 | 3:05:59 | 9:27 | 1528 | 10:41 | 10:41 | 2391 | 4:18:57 | 9:53 | |
| 3878 | Dave | Simonson | M 30-34 | 1644 | 184/370 | 1182/2514 | 1:11:16 | 10:26 | 2603 | 2:08:56 | 9:51 | 2150 | 3:11:43 | 9:44 | 1789 | 10:06 | 10:06 | 1895 | 4:18:58 | 9:54 | |
| 4016 | Gregory | Stauffer | M 50-54 | 1645 | 104/274 | 1183/2514 | 1:01:35 | 9:01 | 1266 | 1:59:39 | 9:09 | 1482 | 3:06:28 | 9:28 | 1549 | 10:00 | 10:00 | 1771 | 4:19:00 | 9:54 | |
| 3827 | Mathew | Sheets | M 30-34 | 1646 | 185/370 | 1184/2514 | 1:06:57 | 9:48 | 2017 | 2:03:31 | 9:26 | 1766 | 3:07:35 | 9:32 | 1594 | 9:04 | 9:04 | 949 | 4:19:01 | 9:54 | |
| 1817 | Jeremy | Hilligoss | M 18-24 | 1647 | 103/183 | 1185/2514 | 54:25 | 7:58 | 358 | 1:44:13 | 7:58 | 407 | 2:53:27 | 8:49 | 965 | 13:36 | 13:36 | 3852 | 4:19:01 | 9:54 | |
| 2768 | Gregory | McMillion | M 35-39 | 1648 | 221/418 | 1186/2514 | 1:01:33 | 9:00 | 1264 | 1:57:15 | 8:57 | 1276 | 3:03:50 | 9:20 | 1435 | 10:44 | 10:44 | 2435 | 4:19:04 | 9:54 | |
| 3297 | Nicole | Piland | F 30-34 | 1649 | 86/307 | 463/1785 | 1:08:29 | 10:01 | 2245 | 2:09:56 | 9:56 | 2225 | 3:16:13 | 9:58 | 2020 | 9:00 | 9:00 | 894 | 4:19:04 | 9:54 | |
| 4917 | Timothy | Sendelbach | M 40-44 | 1650 | 218/405 | 1187/2514 | 1:06:16 | 9:42 | 1923 | 2:04:11 | 9:29 | 1809 | 3:09:36 | 9:38 | 1685 | 9:21 | 9:21 | 1199 | 4:19:10 | 9:54 | |
| 834 | Chris | Corlis | M 50-54 | 1651 | 105/274 | 1188/2514 | 1:12:01 | 10:32 | 2707 | 2:12:01 | 10:05 | 2363 | 3:16:43 | 10:00 | 2041 | 8:41 | 8:41 | 677 | 4:19:10 | 9:54 | |
| 5056 | Bob | Traster | M 35-39 | 1652 | 222/418 | 1189/2514 | 1:06:49 | 9:47 | 2004 | 2:04:25 | 9:30 | 1826 | 3:09:41 | 9:38 | 1689 | 10:09 | 10:09 | 1945 | 4:19:12 | 9:54 | |
| 2133 | Craig | Karchner | M 45-49 | 1653 | 142/305 | 1190/2514 | 1:07:59 | 9:57 | 2169 | 2:06:46 | 9:41 | 1970 | 3:09:20 | 9:37 | 1673 | 10:34 | 10:34 | 2295 | 4:19:13 | 9:54 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 19.7MI | RATE | RANK | LASTMI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 4921 | Tim | Sisson | M 30-34 | 1654 | 186/370 | 1191/2514 | 1:02:52 | 9:12 | 1470 | 1:58:32 | 9:03 | 1397 | 3:04:09 | 9:21 | 1442 | 10:42 | 10:42 | 2403 | 4:19:13 | 9:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

