Toyota US Open TriathlonSprintOctober 10, 2010 in Rockwall, TX
Lifetime Fitness Series ChampionshipOlympic - 1.5k Swim, 40k Bike, 10k RunSprint - 800m Swim, 20k Bike, 5k Run
|
Events
Summary
Results By |
Sprint - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | PENALTY | TIME | |
| 2129 | Elizabeth | Winser | F 30-34 | 37 | 2/8 | 3/112 | 20:44 | 2:23 | 180 | 3:04 | 37:08 | 20.0 | 30 | 1:23 | 23:45 | 7:40 | 33 | - | 1:26:02 | |
| 2377 | Shelby | Nixon | M 40-44 | 38 | 5/33 | 35/197 | 18:48 | 2:09 | 118 | 3:31 | 36:01 | 20.7 | 17 | 2:04 | 25:43 | 8:18 | 71 | - | 1:26:05 | |
| 2311 | M. Todd | Codish | M 45-49 | 39 | 3/16 | 36/197 | 14:53 | 1:42 | 24 | 3:24 | 38:09 | 19.5 | 42 | 2:33 | 27:15 | 8:48 | 103 | - | 1:26:11 | |
| 2209 | Mike | Brennan | M 40-44 | 40 | 6/33 | 37/197 | 17:19 | 1:59 | 80 | 4:43 | 37:28 | 19.9 | 35 | 2:11 | 24:35 | 7:56 | 46 | - | 1:26:14 | |
| 2012 | Joshua | Hanophy | M COLL | 41 | 2/8 | 38/197 | 19:57 | 2:17 | 157 | 2:30 | 39:06 | 19.0 | 56 | 3:44 | 21:03 | 6:48 | 6 | - | 1:26:19 | |
| 2212 | Christopher | Myers | M 40-44 | 42 | 7/33 | 39/197 | 17:16 | 1:59 | 79 | 4:30 | 39:18 | 18.9 | 63 | 1:57 | 23:30 | 7:35 | 28 | - | 1:26:28 | |
| 2146 | Cord | Courrege | M 35-39 | 43 | 7/28 | 40/197 | 17:36 | 2:01 | 84 | 3:33 | 41:31 | 17.9 | 106 | 2:03 | 21:51 | 7:03 | 10 | - | 1:26:32 | |
| 2354 | Randall | Towb | M 40-44 | 44 | 8/33 | 41/197 | 16:46 | 1:55 | 60 | 3:16 | 39:12 | 19.0 | 59 | 1:57 | 25:29 | 8:13 | 62 | - | 1:26:38 | |
| 2285 | Tim | Hartley | CLY 40- | 45 | 3/15 | 42/197 | 16:32 | 1:54 | 50 | 3:12 | 38:10 | 19.5 | 43 | 1:51 | 26:56 | 8:42 | 95 | - | 1:26:40 | |
| 2081 | Matt | Arend | CLY 39- | 46 | 2/15 | 43/197 | 20:48 | 2:23 | 185 | 3:47 | 40:35 | 18.3 | 88 | - | 22:10 | 7:09 | 17 | - | 1:27:18 | |
| 2145 | Anthony | Rosich | M 35-39 | 47 | 8/28 | 44/197 | 18:08 | 2:05 | 103 | 3:12 | 40:09 | 18.5 | 76 | 1:46 | 24:14 | 7:49 | 42 | - | 1:27:28 | |
| 2064 | Sarah | Keller | F 25-29 | 48 | 1/21 | 4/112 | 18:44 | 2:09 | 116 | 3:11 | 38:57 | 19.1 | 54 | 1:50 | 25:06 | 8:06 | 52 | - | 1:27:46 | |
| 2013 | William | Blount | M COLL | 49 | 3/8 | 45/197 | 15:35 | 1:47 | 32 | 3:09 | 41:36 | 17.9 | 108 | 1:34 | 23:59 | 7:44 | 37 | 2:00 | 1:27:49 | |
| 2330 | Mike | Chadima | M 50-54 | 50 | 6/20 | 46/197 | 17:06 | 1:58 | 68 | 3:57 | 38:26 | 19.4 | 45 | 1:59 | 26:33 | 8:34 | 87 | - | 1:27:59 | |
| 2307 | Robert | Donovan | M 45-49 | 51 | 4/16 | 47/197 | 16:03 | 1:51 | 43 | 3:37 | 36:29 | 20.4 | 20 | 2:19 | 29:32 | 9:32 | 155 | - | 1:27:59 | |
| 2010 | Joseph | Shockley | M COLL | 52 | 4/8 | 48/197 | 24:18 | 2:47 | 255 | 3:48 | 39:10 | 19.0 | 58 | 1:20 | 19:43 | 6:22 | 1 | - | 1:28:18 | |
| 2019 | Matt | Halfmann | M 16-19 | 53 | 1/2 | 49/197 | 13:51 | 1:35 | 9 | 3:55 | 43:39 | 17.0 | 148 | 1:41 | 25:21 | 8:11 | 57 | - | 1:28:25 | |
| 2038 | Adam | Naron | M 25-29 | 54 | 3/16 | 50/197 | 17:38 | 2:01 | 87 | 4:16 | 40:22 | 18.4 | 82 | 1:26 | 24:50 | 8:01 | 50 | - | 1:28:30 | |
| 2211 | Kyle | Murdock | M 40-44 | 55 | 9/33 | 51/197 | 15:36 | 1:47 | 33 | 2:38 | 42:01 | 17.7 | 115 | 1:40 | 26:45 | 8:38 | 93 | - | 1:28:39 | |
| 2232 | Jason | Haggard | M 40-44 | 56 | 10/33 | 52/197 | 19:45 | 2:16 | 150 | 3:34 | 36:31 | 20.4 | 21 | 2:19 | 26:37 | 8:35 | 88 | - | 1:28:45 | |
| 2137 | Tony | Vaglienti | CLY 39- | 57 | 3/15 | 53/197 | 13:44 | 1:35 | 8 | 3:02 | 40:13 | 18.5 | 79 | 1:53 | 30:01 | 9:41 | 162 | - | 1:28:52 | |
| 2037 | Albert | Li | M 25-29 | 58 | 4/16 | 54/197 | 22:04 | 2:32 | 217 | 3:36 | 37:26 | 19.9 | 33 | 2:42 | 23:22 | 7:33 | 27 | - | 1:29:09 | |
| 2383 | Britt | Holmes | M 30-34 | 59 | 8/32 | 55/197 | 17:08 | 1:58 | 72 | 3:18 | 38:46 | 19.2 | 51 | 2:31 | 27:53 | 9:00 | 116 | - | 1:29:34 | |
| 2140 | Matt | Briley | M 35-39 | 60 | 9/28 | 56/197 | 19:15 | 2:13 | 133 | 3:53 | 38:13 | 19.5 | 44 | 2:35 | 25:41 | 8:18 | 69 | - | 1:29:36 | |
| 2031 | Clay | Swartz | M 25-29 | 61 | 5/16 | 57/197 | 16:09 | 1:51 | 46 | 5:02 | 43:17 | 17.2 | 139 | 1:47 | 23:40 | 7:38 | 30 | - | 1:29:54 | |
| 2042 | Michael | Hansen | M 25-29 | 62 | 6/16 | 58/197 | 20:43 | 2:23 | 179 | 4:38 | 39:42 | 18.7 | 69 | 3:00 | 21:55 | 7:05 | 12 | - | 1:29:56 | |
| 2375 | Jeff | Crow | M 35-39 | 63 | 10/28 | 59/197 | 18:58 | 2:10 | 124 | 3:07 | 40:05 | 18.6 | 75 | 1:49 | 26:03 | 8:25 | 78 | - | 1:30:00 | |
| 2128 | Jeneen | Connolly | F 30-34 | 64 | 3/8 | 5/112 | 17:49 | 2:03 | 94 | 3:34 | 39:58 | 18.6 | 70 | 2:12 | 26:32 | 8:34 | 86 | - | 1:30:03 | |
| 2263 | Lisa | Effren | F 45-49 | 65 | 1/15 | 6/112 | 17:03 | 1:57 | 66 | 3:44 | 39:59 | 18.6 | 72 | 1:37 | 26:00 | 8:24 | 77 | 2:00 | 1:30:21 | |
| 2359 | Kirk | Gillette | M 40-44 | 66 | 11/33 | 60/197 | 19:18 | 2:13 | 134 | 4:53 | 37:51 | 19.7 | 38 | 1:47 | 26:38 | 8:36 | 89 | - | 1:30:26 | |
| 2357 | Jamie | Norman | F 40-44 | 67 | 1/13 | 7/112 | 16:07 | 1:51 | 45 | 3:30 | 42:42 | 17.4 | 125 | 2:08 | 26:09 | 8:26 | 80 | - | 1:30:32 | |
| 2047 | Erin | Baroni | F 20-24 | 68 | 1/9 | 8/112 | 15:46 | 1:49 | 37 | 4:52 | 41:57 | 17.7 | 113 | 3:21 | 24:44 | 7:59 | 49 | - | 1:30:38 | |
| 2308 | Jeff | Robbin | M 45-49 | 69 | 5/16 | 61/197 | 15:04 | 1:44 | 25 | 5:01 | 41:20 | 18.0 | 101 | 3:05 | 26:22 | 8:31 | 82 | - | 1:30:51 | |
| 2301 | Reece | Blincoe | M 45-49 | 70 | 6/16 | 62/197 | 22:01 | 2:31 | 215 | 3:20 | 37:16 | 20.0 | 32 | 1:55 | 26:21 | 8:30 | 81 | - | 1:30:51 | |
| 2114 | Kenneth | Docekal | M 30-34 | 71 | 9/32 | 63/197 | 14:17 | 1:38 | 14 | 3:06 | 41:39 | 17.9 | 109 | 1:58 | 29:54 | 9:39 | 158 | - | 1:30:52 | |
| 2358 | Minoy | Kuhl | F 25-29 | 72 | 2/21 | 9/112 | 16:39 | 1:55 | 55 | 3:43 | 41:09 | 18.1 | 99 | 2:24 | 27:12 | 8:47 | 101 | - | 1:31:05 | |
| 2341 | Lawrence Lee | Lane | M 55-59 | 73 | 3/4 | 64/197 | 21:21 | 2:27 | 198 | 3:17 | 37:27 | 19.9 | 34 | 2:34 | 26:29 | 8:33 | 85 | - | 1:31:06 | |
| 2036 | Marc | Gonzales | M 25-29 | 74 | 7/16 | 65/197 | 18:32 | 2:08 | 112 | 3:20 | 40:21 | 18.4 | 81 | 1:58 | 27:01 | 8:43 | 98 | - | 1:31:10 | |
| 2054 | Kendall | Smelser | F 20-24 | 75 | 2/9 | 10/112 | 14:08 | 1:37 | 10 | 3:41 | 42:48 | 17.4 | 127 | 1:44 | 29:02 | 9:22 | 146 | - | 1:31:21 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | RATE | RANK | T1 | BIKE | RATE | RANK | T2 | RUN | RATE | RANK | PENALTY | TIME | |
| 2003 | Ciara | Teter | F COLL | 76 | 1/7 | 11/112 | 15:43 | 1:48 | 35 | 4:16 | 44:16 | 16.8 | 162 | 2:17 | 22:53 | 7:23 | 22 | 2:00 | 1:31:24 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

